Toyota Ipsum (2001-2009) – cutia de siguranțe și releu
În acest articol vei găsi diagramele cutiei de siguranțe a Toyota Ipsum (2001–2009), vei descoperi unde se află panourile de siguranțe în interiorul vehiculului și vei obține informații detaliate despre atribuirea și dispunerea fiecărei siguranțe.
Schema siguranțelor și releelor – Toyota Ipsum
Se referă la vehiculele noi din anii:
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
Habitaclu
Conducere pe partea stângă

Volan pe partea dreaptă

- Cutia de siguranțe
- ECU caroserie
- Releu punct de alimentare
- Releu semnalizatoare
- Releu deschidere circuit (pompă combustibil)
- LHD: ECU TVSS
- Radio și player cu display
- Calculator cu cheie transponder
- Releu încălzitor spate (HI)
- Releu încălzitor spate
- LHD: Amplificator climatizare (climatizare manuală)
- ECU cameră (cu sistem de navigație)
- Bloc de conexiune
- Releu proiectoare de ceață față
- Motor și ECU ECT (A/T)
Motor ECU (M/T) - LHD: Releu ventilator (M2)
- LHD: Releu ventilator (M1)
- Unitate control climatizare (climatizare automată)
- Amplificator antenă
sau
RHD (până în 10.2003): Releu ventilator (M2) / Releu ventilator (M1) / Releu ventilator (HI) - Unitate senzor airbag
- Amplificator cheie transponder
- LHD: Amplificator încălzitor PTC (1AZ-FE)
- LHD: Releu ventilator (HI)
- RHD: Releu lumină marsarier
- RHD: ECU antifurt
- RHD: ECU blocare dublă uși

- Releu control trapă
- Releu radiator spate
- Releu ștergător spate (până în 10.2003)
- Receptor wireless control încuietoare uși
Schema cutiei de siguranțe în habitaclu

| Număr | Amperaj [A] | Descriere |
| 1 | 10 | Sistem airbag SRS, semnalizatoare și contoare, sistem de pornire, sistem de injecție combustibil multipunct/secuențial, ventilator electric, sistem climatizare, Sistem antiblocare roți (ABS), VSC, releu “FUEL HTR”, releu “IG2” |
| 2 | 25 | Avensis Verso, Picnic: Sistem de încuietori electrice pentru uși |
| 30 | Ipsum: Putere scaune | |
| 3 | 10 | Încălzitor spate |
| 4 | 15 | Proiector de ceață față |
| 5 | 25 | Sistem de pornire |
| 6 | 7,5 | Iluminare bord, iluminare instrumente, cutie automată, sistem audio, spălător faruri, proiector de ceață față, asistență parcare TOYOTA , ceas, sistem climatizare, memento cheie și memento lumină |
| 7 | 10 | Sistem airbag SRS |
| 8 | 10 | Avensis Verso, Picnic: încălzire SEAT |
| 10 | Ipsum: suspensie electronică modulată TOYOTA | |
| 9 | 15 | Brichetă |
| 10 | 10 | Sistem climatizare, sistem de încărcare, sistem de injecție combustibil multipunct/secuențial, Sistem antiblocare roți (ABS), VSC, memento cheie și memento lumină, avertizare centuri, asistență parcare TOYOTA , bord, dezghețare lunetă spate |
| 11 | 10 | Încălzitoare oglinzi retrovizoare exterioare |
| 12 | 7,5 | Sistem de blocare uși, ventilatoare electrice de răcire, geamuri electrice, sistem audio, lumină ceață, iluminare interioară, lumini spate, lumini de poziție, far |
| 13 | 30 | Ștergător/Ștergătoare parbriz electrice, trapă |
| 14 | 10 | Lumini spate, lumini de poziție, iluminare număr de înmatriculare, lumină portbagaj, far proiectoare de ceață față, far proiectoare de ceață spate, bord; |
| 15 | 15 | Presă de alimentare |
| 16 | 30 | Ștergător/Ștergătoare parbriz electrice, trapă |
| 17 | 25 | Sistem încuietori uși alimentat |
| 18 | 25 | Ștergător parbriz față și pulverizator, ștergător parbriz spate și pulverizator, spălător faruri |
| 19 | 7,5 | Ventilator răcire electric, sistem injecție combustibil multipoint/secuențial, Sistem antiblocare roți (ABS), VSC, sistem audio, suspensie electronică modulată TOYOTA , oglinzi retrovizoare electrice, sistem control automat iluminare |
| 20 | 20 | Dezghețător lunetă spate |
| 21 | 7,5 | Sistem încărcare, bord, lumină marșarier, semnalizator și lumină avertizare, sistem injecție combustibil multipoint/secuențial, Sistem antiblocare roți (ABS), sistem blocare uși, ștergător/ștergătoare parbriz electrice, memento cheie și memento lumină, avertizare centuri, trapă, sistem audio, ceas, far, sistem control automat iluminare, lumină proiectoare de ceață, lumini spate, lumini de poziție, iluminare interioară, asistență parcare TOYOTA , sistem climatizare, dezghețător lunetă spate |
| 22 | 15 | Lumină de stop, sistem control blocare cutie, Sistem antiblocare roți (ABS), lumină de stop înaltă, sistem injecție combustibil multipoint/secuențial, suspensie electronică modulată TOYOTA |
| Releu | ||
| R1 | Pinn short (din 10.2003: Avensis Verso, Picnic) | |
| R2 | Încălzitor (HTR) | |
| R3 | Dezghețător lunetă spate (RR DEF) | |
| R4 | Aprindere (IG1) | |
| R5 | Lumină spate (OGON) | |
Compartiment motor

- cutia de siguranțe
- Releu control curățare faruri
- ECU control alunecare cu actuator
- cutie relee ABS
- 1CD-FTV: Releu bujii incandescente
- cutie relee
Schema cutiei de siguranțe în compartiment motor

| Număr | Amperaj [A] | Descriere |
| 1 | 30 | Siguranțe “ECU-B”, “DOME”, “RAD №1” |
| 2 | 15 | Benzină: ventilatoare electrice de răcire, sistem de injecție combustibil multipunct/secuențial, sistem de climatizare |
| 30 | Motorină: încălzitor combustibil | |
| 3 | 10 | Claxon |
| 4 | 10 | Semnalizator și lumină de avertizare |
| 5 | 15 | Sistem de injecție combustibil multipunct/secuențial, sistem de climatizare, ventilatoare electrice de răcire |
| 6 | 10 | Avensis Verso, Picnic (până în 10.2003): Sistem electronic de control al clapetei de accelerație |
| Ipsum (din 10.2003): Sistem electronic de control al clapetei de accelerație | ||
| 15 | Avensis Verso, Picnic (din 10.2003): Senzor raport aer-combustibil | |
| 7 | 7,5 | Sistem diagnostic de bord |
| 8 | 7,5 | Avensis Verso, Picnic: Sistem de încărcare |
| 15 | Ipsum (din 10.2003): Dezghețare ștergător parbriz față | |
| 9 | 50 | Releu “HEAD” (siguranțe “HEAD LH LWR”, “HEAD RH LWR”, “HEAD LH UPR”, “HEAD RH UPR”) |
| 10 | 30 | Cheie de aprindere |
| 11 | 30 | Sistem de climatizare spate |
| 12 | 30 | Avensis Verso, Picnic: Spălător faruri |
| 15 | Ipsum: Turnare sub presiune alimentare | |
| 13 | 7,5 | Proiector de ceață spate |
| 14 | 40 | Avensis Verso, Picnic: |
| exclus VSC (până în 10.2003): Sistem antiblocare roți (ABS) | ||
| din 10.2003: Sistem antiblocare roți (ABS), VSC | ||
| Ipsum: Sistem antiblocare roți (ABS), VSC | ||
| 50 | Avensis Verso, Picnic: | |
| VSC (până în 10.2003): Sistem antiblocare roți (ABS), VSC | ||
| 15 | 30 | Avensis Verso, Picnic (până în 10.2003): Sistem antiblocare roți (ABS), VSC |
| Ipsum: | ||
| exclus VSC (din 10.2003): Sistem antiblocare roți (ABS) |
| 40 | Avensis Verso, Picnic (din 10.2003): Sistem antiblocare roți (ABS), VSC | |
| Ipsum: | ||
| până în 10.2003: Sistem antiblocare roți (ABS) | ||
| sau | ||
| VSC: Sistem antiblocare roți (ABS), VSC | ||
| 16 | 30 | Benzină: Ventilatoare electrice răcire |
| 40 | Motorină: ventilatoare electrice răcire | |
| 17 | 30 | Benzină: Ventilatoare electrice răcire |
| 40 | Motorină: ventilatoare electrice răcire | |
| 18 | 50 | Sistem climatizare/încălzitor |
| 19 | 140 | Releu “RR DEF” (siguranțe “RR DEF”, “MIR HTR”) releu “TAIL” (siguranțe “TAIL”, “PANEL”), releu “IG1” (“ECU-IG”, “GAUGE”, “HTR” , ” SEAT HTR”, “SRS-IG”, “WIPER” siguranțe), “PWR”, “RR HTR”, “DOOR”, “DOOR NR2”, “FR FOG”, “PWR OUTLET”, “STOP” , siguranțe “AM1” |
| 20 | 15 | Far dreapta (faruri de drum), bord |
| 21 | 15 | Far stânga (far de drum) |
| 22 | 15 | Far stânga (faruri de întâlnire), reglare nivel faruri față |
| 23 | 15 | Far dreapta (faruri de întâlnire) |
| 24 | 15 | Sistem audio |
| 25 | 7,5 | Sistem încărcare, sistem injecție combustibil multipoint/secuențial, Sistem antiblocare roți (ABS), suspensie electronică modulat TOYOTA, sistem încuietori uși electric, geamuri electrice, memento cheie și memento lumină, avertizare centuri, sistem audio, ceas, bord, far, sistem control automat iluminare, lumină proiectoare de ceață, lumini spate, lumini de poziție, iluminare interior, asistență parcare TOYOTA, sistem climatizare, dezghețare lunetă spate |
| 26 | 10 | Iluminare interior, iluminare personală, iluminare picioare, iluminare uși, iluminare portbagaj, iluminare gol |
| Relee | ||
| R1 | Far (HEAD) | |
| R2 | Avensis Verso, Picnic: (DIMMER) | |
| Ipsum (din 10.2003): FR DEF | ||
| R3 | Benzină: Aprindere (IG2) | |
| Motorină: Încălzitor combustibil (FUEL HTR) | ||
| R4 | Claxon | |
| R5 | Ventilator electric răcire (FAN №2) | |
| R6 | Ventilator electric răcire (FAN №1) | |
| R7 | Ventilator electric răcire (FAN №3) | |
| R8 | Unitate control motor (EFI) | |

| Număr | Amperaj [A] | Descriere |
| 1 | 7,5 | Sistem aprindere, sistem injecție combustibil multipunct/secuențial; |
| 2 | – | – |
| Releu | ||
| R1 | Demaror (ST) | |
| R2 | 1CD-FTV: Modul control motor (EDU) | |
| 1AZ-FE (din 10.2003): Senzor raport aer-combustibil (A/F) | ||
| R3 | Cuplaj compresor climatizare aer (MG/C) | |
Bloc releu suplimentar

| Număr | Siguranță | Amperaj [A] | Descriere |
| 1 | HTR SUB 3 | 50 | Încălzitor electric |
| 2 | HTR SUB 1 | 50 | Încălzitor electric |
| 3 | HTR SUB 2 | 50 | Încălzitor electric |
| Releu | |||
| R1 | Încălzitor electric (HTR SUB 1) | ||
| R2 | Încălzitor electric (HTR SUB 2) | ||
| R3 | Încălzitor electric (HTR SUB 3) | ||
Cutia releu Sistem antiblocare roți (ABS)

| Număr | Siguranță | Amperi [A] | Descriere |
| 1 | – | – | – |
| Releu | |||
| R1 | – | ||
| R2 | DEBLOCARE SISTEM ANTIBLOCARE ROȚI (ABS) | ||
| R3 | MOTOR SISTEM ANTIBLOCARE ROȚI (ABS) | ||
