Toyota Sienna XL30 (2011-2018) – cutia de siguranțe
În acest articol vei găsi diagramele cutiei de siguranțe a Toyota Sienna XL30 (2011–2018), informații despre poziția panourilor de siguranțe în interiorul mașinii și alocarea fiecărei siguranțe (schema siguranțelor).
Schema siguranțelor și releelor – Toyota Sienna XL30
Se referă la vehicule noi din anii:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Siguranțe în habitaclu

| Număr | Amperaj [A] | Descriere |
| 1 | 15 | Prize electrice |
| 2 | 7,5 | Sistem audio, sistem de navigație, sistem de divertisment pentru scaunele spate |
| 3 | 10 | Corp principal ECU, ceas, sistem de blocare a cutiei de viteze, control oglindă retrovizoare, sistem de comunicație multiplex |
| 4 | 15 | Prize electrice |
| 5 | 10 | Faruri de urgență, lumini de aprindere, sistem de navigație, afișaj multifuncțional, cutie automată, sistem de injecție combustibil multipoint/secuențial, sistem de încărcare |
| 6 | 10 | Sistem de comunicație multiplex, lumini de stop, sistem de navigație, sistem de control al stabilității vehiculului, Active Torque Control 4WD, asistent parcare intuitiv, auto anti-orbire în oglinda retrovizoare, centură de siguranță pre-coliziune, oglindă retrovizoare exterioară, încălzire scaune, TPMS, senzor de înclinare a vitezei și G, senzor unghi volan, scaun AUTO ACCESS, corp principal ECU |
| 7 | 20 | Geamuri electrice spate (partea stângă) |
| 8 | 15 | Sistem de alimentare a încuietorii ușii |
| 9 | 30 | Scaun față reglabile electric (partea dreaptă) |
| 10 | 30 | Trapă |
| 11 | 20 | Geamuri electrice spate (partea dreaptă) |
| 12 | 20 | Geamuri electrice față (partea dreaptă) |
| 13 | 30 | Scaun față reglabile electric (partea stângă), sistem memorie poziție șofer |
| 14 | 10 | Lumini de stop, Sistem antiblocare roți (ABS), sistem de control al stabilității vehiculului, lumină spate combinată, lumină de stop montată sus, cutie automată, sistem de blocare a cutiei de viteze, sistem de comunicație multiplex, întrerupător alimentare al treilea scaun, sistem de injecție combustibil multipoint/secuențial, lumini remorcă (lumini de stop) |
| 15 | 20 | Geamuri electrice față (partea stângă) |
| 16 | 25 | Uși glisante electrice (partea stângă) |
| 17 | 7,5 | Control activ cuplu 4WD |
| 18 | 10 | Sistem de pornire |
| 19 | 7,5 | Indicatori și contoare, display multifuncțional |
| 20 | 7,5 | Cutie automată, sistem de injecție combustibil multipunct/secuențial, sistem airbag SRS, sistem de clasificare a pasagerilor față, sistem blocare volan, sistem cheie inteligentă, sistem de pornire, pompă combustibil |
| 21 | 10 | Sistem climatizare, sistem navigație, martor avertizare centură de siguranță partea pasagerului față, sistem audio, comutator control, comutator asistență parcare intuitivă, comutator principal iluminare personală/internă, martor cutie de viteze, comutator levier cutie de viteze, comutator principal încuietoare ușă, ceas, comutator alimentare geamuri, comutator încălzire scaune, lumini de avarie, comutator dezumidificator lunetă spate, comutator control stabilitate vehicul, iluminare consolă, comutator glisant putere |
| 22 | 10 | Lumini spate, lumini remorcă (lumini spate), iluminare plăcuță înmatriculare, lumini spate combinate |
| 23 | 7,5 | Ștergător parbriz și ștergător lunetă spate |
| 24 | 15 | Geamuri cartier |
| 25 | 10 | Faruri automate |
| 26 | 30 | Ștergător parbriz |
| 27 | 20 | Spălător faruri parbriz |
| 28 | 20 | Ștergător lunetă spate |
| 29 | 15 | Spălător faruri lunetă spate |
| 30 | 10 | Sistem climatizare |
| 31 | 7,5 | Sistem blocare cutie de viteze, sistem de injecție combustibil multipunct/secuențial |
| 32 | 10 | Sistem pre-coliziune, centură de siguranță pre-coliziune, pilot automat radar dinamic, servodirecție electrică, ștergătoare parbriz cu senzor ploaie, sistem memorie poziție șofer, uși glisante electrice, al treilea scaun reglabile electric, uși spate controlate electric, sistem comunicație multiplex |
| 33 | 25 | Uși glisante electrice (partea dreaptă) |
| 34 | 7,5 | Sistem diagnosticare la bord |
| 35 | 15 | Încălzitor scaun (partea stângă) |
| 36 | 15 | Încălzire scaun (partea dreaptă) |
Siguranțe în compartiment motor

| Număr | Amperaj [A] | Descriere |
| 1 | 7,5 | Sistem de nivelare al farurilor (doar vehicule cu faruri cu descărcare) |
| 2 | 7,5 | PCS (sistem pre-coliziune), sistem de cruise control radar dinamic |
| 3 | 7,5 | Sistem de aprindere, sistem de injecție combustibil multipunct/sequențial; |
| 4 | 20 | Far stânga (lumini de poziție) (doar vehicule cu faruri cu descărcare) |
| 5 | 20 | Far dreapta (lumini de poziție) (doar vehicule cu faruri cu descărcare) |
| 6 | 7,5 | Sistem de injecție combustibil multipunct/sequențial, cutie automată |
| 7 | 10 | Sistem de injecție combustibil multipunct/sequențial |
| 8 | 10 | Far dreapta (far de drum) |
| 9 | 10 | Far stânga (far de drum) |
| 10 | 10 | Siguranță de rezervă |
| 11 | 15 | Siguranță de rezervă |
| 12 | 20 | Siguranță de rezervă |
| 13 | 7,5 | Ambreiaj magnetic al climatizării |
| 14 | 20 | Invertor |
| 15 | 50 | Încălzitor PTC (doar motor 1AR-FE) |
| 16 | 30 | Încălzitor PTC (doar motor 1AR-FE) |
| 17 | 30 | Încălzitor PTC (doar motor 1AR-FE) |
| 18 | 40 | Sistem climatizare spate |
| 19 | 30 | Alimentare uși spate |
| 20 | 30 | Alimentare al treilea scaun (doar motor 2GR-FE) |
| 21 | 50 | Sistem climatizare |
| 22 | 30 | Centură de siguranță pre-coliziune (doar motor 2GR-FE) |
| 23 | 30 | Scaun AUTO ACCESS |
| 24 | 60 | Ventilatoare electrice de răcire |
| 25 | 15 | Aprindere lumini de semnalizare, semnalizatoare și contoare |
| 26 | 15 | Sistem de divertisment pentru scaune spate |
| 27 | 10 | Controlul oglinzii retrovizoare exterioare, încălzitoare oglinzi retrovizoare exterioare (doar motor 2GR-FE) |
| 28 | 30 | Sistem audio |
| 29 | 30 | Gestionare integrată a dinamicii vehiculului, Sistem antiblocare roți (ABS), controlul stabilității vehiculului |
| 30 | 30 | Sistem de pornire |
| 31 | 40 | Claxon, alarmă, far stânga (lumini de poziție), far dreapta (lumini de poziție) |
| 32 | 40 | Far cu descărcare (doar vehicule cu faruri cu descărcare) |
| 32 | 30 | Siguranță de rezervă (doar vehicule fără faruri cu descărcare) |
| 33 | 30 | Siguranțe “ST NR 2”, “INDICATORE NR 2” și “IG2” (doar vehicule fără sistem de cheie inteligentă) |
| 34 | 50 | Gestionare integrată a dinamicii vehiculului, Sistem antiblocare roți (ABS), controlul stabilității vehiculului |
| 35 | 140 | Sistem de încărcare, claxon, alarmă, far stânga (lumini de poziție), far dreapta (lumini de poziție), lumină anti-ceață, încălzitoare oglinzi retrovizoare exterioare, dezumidificatoare lunetă spate, dezghețare parbriz |
| 36 | 15 | Sistem audio |
| 37 | 7,5 | Lumini de curtoazie, iluminare personală/internă, iluminare personală, iluminare comutator motor, iluminare plafon spate, iluminare plafon în uși, iluminare portbagaj, indicatori și contoare, ceas |
| 38 | 10 | Controler principal ECU, sistem de cheie inteligentă, telecomandă wireless, uși spate electrice, uși glisante electrice, monitor vedere spate, display multifuncțional, geam electric, control oglindă retrovizoare exterioară, senzor unghi volan, acoperire anti-orbire automată în oglindă retrovizoare, control AUTO la distanță al scaunului ACCESS, sistem clasificare pasageri față; |
| 39 | 10 | Sistem de injecție multipunct/secuențială |
| 40 | 20 | Sistem de injecție multipunct/secuențială |
| 41 | 20 | Sistem de blocare a volanului (doar vehicule cu sistem de cheie inteligentă) |
| 42 | 7,5 | Sistem de încărcare |
| 43 | 25 | Sistem de injecție multipunct/secuențială, siguranțe “IG NO.2” și “IG2” |
| 44 | 7,5 | Sistem de climatizare |
| 45 | 7,5 | Sistem de comunicație multiplex, sistem de pornire (doar vehicule cu sistem de cheie inteligentă) |
| 46 | 25 | Sistem de injecție multipunct/secuențială, siguranțe “ECT” și “EFI NO.2” |
| 47 | 5 | sistem de cheie inteligentă (doar vehicule cu sistem de cheie inteligentă) |
| 48 | 30 | Sistem de lumini de zi, siguranțe “HLP LH (HI)” și “H-LP RH (HI)” |
| 49 | 60 | Servodirecție electrică |
