Daewoo Lanos (1999-2002) – cutia de siguranțe
În acest articol, vei găsi diagramele cutiei de siguranțe a Daewoo Lanos 1999-2002, vei obține informații despre poziția panourilor de siguranțe din interiorul mașinii și vei învăța atribuirea fiecărei siguranțe (dispunerea siguranțelor).
Daewoo Lanos (1999-2002) – schema panoului siguranțe
Anul producției: 1999, 2000, 2001, 2002.
Siguranță brichetă (priză de alimentare) în Daewoo Lanos (1999-2002) este siguranța F10 în panoul siguranțe din habitaclu.
Compartiment motor

| Nr | Amperi [A] | Descriere | |
|---|---|---|---|
| A | Releu pompă combustibil | ||
| B | Releu proiectoare de ceață | ||
| C | Releu semnal acustic | ||
| D | Releu iluminare | ||
| E | Releu iluminare | ||
| F | Releu încălzire geam | ||
| G | Releu control electric ștergătoare parbriz portiere laterale. | ||
| H | Releu ambreiaj electromagnetic ambreiaj sistem climatizare. | ||
| I | Releu principal ventilatoare I și II radiator | ||
| J | Releu ventilator I radiator | ||
| K | Releu ventilator II radiator | ||
| F1 (Ef1) | MAIN | 80 | Siguranță principală |
| F2 (Ef2) | IGN A | 30 | Alimentare întrerupător aprindere (IGN1) |
| F3 (Ef3) | IGN B | 30 | Alimentare întrerupător aprindere (IGN2) |
| F4 (Ef4) | RAID FAN | 30 | Ventilator radiator |
| F5 (Ef5) | P/WIN | 30 | Geam electric |
| F6 (Ef6) | ABS | 40 | Modul Sistem antiblocare roți (ABS) |
| F7 (Ef7) | DEFOG | 30 | Încălzire lunetă spate |
| F8 (Ef8) | BLR 4TH | 30 | Motor ventilator (viteză mare) |
| F10 (Ef10) | HEAD-HI | 20 | Faruri de întâlnire |
| F11 (Ef11) | HEAD-(LH) | 10 | Faruri de drum (stânga) |
| F12 (Ef12) | HEAD-(RH) | 10 | Faruri de drum (dreapta) |
| F13 (Ef13) | ILLU-(LH) | 10 | Lumini de poziție (stânga) |
| F14 (Ef14) | ILLU-(RH) | 10 | Lumini de poziție (dreapta) |
| F15 (Ef15) | FRT-FOG | 10 | Proiectoare de ceață |
| F16 (Ef16) | FUEL | 15 | Pompă combustibil |
| F17 (Ef17) | HORN | 10 | Claxon |
| F18 (Ef18) | COMP | 10 | Cuplaj magnetic compresor sistem climatizare. |
| F19 (Ef19) | Hi BEAM | 25 | Releu faruri |
| F20 (Ef20) | ILLU | 20 | Iluminare interioară |
Panou siguranțe în habitaclu
| Nr | Amperi [A] | Descriere |
| F1 | 10 | Iluminare interioară și portbagaj; Antenă;
Far spate proiectoare de ceață |
| F2 | 10 | Ceas; Semnalizator acustic;
Lampă semnalizare uși deschise; Imobilizator. |
| F3 | 15 | Faruri de urgență |
| F4 | 15 | Închidere centralizată |
| F5 | 10 | ECM, TCM, EBCM |
| F6 | 10 | Radio |
| F7 | 15 | Lumină de stop |
| F9 | 10 | Radio |
| F10 | 15 | Brichetă |
| F11 | 10 | Iluminare bord; Ceas digital;
Lampă semnalizare centură de siguranță; Încălzire lunetă spate; Imobilizator; Iluminare compartiment port-objete. |
| F12 | 10 | Faruri marșarier |
| F13 | 15 | Modul control airbag |
| F14 | 15 | Alternator; Injectoare;
Senzor viteză vehicul; Supapă absorbitor vapori combustibil. |
| F15 | 15 | Bobine de aprindere |
| F16 | 15 | Semnalizatoare; Oglindă retrovizoare. |
| F17 | 15 | ECM, TCM, Supapă VGIS;
Pompă combustibil; Control ABS. |
| F18 | 20 | Ștergător; Spălător lunetă. |
| F19 | 10 | Modul ABS; Releu ABS;
Releu încălzire lunetă spate; Releu compresor climatizare; Releu control geamuri uși laterale; Releu ventilator radiator. |
| F20 | 20 | Motor ventilator |
