Mercedes-Benz Classe C w205 (2014-2018) – cutia de siguranțe
Mercedes-Benz Classe C w205 (2014-2018) – schema cutiei de siguranțe
Anul producției: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Siguranță brichetă (priză de alimentare) în Mercedes Classe C w205 (2014-2018) este siguranța 446 în bloc siguranțe
Bloc siguranțe pe bord
| Număr | [A] | Descriere |
| 200 | 50 | Unitate control SAM față |
| 201 | 40 | Unitate control SAM față |
| 202 | 5 | Sirena alarmă ATA [EDW] / protecție împotriva remorcii / unitate control siguranță internă (A205) |
| 203 | 20 | Valabil cu cutie automată 716: Blocare electrică a volanului |
| 204 | 5 | Conector diagnostic |
| 205 | 7,5 | Unitate control electronică blocare aprindere |
| 206 | 5 | Ceas analogic |
| 207 | 15 | Unitate control climatizare |
| 208 | 7,5 | Grup indicatori |
| 209 | 5 | Unitate control climatizare operativă unitate control panou superior |
| 210 | 5 | Unitate control modul lampă volan |
| 211 | 25 | AMG: unitate de control electronică a programului de stabilitate |
| 212 | 5 | din 01.06.2016: Comutator antenă pentru încălzire telefonică și staționară |
| 213 | 5 | Unitate de control electronică a programului de stabilitate |
| 214 | 30 | AMG: Controler frână electrică de parcare |
| 215 | – | Rezervă |
| 216 | 7,5 | Lampă în compartimentul pentru obiecte |
| 217 | 5 | Versiune japoneză: unitate de control a comunicației pe distanță scurtă |
| 218 | 7,5 | Unitate de control a sistemului de reținere suplimentar |
| 219 | 5 | Unitate de control a sistemului de detectare a masei (WSS) |
| 220 | – | Rezervă |
| Releu | ||
| D | Releu, circuit 15R | |
Bloc siguranțe în compartiment motor

| Număr | [A] | Descriere |
| 100 | 40 | Hibrid: pompă gol |
| 101 | 15 | Valabil cu excepția AMG: furtun de legătură, circuit 87/2 |
| 20 | AMG: furtun de legătură, circuit 87/2 | |
| 102 | 20 | Valabil cu excepția AMG: furtun de legătură, circuit 87/1 |
| 25 | AMG: furtun de legătură, circuit 87/1 | |
| 103 | 15 | Valabil cu excepția AMG: furtun de legătură, circuit 87/4 |
| 20 | AMG: furtun de legătură, circuit 87/4 | |
| 104 | 15 | Valabil cu excepția AMG: furtun de legătură, circuit 87/3 |
| 20 | AMG: furtun de legătură, circuit 87/3 | |
| 105 | 15 | Se referă la cutia 722.9 (cu excepția 722.930): Unitate de control a pompei de ulei auxiliar a cutiei automate |
| 106 | – | Rezervă |
| 107 | 60 | Valabil cu motor 274,9: Pompă electrică lichid răcire |
| 108 | 20 | Far LED static: far față dreapta Far LED eficiență ridicată, far LED dinamic: far față stânga far față dreapta |
| 109 | 30 | Motor ștergător |
| 110 | 20 | Far LED static: far față stânga |
| LED eficiență ridicată, far LED dinamic: far față stânga far față dreapta |
||
| 111 | 30 | Demaror |
| 112 | 15 | Hibrid: senzor pedala accelerației |
| 113 | – | Rezervă |
| 114 | 40 | Compresor AIRmatic |
| 115 | 15 | Claxon stânga și claxon dreapta |
| 116 | – | Rezervă |
| 117 | – | Rezervă |
| 118 | 5 | Hibrid: unitate de control program stabilitate electronică |
| 119 | 15 | Circuit 87 C2 manșon de legătură |
| 120 | 5 | Valabil cu excepția AMG: manșon de legătură circuit 87 C1 |
| 15 | AMG: manșon de legătură circuit 87 C1 | |
| 121 | 5 | Unitate de control electronică a programului de stabilitate |
| 122 | 5 | Releu CPC |
| 123 | – | Rezervă |
| 124 | – | Rezervă |
| 125 | 5 | Unitate de control SAM față |
| 126 | 5 | Unitate de control a grupului grup propulsor Se referă la motorul diesel: unitate de control CDI Se referă la motorul pe benzină: unitate de control ME-SFI |
| 127 | 5 | Hibrid: limitator de cădere a tensiunii |
| 128 | 5 | Grup de lampi față stânga și comutator lumini exterioare |
| 129 | 30 | Hibrid: circuit releu pornire 50 |
| 129A | 30 | Hibrid: circuit releu pornire 50 |
| Releu | ||
| C | Releu 15 în compartiment motor | |
| H | Releu 50 pornire | |
| I | Hibrid: releu pompa de gol (+) | |
| J | Releu CPC | |
| K. | Valabil pentru cutie 722.9 (cu excepția 722.930): Releu pompa ulei | |
| L | Releu claxon | |
| M | Releu încălzitor poziție de staționare a ștergătorului | |
| N | Circuit releu 87 M. | |
| O | Hibrid: circuit releu pornire 15 | |
| P | Valabil cu motor 274,9: Releu pompa lichid răcire | |
| Q | Hibrid: releu pompa de gol (-) | |
| R | Releu AIRmatic | |
Bloc siguranțe în spațiul pentru picioarele pasagerului

| Număr | [A] | Descriere |
| 301 | 5 | Hibrid: pirofoc prin întrerupător de înaltă tensiune |
| 302 | 30 | Controler ușă față dreapta |
| 303 | 30 | W205, S205, V205: Controler ușă spate stânga A205, C205: Controler spate |
| 304 | 20 | Valabil pentru Transmisie 722: Modul inteligent servo pentru DIRECT SELECT |
| 305 | 30 | Controler scaun partea șoferului Controler încălzire scaun partea șoferului Controler încălzire scaun față |
| 306 | 30 | Controler scaun față partea pasagerului Controler încălzire scaun față partea pasagerului Controler încălzire scaun față |
| 307 | 5 | AMG: Unitate control activă suport motor |
| 308 | 30 | Versiune SUA: conector electric pentru control electric frâne |
| 309 | 10 | Unitate control sistem alertă alarmă |
| 5 | Unitate control HERMES Modul comunicare pentru servicii telematice |
|
| 310 | 20 | AMG: Unitate control activă suport motor |
| 311 | 10 | Regulator electronic ventilator Booster |
| 312 | 10 | Unitate control panou control suspendat |
| 313 | 10 | Hibrid: unitate control electronică de putere |
| 314 | 5 | AMG: Unitate control electronic diferențial |
| 315 | 5 | Unitate control grup propulsor Se referă la motor diesel: unitate control CDI Se referă la motor pe benzină: unitate control ME-SFI |
| 316 | 7,5 | Unitate control sistem de reținere suplimentar |
| 317 | 30 | Modul control plafon panoramic. Modul control plafon culisant |
| 318 | 20 | Unitate control staționară încălzitor |
| 319 | 5 | Hibrid: încălzitor PTC de înaltă tensiune |
| 320 | 25 | Unitate control AIRMATIC Unitate control cu sistem de amortizare adaptiv |
| 321 | 5 | Versiune japoneză: unitate control dedicată comunicării pe distanță scurtă |
| 322 | 20 | Unitate principală |
| 323 | 5 | Unitate control sistem parcare |
| MF1 / 1 | 7,5 | Display Audio / COMAND Motor ventilator echipament audio |
| MF1 / 2 | 7,5 | Camera multifuncțională stereo Camera multifuncțională monofonică |
| MF1 / 3 | 7,5 | Senzor ploaie / lumină cu funcții suplimentare W205, S205, V205: Panou control suspensie |
| MF1 / 4 | 7,5 | Controler scaun partea șoferului Controler încălzire scaun partea șoferului Controler încălzire scaun față |
| MF1 / 5 | 7,5 | Controler scaun față partea pasagerului Controler încălzire scaun față partea pasagerului Controler încălzire scaun față |
| MF1 / 6 | 7,5 | Unitate control modul lampă volan |
| MF2 / 1 | 5 | Retractor reversibil față stânga pentru tensiune de urgență |
| MF2 / 2 | 5 | Panou control Audio / COMAND Touchpad |
| MF2 / 3 | 5 | Retractor reversibil față dreapta pentru tensiune de urgență |
| MF2 / 4 | 5 | Display Heads-up |
| MF2 / 5 | 5 | Unitate conexiune multimedia |
| MF2 / 6 | 5 | Hibrid: compresor electric refrigerant |
| MF3 / 1 | 5 | Linie feedback, clemă 30g, unitate control SAM față |
| MF3 / 2 | 5 | Unitate control senzori radar |
| MF3 / 3 | – | Rezervă |
| MF3 / 4 | 5 | Grup butoane pe bord partea șoferului |
| MF3 / 5 | 5 | Unitate control climatizare spate |
| MF3 / 6 | 5 | Unitate control monitor presiune pneuri |
Cutia de siguranțe în portbagaj
Versiunea 1

Versiunea 2

1 – Alimentarea terminalului 30 “E1”
2 – Alimentarea terminalului 30g “E2”
| Număr | [A] | Descriere |
| 400 | 25 | BlueTEC: unitate de control AdBlue ® |
| 401 | 15 | BlueTEC: unitate de control AdBlue ® |
| 402 | 20 | BlueTEC: unitate de control AdBlue ® |
| 403 | 30 | Valabil până la 30.11.2015: Scaun față partea pasagerului, comutator reglaj parțial electric al scaunului |
| 25 | Valabil din 01.12.2015: Scaun față partea pasagerului, comutator reglaj parțial electric al scaunului | |
| 404 | 30 | Valabil până la 30.11.2015: Scaun partea șoferului, comutator reglaj parțial electric al scaunului |
| 25 | Valabil din 01.12.2015: Scaun partea șoferului, comutator reglaj parțial electric al scaunului | |
| 405 | – | Rezervă |
| 406 | 30 | Controler ușă față stânga |
| 407 | – | Rezervă |
| 408 | 30 | W205, S205, V205: Controler uși spate dreapta A205, C205: Controler spate |
| 409 | – | Rezervă |
| 410 | 5 | Receptor radio staționar pentru încălzitor la distanță Comutator antenă pentru telefon și încălzitor staționar |
| 411 | 30 | Retractor reversibil față stânga pentru tensiune de urgență |
| 412 | 7,5 | Hibrid: unitate de control a sistemului de gestionare a bateriei |
| 413 | 5 | Controler capac portbagaj |
| 414 | 5 | Modul tuner |
| 415 | 5 | Unitate de control acoperire cameră Generator de difuzie parfum |
| 416 | 7,5 | Amplificator / compensator antenă sistem telefonie Placă contact telefon mobil |
| 417 | 5 | Unitate de control cameră 360 ° Cameră marșarier |
| 418 | 5 | Unitate de control încălzire scaune spate Unitate control AIRSCARF |
| 419 | 5 | Unitate de control reglaj suport lombar scaun față partea pasagerului |
| 420 | 5 | Unitate de control reglaj suport lombar scaun partea șoferului |
| 421 | – | Rezervă |
| 422 | – | Rezervă |
| 423 | 5 | Unitate de control amplificator sistem audio |
| 424 | 15 | Unitate de control AIR BODY CONTROL Plus Se referă la motorul 276: Unitate de control sunet motor |
| 425 | – | Rezervă |
| 426 | – | Rezervă |
| 427 | – | Rezervă |
| 428 | – | Rezervă |
| 429 | – | Rezervă |
| 430 | – | Rezervă |
| 431 | 25 | Unitate de control multifuncțională vehicul pentru utilizare specială |
| 432 | 25 | Unitate de control multifuncțională vehicul pentru utilizare specială |
| 433 | 15 | Unitate de control recunoaștere remorcă |
| 434 | 15 | Unitate de control recunoaștere remorcă |
| 30 | AMG: Controler frână electrică de parcare | |
| 435 | 25 | Unitate de control recunoaștere remorcă AMG: Unitate de control electronică diferențial |
| 436 | 15 | Unitate de control recunoaștere remorcă |
| 437 | 25 | Unitate de control recunoaștere remorcă |
| 438 | 30 | Unitate de control a convertorului DC / AC |
| 439 | 5 | Tahometru Tahometru cu oglindă |
| 25 | A205: Unitate de control spate | |
| 440 | 30 | Unitate de control a încălzirii scaunelor spate Unitate de control AIRSCARF |
| 441 | 30 | Unitate de control AIRSCARF |
| 442 | 25 | Unitate de control a sistemului de alimentare |
| 443 | 30 | Înfășurător reversibil față dreapta pentru tensiune de urgență |
| 444 | 15 | Conector electric pentru tabletă PC |
| 445 | 15 | S205: Priză portbagaj |
| 446 | 15 | Brichetă față cu iluminare a scrumierii Priză de alimentare internă a vehiculului |
| 447 | 15 | Priză 12V în consola centrală dreaptă |
| 448 | 10 | Valabil pentru transmisii 722, 725: Condensator cu clichet |
| 449 | 5 | Se referă la motor 626: Cartuș filtru combustibil cu încălzitor integrat AMG: Controler frână electrică de parcare |
| 450 | 5 | Unitate de control spate SAM |
| 451 | 5 | Unitate de control a sistemului de alimentare BlueTEC: unitate de control AdBlue ® |
| 452 | 5 | Senzor radar integrat bara spate dreapta exterior Senzor radar integrat bara spate stânga exterior Senzor radar central bara spate Senzor radar exterior dreapta spate Senzor radar exterior stânga spate |
| 453 | 5 | Senzor radar bara față stânga Senzor radar bara față dreapta Controler COLLISION PREVENTION ASSIST |
| 454 | 7,5 | Valabil pentru transmisie 722: În unitate de control a cutiei complet integrată |
| 5 | Pachet pentru învățarea condusului: comutator iluminare spațiu pentru picioare Comutator de monitorizare a acțiunii pedalei BlueTEC: unitate de control AdBlue ® |
|
| 455 | 5 | Unitate de control a convertorului DC / AC |
| 456 | 5 | Senzor radar față cu rază lungă Controler electric DISTRONIC |
| 457 | 5 | Hibrid: Unitate de control a electronicii de putere Unitate de control a sistemului de gestionare a bateriei AMG: Unitate de control electronică a diferențialului Unitate de control cu suport motor activ |
| 458 | 5 | Modul de comutare spate |
| 459 | 5 | Hibrid: încărcător baterie AMG: unitate de control a suspensiilor AMG |
| 460 | 10 | Unitate de control KEYLESS-GO |
| 461 | 5 | Amplificator antenă FM 1, AM, CL [ZV] și KEYLESS-GO |
| 462 | 40 | Unitate de control a amplificatorului sistemului audio |
| 463 | 30 | W205, S205, V205: Încălzirea lunetei spate prin condensator anti-interferență al lunetei spate A205, C205: Partea superioară moale / conector electric intern al vehiculului |
| 464 | 40 | Controler capac portbagaj Controler hayon |
| 465 | 40 | Unitate de control spate SAM |
| 466 | 40 | Unitate de control spate SAM |
| 467 | 40 | Se referă la motor 626: Cartuș filtru combustibil cu încălzitor integrat A205: Grup de control spate |
| Releu |
||
| S | Releu 15 circuit intern al vehiculului |
|
| T | Releu încălzire lunetă spate | |
| U | Suport pahare în al doilea rând de scaune și releu prize | |
| V | BlueTEC: releu AdBlue ® | |
| X | 1. rând de scaune / cutie frigorifică portbagaj și releu prize | |
| Y | Releu de rezervă | |
| ZR1 | Valabil pentru motor 626: Releu încălzitor filtru combustibil | |
| ZR2 | Releu de rezervă | |
| ZR3 | Releu de rezervă | |
Tablou siguranțe interior

F32 / 4k2 – Releu de deconectare a curentului de repaus
| Număr | [A] | Descriere |
| 1 | – | Bloc siguranțe al compartimentului motor |
| 2 | 150 | Hibrid: releu suplimentar al bateriei pentru funcția ECO start / stop |
| 3 | 40 | Regulator motor ventilator |
| 4 | – | Gol |
| 5 | 150 | Se referă la motorul diesel: Amplificator încălzitor PTC |
| 6 | 80 | Bloc siguranțe pe montanța A dreapta. |
| 7 | 150 | Modul cutia de siguranțe și releu spate |
| 8 | – | Gol |
| 9 | – | Gol |
| 10 | 60 | Valabil pentru transmisii 722, 725: În unitatea de control a cutiei complet integrată |
| 100 | Hibrid: în unitatea de control a cutiei complet integrată | |
| 11 | – | Gol |
| 12 | 40 | Modul cutia de siguranțe și releu spate |
| 13 | 50 | Bloc siguranțe pe montanța A dreapta. |

