Hyundai Elantra GT (PD; 2018-2019..) – cutia de siguranțe
În acest articol, vei găsi diagramele cutiei de siguranțe a Hyundai Elantra GT (PD; 2018–2019…), vei obține informații despre poziția panourilor de siguranțe din interiorul mașinii și vei învăța atribuirea fiecărei siguranțe (layout-ul siguranțelor).
Schema siguranțelor Hyundai Elantra GT 2018-2019…

Siguranțele prizei brichetă (priza de alimentare) din Hyundai Elantra GT se află în blocul siguranțe de pe bord (vezi siguranța „IEȘIRE ALIMENTARE” (Priza de alimentare spate nr. 2) și în blocul siguranțe din compartiment motor (vezi siguranțele „IEȘIRE ALIMENTARE 3” (Priza de alimentare spate 1) și „Priza de alimentare spate 2” (priza de alimentare față).
Cuprins
Bord
Blocul siguranțe se află pe partea șoferului a bordului, în spatele capacului.

Compartiment motor
Blocul siguranțe se află în compartiment motor (pe partea stângă).

ad publicitate
2018
Bord

Atribuirea siguranțelor pe bord (2018)
| Nume | Evaluarea amplificatorului | Componentă protejată |
|---|---|---|
| Nume | Evaluarea amplificatorului | Componentă protejată |
| MODULO 5 | 7,5A | Comutator Crash Pad, oglindă electrocromă, unitate principală A/V și de navigație, modul control climat, indicator al manetei cutiei A/T, comutator consola LH, dispozitiv de nivelare faruri LH/RH, modul control încălzire scaune față, modul ventilare aer față |
| MODULO 3 | 7,5A | BCM, comutator mod sport |
| SIGURANȚĂ 1 | 20A | Trapă panoramică |
| PORTIERĂ SPATE DESCHISĂ | 10 A | Releu portbagaj spate |
| P/WDW (stânga) | 25A | Releu geam stânga, modul geam de siguranță șofer/pasager |
| MULTIMEDIA | 15A | Unitate principală A/V și de navigație |
| P/WDW (dreapta) | 25A | Releu geam dreapta |
| P/SCAUN ȘOFER | 25A | Comutator manual scaun șofer |
| MODULO 4 | 7,5A | Modul asistență menținere bandă, radar detectare unghi mort LH/RH, comutator lumină stop, comutator frână de parcare electrică, modul frânare de urgență autonomă |
| CHEIE INTELIGENTĂ 2 | 7,5A | Modul control inteligent cheie, modul immobilizer |
| SIGURANȚĂ 2 | 20A | Trapă panoramică |
| LĂMPADĂ INTERIOARĂ | 7,5A | Încărcător wireless, lampă baie LH/RH, lampă living, lampă plafon consolă, lampă personală LH/RH |
| MEMORIE 2 | 7,5A | BCM |
| MEMORIE 1 | 10 A | Modul control climat, bord, senzor automat lumină și foto, oglindă electrocromă, compartiment releu ICM (releu pliere/derulare oglinzi exterioare) |
| AMP | 30A | AMP |
| MODULO 6 | 7,5A | Modul control inteligent cheie, BCM |
| MDPS | 7,5A | Unitate MDPS |
| MODULO 1 | 7,5A | Comutator urgență, comutator blocare uși centrale, comutator blocare cheie aprindere, mâner exterior cheie inteligentă șofer/pasager, conector legătură date |
| Nume | Evaluarea amplificatorului | Componentă protejată |
|---|---|---|
| MODULO 7 | 7,5A | Modul control încălzire scaune față, modul control ventilare scaune față |
| A/BAG IND | 7,5A | Cruce semnalizatoare, întrerupător închidere centralizată uși |
| INTRERUPĂTOR FRÂNĂ | 7,5A | Modul control inteligent cheie, întrerupător lumină de stop |
| START | 7,5A | Fără cheie inteligentă: aprindere Cu cheie inteligentă: modul control cheie inteligentă |
| GRUP | 7,5A | Bord |
| BLINDARE DR | 20A | Releu blocare/deblocare uși, compartiment releu ICM (releu de deblocare T/rotativ) |
| AEB | 10 A | Modul frână autonomă |
| S/ÎNCĂLZIRE BALAMALE | 20A | Modul control încălzire scaune față, modul control ventilare scaune față |
| A/CON | 7,5A | Modul control climatizare, ionizator bord, bloc conector E/R (releu ventilator) |
| CHEIE INTELIGENTĂ 1 | 15A | Modul control inteligent cheie, modul imobilizator |
| PORTBAGAJ | 15A | Modul control SRS |
| IG1 | 25A | Bloc PCB (ABS3, ECU5, SENSOR4, TCU2) |
| MODULO 2 | 10 A | Încărcător wireless, modul control inteligent cheie, BCM, unitate principală A/V și navigație, întrerupător alimentare oglindă exterioară, bloc conector E/R (releu priză alimentare), AMP |
| SPĂLĂTOR | 15A | Întrerupător multifuncțional |
| ȘTERGĂTOR (LO/HI) | 10 A | ECM/PCM, BCM |
| ȘTERGĂTOR (SPATE) | 15A | Releu ștergător spate, motor ștergător spate |
| OGLINDĂ ÎNCĂLZITĂ | 10 A | Oglindă exterioară alimentată partea șoferului/pasagerului, modul control climatizare, ECM/PCM |
| PRIZĂ ALIMENTARE | 20A | Priză alimentare spate nr. 2 |
| VOLAN ÎNCĂLZIT | 15A | BCM |
Compartiment motor

ad publicitate
Atribuirea siguranțelor în compartiment motor (2018)
| Nume | Evaluarea amplificatorului | Component protejat |
|---|---|---|
| Nume | Evaluarea amplificatorului | Component protejat |
| PRINCIPALE | 150A | Bloc siguranțe conector E/R (siguranță – ABS1, ABS2, B/Alarmă, priză de alimentare – !) |
| MDPS 1 | 80A | Unitate MDPS, baterie |
| B+5 | 60A | Bloc PCB (siguranță – ECU4, ECU3, claxon, ștergător, releu control motor) |
| B+2 | 60A | IGPM (siguranțe – S/încălzitor sticle, IPSO, IPS1, IPS2) |
| B+3 | 60A | IGPM (IPS3, IPS4, IPS5, IPS6, IPS7, IPS8) |
| B+4 | 60A | IGPM (siguranță – AMP, P/WDW LH, P/WDW RH, hayon deschis, trapă panoramică, trapă panoramică2, P/scaun (DRV)) |
| VENTILATORE DI RAFFREDDAMENTO 1 | 60A | Bloc siguranțe conector E/R (releu ventilator răcire 1) |
| POSTERIORE RISCALDATO | 40A | Bloc siguranțe conector E/R (releu încălzire spate) |
| VENTILATORE | 40A | Bloc siguranțe conector E/R (releu ventilator) |
| IG1 | 40A | Comutator aprindere, bloc siguranțe conector E/R (releu ACC, releu IG1) |
| IG2 | 40A | Comutator aprindere, bloc siguranțe conector E/R (releu IG2) |
| RISCALDATORE PTC 1 | 50A | Încălzitor PTC |
| PRESA DI ALIMENTAZIONE 3 | 20A | Priză de alimentare spate 1 |
| PRESA DI ALIMENTAZIONE 2 | 20A | Priză de alimentare față |
| TCU1 | 15A | TCM |
| POMPA DEL VUOTO | 20A | Pompa gol |
| POMPA DEL CARBURANTE | 20A | Bloc siguranțe conector E/R (releu pompă combustibil) |
| VENTILATORE DI RAFFREDDAMENTO 2 | 40A | Bloc siguranțe conector E/R (releu ventilator răcire2, releu ventilator răcire3) |
| B+1 | 40A | IGPM (siguranță – încuietoare ușă, cheie inteligentă1, modul 1, comutator frână, dispozitiv întrerupere automată curent reacție) |
| PUNTO 1 | 40A | TCM |
| PUNTO 2 | 40A | TCM |
| B/SIGNALE D’ALLARME | 10 A | Compartiment releu ICM (releu semnal acustic alarmă antifurt) |
| ABS 1 | 40A | Conector control universal, modul control ESC |
| ABS 2 | 30A | Conector control universal, modul control ESC |
| PRESA DI ALIMENTAZIONE 1 | 40A | Bloc siguranțe conector E/R (releu ieșire alimentare) |
| LAMPADA B/UP | 10 A | Comutator lampă rezervă |
| Nume | Evaluarea amplificatorului | Componentă protejată |
|---|---|---|
| GAMMA 1,6LT-GDI: | ||
| SENS0R2 | 10 A | Supapă evacuare, supapă electromagnetică control suflare, supapă control ulei nr. 1/#2, supapă electromagnetică control RCV, bloc conector E/R (releu ventilator răcire 2, releu ventilator răcire 1) |
| ECU2 | 10 A | ECM |
| ECU1 | 20A | ECM |
| SENS0R1 | 15A | Senzor de oxigen (sus), senzor de oxigen (jos) |
| COIL DI ACCENSIONE | 20A | Bobine de aprindere nr. 1/#2/#3/#4 |
| ECU3 | 15A | ECM |
| ECU5 | 10 A | ECM |
| SENS0R4 | 15A | Pompă gol |
| ABS3 | 10 A | Modul control ESC, conector control universal, cilindru principal ambreiaj |
| TCU2 | 15A | Bloc conector E/R (siguranță – lampă B/Up), întrerupător gamă cutie, TCM |
| SENS0R3 | 10 A | Bloc conector E/R (releu pompă combustibil) |
| ECU4 | 15A | ECM |
| TERGICRISTALLO | 25A | Releu ștergător |
| CLACSON | 15A | Releu claxon |
| NU 2.0L GDI: | ||
| SENS0R2 | 10 A | Supapă electromagnetică control suflare, supapă control ulei nr. 1/#2, supapă electromagnetică admisie variabilă, bloc conector E/R (releu ventilator răcire2, releu ventilator răcire3) |
| ECU2 | 10 A | ECM/PCM |
| ECU1 | 20A | ECM/PCM |
| SENS0R1 | 15A | Senzor de oxigen (sus), senzor de oxigen (jos) |
| COIL DI ACCENSIONE | 20A | Bobine de aprindere nr. 1/#2/#3/#4, condensator |
| ECU3 | 15A | ECM/PCM |
| ECU5 | 10 A | ECM/PCM |
| ABS3 | 10 A | Modul control Sistem antiblocare roți (ABS)/ESC, conector control universal |
| ABS3 | 15A | Bloc conector E/R (siguranță – lampă B/Up), întrerupător gamă cutie, TCM |
| SENS0R3 | 10 A | Bloc conector E/R (releu pompă combustibil) |
| TERGICRISTALLO | 25A | Releu ștergător |
| CLACSON | 15A | Releu claxon |
Capacul bornelor bateriei

