Honda Fit (GK; 2015-2019)
În acest articol, vei găsi diagramele cutiei de siguranțe a Honda Fit (GK) 2015-2019, vei obține informații despre poziția panourilor de siguranțe în interiorul mașinii și vei învăța atribuirea fiecărei siguranțe (dispunerea siguranțelor).
Schema siguranțelor Honda Fit 2015-2019…

Siguranțe brichetă (priză de alimentare) în Honda Fit sunt siguranțele nr. 17 (priză ACC consolă), nr. 36 (priză ACC față) în cutia de siguranțe A a bordului și siguranța nr. 10 (priză ACC consolă) în cutia de siguranțe B a bordului.
Cuprins
Compartiment pasageri
Se află sub bord.
Cutia de siguranțe A:
Pozițiile siguranțelor sunt indicate pe etichetă sub coloana de direcție.
Cutia de siguranțe B:
Îndepărtați capacul introducând o șurubelniță plată în fanta laterală, așa cum este arătat.
Compartiment motor

Cutia de siguranțe A:
Se află lângă rezervorul lichidului de frâne.
Apăsați clemele pentru a deschide cutia. Pozițiile siguranțelor sunt indicate pe capacul cutiei de siguranțe.
Cutia de siguranțe B:
Ridicați capacul clemei +, apoi îndepărtați-l trăgând de cârlig, așa cum este arătat
Compartiment motor

ad vertisements
Atribuirea siguranțelor în compartimentul motor (cutia de siguranțe A) (2017, 2018, 2019)
| № | Circuit protejat | Amperi |
|---|---|---|
| № | Circuit protejat | Amperi |
| 1 | Faruri de întâlnire principale | 20 A |
| 2 | CDC (opțional) | (30A) |
| 3 | Risc | 10 A |
| 4 | DBW | 15 A |
| 5 | Ștergător | (30A) |
| 6 | Opriți | 10 A |
| 7 | IGP | 15 A |
| 8 | Bobină IG | 15 A |
| 9 | EOP (opțional) | (10 A) |
| 10 | INJ | (20A) |
| 11 | – | – |
| 12 | Ventilator principal | 30 A |
| 13 | Demaror SW | (30A) |
| 14 | Ambreiaj MG | (7,5 A) |
| 15 | Senzor baterie | (7,5 A) |
| 16 | – | – |
| № | Circuit protejat | Amperaj |
|---|---|---|
| 17 | Faruri de zi | (7,5 A) |
| 18 | Claxon | 10 A |
| 19 | Far proiectoare de ceață (opțional) | (15A) |
| 20 | UB ECU (opțional) | (7,5 A) |
| 21 | Backup principal | 15 A |
| 22 | Lumini interioare | 7,5 A |
| 23 | Ventilator auxiliar | (30A) |
| 24 | – | – |
| 25 | Smart Entry Auto Start (opțional) | (7,5 A) |
| 26 | ST MG (fără sistem de acces inteligent) | (7,5 A) |
| 27 | – | – |
| 28 | – | – |
| 29 | Backup | (10 A) |
| 30 | IGP LAF | (10 A) |
| 31 | IGPS | (7,5 A) |
| 32 | Far faruri de întâlnire dreapta | 10 A |
| 33 | Faruri de întâlnire stânga | 10 A |
Compartiment motor (cutia de siguranțe B)

Alocarea siguranțelor în compartiment motor (cutia de siguranțe B) (2015-2019)
| № | Circuit protejat | Amperaj |
|---|---|---|
| a | Baterie principală | 100 A |
| b | RB Principal 1 | 70 A |
| C | RB Principal 2 | 80 A |
| D | Principal WPR | 70 A |
