Chevrolet Camaro (2010-2020) – cutia de siguranțe
În acest articol, vei găsi diagramele cutiei de siguranțe a Chevrolet Camaro (2010-2020), vei obține informații despre poziția panourilor de siguranțe în interiorul mașinii și vei învăța repartizarea fiecărei siguranțe (dispunerea siguranțelor).
Chevrolet Camaro (2010-2015) – schema siguranței
Anul producției: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
Siguranțele prizei brichetă/tablou de alimentare în Chevrolet Camaro sunt siguranțele F17 și F18 în panoul de siguranțe al bordului.
Poziția panoului de siguranțe
Panou instrumente
Panoul de siguranțe se află pe partea șoferului în bord, în spatele capacului.
Compartiment motor
Panoul de siguranțe se află pe partea stângă a motorului
Portbagaj
Blocul siguranțe al compartimentului spate se află pe partea dreaptă a portbagajului în spatele capacului. Îndepărtați clemele plasei, pragul spate și clemele de pe partea pasagerului, apoi mutați căptușeala.
Schemele panourilor de siguranțe
2010, 2011
Panou instrumente

Repartizarea siguranțelor și a releului în bord (2010, 2011)
| Nr | Descriere |
|---|---|
| Nr | Descriere |
| Siguranțe | |
| F1 | Comutator aprindere logic discret |
| F2 | Conector diagnostic Link |
| F3 | Sistem airbag |
| F4 | Cluster |
| F5 | Controler: încălzire, ventilare și climatizare |
| F6 | Controler caroserie |
| F8 | Baterie |
| F9 | De rezervă |
| F10 | De rezervă |
| F12 | De rezervă |
| F13 | Display |
| F14 | Kit handsfree universal OnStar (dacă este prezent) |
| F15 | Controler caroserie 3 |
| F 16 | Controler caroserie 4 |
| F17 | Priză alimentare 1 |
| F18 | Priză alimentare 2 |
| Nr | Descriere |
|---|---|
| F19 | Iluminare comenzi pe volan |
| F20 | De rezervă |
| F21 | De rezervă |
| F23 | Portbagaj |
| F24 | Detectare automată a prezenței |
| F25 | Controler caroserie 1 |
| F27 | Controler caroserie 8 |
| F28 | Încălzitor față, ventilație și climatizare |
| F29 | Controler caroserie 5 |
| F30 | Controler caroserie 7 |
| Comutator circuit | |
| CB7 | Scaun partea pasagerului |
| CB26 | Scaun partea șoferului |
| Releu | |
| K10 | Putere accesorii menținută |
| K609 | Portbagaj |
Compartiment motor

Alocarea siguranțelor și a releului în compartiment motor (2010, 2011)
| Nr | Descriere |
|---|---|
| Nr | Descriere |
| Siguranțe tip J | |
| 6 | Ștergător |
| 12 | Demaror |
| 22 | Pompă gol frână |
| 25 | Geamuri electrice spate |
| 26 | Geamuri electrice față |
| 27 | Dezghețare spate |
| 41 | Ventilator răcire înalt |
| 42 | 2010:
Încălzitor față, ventilație și climatizare; 2011: Neutilizat. |
| 43 | Pompă sistem antiblocare roți (ABS) |
| 44 | Nivel scăzut ventilator răcire |
| Mini siguranțe | |
| 1 | Ambreiaj compresor climatizare |
| 2 | Modul control transmisie |
| 5 | Modul control motor principal |
| 7 | Senzor de oxigen cu catalizator pre-catalizator |
| 8 | Senzor de oxigen post-catalizator |
| 9 | Injectoare combustibil – pare |
| 10 | Injectoare combustibil – impare |
| 11 | Releu ventilator răcire |
| 14 | Control flux aer/podea în colector |
| 15 | Aprindere |
| 16 | Pornire/arbore motor IP |
| 17 | Detectare modul diagnostic/aprindere |
| 18 | Corp cutie/volant |
| 19 | Modul control transmisie/aprindere |
| 20 | Modul control motor/aprindere |
| 31 | Oglindă retrovizoare exterioară |
| Nr | Descriere |
|---|---|
| 32 | Electrovalvă de ventilare a rezervorului |
| 33 | Modul control caroserie nr. 6 |
| 34 | Trapă |
| 35 | Scaune față încălzite |
| 38 | Față a pompei de spălare parbriz |
| 40 | Valve ale sistemului antiblocare |
| 46 | Far HID – stânga față |
| 47 | Far HID – dreapta față |
| 50 | Proiectoare de ceață |
| 51 | Claxon |
| 52 | De rezervă |
| 55 | Far de drum – dreapta față |
| 56 | Far de drum – stânga față |
| 61 | Oglindă încălzită |
| Mini releu | |
| K26 | Sistem de alimentare |
| K50 | Pornire / Arbore motor |
| K55 | Dezghețare spate |
| K612 | Ventilator răcire înalt |
| K614 | Control ventilator răcire |
| Micro releu | |
| K61 | Pornire |
| K69 | Control ștergătoare parbriz |
| K613 | Nivel scăzut ventilator răcire |
| K617 | Ambreiaj compresor climatizare |
| K619 | Viteză ștergătoare parbriz |
| K627 | Faruri cu descărcare de înaltă intensitate |
| K632 | Pompă gol frână |
| K641 | Pompă intercooler |
Portbagaj

Alocarea siguranțelor în portbagaj (2010, 2011)
| Nr | Descriere |
|---|---|
| F1 | Mecanism universal de deschidere uși garaj;
Asistență la parcare retrovizoare cu ultrasunete. |
| F2 | Amplificator |
| F3 | Radio |
| F4 | Trapă 1 |
| F5 | Trapă 2 |
| F6 | De rezervă 1 |
| F7 | De rezervă 2 |
| F8 | De rezervă 3 |
| F9 | De rezervă 4 |
| F10 | Modul control motor/baterie |
| F11 | Control tensiune reglabil |
| F12 | Modul control sistem alimentare |
2012, 2013, 2014, 2015
Panou instrumente

Alocarea siguranțelor și a releului în bord (2012-2015)
| Nr | Descriere |
|---|---|
| Nr | Descriere |
| Siguranțe | |
| F1 | Comutator aprindere logic discret |
| F2 | Conector diagnostic Link |
| F3 | Sistem airbag |
| F4 | Grup |
| F5 | Controler: încălzire, radiator și climatizare |
| F6 | Modul control caroserie 2 |
| F8 | Baterie |
| F9 | De rezervă |
| F10 | De rezervă |
| F12 | De rezervă |
| F13 | Display |
| F14 | Kit handsfree universal OnStar (dacă este prezent) |
| F15 | Modul control caroserie 3 |
| F 16 | Modul control caroserie 4 |
| F17 | Priză alimentare 1 |
| F18 | Priză alimentare 2 |
| Nr | Descriere |
|---|---|
| F19 | Iluminare comenzi pe volan |
| F20 | De rezervă |
| F21 | De rezervă |
| F23 | Portbagaj |
| F24 | Detectare automată a prezenței |
| F25 | Modul control caroserie 1 |
| F27 | Modul control caroserie 8 |
| F28 | Încălzitor față, ventilație și climatizare |
| F29 | 2012-2013:
Modul control caroserie 5 2014-2015: Neutilizat |
| F30 | Modul control caroserie 7 |
| Întrerupător circuit | |
| CB7 | Scaun partea pasagerului |
| CB26 | Scaun partea șoferului |
| Releu | |
| K10 | Putere accesorii menținută |
| K609 | Tulpină |
| Spare | De rezervă |
Compartiment motor

Atribuirea siguranțelor și a releului în compartiment motor (2012-2015)
| Nr | Descriere |
|---|---|
| Nr | Descriere |
| Siguranțe tip J | |
| 6 | Ștergător parbriz |
| 12 | Demaror |
| 22 | Pompă vid frână |
| 25 | Geamuri electrice spate |
| 26 | Geamuri electrice față |
| 27 | Dezghețare spate |
| 41 | Ventilator răcire mare |
| 43 | Pompă sistem antiblocare |
| 44 | Nivel scăzut ventilator răcire |
| Mini siguranțe | |
| 1 | Ambreiaj compresor climatizare |
| 2 | Modul control transmisie |
| 3 | 2012:
Neutilizat; 2013-2015: Pompă intercooler. |
| 5 | Modul control motor principal |
| 7 | Senzor de oxigen cu catalizator pre-catalizator |
| 8 | Senzor de oxigen post-catalizator |
| 9 | Injectoare combustibil – pare |
| 10 | Injectoare combustibil – impare |
| 11 | Releu ventilator răcire |
| 14 | Control flux aer/podea în colector |
| 15 | Aprindere |
| 16 | Pornire/arbore motor IP |
| 17 | Detectare modul diagnostic/aprindere |
| 18 | Corp cutie viteze/volant |
| 19 | Modul control transmisie/aprindere |
| 20 | Modul control motor/aprindere |
| 31 | Oglindă retrovizoare exterioară |
| Nr | Descriere |
|---|---|
| 32 | Electrovalvă de aerisire a rezervorului |
| 33 | Modul control caroserie nr. 6 |
| 34 | Trapă |
| 35 | Scaune față încălzite |
| 38 | Față a pompei de spălare parbriz |
| 40 | Supape ale sistemului antiblocare |
| 46 | Far HID – stânga față |
| 47 | Far HID – dreapta față |
| 50 | Proiectoare de ceață |
| 51 | Claxon |
| 52 | De rezervă |
| 55 | Far de drum – dreapta față |
| 56 | Far de drum – stânga față |
| 61 | Oglindă încălzită |
| Mini siguranțe | |
| K26 | Sistem de alimentare |
| K50 | Pornire / Arbore motor |
| K55 | Dezghețare spate |
| K612 | Ventilator răcire înalt |
| K614 | Control ventilator răcire |
| Micro siguranțe | |
| K61 | Pornire |
| K69 | Control ștergătoare parbriz |
| K613 | Nivel scăzut ventilator răcire |
| K617 | Ambreiaj compresor climatizare |
| K619 | Viteză ștergătoare parbriz |
| K627 | Faruri cu descărcare de intensitate înaltă |
| K632 | Pompă gol frână |
| K641 | Pompă intercooler |
Portbagaj

Alocarea siguranțelor și a releului în portbagaj (2012-2015)
| Nr | Descriere |
|---|---|
| Siguranțe | |
| F1 | Mecanism universal de deschidere uși garaj;
Asistent parcare retrovizoare cu ultrasunete; Oglindă retrovizoare interioară. |
| F2 | Amplificator |
| F3 | Radio |
| F4 | Trapă 1 |
| F5 | Trapă 2 |
| F6 | De rezervă 1 |
| F7 | Atenuare în timp real |
| F8 | Electrovalvă evacuare activă |
| F9 | De rezervă 4 |
| F10 | Modul control motor/baterie |
| F11 | Control tensiune reglabil |
| F12 | Modul control sistem alimentare |
| Releu | |
| R1 | De rezervă |
| R2 | Electrovalvă evacuare activă |
Chevrolet Camaro (2016-2020…) – schema cutiei de siguranțe
Anul producției: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Poziția cutiei de siguranțe
Compartiment motor

Portbagaj
Blocul siguranțelor din compartimentul spate se află pe partea dreaptă a portbagajului sub podea și capac.
Schemele cutiilor de siguranțe
2016, 2017, 2018
Compartiment motor

Atribuirea siguranțelor și releelor în compartimentul motor (2016, 2017, 2018)
| Nr | Descriere |
|---|---|
| Nr | Descriere |
| F1 | Pompă sistem antiblocare |
| F2 | Nu este utilizat |
| F3 | Scaun partea șoferului cu suport |
| F4 | Ventilator răcire |
| F5 | Scaun pasager controlat electric |
| F6 | Nu este utilizat |
| F7 | Nu este utilizat |
| F8 | Nu este utilizat |
| F9 | Nu este utilizat |
| F10 | Nu este utilizat |
| F11 | Nu este utilizat |
| F12 | Ștergător față |
| F13 | Demaror |
| F14 | Pompă gol frână |
| F15 | Nu este utilizat |
| F 16 | Scaun încălzit |
| F17 | Geam pasager |
| F18 | 2016:
Nu este utilizat; 2017-2018: Controler caroserie 4. |
| F19 | 2016:
Nu este utilizat; 2017-2018: Modul airbag / AOS. |
| F20 | 2016: n
Nu este utilizat; 2017-2018: OnStar / Navigație (dacă este prezent). |
| F21 | Controler caroserie 6 |
| F22 | Electrovalvă sistem antiblocare frâne |
| F23 | Nu este utilizat |
| F24 | Nu este utilizat |
| F25 | Blocare coloana volan |
| F26 | 2016:
Nu este utilizat; 2017-2018: Controler caroserie 2. |
| F27 | Nu este utilizat |
| F28 | 2016:
Nu este utilizat; 2017-2018: Controler caroserie 3. |
| F29 | 2016:
Nu este utilizat; 2017-2018: Controler caroserie 8 |
| F30 | Ștergător față |
| F31 | Far principal drept HID |
| F32 | Far stânga HID |
| F33 | Nu este utilizat |
| F34 | Claxon |
| F35 | Nu este utilizat |
| F36 | Faruri de întâlnire stânga |
| F37 | Faruri de întâlnire dreapta |
| F38 | Nivelare manuală faruri |
| F39 | Nu este utilizat |
| F40 | Aprindere electrică spate centrală |
| F41 | Aprindere martor defect |
| F42 | Aprindere bord |
| F43 | Supapă evacuare;
Gestionare activă combustibil. |
| F44 | Aprindere display AOS |
| Nr | Descriere |
|---|---|
| F45 | Trapă |
| F46 | Modul control caroserie 7 |
| F47 | 2016:
Nu este utilizat; 2017-2018: CGM. |
| F48 | Nu este utilizat |
| F49 | Volan încălzit |
| F50 | Aprindere modul control sistem alimentare |
| F51 | Supapă evacuare ptsq |
| F52 | Ambreiaj compresor aer condiționat |
| F53 | Nu este utilizat |
| F54 | Pompă lichid răcire |
| F55 | Nu este utilizat |
| F56 | Nu este utilizat |
| F57 | Aprindere modul control motor |
| F58 | Aprindere modul control cutie |
| F59 | Nu este utilizat |
| F60 | Baterie modul control cutie |
| F61 | Senzor MAF / O2 |
| F62 | Bobine ciudate |
| F63 | O2 fără mers |
| F64 | Bobine |
| F65 | Nu este utilizat |
| F66 | Modul control motor 1 |
| F67 | Modul control motor 2 |
| F68 | Nu este utilizat |
| F69 | Nu este utilizat |
| F70 | Nu este utilizat |
| F71 | Nu este utilizat |
| F72 | Nu este utilizat |
| F73 | Nu este utilizat |
| F74 | Nu este utilizat |
| F75 | Nu este utilizat |
| F76 | Nu este utilizat |
| F77 | Nu este utilizat |
| Releu | |
| K1 | Nu este utilizat |
| K2 | Execută;
Mecanism manivelă. |
| K3 | Nu este utilizat |
| K4 | Pompă gol |
| K5 | Nu este utilizat |
| K6 | Pompă lichid răcire |
| K7 | Modul control motor |
| K8 | Control aer condiționat |
| K9 | Nu este utilizat |
| K10 | Demaror |
Portbagaj

Atribuirea siguranțelor în compartimentul bagaje (2016, 2017, 2018)
| Nr | Descriere |
|---|---|
| Nr | Descriere |
| F1 | Dezghețator spate |
| F2 | Încălzitor față;
Ventilație și climatizare. |
| F3 | Frână de parcare electrică |
| F4 | 2016:
Modul control caroserie 8; 2017-2018: Neutilizat. |
| F5 | Neutilizat |
| F6 | Modul control tracțiune spate |
| F7 | Geam dreapta 1 |
| F8 | Neutilizat |
| F9 | Geam stânga 1 |
| F10 | Oglindă încălzită 1 |
| F11 | Neutilizat |
| F12 | Volan încălzit |
| F13 | Neutilizat |
| F14 | Control încălzitor;
Ventilație și climatizare. |
| F15 | 2016:
Modul sistem airbag / AOS; 2017-2018: Neutilizat. |
| F 16 | Display |
| F17 | Cameră |
| F18 | Neutilizat |
| F19 | Scaun față ventilat 1 |
| F20 | Lumini marșarier |
| F21 | Neutilizat |
| F22 | Neutilizat |
| F23 | Modul control caroserie 1 |
| F24 | 2016:
Modul control caroserie 2; 2017-2018: Neutilizat. |
| F25 | Neutilizat |
| F26 | 2016:
Modul control caroserie 3; 2017-2018: Neutilizat/ |
| F27 | Lumini RGB |
| F28 | Intrare pasivă’
Baterie pornire pasivă 1/ |
| F29 | Conector date |
| F30 | Ventilație rezervor |
| F31 | Plan pliabil modul memorie |
| F32 | Modul priză memorie |
| Nr | Descriere |
|---|---|
| F33 | Încărcător wireless |
| F34 | Baterie modul control motor |
| F35 | Pompă combustibil;
Modul control sistem alimentare. |
| F36 | 2016:
CGM; 2017-2018: Neutilizat. |
| F37 | Bloc electric coloana volan |
| F38 | Modul fereastră oglindă |
| F39 | Închidere spate |
| F40 | 2016:
Modul control caroserie 4; 2017-2018: Neutilizat. |
| F41 | Reglare tensiune baterie |
| F42 | SADS |
| F43 | 2019:
Neutilizat; Modul control tracțiune spate / ICCM. |
| F44 | Electrovalvă superioară pliabilă |
| F45 | Amplificator |
| F46 | Modul control sistem alimentare V8 |
| F47 | Bancă |
| F48 | Neutilizat |
| F49 | Volan |
| F50 | Modul cameră față |
| F51 | Modul cameră |
| F52 | Asistent parcare |
| F53 | 2019:
Modul control spate șofer; 2020: Neutilizat. |
| F54 | Avertizare zonă moartă laterală |
| F55 | Radio |
| F56 | – |
| F57 | – |
| Releu | |
| K1 | Dezghețare spate |
| K2 | Modul control sistem alimentare |
| Întrerupătoare automate | |
| CB1 | – |
| CB2 | C1 Accesoriu pentru menținerea alimentării accesoriilor |
| CB3 | – |
2019, 2020
Compartiment motor

Alocarea siguranțelor și releelor în compartiment motor (2019, 2020)
| Nr | Descriere |
|---|---|
| Nr | Descriere |
| F1 | Pompă Sistem antiblocare roți (ABS) |
| F2 | – |
| F3 | Scaun partea șoferului cu suport |
| F4 | Ventilator răcire |
| F5 | Scaun pasager electric controlat |
| F6 | – |
| F7 | – |
| F8 | – |
| F9 | – |
| F10 | – |
| F11 | AUX DRL |
| F12 | Ștergător parbriz față |
| F13 | Demaror |
| F14 | Pompă gol frână |
| F15 | Modul control nivelare automată faruri |
| F 16 | Scaun față încălzit |
| F17 | Geam parte pasagerului |
| F18 | Controler caroserie 4 |
| F19 | SDM / AOS |
| F20 | OnStar / Navigație |
| F21 | Controler caroserie 6 |
| F22 | Electrovalvă Sistem antiblocare roți (ABS) |
| F23 | – |
| F24 | – |
| F25 | Bloc electric coloana volan |
| F26 | Controler caroserie 2 |
| F27 | – |
| F28 | Controler caroserie 3 |
| F29 | Controler caroserie 8 |
| F30 | Ștergător parbriz față |
| F31 | Far drept LED |
| F32 | Far stâng LED |
| F33 | – |
| F34 | Claxon |
| F35 | Motor automat pentru nivelare faruri |
| F36 | Faruri de întâlnire stânga |
| F37 | Faruri de întâlnire dreapta |
| F38 | – |
| F39 | – |
| Nr | Descriere |
|---|---|
| F40 | Distribuitor electric spate / iluminare de fundal |
| F41 | 2019:
Instrument bord / aprindere; 2020: Martor defect / aprindere. |
| F42 | Climatizare / ISRVM / OSRVM |
| F43 | 2019:
Gestionare activă a combustibilului a supapei de evacuare față; 2020: Modul control tracțiune spate / ICCM. |
| F44 | – |
| F45 | Trapă |
| F46 | Modul control caroserie 7 |
| F47 | CGM |
| F48 | Ambreiaj aer condiționat |
| F49 | Volan încălzit |
| F50 | Modul control sistem alimentare / aprindere |
| F51 | Supapă evacuare spate PTSQ |
| F52 | – |
| F53 | – |
| F54 | Pompă lichid răcire motor |
| F55 | Combustibil principal |
| F56 | – |
| F57 | Modul control motor / aprindere |
| F58 | Modul control cutie / aprindere |
| F59 | – |
| F60 | Baterie modul control cutie |
| F61 | Nu merge / Vehicul |
| F62 | Bobine de aprindere – ciudate |
| F63 | Senzor nu merge / O2 |
| F64 | Bobine de aprindere – identice |
| F65 | – |
| F66 | Modul control motor 1 |
| F67 | Modul control motor 2 |
| F68-F77 | Siguranțe de rezervă |
| Releu | |
| K1 | – |
| K2 | Execută;
Mecanism cu manivelă. |
| K3 | – |
| K4 | Pompă gol |
| K5 | Control aer condiționat |
| K6 | Pompă lichid răcire |
| K7 | Modul control motor |
| K8 | Combustibil principal |
| K9 | – |
| K10 | Demaror |
Portbagaj

Atribuirea siguranțelor în portbagaj (2019, 2020)
| Nr | Descriere |
|---|---|
| Nr | Descriere |
| F1 | Dezghețare lunetă spate |
| F2 | Ventilator față |
| F3 | Frână de parcare electrică |
| F4 | – |
| F5 | – |
| F6 | Modul control tracțiune spate |
| F7 | Geam dreapta |
| F8 | – |
| F9 | Geam stânga |
| F10 | Oglindă încălzită |
| F11 | – |
| F12 | Volan încălzit |
| F13 | – |
| F14 | Control HVAC |
| F15 | Rezervă |
| F 16 | Display |
| F17 | Rezervă |
| F18 | – |
| F19 | Scaun față ventilat |
| F20 | Rezervă |
| F21 | – |
| F22 | – |
| F23 | Modul control caroserie |
| F24 | – |
| F25 | – |
| F26 | – |
| F27 | Lumini RGB |
| F28 | Intrare pasivă;
Baterie pornire pasivă. |
| F29 | Conector date |
| F30 | Ventilație rezervor |
| F31 | Partea superioară pliabilă |
| F32 | Modul priză memorie |
| Nr | Descriere |
|---|---|
| F33 | Încărcător wireless |
| F34 | Baterie modul control motor |
| F35 | Modul control sistem alimentare V6 |
| F36 | – |
| F37 | Bloc electric coloana volan |
| F38 | Oglindă retrovizoare exterioară;
Geam controlat electric. |
| F39 | Închidere spate |
| F40 | – |
| F41 | Reglare tensiune baterie |
| F42 | SADS |
| F43 | 2019:
Neutilizat; Modul control tracțiune spate / ICCM. |
| F44 | Electrovalvă superioară pliabilă |
| F45 | Amplificator |
| F46 | Modul control sistem alimentare V8 |
| F47 | Bancă |
| F48 | – |
| F49 | Volan |
| F50 | Modul cameră față |
| F51 | Modul cameră |
| F52 | Asistent parcare |
| F53 | 2019:
Modul control spate partea șoferului; 2020: Neutilizat. |
| F54 | Avertizare zonă moartă laterală |
| F55 | Radio |
| F56 | – |
| F57 | – |
| Releu | |
| K1 | Dezghețător lunetă spate |
| K2 | Modul control sistem alimentare |
| Întrerupătoare automate | |
| CB1 | – |
| CB2 | Putere accesorii menținută |
| CB3 | – |
