Toyota Highlander XU40 (2007-2013) – cutia de siguranțe
În acest articol vei găsi diagramele cutiei de siguranțe a Toyota Highlander XU40 (2007–2013), vei descoperi unde se află panourile de siguranțe în interiorul vehiculului și vei obține informații detaliate despre alocarea și dispunerea fiecărei siguranțe.
Toyota Highlander XU40 (2007-2008) – schema siguranței
Anul producției: 2007, 2008.
Siguranța brichetei (priză de alimentare) în Toyota Highlander XU40 (2007-2008) este siguranța 6 în bloc siguranțe.
Compartiment motor
Tip A (bloc siguranțe pe spatele capacului)

Tip A (bloc siguranțe)

| Siguranță | Amp [A] | Descriere | |
| 1 | SPARE | 7,5 | Siguranță de rezervă |
| 2 | SPARE | 15 | Siguranță de rezervă |
| 3 | SPARE | 25 | Siguranță de rezervă |
| 4 | DEF RLY | 10 | Disappannatore lunotto posteriore |
| 5 | MIR HTR | 20 | MIR HTR (15 A) |
| 6 | P/OUT | 20 | Priză de alimentare |
| 7 | DOOR 1 | 25 | Sistem de comunicare multiplex |
| 8 | EFI NO.2 | 10 | Sistem de injecție combustibil multipunct;
Sistem de injecție combustibil multipunct secvențial. |
| 9 | EFI NO.3 | 10 | Sistem de injecție combustibil multipunct;
Sistem de injecție combustibil multipunct secvențial. |
| 10 | INJ NO.1 | 15 | Sistem de aprindere |
| 11 | INJ NO.2 | 10 | Sistem de aprindere |
| 12 | HTR | 50 | Sistem climatizare |
| 13 | VSC NO.1 | 50 | Sistem de control al stabilității vehiculului avansat |
| 14 | FAN MAIN | 50 | Ventilator electric răcire |
| 15 | VSC NO.2 | 30 | Sistem de control al stabilității vehiculului avansat |
| 16 | PTC NO.1 | 50 | Încălzitor PTC |
| 17 | PTC NO.2 | 30 | Încălzitor PTC |
| 18 | PTC NO.3 | 30 | Încălzitor PTC |
| 19 | RR CLR | 40 | Sistem climatizare |
| 20 | RR DEF | 30 | Disappannatore lunotto posteriore |
| 21 | PBD | 30 | Alimentare uși spate |
| 22 | ALT | 140 | MIR HTR, P/OUT, DOOR 1,
HTR, RR DEF, FAN MAIN, ABS NO.1, PTC NO.1, RR CLR, PTC NO.2, PTC NO.3, ABS NO.2, PBD |
| 23 | EPS | 80 | Servodirecție electrică |
| 24 | ST | 30 | Sistem de pornire |
| 25 | CRT | 10 | Sistem de divertisment pe scaunele spate |
| 26 | RADIO1 | 158 | Sistem audio |
| 27 | ECU-B | 10 | Senzor de direcție;
Indicatoare și contoare; Ceas; Sistem de climatizare; ECU principal al caroseriei; Telecomandă fără fir; Sistem de cheie inteligentă; Uși spate alimentate; Sistem de diagnosticare la bord. |
| 28 | DOME | 10 | Lumini de curtoazie;
Iluminare personală; Iluminare interioară; Indicatoare și contoare; Lampă întrerupător motor; Iluminare suplimentară uși; Uși spate alimentate. |
| 29 | AMP | 15 | Sistem audio |
| 30 | TOWING | 30 | Lumini remorcă |
| 31 | IG2 | 25 | WTR NR 1, WTR NR 2 |
| 32 | STR LOCK | 20 | Sistem de blocare a direcției |
| 33 | EFI MAIN | 25 | EFI NR 2, EFI NR 3 |
| 34 | HAZ | 15 | Aprinde luminile de avarie |
| 35 | G / H | 10 | Sistem de închidere electrică;
Sistem de comunicație multiplex. |
| 36 | ALT-S | 7,5 | Sistem de încărcare |
| 37 | AM2 | 7,5 | Sistem de comunicație multiplex |
| 38 | H-LP LH | 15 | Far stânga (faruri de drum) |
| 39 | H-LP RH | 15 | Far dreapta (faruri de drum) |
| 40 | H-LP LL | 15 | Far stânga (faruri de întâlnire) |
| 41 | H-LP RL | 15 | Far dreapta (faruri de întâlnire) |
| 42 | HORN | 10 | Claxon |
| 43 | EFI NO.1 | 10 | Sistem de injecție multiplă de combustibil;
Sistem de injecție multiplă secvențială de combustibil; Sistem de cheie inteligentă. |
| 44 | ETCS | 10 | Sistem de injecție multiplă de combustibil;
Sistem de injecție multiplă secvențială de combustibil; Sistem de control electronic al clapetei de accelerație. |
| 45 | A / F | 20 | Senzor raport aer-combustibil |
| 46 | S-HORN | 7,5 | Claxon |
Tip B (dacă este prezent)

| Siguranță | Amp [A] | Circuit | |
| 1 | INV-W / P | 15 | Gol circuit |
| 2 | IGCT NO.2 | 7,5 | Gol circuit |
| 3 | A / CD | 10 | Gol circuit |
Sub bord
Fața bloc siguranțe

Bloc siguranțe

| Siguranță | Amp [A] | Descriere | |
| 1 | P / SEAT | 30 | Scaun electric |
| 2 | POWER | 30 | Geamuri electrice |
| 3 | RR DOOR RH | 25 | Geamuri electrice |
| 4 | RR DOOR LH | 25 | Geamuri electrice |
| 5 | FR FOG | 15 | Proiectoare de ceață față |
| 6 | OBD | 7,5 | Sistem diagnosticare bord |
| 7 | FR DEF | 25 | Dezghețare ștergător parbriz față |
| 8 | STOP | 10 | Lumini de stop;
Sistem control stabilitate avansat vehicul. |
| 9 | DOOR NO.2 | 25 | Geamuri electrice |
| 10 | AM1 | 7,5 | Sistem aprindere |
| 11 | RR FOG | 7,5 | Gol circuit |
| 12 | FUEL OPN | 7,5 | Gol circuit |
| 13 | S/ROOF | 30 | Trapă electrică |
| 14 | TAIL | 15 | Lumini de poziție;
Lumini spate; Iluminare număr înmatriculare; Proiectoare de ceață față; Lumini remorcă. |
| 15 | PANEL | 7,5 | Iluminarea compartiment motor portbagaj;
Lumini de avarie; Sistem audio; Dezaburitoare oglinzi retrovizoare exterioare; Ceas; Sistem de închidere uși; Încălzitoare scaune; Sistem de divertisment pe scaune spate; Sistem avansat de control al stabilității vehiculului; Buton de control iluminare bord; Comutator cutie electronică; Cutie automată; Sistem de asistență la coborâre; Comutatoare volan. |
| 16 | ECU IG NO.1 | 10 | Sistem de comunicație Multiplex;
Trapă electrică; Cutie automată controlată electronic; Uși spate electrice; Încălzitoare scaune; Sistem de avertizare presiune pneuri; Servodirecție electronică; Cutie automată. |
| 17 | ECU IG NO.2 | 7,5 | Sistem avansat de control al stabilității vehiculului |
| 18 | A/C NO.2 | 10 | Sistem climatizare |
| 19 | WASH | 20 | Ștergător/Ștergătoare parbriz și spălător parbriz față |
| 20 | S-HTR | 20 | Încălzitoare scaune |
| 21 | GAUGE NO.1 | 10 | Sistem audio;
Dezaburitoare oglinzi retrovizoare exterioare; Lumini marșarier; Sistem de încărcare; Lumini de avarie; Sistem control tracțiune; Buton de control iluminare bord; Dezaburitor ștergător parbriz față. |
| 22 | FR WIP | 30 | Ștergător/Ștergătoare parbriz și spălător parbriz față |
| 23 | RR WIP | 15 | Ștergător și spălător lunetă spate |
| 24 | IGN | 10 | Sistem injecție combustibil multipoint;
Sistem injecție combustibil multipoint secvențial; Sistem blocare volan; Sistem antiblocare roți (ABS); Sistem cheie inteligentă; Sistem airbag SRS. |
| 25 | GAUGE NO.2 | 7,5 | Contor turație și contoare;
Monitor spate. |
| 26 | ECU-ACC | 7,5 | Oglindă retrovizoare electrică;
Sistem blocare cutie; Sistem cheie inteligentă. |
| 27 | ACC SOCK NO.1 | 10 | Priză alimentare |
| 28 | ACC SOCK NO.2 | 20 | Priză alimentare |
| 29 | RADIO NO.2 | 7,5 | Sistem audio;
Ceas; Sistem de divertisment pe scaune spate; Sistem de încărcare; Iluminare interioară; Iluminare personală. |
| 30 | MIR HTR | 15 | Dezaburitoare oglindă retrovizoare exterioară |
Toyota Highlander XU40 (2009-2010) – schema cutiei de siguranțe
Anul producției: 2009, 2010.
Siguranță brichetă (priză de alimentare) în Toyota Highlander XU40 (2009-2010) este siguranța 23 în cutia de siguranțe
Compartiment motor
Tip A (bloc siguranțe pe spatele capacului)

Tip A (bloc siguranțe)

| Siguranță | Amp [A] | Descriere | |
| 1 | SPARE | 7,5 | Siguranță de rezervă |
| 2 | SPARE | 15 | Siguranță de rezervă |
| 3 | SPARE | 25 | Siguranță de rezervă |
| 4 | DEF RLY | 10 | Dezaburitor lunetă spate |
| 5 | MIR HTR | 20 | MIR HTR (15 A) |
| 6 | P/OUT | 20 | Priză de alimentare |
| 7 | DOOR 1 | 25 | Sistem de comunicare multiplex |
| 8 | EFI NO.2 | 10 | Injecție multipunct;
Sistem de injecție multipunct secvențial. |
| 9 | EFI NO.3 | 10 | Injecție multipunct;
Sistem de injecție multipunct secvențial. |
| 10 | INJ NO.1 | 15 | Sistem de aprindere |
| 11 | INJ NO.2 | 10 | Sistem de aprindere |
| 12 | HTR | 50 | Sistem de climatizare |
| 13 | VSC NO.1 | 50 | Sistem de control al stabilității vehiculului îmbunătățit |
| 14 | FAN MAIN | 50 | Ventilator electric răcire |
| 15 | VSC NO.2 | 30 | Sistem de control al stabilității vehiculului îmbunătățit |
| 16 | PTC NO.1 | 50 | Încălzitor PTC |
| 17 | PTC NO.2 | 30 | Încălzitor PTC |
| 18 | PTC NO.3 | 30 | Încălzitor PTC |
| 19 | RR CLR | 40 | Sistem de climatizare |
| 20 | RR DEF | 30 | Dezaburitor lunetă spate |
| 21 | PBD | 30 | Alimentare uși spate |
| 22 | ALT | 140 | MIR HTR, P/OUT, DOOR 1,
HTR, RR DEF, FAN MAIN, ABS NO.1, PTC NO.1, RR CLR, PTC NO.2, PTC NO.3, ABS NO.2, PBD. |
| 23 | EPS | 80 | Servodirecție electrică |
| 24 | ST | 30 | Sistem de pornire |
| 25 | CRT | 10 | Sistem de divertisment pe scaunele spate |
| 26 | RADIO1 | 158 | Sistem audio |
| 27 | ECU-B | 10 | Senzor de direcție;
Indicatoare și contoare; Ceas; Sistem de climatizare; ECU principal al caroseriei; Telecomandă fără fir; Sistem de cheie inteligentă; Uși spate alimentate; Sistem de diagnosticare la bord. |
| 28 | DOME | 10 | Lumini de curtoazie;
Iluminare personală; Iluminare interioară; Indicatoare și contoare; Lumină întrerupător motor; Iluminare suplimentară uși; Uși spate alimentate. |
| 29 | AMP | 15 | Sistem audio |
| 30 | TOWING | 30 | Lumini remorcă |
| 31 | IG2 | 25 | WTR NR 1, WTR NR 2 |
| 32 | STR LOCK | 20 | Sistem de blocare a direcției |
| 33 | EFI MAIN | 25 | EFI NR 2, EFI NR 3 |
| 34 | HAZ | 15 | Aprinde luminile de avarie |
| 35 | G / H | 10 | Sistem de închidere electrică;
Sistem de comunicare multiplex. |
| 36 | ALT-S | 7,5 | Sistem de încărcare |
| 37 | AM2 | 7,5 | Sistem de comunicare multiplex |
| 38 | H-LP LH | 15 | Far stânga (faruri de drum) |
| 39 | H-LP RH | 15 | Far dreapta (faruri de drum) |
| 40 | H-LP LL | 15 | Far stânga (faruri de întâlnire) |
| 41 | H-LP RL | 15 | Far dreapta (faruri de întâlnire) |
| 42 | HORN | 10 | Claxon |
| 43 | EFI NO.1 | 10 | Injecție multipunct;
Sistem de injecție multipunct secvențial; Sistem de cheie inteligentă. |
| 44 | ETCS | 10 | Injecție multipunct;
Sistem de injecție multipunct secvențial; Sistem de control electronic al clapetei |
| 45 | A / F | 20 | Senzor raport aer-combustibil |
| 46 | S-HORN | 7,5 | Claxon |
Tip B (dacă este prezent în echipament)

| Siguranță | Amp [A] | Descriere | |
| 1 | INV-W / P | 15 | Circuit lipsă |
| 2 | IGCT NO.2 | 7,5 | Circuit lipsă |
| 3 | A / CD | 10 | Circuit lipsă |
Sub bord
Fața blocului siguranțe

Bloc siguranțe

| Siguranță | Amp [A] | Descriere | |
| 1 | P / SEAT | 30 | Scaun electric |
| 2 | POWER | 30 | Geamuri electrice |
| 3 | RR DOOR RH | 25 | Geamuri electrice |
| 4 | RR DOOR LH | 25 | Geamuri electrice |
| 5 | FR FOG | 15 | Proiectoare de ceață față |
| 6 | OBD | 7,5 | Sistem diagnosticare bord |
| 7 | FR DEF | 25 | Dezgheț ștergător lunetă față |
| 8 | STOP | 10 | Lumină de stop;
Sistem control stabilitate vehicul îmbunătățit. |
| 9 | DOOR NO.2 | 25 | Geamuri electrice |
| 10 | AM1 | 7,5 | Sistem aprindere |
| 11 | RR FOG | 7,5 | Circuit gol |
| 12 | A / C NO. 1 | 10 | Sistem climatizare |
| 13 | FUEL OPN | 7,5 | Circuit gol |
| 14 | S/ROOF | 30 | Trapă electrică |
| 15 | TAIL | 15 | Lumini de poziție;
Lumini spate; Iluminare număr de înmatriculare; Proiectoare de ceață față; Lumini remorcă. |
| 16 | PANEL | 7,5 | Iluminare compartiment motor;
Lumini de urgență; Sistem audio; Dezaburire oglinzi retrovizoare exterioare; Ceas; Sistem de închidere uși; Încălzitoare scaune; Sistem de divertisment pe scaune spate; Sistem de control al stabilității vehiculului îmbunătățit; Buton control iluminare bord; Comutator electronic cutie; Cutie automată; Sistem de asistență la coborâre; Comutatoare volan. |
| 17 | ECU IG NO.1 | 10 | Sistem de comunicare Multiplex;
Trapă electrică; Cutie automată controlată electronic; Uși spate electrice; Încălzitoare scaune; Sistem de avertizare presiune pneuri; Servodirecție electronică; Cutie automată. |
| 18 | ECU IG NO.2 | 7,5 | Sistem de control al stabilității vehiculului îmbunătățit |
| 19 | A/C NO.2 | 10 | Sistem climatizare |
| 20 | WASH | 20 | Ștergător/Ștergătoare parbriz și spălător lunetă față |
| 21 | S-HTR | 20 | Încălzitoare scaune |
| 22 | GAUGE NO.1 | 10 | Sistem audio;
Dezaburire oglinzi retrovizoare exterioare; Lumini marșarier; Sistem de încărcare; Lumini de urgență; Sistem de control tracțiune; Buton control iluminare bord; Dezghețare ștergător lunetă față. |
| 23 | FR WIP | 30 | Ștergător/Ștergătoare parbriz și spălător lunetă față |
| 24 | RR WIP | 15 | Ștergător și spălător lunetă spate |
| 25 | IGN | 10 | Injecție multipoint;
Sistem injecție multipoint secvențială; Sistem blocare volan; Sistem antiblocare roți (ABS); Sistem cheie inteligentă; Sistem airbag SRS. |
| 26 | GAUGE NO.2 | 7,5 | Contor turație și contoare;
Monitor spate. |
| 27 | ECU-ACC | 7,5 | Oglindă retrovizoare electrică;
Sistem blocare cutie; Sistem cheie inteligentă. |
| 28 | ACC SOCK NO.1 | 10 | Priză alimentare |
| 29 | ACC SOCK NO.2 | 20 | Priză alimentare |
| 30 | RADIO NO.2 | 7,5 | Sistem audio;
Ceas; Sistem de divertisment pe scaune spate; Sistem de încărcare; Iluminare interioară; Iluminare personală. |
| 31 | MIR HTR | 15 | Dezaburire oglindă retrovizoare exterioară |
Toyota Highlander XU40 (2011-2013) – schema cutia de siguranțe
Anul producției: 2011, 2012, 2013.
Siguranță brichetă (priză de alimentare) în Toyota Highlander XU40 (2011-2013) este siguranța 28 și 29 în panoul cutiei de siguranțe pe bord.
Compartiment motor
Tip A (bloc siguranțe pe spatele capacului)

Tip A (bloc siguranțe)

| Siguranță | Amp [A] | Descriere | |
| 1 | SPARE | 7,5 | Siguranță de rezervă |
| 2 | SPARE | 15 | Siguranță de rezervă |
| 3 | SPARE | 25 | Siguranță de rezervă |
| 4 | DEF RLY | 10 | Dezghețator lunetă spate |
| 5 | MIR HTR | 20 | Dezghețatoare oglindă retrovizoare exterioară |
| 6 | PWR OUTLET | 20 | Priză de alimentare |
| 7 | DOOR NO.1 | 25 | Sistem de comunicare multiplex |
| 8 | EFI NO.2 | 10 | Sistem de injecție combustibil multipunct;
Sistem de injecție combustibil multipunct secvențial. |
| 9 | EFI NO.3 | 10 | Sistem de injecție combustibil multipunct;
Sistem de injecție combustibil multipunct secvențial. |
| 10 | INJ NO.1 | 15 | Sistem de pornire |
| 11 | INJ NO.2 | 10 | Sistem de injecție combustibil multipunct;
Sistem de injecție combustibil multipunct secvențial. |
| 12 | HTR | 50 | Sistem de climatizare |
| 13 | VSC NO.1 | 50 | Sistem de control al stabilității vehiculului îmbunătățit |
| 14 | FAN MAIN | 50 | Ventilator electric răcire |
| 15 | VSC NO.2 | 30 | Sistem de control al stabilității vehiculului îmbunătățit |
| 16 | PTC NO.1 | 50 | Sistem de climatizare |
| 17 | PTC NO.2 | 30 | Sistem de climatizare |
| 18 | PTC NO.3 | 30 | Sistem de climatizare |
| 19 | RR CLR | 40 | Sistem de climatizare |
| 20 | RR DEF | 30 | Dezghețator lunetă spate |
| 21 | PBD | 30 | Alimentare uși spate |
| 22 | ALT | 140 | MIR HTR, PWR OUTLET, DOOR NO.1,
HTR, RR DEF, FAN MAIN, VSC NO.1, PTC NO.1, RR CLR, PTC NO.2, PTC NO.3, VSC NO.2, PBD |
| 23 | EPS | 80 | Servodirecție electrică |
| 24 | ST | 30 | Sistem de pornire |
| 25 | CRT | 10 | Sistem de divertisment pe scaunele spate |
| 26 | RADIO NO.1 | 158 | Sistem audio |
| 27 | ECU-B NO.1 | 10 | Senzor de direcție;
Indicatoare și contoare; Ceas; ECU caroserie principală; Telecomandă fără fir; Sistem cheie inteligentă; Uși spate alimentate; Display informativ; Sistem de clasificare pasageri față. |
| 28 | DOME | 10 | Trape;
Lumini personale; Iluminare interioară; Indicatoare și contoare; Lampă comutator motor; Iluminare suplimentară uși. |
| 29 | TOWING | 30 | Lumini remorcă |
| 30 | STR LOCK | 20 | Sistem blocare volan |
| 31 | EFI MAIN | 25 | Sistem injecție combustibil multipunct;
Sistem injecție combustibil multipunct secvențial; EFI nr. 2, EFI nr. 3. |
| 32 | HAZ | 15 | Aprindere lumini de urgență |
| 33 | IG2 | 25 | INJ NR.1, INJ NR.2, IGN, GAUGE NR.2 |
| 34 | AMP | 15 | Sistem audio |
| 35 | RR FOG | 7,5 | Gol circuit |
| 36 | DEICER | 15 | Dezgheț ștergător parbriz |
| 37 | G / H | 10 | Trapă;
Sistem comunicație multiplex; Iluminare interioară picioare. |
| 38 | ALT-S | 7,5 | Sistem încărcare |
| 39 | AM2 | 7,5 | Sistem comunicație multiplex |
| 40 | H-LP LH HI | 15 | Far stânga (faruri de drum) |
| 41 | H-LP RH HI | 15 | Far dreapta (faruri de drum) |
| 42 | H-LP LH LO | 15 | Far stânga (faruri de întâlnire) |
| 43 | H-LP RH LO | 15 | Far dreapta (faruri de întâlnire) |
| 44 | HORN | 10 | Claxon |
| 45 | EFI NO.1 | 10 | Sistem injecție combustibil multipunct;
Sistem injecție combustibil multipunct secvențial; Sistem cheie inteligentă. |
| 46 | ETCS | 10 | Sistem injecție combustibil multipunct;
Sistem injecție combustibil multipunct secvențial; Sistem control electronic clapetă accelerație. |
| 47 | A / F | 20 | Senzor raport aer-combustibil |
| 48 | S-HORN | 7,5 | Claxon |
Tip B (dacă este prezent)

| Siguranță | Amp [A] | Descriere | |
| 1 | INV-W / P | 15 | Circuit absent |
| 2 | IGCT NO.2 | 7,5 | Circuit absent |
| 3 | A / CD | 10 | Circuit absent |
Sub bord
Fața bloc siguranțe

Bloc siguranțe

| Siguranță | Amp [A] | Descriere | |
| 1 | P / SEAT | 30 | Scaun electric |
| 2 | POWER | 30 | Geamuri electrice |
| 3 | RR DOOR RH | 25 | Geamuri electrice |
| 4 | RR DOOR LH | 25 | Geamuri electrice |
| 5 | FR FOG | 15 | Proiectoare de ceață față |
| 6 | OBD | 7,5 | Sistem diagnosticare bord |
| 7 | A / CW / PMP | 7,5 | Gol circuit |
| 8 | STOP | 10 | Sistem control stabilitate vehicul îmbunătățit;
Sistem comunicare multiplex; Sistem injecție combustibil multipunct; Sistem injecție combustibil multipunct secvențial; Sistem blocare cutie; Lumini de stop. |
| 9 | DOOR NO.2 | 25 | Geamuri electrice |
| 10 | AM1 | 7,5 | Sistem pornire |
| 11 | P / SEAT (PS) | 30 | Scaun electric |
| 12 | A / C NO. 1 | 10 | Sistem climatizare |
| 13 | FUEL OPN | 7,5 | Gol circuit |
| 14 | S/ROOF | 20 | Trapă electrică |
| 15 | TAIL | 15 | Lumini de poziție;
Lumini spate; Iluminare plăcuță; Proiectoare de ceață față; Lumini remorcă. |
| 16 | PANEL | 7,5 | Iluminare compartiment motor;
Iluminare bord; Iluminare comutatoare. |
| 17 | ECU IG NO.1 | 10 | Sistem de comunicare multiplex;
Trapă electrică; Cutie automată controlată electronic; Uși spate electrice; Încălzitoare scaune; Sistem de avertizare presiune pneuri; Servodirecție electronică; Oglindă retrovizoare interioară anti-orbire; Sistem de blocare cutie; Sistem de avertizare presiune pneuri. |
| 18 | ECU IG NO.2 | 7,5 | Sistem de control al stabilității vehiculului îmbunătățit |
| 19 | A/C NO.2 | 10 | Sistem climatizare |
| 20 | WASH | 20 | Ștergător/Ștergătoare parbriz și spălător parbriz |
| 21 | S-HTR | 20 | Încălzitoare scaune |
| 22 | GAUGE NO.1 | 10 | Sistem audio;
Lumini de urgență; Sistem de încărcare; Lumini de urgență; Sistem de control tracțiune; Dezgheț ștergător/ștergătoare parbriz; Sistem climatizare; Sistem de încărcare; Sistem monitorizare oglindă retrovizoare; Lumini remorcă; Sistem injecție combustibil multipunct; Sistem injecție combustibil multipunct secvențial. |
| 23 | FR WIP | 30 | Ștergător/Ștergătoare parbriz și spălător parbriz |
| 24 | RR WIP | 15 | Ștergător și spălător lunetă spate |
| 25 | IGN | 10 | Sistem injecție combustibil multipunct;
Sistem injecție combustibil multipunct secvențial; Sistem blocare volan; Sistem antiblocare roți (ABS); Sistem cheie inteligentă; Sistem airbag SRS. |
| 26 | GAUGE NO.2 | 7,5 | Indicatori și măsurători;
Sistem monitorizare oglindă retrovizoare. |
| 27 | ECU-ACC | 7,5 | Oglinzi retrovizoare exterioare;
Sistem blocare cutie; Sistem chei inteligente; Sistem de comunicare multiplex. |
| 28 | ACC SOCK NO.1 | 10 | Priză alimentare |
| 29 | ACC SOCK NO.2 | 20 | Priză alimentare |
| 30 | RADIO NO.2 | 7,5 | Sistem audio;
Ceas; Sistem divertisment pe scaune spate; Sistem de încărcare; Iluminare interior; Iluminare personală. |
