Suzuki Celerio (2014-2018) – cutia de siguranțe
Schema cutiei de siguranțe și relee – Suzuki Celerio
Se referă la vehiculele produse în anii:
2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Schema cutiei de siguranțe a bordului
Cutia de siguranțe se află sub bord, pe partea șoferului. Îndepărtați capacul cutiei de siguranțe apăsând pe ambele părți și ridicând capacul.

| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
| 1 | 10 | Lumină de stop |
| 2 | 30 | Motor ventilator |
| 3 | 10 | STSIG |
| 4 | 15 | Accesoriu |
| 5 | 10 | Lumină spate proiectoare de ceață |
| 6 | 10 | Lumină spate |
| 7 | 10 | Lumină rezervă |
| 8 | 10 | Sistem antiblocare roți (ABS) |
| 9 | 10 | Contor kilometraj |
| 10 | 15 | Bobine de aprindere |
| 11 | 20 | Spălător lunetă |
| 12 | 10 | IG2 SIG |
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 13 | 10 | IG1 SIG |
| 14 | 10 | Sistem airbag |
| 15 | 20 | Comutator temporizat al geamului |
| 16 | 20 | Încuietoare ușă |
| 17 | 15 | Claxon și lumini de urgență |
| 18 | 20 | Dezghețator spate |
| 19 | 15 | Lumină de cortizie |
| 20 | 30 | Alimentare geam |
| 21 | 7,5 | ACC 2 |
| 21 | CNG (gaz natural comprimat) | |
| 22 | 15 | Radio 2 |
| 23 | – | ACC 2 (gaz natural comprimat) |
| 24 | – | Neutilizat |
Schema cutiei de siguranțe în compartiment motor
Siguranța principală, siguranțele primare și unele siguranțe individuale se află în compartiment motor. Dacă siguranța principală se arde, niciun component electric nu va funcționa. În cazul arderii siguranței principale, niciun component electric din grupul de sarcină corespunzător nu va funcționa.

Pentru a scoate siguranța, utilizați extractorul de siguranțe prezent în cutia de siguranțe. Intensitatea curentului fiecărei siguranțe este indicată pe spatele capacului cutiei de siguranțe.
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
| 1 | 80 | FL1 (Benzină) |
| 120 | FL1 (Diesel) | |
| 2 | 50 | FL5 (Benzină) |
| 40 | FL5 (Diesel) | |
| 3 | 50 | FL4 |
| 10 | 40 | Motor ABS |
| 11 | 40 | Pompă T/M (Benzină) |
| 40 | IGN2 (Diesel) | |
| 12 | 40 | Servodirecție |
| 13 | 20 | Far față proiectoare ceață |
| 14 | 7,5 | T/M 2 (benzină), electrovalvă CNG (gaz natural comprimat) |
| 25 | F/P (Diesel) | |
| 15 | 30 | Cheie aprindere |
| 16 | 10 | Compresor aer |
| 17 | 15 | FI (Benzină) |
| 30 | FI (Diesel) | |
| 18 | 10 | T/M (Benzină) |
| 10 | EPI (Diesel) | |
| 19 | 15 | Far (dreapta) |
| 20 | 25 | Modul control ABS |
| 21 | 15 | Far (stânga) |
| 22 | 30 | Demaror |
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 23 | 30 | Ventilator radiator |
| 27 | 80 | FL3 (Benzină) |
| 100 | FL3 (Diesel) | |
| 28 | 80 | FL2 (Benzină) |
| 100 | FL2 (Diesel) | |
| 29 | 20 | Bujie aprindere |
| 30 | 20 | Bujie aprindere 2 |
| 32 | – | Neutilizat |
| 33 | 15 | FI2 |
| 34 | 20 | INJ DRV |
| 35 | – | Neutilizat |
| 36 | – | Neutilizat |
| 4 | Releu faruri față proiectoare ceață | |
| 5 | Releu bujie aprindere | |
| 6 | Releu supapă CNG (gaz natural comprimat) | |
| 7 | Releu compresor aer | |
| 8 | Releu rezervă | |
| 9 | Releu F/P | |
| 24 | Releu principal FI (Benzină) | |
| Releu bujie aprindere 2 (Diesel) | ||
| 25 | Releu demaror | |
| 26 | Releu ventilator radiator | |
| 31 | Releu principal FI | |
