Suzuki Swift IV (din 2010) – baterie
Suzuki Swift IV (din 2010) – înlocuitori baterii
Tabelul de mai jos prezintă informații despre bateriile compatibile cu fiecare motor disponibil pe piață.
Parametrii de bază ai bateriilor compatibile cu Suzuki Swift (2010-):
| CONFIGURAȚIE | TIPURI DE TERMINALE | FIXARE
BAZĂ |
|---|---|---|
| 0 – pozitiv partea dreaptă | 1 | B13 |
Suzuki Swift 4 – motoare pe benzină:
1.2
1.2 4WD
1.2 4×4
1.6
Sport
| MARCA ȘI SERIA | MODEL | CAPACITATE | CURENT | DIMENSIUNI |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 |
| Bosch S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 |
| Exide Excell | EB500 | 50 Ah | 450 A | 207x175x190 |
| Exide Premium | EA530 | 53 Ah | 540 A | 207x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 |
Suzuki Swift 4 – motoare pe benzină:
1,2 – cu sistem Start-Stop
| MARCA ȘI SERIA | MODEL | CAPACITATE | CURENT | DIMENSIUNI |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 EFB | S4 E05 | 60 Ah | 560 A | 242x175x190 |
| Exide EFB | EL600 | 60 Ah | 640 A | 242x175x190 |
| Varta Blue Dynamic EFB | D53 | 60 Ah | 560 A | 242x175x190 |
Suzuki Swift 4 – motoare diesel:
1.3 DDiS
| MARCA ȘI SERIA | MODEL | CAPACITATE | CURENT | DIMENSIUNI |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 |
| Bosch S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 |
| Exide Excell | EB500 | 50 Ah | 450 A | 207x175x190 |
| Exide Premium | EA530 | 53 Ah | 540 A | 207x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 |
Suzuki Swift 4 – motoare diesel:
1.3 DDiS – cu sistem Start-Stop
| MARCA ȘI SERIA | MODEL | CAPACITATE | CURENT | DIMENSIUNI |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 EFB | S4 E05 | 60 Ah | 560 A | 242x175x190 |
| Exide EFB | EL600 | 60 Ah | 640 A | 242x175x190 |
| Varta Blue Dynamic EFB | D53 | 60 Ah | 560 A | 242x175x190 |
