Suzuki Vitara Brezza (2016-2022) – cutia de siguranțe
Schema cutiei de siguranțe și relee – Suzuki Vitara Brezza
Se referă la vehiculele produse în anii:
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Siguranță bord
Siguranța se află sub bord, pe partea pasagerului.
Pentru a accesa siguranțele, îndepărtați clemele (1) ridicându-le cu o șurubelniță cu cap plat, așa cum este arătat în ilustrație, apoi îndepărtați capacul (2).
Schema (Tip 1)

| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
| 1 | – | Neutilizat |
| 2 | 20 | Comutator temporizat geam |
| 3 | 15 | Blocare volan |
| 4 | 20 | Dezghețare spate |
| 5 | 20 | Trapă |
| 6 | 10 | DRL |
| 7 | 10 | Oglindă încălzită |
| 8 | 7,5 | Semnal pornire |
| 9 | 15 | Siguranță accesorii 2 |
| 10 | 30 | Alimentare geam |
| 11 | 10 | Lumini de urgență |
| 12 | 7,5 | BCM |
| 13 | 15 | Bobine de aprindere |
| 14 | 10 | Modul control ABS |
| 15 | 15 | Siguranță accesorii |
| 16 | 10 | Controler A-STOP |
| 17 | 15 | Claxon |
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 18 | 10 | Lumină de stop |
| 19 | 10 | Sistem airbag |
| 20 | 10 | Lumină de rezervă |
| 21 | 15 | Spălător lunetă |
| 22 | 30 | Ștergător parbriz față |
| 23 | 10 | Lumină plafonieră |
| 24 | 15 | 4WD |
| 25 | 7,5 | Lumină proiectoare ceață spate |
| 26 | – | Gol |
| 27 | 7,5 | Semnal aprindere-1 |
| 28 | 15 | Radio 2 |
| 29 | 10 | Siguranță presă accesorii 3 |
| 30 | 15 | Radio |
| 31 | 10 | Lumină spate |
| 32 | 20 | D/L |
| 33 | 7,5 | Pilot automat |
| 34 | 10 | Contor kilometraj |
| 35 | 7,5 | Semnal aprindere-2 |
| 36 | 20 | Încălzire scaun |
Schema (Tip 2)

| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
| 1 | 15 | ACC-2 |
| 2 | 15 | ACC-1 |
| 3 | 10 | Lumină spate |
| 4 | 15 | Claxon |
| 5 | 10 | Lumină plafon |
| 6 | 15 | Radio |
| 7 | 10 | Sistem antiblocare roți (ABS) |
| 8 | 20 | Comutator temporizat geam |
| 9 | 10 | Lumini de avarie |
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 10 | 20 | D/L |
| 11 | 7,5 | Semnal aprindere-2 |
| 12 | 30 | Ștergător față |
| 13 | 15 | Ștergător |
| 14 | 7,5 | Semnal pornire |
| 15 | 15 | Bobine de aprindere |
| 16 | 10 | Contor kilometraj |
| 17 | 10 | Lumină rezervă |
| 18 | 10 | Sistem airbag |
| 19 | 7,5 | Pilot automat |
| 20 | 7,5 | Semnal aprindere |
Schema siguranță în compartiment motor
Siguranța principală, siguranțele primare și unele siguranțe individuale se află în compartiment motor. Dacă siguranța principală se arde, niciun component electric nu va funcționa. În cazul arderii siguranței principale, niciun component electric din grupul de sarcină corespunzător nu va funcționa.

Pentru a scoate siguranța, utilizați extractorul de siguranțe situat pe spatele capacului cutiei de siguranțe. Intensitatea curentului fiecărei siguranțe este indicată pe spatele capacului cutiei de siguranțe.
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
| 1 | 60 | FL7 |
| 2 | 80 | FL6 |
| 3 | 100 | FL5 |
| 4 | 80 | FL4 |
| 5 | 100 | FL3 |
| 6 | 100 | FL2 |
| 7 | 120 | FL1 |
| 8 | 50 | Comutator aprindere -2 |
| 9 | 7,5 | ECM |
| 10 | 10 | Compresor aer |
| 11 | 30 | FI |
| 12 | 20 | Pompă combustibil |
| 13 | 30 | Rezervă |
| 14 | – | Neutilizat |
| 15 | – | Neutilizat |
| 16 | 40 | Ventilator radiator |
| 17 | – | Neutilizat |
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 18 | 30 | Ventilatoare de ventilare |
| 19 | 30 | Pornire motor |
| 20 | 40 | Motor Sistem antiblocare roți (ABS) |
| 21 | 10 | Lumină de stop |
| 22 | Neutilizat | |
| 23 | 25 | Lumină principală |
| 24 | 25 | Modul control Sistem antiblocare roți (ABS) |
| 25 | 15 | Faruri de întâlnire față (stânga) |
| 26 | 15 | Faruri de întâlnire față (dreapta) |
| 27 | 10 | Proiectoare de ceață față |
| 28 | 40 | Aprindere |
| 29 | 7,5 | Semnal pornire |
| 30 | – | Neutilizat |
| 31 | – | Neutilizat |
| 32 | 15 | Faruri de drum (dreapta) |
| 33 | 15 | Faruri de drum (stânga) |
| 34 | 20 | INJ DRV |
| 35 | 10 | FI2 |
| 36 | – | Neutilizat |
