Suzuki SX4 S-Cross (2014-2017) – cutia de siguranțe
Suzuki SX4 S-Cross (2014-2017) – schema cutiei de siguranțe
Anul producției: 2014, 2015, 2016, 2017.
Siguranțele brichetei (prize de alimentare) în Suzuki SX4 S-Cross sunt siguranțele #9, #15 și #29 în blocul siguranțe al bordului.
Bloc siguranțe în habitaclu
Poziția blocului siguranțe
Blocul siguranțe se află sub bord (partea șoferului).
Schema blocului siguranțe

Alocarea siguranțelor în bord
| Nr | Amperaggi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| Nr | Amperaggi [A] | Descriere |
| 1 | – | Neutilizat |
| 2 | 20 | Comutator temporizat geam |
| 3 | 15 | Blocare volan |
| 4 | 20 | Dezghețare spate |
| 5 | 20 | Trapă |
| 6 | 10 | DRL |
| 7 | 10 | Oglindă încălzită |
| 8 | 7,5 | Semnal pornire |
| 9 | 15 | Presă accesorii 2 |
| 10 | 30 | Alimentare geam |
| 11 | 10 | Lumini de urgență |
| 12 | 7,5 | BCM |
| 13 | 15 | Bobine de aprindere |
| 14 | 10 | Modul control ABS |
| 15 | 15 | Presă accesorii |
| 16 | 10 | Controler A-STOP |
| 17 | 15 | Claxon |
| Nr | Amperaj [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 18 | 10 | Lumină de stop |
| 19 | 10 | Sistem airbag |
| 20 | 10 | Lumină de rezervă |
| 21 | 15 | Spălător faruri |
| 22 | 30 | Ștergător față |
| 23 | 10 | Lumină plafon |
| 24 | 15 | 4WD |
| 25 | 7,5 | Lumină proiectoare ceață spate |
| 26 | – | Neutilizat |
| 27 | 7,5 | Semnal aprindere-1 |
| 28 | 15 | Radio 2 |
| 29 | 10 | Presiune accesorii 3 |
| 30 | 15 | Radio |
| 31 | 10 | Lumină spate |
| 32 | 20 | D/L |
| 33 | 7,5 | Pilot automat |
| 34 | 10 | Contor kilometraj |
| 35 | 7,5 | Semnal aprindere-2 |
| 36 | 20 | Încălzire scaun |
Panou cutia de siguranțe în compartiment motor
Schema panoului cutiei de siguranțe

Atribuirea siguranțelor în compartiment motor
| Nr | Amperaggi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| Nr | Amperaggi [A] | Descriere |
| 1 | 60 | FL7 |
| 2 | 80 | FL6 |
| 3 | 100 | FL5 |
| 4 | 80 | FL4 |
| 5 | 100 | FL3 |
| 6 | 100 | FL2 |
| 7 | 120 | FL1 |
| 8 | 7,5 | Semnal aprindere-1 2 (D16AA) |
| 9 | 30 | Ventilator radiator 2 |
| 10 | 20 | Far față proiectoare ceață |
| 11 | 7,5 | Far 2 |
| 12 | 25 | Modul control Sistem antiblocare roți (ABS) |
| 13 | 25 | Far |
| 14 | 30 | Rezervă |
| 15 | 40 | Aprindere |
| 16 | 40 | Motor ABS |
| 17 | 30 | Demaror |
| Nr | Amperaggi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 18 | 30 | Ventilator radiator |
| 19 | 30 | FI principal |
| 20 | 20 | Pompă combustibil |
| 21 | 10 | Compresor aer |
| 22 | 7,5 | ECM (D13A) |
| 23 | 30 | Ventilatoare de ventilare |
| 24 | 10 | FI 2 (D13A) |
| 25 | 20 | INJ DRV (D13A) |
| 26 | 7,5 | Semnal de pornire |
| 27 | 15 | Far (stânga) |
| 28 | 15 | Far înalt (stânga) |
| 29 | 7,5 | FI 2 (D16AA) |
| 30 | 20 | INJ DRV (D16AA) |
| 31 | 15 | FI 3 (D16AA) |
| 32 | 15 | Far (dreapta) |
| 33 | 15 | Far înalt (dreapta) |
| 34 | 50 | Comutator aprindere 2 |
| 35 | 50 | Baterie |
