Suzuki Alto 800, K10 (2012-2017) – cutia de siguranțe
Schema cutiei de siguranțe și relee – Suzuki Alto 800, K10
Se referă la vehiculele produse în anii:
Schema cutiei de siguranțe în habitaclu
Cutia de siguranțe se află sub bord, partea șoferului.

| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
| 1 | 10 | IG2 SIG |
| 2 | 15 | Ștergător/Ștergătoare parbriz |
| 3 | – | Neutilizat |
| 4 | 7,5 | Cutie manuală automatizată 2 (dacă este prezentă) |
| 5 | 30 | Motor ventilator |
| 6 | 10 | Lumină de stop |
| 7 | 10 | Lumină spate |
| 8 | 15 | Audio |
| 9 | 20 | Încuietoare ușă |
| 10 | – | Neutilizat |
| 11 | 15 | Accesoriu |
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 12 | – | Neutilizat |
| 13 | 30 | Alimentare geam |
| 14 | 15 | Aprindere |
| 15 | 10 | Semnalizatoare |
| 16 | 10 | Contor kilometraj |
| 17 | 7,5 | Sistem airbag |
| 18 | 7,5 | IG1 SIG |
| 19 | – | Neutilizat |
| 20 | – | Neutilizat |
| 21 | 30 | Servodirecție |
| 22 | 30 | ST SIG |
| 23 | 15 | Claxon și lumini de urgență |
Schema cutiei de siguranțe în compartiment motor
Siguranța principală, siguranțele primare și unele siguranțe individuale se află în compartiment motor. Dacă siguranța principală se arde, niciun component electric nu va funcționa. În cazul arderii siguranței principale, niciun component electric din grupul de sarcină corespunzător nu va funcționa.

Pentru a scoate siguranța, utilizați extractorul de siguranțe situat pe spatele capacului cutiei de siguranțe. Intensitatea curentului fiecărei siguranțe este indicată pe spatele capacului cutiei de siguranțe.
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
| 1 | – | Neutilizat |
| 2 | – | Neutilizat |
| 3 | 10 | Proiectoare de ceață față |
| 5 | 50 | Aprindere |
| 6 | 50 | Baterie 1 |
| 7 | 15 | Far (stânga) |
| 8 | 15 | Far (dreapta) |
| 9 | 7,5 | CNG (dacă este prezent) |
| 11 | – | Neutilizat |
| 12 | – | Neutilizat |
| 13 | – | Neutilizat |
| 14 | 80 | Sarcină electrică totală |
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 15 | – | Neutilizat |
| 17 | 30 | Ventilator radiator |
| 18 | 15 | Injecție combustibil |
| 19 | 10 | Compresor aer condiționat |
| 21 | 7,5 | Cutie manuală automatizată (dacă este prezentă) |
| Supapă CNG (dacă este prezentă) | ||
| 22 | 40 | Pompă automatizată cutie (dacă este prezentă) |
| 23 | 30 | Baterie 2 |
| 4 | Releu compresor aer condiționat | |
| 10 | Releu ventilator radiator | |
| 16 | Releu principal | |
| 20 | Releu pompă combustibil | |
