Nissan Xterra N50 (2005-2015) – cutia de siguranțe
În acest articol, vei găsi diagramele cutiei de siguranțe a Nissan Xterra N50 (2005–2015), vei obține informații despre poziția panourilor de siguranțe din interiorul mașinii și vei învăța atribuirea fiecărei siguranțe (layout-ul siguranțelor).
Schema siguranțelor și releelor – Nissan Xterra N50
Se referă la vehiculele produse în anii:
2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
Pentru brichetă (prize de alimentare) în Nissan Xterra sunt responsabile siguranțele nr. 5 (2005-2009: priză de alimentare a consolei / 2010-2015: priză de alimentare), nr. 7 (2005-2009: priză de alimentare superioară față) în siguranța bordului și siguranța 26 (priză de alimentare față jos) în cutia de siguranțe a compartimentului motor.
Panou instrumente



| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
| 1 | 10 | Modul control caroserie, modul control motor |
| 2 | – | Neutilizat |
| 3 | 10 | Unitate control blocare diferențial;
Comutator mod blocare diferențial. |
| 4 | 10 | Audio;
Modul control caroserie; Tuner radio satelit. |
| 5 | 15 | Priză alimentare consolă |
| 6 | 10 | Comutator telecomandă oglinzi exterioare |
| 7 | 15 | Priză alimentare față superioară |
| 8 | 10 | Control aer față;
Releu motor ventilator față. |
| 9 | – | Neutilizat |
| 10 | – | Neutilizat |
| 11 | – | Neutilizat |
| 12 | 10 | Comutator frână ASCD;
Releu scaun încălzit; Conector magistrală date; Comutator lumină de stop; Sistem sonar; Sistem control automat transmisie; Audio. |
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 13 | 10 | Unitate senzor diagnostic sistem airbag;
Unitate control sistem clasificare pasageri. |
| 14 | 10 | Contor kilometraj combinat;
Oglindă retrovizoare automată anti-orbire. |
| 15 | 10 | Comutator combinat |
| 16 | 10 | Releu scaun încălzit |
| 17 | 15 | Amplificator audio;
Tuner radio satelit. |
| 18 | 10 | Modul control caroserie;
Releu lumini în compartiment încărcare; Lumină față cabină/hartă; Iluminare încuietoare aprindere; Lumină de cortizie pe rândul doi; Sistem control frâne; Tracțiune integrală. |
| 19 | 10 | Oglindă retrovizoare automată anti-orbire;
Contor kilometraj combinat; Conector magistrală date; Unitate control blocare diferențial; Control aer față; Sistem monitorizare presiune pneuri. |
| 20 | 10 | Releu lumină de stop;
Comutator lumină de stop. |
| 21 | 10 | Senzor unghi direcție;
Unitate control transfer; Modul control caroserie; Lumină iluminare interioară; Sistem închidere electrică; NVIS; Sistem siguranță vehicul. |
| 22 | 10 | Unitate transmisie automată |
| Releu | ||
| R1 | Neutilizat | |
| R2 | Accesoriu |
Compartiment motor


| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
| 24 | 15 | Releu motor ventilator față |
| 25 | 10 | Comutator cheie |
| 26 | 20 | Priză alimentare față jos |
| 27 | 15 | Releu motor ventilator față |
| 28 | – | Neutilizat |
| 29 | 20 | Audio |
| 30 | 15 | Generator;
Releu claxon. |
| 31 | – | Neutilizat |
| g | 50 | BCM (modul control caroserie);
Comutator automat 2. |
| h | 30 | Frână electrică (remorcă) |
| i | 40 | Releu ventilator răcire;
Releu oglindă încălzită. |
| J | 40 | Comutator aprindere;
Releu deblocare transfer 1 și releu 2. |
| K | – | Neutilizat |
| L | 30 / 40 | Sistem antiblocare roți (ABS) (2005 – 40A; 2006-2009 – 30A) |
| m | 30 | Releu remorcă |
| n | 30 / 40 | Sistem antiblocare roți (ABS) (2005 – 30A; 2006-2009 – 40A) |
| 32 | 10 | Releu remorcă 2 |
| 33 | – | Neutilizat |
| 34 | 10 | Far – dreapta (sus) |
| 35 | 10 | Far – stânga (sus) |
| 36 | 10 | Faruri față combinate |
| 37 | 10 | Faruri spate combinate;
Lumini număr înmatriculare; Iluminare comutatoare; Releu remorcă 1. |
| 38 | 10 | Releu lumină marșarier (cutie automată);
Releu remorcă 2. |
| 39 | 30 | Releu ștergător parbriz față |
| 40 | 15 | Far – stânga (jos);
Releu lumini de zi 2. |
| 41 | 15 | Far – dreapta (jos) |
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 42 | 10 | Releu al climatizării |
| 43 | 15 | Releu al oglinzii încălzite |
| 44 | – | Neutilizat |
| 45 | 10 | Releu al luminii de zi 1 |
| 46 | 15 | Releu al dezumidificatorului lunetei spate |
| 47 | 15 | Releu al dezumidificatorului lunetei spate |
| 48 | 15 | Releu al pompei de combustibil |
| 49 | 10 | Unitate transmisie automată;
Comutator blocare ambreiaj; Comutator anulare blocare; Releu anulare blocare ambreiaj 2. |
| 50 | 10 | Sistem antiblocare roți (ABS);
Senzor unghi de viraj. |
| 51 | 10 | Releu lumină marșarier (cutie automată);
Comutator lumină marșarier (cutie manuală). |
| 52 | 20 | Releu motor control clapetă |
| 53 | 20 | Modul control motor (ECM);
Releu ECM; Amplificator antenă NATS. |
| 54 | 10 | Senzor debit aer;
Senzor oxigen încălzit. |
| 55 | 15 | Injectoare |
| 56 | 20 | Faruri față proiectoare de ceață |
| Releu: | ||
| R1 | Dezumidificator lunetă spate | |
| R2 | Modul control motor (ECM) | |
| R3 | Far de întâlnire | |
| R4 | Far față proiectoare de ceață | |
| R5 | Demaror | |
| R6 | Oglindă încălzită | |
| R7 | Ventilator răcire (înalt) | |
| R8 | Ventilator răcire (jos) | |
| R9 | Aprindere | |
| R10 | Claxon |
Bloc releu

| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
| 57 | 10 | Releu de deconectare a transferului 1 și releu 2;
Modul control transfer. |
| 58 | 10 | Comutator cutie pentru 4 roți;
Modul control transmisie. |
| 59 | – | Neutilizat |
| 60 | 15 | 2006-2014: BCM (modul control caroserie);
Remorcă. |
| Releu: | ||
| R1 | 2006-2014: Lumini remorcă (partea dreaptă) | |
| R2 | Releu de deconectare a transferului 2 (cu tracțiune integrală) | |
| R3 | Releu lumină de zi 2 |
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| R4 | Lumină de stop (cu controlul pornirii în rampă și asistență la pornirea în rampă); 2006-2014: Releu de anulare a blocării ambreiajului 1. |
|
| R5 | Releu lumină de zi 1 | |
| R6 | Lumină de rezervă (cu cutie automată); 2006-2014: Releu de anulare a blocării ambreiajului 2. |
|
| R7 | Motor ventilator față | |
| R8 | Cutie viteză joasă (cu tracțiune integrală) | |
| R9 | Releu de deconectare transmisie 1 (cu tracțiune integrală) | |
| R10 | Cutie viteză înaltă (cu tracțiune integrală) | |
| R11 | 2005: Releu de anulare a blocării ambreiajului 2; 2006-2014: Semnalizatoare spate (stânga). |
|
| R12 | 2006-2014: Lumină de mers înapoi (cu cutie manuală) | |
| R13 | 2006-2014: Releu remorcă 1 | |
| R14 | 2006-2014: Releu remorcă 2 |
Schema cutiei de siguranțe și relee – Nissan Xterra N50
Se referă la vehiculele produse în anii:
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
Pentru Brichetă (prize de alimentare) în Nissan Xterra sunt responsabile siguranțele nr. 5 (2005-2009: priză de alimentare a consolei / 2010-2015: priză de alimentare), nr. 7 (2005-2009: priză de alimentare superioară față) în siguranța bordului și siguranța 26 (priză de alimentare față jos) în cutia de siguranțe a compartimentului motor.
Panou instrumente


| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
| 1 | 10 | Modul control caroserie;
Modul control motor. |
| 2 | – | Neutilizat |
| 3 | 10 | Unitate control blocare diferențial;
Comutator mod blocare diferențial. |
| 4 | 10 | Audio, modul control caroserie, tuner radio satelit |
| 5 | 20 | Priză alimentare |
| 6 | 10 | Comutator control la distanță oglinzi exterioare |
| 7 | – | Neutilizat |
| 8 | 10 | Control aer față;
Releu motor ventilator față. |
| 9 | – | Neutilizat |
| 10 | – | Neutilizat |
| 11 | – | Neutilizat |
| 12 | 10 | Comutator frână ASCD;
Releu scaun încălzit; Conector legătură date; Comutator lumină stop; Sistem sonar; Sistem control automat transmisie; Audio. |
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 13 | 10 | Unitatea senzorului de diagnosticare a sistem airbag;
Unitatea de control a sistemului de clasificare a pasagerilor. |
| 14 | 10 | Contor kilometraj combinat;
Oglindă retrovizoare automată anti-orbire. |
| 15 | 10 | Comutator combinat |
| 16 | 10 | Releu scaun încălzit |
| 17 | 15 | Amplificator audio;
Tuner radio satelit. |
| 18 | 10 | Modul control caroserie;
Releu lumină în portbagaj; Lumină față cameră/hartă; Iluminare încuietoare aprindere; Lumină pe rândul doi; Sistem control frâne; Tracțiune integrală. |
| 19 | 10 | Oglindă retrovizoare automată anti-orbire;
Contor kilometraj combinat; Conector legătură date; Unitate control blocare diferențial; Control aer față; Sistem monitorizare presiune pneuri. |
| 20 | 10 | Releu lumină de stop;
Comutator lumină de stop. |
| 21 | 10 | Senzor unghi de direcție;
Unitate control transmisie; Modul control caroserie; Lumină interior; Sistem închidere electrică; NVIS; Sistem siguranță vehicul. |
| 22 | 10 | Unitate transmisie automată |
| Releu | ||
| R1 | Neutilizat | |
| R2 | Accesoriu |
Compartiment motor


| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
| 24 | 15 | Releu motor ventilator față |
| 25 | 10 | Comutator cheie |
| 26 | 20 | Priză alimentare față jos |
| 27 | 15 | Releu motor ventilator față |
| 28 | – | Neutilizat |
| 29 | 20 | Audio |
| 30 | 15 | Generator, releu claxon |
| 31 | – | Neutilizat |
| g | 50 | BCM (modul control caroserie);
Comutator automat 2. |
| h | 30 | Frână electrică (remorcă) |
| i | 40 | Releu ventilator răcire;
Releu oglindă încălzită. |
| J | 40 | Comutator aprindere;
Releu deblocare transfer 1 și releu 2. |
| K | – | Neutilizat |
| L | 30 | Sistem antiblocare roți (ABS) |
| m | 30 | Releu remorcă |
| n | 40 | Sistem antiblocare roți (ABS) |
| 32 | 10 | Remorcă |
| 33 | – | Neutilizat |
| 34 | 10 | Far – dreapta (sus), sistem iluminare automat, sistem siguranță vehicul |
| 35 | 10 | Far – stânga (sus), sistem iluminare automat, sistem siguranță vehicul |
| 36 | 10 | Faruri față combinate |
| 37 | 10 | Faruri spate combinate;
Lumini număr înmatriculare; Iluminare comutatoare. |
| 38 | 10 | Releu lumină marșarier (transmisie automată);
Remorcă. |
| 39 | 30 | Releu ștergătoare parbriz față |
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 40 | 15 | Far – stânga (jos), releu lumină de zi 2, sistem iluminare automată, sistem siguranță vehicul |
| 41 | 15 | Far – dreapta (jos), sistem iluminare automată, sistem siguranță vehicul |
| 42 | 10 | Releu climatizare |
| 43 | 15 | Releu al oglinzii încălzite |
| 44 | – | Neutilizat |
| 45 | 10 | Releu lumină de zi 1 |
| 46 | 15 | Releu dezaburire lunetă spate |
| 47 | 15 | Releu dezaburire lunetă spate |
| 48 | 15 | Releu pompă combustibil |
| 49 | 10 | Unitate transmisie automată;
Comutator blocare ambreiaj; Comutator anulare blocare; Releu anulare blocare ambreiaj 2. |
| 50 | 10 | Sistem antiblocare roți (ABS) |
| 51 | 10 | Releu lumină marșarier (transmisie automată);
Comutator lumină marșarier (transmisie manuală); Sistem sonar; Audio. |
| 52 | 20 | Releu motor control clapetă |
| 53 | 20 | Modul control motor (ECM);
Releu ECM; NVIS. |
| 54 | 15 | Senzor debit aer;
Senzor oxigen încălzit. |
| 55 | 15 | Injectoare |
| 56 | 20 | Faruri față proiectoare ceață |
| 57 | – | Neutilizat |
| Releu: | ||
| R1 | Dezaburire lunetă spate | |
| R2 | Ventilator răcire (jos) | |
| R3 | Ventilator răcire (sus) | |
| R4 | Aprindere | |
| R5 | Claxon |
Bloc releu

| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
| 57 | 10 | Releu de deconectare a transferului 1 și releu 2;
Unitate de control a transmisiei. |
| 58 | 10 | Comutator cutie automată pentru 4 roți;
Unitate de control a transmisiei. |
| 59 | – | Neutilizat |
| 60 | 15 | 2006-2014: BCM (modul control caroserie), remorcă |
| Releu: | ||
| R1 | 2006-2014: Semnalizator semnalizatoare remorcă (partea dreaptă) | |
| R2 | Releu de deconectare a transferului 2 (cu tracțiune integrală) | |
| R3 | Releu lumină de zi 2 |
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| R4 | Lumină de stop (cu controlul coborârii și asistență la pornirea în rampă); 2006-2014: Releu de deblocare a frânei de ambreiaj 1. |
|
| R5 | Releu lumină de zi 1 | |
| R6 | Lumină de rezervă (cu cutie automată); 2006-2014: Releu de deblocare a frânei de ambreiaj 2. |
|
| R7 | Motor ventilator față | |
| R8 | Transfer jos pentru cutie (cu tracțiune integrală) | |
| R9 | Releu de deconectare transfer 1 (cu tracțiune integrală) | |
| R10 | Cutie sus (cu tracțiune integrală) | |
| R11 | 2005: Releu de deblocare a frânei de ambreiaj 2 2006-2014: Direcție spate (stânga) |
|
| R12 | 2006-2014: Lumină de marșarier (cu transmisie manuală) | |
| R13 | 2006-2014: Releu remorcă 1 | |
| R14 | 2006-2014: Releu remorcă 2 |
