Nissan Juke (2011-2017) – cutia de siguranțe
Nissan Juke (2011-2017) – schema cutiei de siguranțe
Anul producției: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Siguranță brichetă (priză de alimentare) în Nissan Juke (2011-2017) este siguranța F1 în bloc siguranțe.
Bloc siguranțe habitaclu

| Nr | Ampere [A] | Descriere |
|---|---|---|
| F1 | 20A | Priză;
Brichetă; Sistem audio; Oglinzi electrice. |
| F2 | 10 A | Sistem amplificare |
| F3 | 10 A | Bloc montaj în compartiment motor |
| F4 | 15A | Releu ventilator |
| F5 | 10 A | Climatizare |
| F6 | 15A | Releu ventilator |
| F7 | 10 A | Echipament suplimentar |
| F8 | 10 A | Set semnalizatoare |
| F9 | 20A | Echipament remorcă |
| F10 | 10A | Iluminare internă |
| F11 | 15A | Încălzire scaun |
| F12 | 10 A | Încălzire oglinzi |
| F13 | 10 A | Set de semnalizatoare |
| F14 | 10 A | Echipament suplimentar |
| F15 | 10 A | Echipament suplimentar |
| F16 | 10 A | Încuietori |
| F17 | 10 A | SRS |
| Releu | ||
| R1 | Releu echipament opțional | |
| R2 | Releu ventilator | |
Bloc siguranțe compartiment motor
Poziție

Bloc siguranțe 1

| Nr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| F1 | 20A | Geam spate încălzit;
Oglinzi încălzite. |
| F2 | – | Neutilizat |
| F3 | 20A | Sistem de gestionare a motorului |
| F4 | – | Neutilizat |
| F5 | 30A | Spălător/ștergător parbriz față |
| F6 | 10 A | Lumini de poziție dreapta |
| F7 | 10 A | Lumini de poziție stânga |
| F8 | – | Neutilizat |
| F9 | 10 A | Cuplaj compresor climatizare |
| F10 | 15A | Proiectoare de ceață |
| F11 | 10 A | Far de întâlnire (dreapta) |
| F12 | 10 A | Far de întâlnire (stânga) |
| F13 | 15A | Far de drum (stânga) |
| F14 | 15A | Far de drum (dreapta) |
| F15 | 10 A | Sistem de gestionare a motorului |
| F 16 | 10 A | Becuri marșarier |
| F17 | 10 A | Sistem antifurt |
| F18 | – | Neutilizat |
| F19 | – | Neutilizat |
| F20 | 15A | Pompă combustibil |
| F21 | 15A | Sistem aprindere |
| F22 | 15A | Sistem injecție |
| F23 | – | Neutilizat |
| F24 | 15A | Servodirecție |
| Releu | ||
| R8 | Releu încălzire geam spate | |
| R17 | Releu ventilator răcire (-) | |
| R18 | Releu ventilator răcire (+) | |
| R20 | Releu sistem aprindere | |
Tablou siguranțe 2

| Nr | Ampere [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 1 | 50A | Sistem antiblocare roți (ABS) |
| 2 | 10 A | Lumină de stop |
| 3 | 40A | Sistem aprindere;
Geamuri electrice; Sistem antiblocare roți (ABS) |
| 4 | 10 A | Cutie automată |
| 5 | 10 A | Claxon, generator |
| 6 | 20A | Amplificator |
| 7 | 10 A | Cutie automată |
| 8 | 60A | Servodirecție electrică |
| 8 | 30A | Spălător faruri |
| 8 | 30A | Sistem antiblocare roți (ABS) |
| 9 | 50A | Ventilator răcire |
| 10 | Releu claxon |
