Lexus RX 300 (XU10) (1999-2003) – cutia de siguranțe
Schema cutiei de siguranțe și relee – Lexus RX 300 (XU10)
Se referă la vehiculele noi din anii:
1999, 2000, 2001, 2002, 2003.
Poziție

- Cutia compartiment motor #1
- Cutia compartiment motor #2
- Panou bord partea șoferului
Schema cutiei de siguranțe în partea pasagerului
Cutia de siguranțe se află în spatele capacului din stânga coloanei volanului.

| Număr | Siguranță | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|---|
| Număr | Siguranță | Amperi [A] | Descriere |
| 22 | IGN | 7,5 | Sistem SRS, injecție combustibil multipunct/injecție secvențială multipunct; |
| 23 | RADIO №2 | 7,5 | Sistem audio, computer Multiplex |
| 24 | CIG | 15 | Brichetă, oglinzi retrovizoare exterioare, sistem închidere uși electrice |
| 25 | PORTA POSTERIORE | 20 | Închidere ușă spate, geam electric scaun spate |
| 26 | USCITA PWR | 15 | Prize electrice |
| 27 | FRECCIA ANTERIORE | 15 | Proiectoare de ceață |
| 28 | SRS-IG | 15 | Sistem SRS |
| 29 | ECU-IG | 15 | Telefon, oglindă retrovizoare interioară, sistem antiblocare roți (ABS), sistem control tracțiune, display multifuncțional |
| 30 | TERGICRISTALLO | 25 | Ștergătoare parbriz |
| 31 | PORTA ANTERIORE | 20 | Închidere ușă spate, geam electric scaun spate |
| 32 | P ANTERIORE | 20 | Închidere ușă față, geam electric față |
| 33 | TETTO | 20 | Trapă |
| 34 | RISCALDATORE | 15 | Sistem climatizare |
| Număr | Siguranță | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|---|
| 35 | MISURATORE | 7,5 | Calculator multiplex, indicatori de reamintire pentru serviciu |
| 36 | PR WIP | 15 | Ștergător spate |
| 37 | FRENO | 20 | Faruri de stop, lumină de stop înaltă, sistem antiblocare roți (ABS), sistem control tracțiune |
| 38 | OBD | 7,5 | Sistem diagnosticare la bord |
| 39 | SEDILE HTR | 15 | Sistem încălzire scaune |
| 40 | AVVIATORE | 7,5 | Sistem aprindere |
| 41 | LAVATRICE | 10 | 1999: Spălător |
| 20 | 2000-2003: Spălător | ||
| 42 | RR FRENO | 7,5 | Niciun circuit |
| 43 | FR DEF | 20 | Geam spate și oglindă retrovizoare exterioară – dezaburire |
| 44 | CODA | 10 | Faruri spate, lumini de poziție laterale, lumini număr înmatriculare, lumini parcare |
| 45 | PANNELLO | 7,5 | Iluminare panou instrumente |
| 53 | AM1 | 40 | Sistem aprindere |
| 54 | POTENZA | 30 | Scaune electrice |
Cutia de siguranțe a compartimentului motor 1

| Număr | Siguranță | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|---|
| 1 | DRL | 7,5 | Sistem lumini de zi |
Cutia de siguranțe din compartiment motor 2

- Instrument de extragere
- Siguranță de rezervă

| Număr | Siguranță | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|---|
| Număr | Siguranță | Amperi [A] | Descriere |
| 2 | REMORCĂ | 20 | Lumini remorcă |
| 3 | H-LP R BASSO | 15 | Far dreapta (far Faruri de întâlnire) |
| 4 | H-LP L BASSO | 15 | Far stânga (far Faruri de întâlnire) |
| 5 | RISCHIO | 15 | Semnalizatoare de urgență, semnalizator semnalizatoare |
| 6 | AM2 | 20 | Sistem pornire |
| 7 | TEL | 15 | Telefon |
| 8 | FL PORTA | 20 | Sistem închidere ușă alimentare |
| 9 | REZERVĂ | 7,5 | Siguranță de rezervă |
| 10 | REZERVĂ | 15 | Siguranță de rezervă |
| 11 | REZERVĂ | 25 | Siguranță de rezervă |
| 12 | ALT-S | 7,5 | Sistem încărcare |
| 13 | CLACSON | 10 | Sistem antifurt, Claxon |
| 14 | EFI | 20 | Sistem injecție multipunct/sequențial multipunct |
| Număr | Siguranță | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|---|
| 15 | CAPAC | 10 | Iluminare interioară, lumini de cortizie, lumini pentru picioare, lumină personală spate, semnalizatoare și contoare, multe display-uri |
| 16 | ECU-B | 7,5 | Calculator multiplex |
| 17 | RAD №1 | 25 | Sistem audio |
| 18 | ABS 3 | 7,5 | Sistem antiblocare roți (ABS) |
| 19 | H-LP R SUS | 15 | Far dreapta (far faruri de drum) |
| 20 | H-LP L SUS | 15 | Far stânga (far faruri de drum) |
| 21 | A/F HTR | 25 | Senzor raport aer-combustibil |
| 46 | ABS | 60 | Sistem antiblocare roți (ABS) |
| 47 | ALT | 140 | Sistem de încărcare |
| 48 | RDI | 40 | Sistem de ventilare radiator |
| 49 | CDS | 40 | Sistem de ventilare radiator |
| 50 | DEF RR | 30 | Dezghețare geam spate și oglindă retrovizoare exterioară |
| 51 | ÎNCĂLZITOR | 50 | Ventilator |
| 52 | PRINCIPAL | 50 | Sistem de pornire |
