Lexus ES 330(2001-2006) – cutia de siguranțe
Schema cutiei de siguranțe și relee – Lexus ES 330
Se referă la vehiculele produse în anii:
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
Habitaclu

- cutia de siguranțe
- ECU caroserie
- ECU control absorbție
- Amplificator cheie transponder
- Unitate de control climatizare
- Radio și cititor cu display
- ECU antifurt
- Amplificator stereo componente (cu excepția MARK LEVINSON)
- ECU control alunecare
- Modul control motor
- partea pasagerului J/B
- ECU memorie oglindă
- ECU control nivel faruri față
- ECU control blocare cutie
- Modul senzor airbag
- Releu ștergător parbriz
- Releu semnalizatoare

- Acoperire J/B
- ECU și motor pentru control trapă
- ECU uși față partea pasagerului
- ECU uși spate dreapta
- Releu control jaluzea parasolar spate
- Amplificator stereo componente (MARK LEVINSON)
- ECU navigație
- Telefon
- Senzor defect lumină
- ECU uși spate stânga
- Control ușă șofer
Schema cutiei de siguranțe a bordului
Cutia de siguranțe se află în spatele capacului din stânga coloanei volanului.

| Număr | Amperaj [A] | Descriere |
| 1 | 10 | Sistem de comunicare Multiplex (sistem de închidere electrică uși, sistem de siguranță, sistem de închidere automată uși, sistem de control automat iluminare, sistem de întârziere stingere faruri, sistem de dezactivare automată lumini spate, sistem de intrare iluminată, sistem lumini de zi, sistem de control de la distanță wireless) climatizare, suspensie electronică modulată, sistem memorie poziție scaun, sistem memorie poziție scaun față partea pasagerului |
| 2 | 7,5 | Iluminare întrerupător aprindere, iluminare interior, iluminare personală, iluminare picioare, iluminare plafon uși, iluminare portbagaj, iluminare gol, mecanism deschidere ușă garaj, ceas, indicator temperatură exterioară, display multifuncțional |
| 3 | 15 | Brichetă |
| 4 | 5 | Oglinzi retrovizoare electrice, ceas, display multifuncțional, sistem memorie poziție partea șoferului, sistem memorie poziție scaun față partea pasagerului |
| 5 | 10 | Sistem audio, sistem navigație |
| 6 | 15 | Priză de alimentare |
| 7 | 20 | Sistem audio, sistem navigație |
| 8 | 10 | Indicatori și contoare, ceas, indicator temperatură exterioară, display multifuncțional, sistem blocare cutie de viteze |
| 9 | 10 | Sistem airbag SRS, geamuri electrice, Sistem antiblocare roți (ABS), suspensie electronică modulată, sistem memorie poziție partea șoferului, sistem memorie poziție scaun față partea pasagerului |
| 10 | 25 | Ștergător |
| 11 | 10 | Sistem climatizare |
| 12 | 10 | Dezghețare oglindă retrovizoare exterioară |
| 13 | 5 | Sistem pornire |
| 14 | 15 | Proiectoare de ceață față |
| 15 | 15 | Perdea parasolar spate |
| 16 | 10 | Oglindă retrovizoare automată anti-orbire, busolă, lumini marșarier, sistem control automat iluminare, sistem nivelare automată faruri, pilot automat, lumini avertizare pentru centură de siguranță |
| 17 | 10 | Iluminare compartiment torpedou, iluminare consolă, ceas, indicator temperatură exterioară, display multifuncțional, iluminare bord, iluminare panou instrumente |
| 18 | 10 | Lumini spate, lumini de staționare, lumini număr înmatriculare |
| 19 | 20 | Geam electric scaun spate partea pasagerului (partea stângă) |
| 20 | 20 | Sistem blocare ușă partea pasagerului față, geam electric partea pasagerului față |
| 21 | 7,5 | Sistem diagnosticare bord |
| 22 | 20 | Ventilatoare/încălzitoare scaune |
| 23 | 15 | Spălător faruri |
| 24 | 10 | Ventilatoare electrice răcire |
| 25 | 15 | Lumini de stop, lumină de stop înaltă |
| 26 | 5 | Deschidere ușă rezervor combustibil |
| 27 | 25 | Sistem de comunicare Multiplex (sistem încuietori electrice, sistem blocare automată uși, sistem control de la distanță wireless) |
| 28 | 25 | Sistem audio |
| 29 | 20 | Geam electric pasager spate (partea dreaptă) |
| 30 | 30 | Scaune electrice, sistem memorie poziție șofer, sistem memorie poziție scaun pasager față |
| 31 | 30 | Sistem încuietoare ușă șofer, geam electric șofer, trapă electrică |
| 32 | 40 | Dezghețător lunetă spate |
| Releu | ||
| R1 | Proiectoare de ceață | |
| R2 | Lumini spate | |
| R3 | Releu accesoriu | |
| R4 | Dezghețător lunetă spate | |
| R5 | Aprindere (IG1) | |
| R6 | Neutilizat | |
Compartiment motor

- cutia de siguranțe
- Control far stânga
- bloc siguranțe releu ABS
- ECU control far dreapta
- ECU control alunecare cu actuator
Schema cutiei de siguranțe în compartiment motor

| Număr | Amperi [A] | Descriere |
| 1 | 120 | Toate componentele în “DEF”, “PWR №1”, “PWR №2”, “PWR №3”, “PWR №4”, “STOP”, “PORTA №2”, “OBD”, “ Scaun PWR ”, “CARBURANTE APERTO”, “NEBBIA”, “AMP”, “PANELLO”, “CODA”, “AM1”, “CIG”, “PUNTO ALIMENTAZIONE”, “RAD №2”, “ECU-ACC”, “INDICATORE1”, Siguranțe “GAUGE2”, “ECU-IG”, “TERGICRISTALLO”, “SPRAY”, “HTR (10 A)”, “ scaun HTR” și “PARASOLE” |
| 2 | 60 | 2002-2003: Toate elementele în siguranțele “RDI FAN”, “ABS №2”, “ABS №3”, “CDS”, “HTR (50 A)” și “ADJ PDL” și sistem antiblocare roți, sistem de control stabilitate vehicul, sistem control tracțiune, sistem asistență frânare |
| 50 | 2003-2006: Toate elementele în siguranțele “RDI FAN”, “ABS №2”, “ABS №3”, “CDS”, “HTR (50 A)” și “ADJ PDL” și sistem antiblocare roți, sistem de control stabilitate vehicul, sistem control tracțiune, sistem asistență frânare | |
| 3 | 15 | Far stânga (Faruri de întâlnire) și proiectoare de ceață față |
| 4 | 15 | Far dreapta (Faruri de întâlnire) |
| 5 | 5 | Sistem lumini de zi |
| 6 | 10 | Sistem climatizare |
| 7 | – | Neutilizat |
| 8 | – | Neutilizat |
| 9 | – | Neutilizat |
| 10 | 40 | Toate elementele în siguranțele “HEAD LH LWR”, “HEAD RH LWR”, “HEAD LH UPR”, “HEAD RH UPR” și “DRL” |
| 11 | 40 | Sistem antiblocare roți, sistem de control stabilitate vehicul, sistem control tracțiune, sistem asistență frânare |
| 12 | 30 | Ventilator electric răcire |
| 13 | 30 | Ventilator electric răcire |
| 14 | 50 | Sistem climatizare |
| 15 | 30 | Pedale reglabile electric |
| 16 | 40 | 2002-2003: Sistem antiblocare roți, sistem de control stabilitate vehicul, sistem control tracțiune, sistem asistență frânare |
| 30 | 2003-2006: Sistem antiblocare roți, sistem de control stabilitate vehicul, sistem control tracțiune, sistem asistență frânare | |
| 17 | 30 | Toate elementele siguranțelor “IGN” și “IG2” și sistem aprindere |
| 18 | 10 | Far stânga (Far de drum) |
| 19 | 10 | Far dreapta (Far de drum) |
| 20 | 5 | Sistem aprindere |
| 21 | 5 | Niciun circuit |
| 22 | 5 | Sistem încărcare |
| 23 | 15 | Sistem aprindere |
| 24 | 10 | Sistem de injecție multipoint/secuențial, sistem airbag SRS, tensionatori centuri de siguranță, cruise control |
| 25 | 25 | Sistem de comunicare Multiplex (sistem încuietori electrice, sistem de blocare automată uși, sistem de control de la distanță wireless) |
| 26 | 20 | Sistem de injecție multipoint/secuențial |
| 27 | 10 | Claxon |
| 28 | 30 | Toate elementele din siguranțele “ECU-B”, “RAD №1” și “DOME” |
| 29 | 25 | Sistem de injecție multipoint/secuențial |
| 30 | – | Neutilizat |
| 31 | 10 | Sistem de injecție multipoint/secuențial |
| 32 | 15 | Semnalizatoare de urgență |
| Releu | ||
| R1 | Neutilizat | |
| R2 | Neutilizat | |
| R3 | Sistem lumini de zi (№2) | |
| R4 | Sistem lumini de zi (№3) | |
| R5 | Ventilator electric răcire (№2) | |
| R6 | Sistem lumini de zi (№4) | |
| R7 | Neutilizat | |
| R8 | Ventilator electric răcire (№3) | |
| R9 | Cuplaj magnetic (A/C) | |
| R10 | Control motor (senzor raport aer-combustibil) | |
| R11 | Sistem climatizare (încălzire) | |
| R12 | Demaror | |
| R13 | Far | |
| R14 | Ventilator electric răcire (№1) | |
| R15 | Releu deschidere circuit (C/OPN) | |
| R16 | Claxon | |
| R17 | Modul control motor (EFI) | |
Bloc siguranțe ABS

| Numero | Amperaggi [A] | Descriere |
| 1 | 7,5 | Sistem antiblocare roți, sistem control stabilitate vehicul, sistem control tracțiune, sistem asistență frână |
| Releu | ||
| R1 | ABS MTR | |
| R2 | TAGLIO ABS | |
