Lexus GS450h (L10; 2013-2017)
Schema cutiei de siguranțe Lexus GS450h 2013-2017
Cuprins
Poziția cutiei de siguranțe
Cutia de siguranțe se află sub partea stângă a bordului, sub capac.

Schema cutiei de siguranțe

Atribuirea siguranțelor în cutia de siguranțe din partea pasagerului nr. 1
| № | Nume | Curent nominal [A] | Protecția circuitului |
|---|---|---|---|
| № | Nume | Curent nominal [A] | Protecția circuitului |
| 1 | FRÂNĂ | 7,5 | Lumini de stop, lumină de stop înaltă |
| 2 | P/WB | 5 | Comutator principal al geamului electric |
| 3 | P/SEAT1 F/L | 30 | Scaune electrice |
| 4 | D/L NR 1 | 25 | Sistem închidere uși alimentat |
| 5 | NV-IR | 10 | Viziune nocturnă Lexus |
| 6 | FL S/HTR | 10 | Încălzitoare/ventilatoare ale scaunelor |
| 7 | ȘTERGĂTOR | 30 | Ștergător/Ștergătoare parbriz |
| 8 | ȘTERGĂTOR-IG | 5 | Ștergător/Ștergătoare parbriz |
| 9 | LH-IG | 10 | Curele de siguranță, ECU caroserie, AFS, modul superior, senzor picătură de ploaie, oglindă retrovizoare interioară, senzor cameră bandă (LKA), display head-up, sistem blocare cutie, asistent parcare intuitiv, ECU ușă față stânga, sistem monitorizare șofer, ecran tactil la distanță, coloana volan reglabilă electric în înclinare și telescopic, scaune electrice, trapă, ștergător dezgheț parbriz, comutator intuitiv asistență parcare, încălzitor PTC, dispozitiv curățare monitor unghi mort |
| 10 | LH ECU-IG | 10 | 2013: VDIM, ECB, MODUL D-SW (monitor unghi mort, volan încălzibil), sistem asistență șofer, AFS, EPB, sistem climatizare 2014-2015: VDIM, sistem frâne, MODUL D-SW (monitor unghi mort, volan încălzibil), sistem asistență șofer, AFS, ventilatoare electrice răcire, EPB, sistem climatizare, senzor direcție |
| № | Nume | Curent nominal [A] | Protecția circuitului |
|---|---|---|---|
| 11 | PORTA FL | 30 | Dezghețătoare ale oglinzilor retrovizoare exterioare, geamuri electrice (față stânga) |
| 12 | CONDENSATORE (WN) | 10 | Condensator |
| 13 | STRGLOCK | 15 | Sistem de blocare a volanului |
| 14 | D/L NR 2 | 25 | Sistem de închidere a ușilor alimentat |
| 15 | PORTA SINISTRA | 30 | Geam electric (scaun spate stânga) |
| 16 | HAZ | 15 | Semnalizator/Semnalizatoare, avarii |
| 17 | LH-IG2 | 10 | Injecție multipoint/secuențială, lumină de stop, sistem de acces inteligent cu pornire prin buton, sistem de blocare a volanului, frâne, gestionarea energiei |
| 18 | sinistra J/BB | 7,5 | ECU caroserie |
| 19 | S/DACH | 20 | Trapă |
| 20 | P/SEAT2 F/L | 25 | Scaune electrice |
| 21 | TI&TE | 20 | Coloană de volan electric înclinabilă și telescopică |
| 22 | Climatizzazione | 7,5 | Sistem climatizare |
Poziția cutiei de siguranțe
Se află sub partea dreaptă a bordului, sub capac.

Schema cutiei de siguranțe

Atribuirea siguranțelor în cutia de siguranțe în partea pasagerului nr. 2
| № | Nume | Curent nominal [A] | Protecția circuitului |
|---|---|---|---|
| 1 | P/SEAT1 față/spate | 30 | Scaune electrice |
| 2 | FR P/USCITA | 15 | Presiune de alimentare (față) |
| 3 | POSTERIORE P/USCITE | 15 | Presiune de alimentare (spate) |
| 4 | P/SEAT2 față/spate | 25 | Scaune electrice |
| 5 | AVS | 20 | AVS |
| 6 | STRG HTR | 15 | Volan încălzibil |
| 7 | MYĆ SI | 20 | Pulverizator parbriz |
| 8 | RH ECU-IG | 10 | 2013: Sistem de navigație, centuri de siguranță pre-coliziune, sistem de climatizare, EBC, vedere pe timp de noapte Lexus, indicator de înclinare și senzor G 2014: Sistem de navigație, centuri de siguranță pre-coliziune, sistem de climatizare, sistem de frânare, vedere pe timp de noapte Lexus, indicator de înclinare și senzor G, condensator 2015: Sistem de navigație, VGRS, centuri de siguranță pre-coliziune, sistem de climatizare, sistem de frânare, vedere pe timp de noapte Lexus, indicator de înclinare și senzor G, condensator, sistem de direcție spate dinamic |
| 9 | RH-IG | 10 | Reductor de tensiune, întrerupătoare încălzire scaun/ventilator, ECU ușă față dreapta, ECU gateway CAN, sistem avertizare presiune pneuri, scaune electrice |
| 10 | PORTA FR | 30 | Sistem control ușă față dreapta (dezaburire oglinzi retrovizoare exterioare, geamuri electrice) |
| 11 | PORTA RR | 30 | Geam electric (spate dreapta) |
| 12 | RAD NR 2 | 30 | Sistem audio |
| 13 | AM2 | 7,5 | Gestionare energie |
| 14 | MULTIMEDIA | 10 | Sistem de navigație, touch remote |
| 15 | RAD NR 1 | 30 | Sistem audio |
| 16 | AIRBAG | 10 | Sistem airbag SRS, sistem clasificare pasageri |
| 17 | OBD | 7,5 | Sistem diagnosticare la bord |
| 18 | ACC | 7,5 | ECU caroserie, DCM, display head-up, RR CTRL, touch remote, sistem de navigație, ceas, cutie |
Poziția cutiei de siguranțe
Cutia de siguranțe se află în compartiment motor (partea stângă).

Schema cutiei de siguranțe

Atribuirea siguranțelor în cutia de siguranțe din compartiment motor
| № | Nume | Curent nominal [A] | Protecția circuitului |
|---|---|---|---|
| № | Nume | Curent nominal [A] | Protecția circuitului |
| 1 | IGN | 10 | Sistem aprindere |
| 2 | INJ | 10 | Injecție multipunct/secuențială |
| 3 | EFI NR 2 | 10 | Sistem admisie, sistem evacuare |
| 4 | IG2 PRINCIPALE | 20 | IGN, CONTOR, INJ, AIRBAG, IG2 NO.1, LH-IG2 |
| 5 | PRINCIPALE EFI | 25 | Injecție multipunct/secuențială, EFI NO.2 |
| 6 | A/F | 15 | Senzor debit aer |
| 7 | EDU | 20 | Injecție multipunct/secuențială |
| 8 | F/PMP | 25 | Injecție multipunct/secuențială |
| 9 | H-LP RH-LO | 20 | Far dreapta (Faruri de întâlnire) |
| 10 | H-LP LH-LO | 20 | Far stânga (Far de întâlnire) |
| № | Nume | Curent nominal [A] | Protecția circuitului |
|---|---|---|---|
| 11 | ABS PRINCIPALE 2 | 10 | Sistem frâne |
| 12 | ABS PRINCIPALE 1 | 10 | Sistem frâne |
| 13 | IGCT NR 1 | 30 | IGCT nr. 2, IGCT nr. 3, IGCT nr. 4, IGCT nr. 5 |
| 14 | ECU-B | 7,5 | VGRS, sistem acces inteligent cu pornire prin buton |
| 15 | INW W/P | 10 | Sistem hibrid |
| 16 | ETCS | 10 | Injecție multipunct/secuențială |
| 17 | EPS-B | 10 | Servodirecție electrică |
| 18 | TAGLIO DC | 30 | KOPPA, MPX-B |
| 19 | CLACSON | 10 | Claxon |
| 20 | FILO | 5 | Sistem clasificare pasageri |
| 21 | televiziune | 7,5 | Touch remote |
Poziția cutiei de siguranțe
Se află pe partea stângă a portbagajului, în spatele capacului.

Schema cutiei de siguranțe

Atribuirea siguranțelor în portbagaj
| № | Nume | Curent nominal [A] | Protecția circuitului |
|---|---|---|---|
| 1 | PSB | 30 | Curele de siguranță pre-coliziune |
| 2 | PTL | 25 | Deschiderea și închiderea portbagajului alimentat |
| 3 | RR J/BB | 10 | Sistem de acces inteligent cu pornire prin buton |
| 4 | RR S/HTR | 20 | Încălzitoare pentru scaune (scaun spate) |
| 5 | FR S/HTR | 10 | Încălzitoare/ventilatoare pentru scaune (față) |
| 6 | RR FOG | 10 | Circuit gol |
| 7 | DC/DC-S (WN) | 7,5 | Convertor DC/DC |
| 8 | VENTILATORE DELLA BATTERIA (WN) | 20 | Sistem de ventilare a bateriei hibride (baterie de tracțiune) |
