Lexus GS 300 (2005-2011) – cutia de siguranțe
Schema cutiei de siguranțe și relee – Lexus GS 300
Se referă la vehiculele noi din anii:
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Habitaclu
Conducere pe partea șoferului

Conducere pe partea pasagerului

- ECU caroserie (stânga)
- Cutia de siguranțe (stânga)
- ECU control distanță
- Activează semnalizatorul
- Monitor presiune pneuri ECU
- Cod imobilizator ECU
- Blocare conexiune
- Blocare conexiune
- Controler cameră TV
- Avertizare check ECU
- ECU control sursă alimentare
- ECU poartă
- ECU caroserie (dreapta)
- Cutia de siguranțe (dreapta)
- ECU control absorbant
- Conector legătură
- Controler control ECU
- Montaj senzor airbag
- ECU control blocare cutie
- Amplificator aer condiționat
- ECU blocare volan
- ECU înclinare și telescopic
- Montaj oglindă exterioară SW
- Conector legătură
- ECU rotire far
Cutia de siguranțe din habitaclu nr. 1 (stânga)
Cutia de siguranțe se află sub bord, pe partea stângă. Scoateți capacul pentru a accesa siguranțele.

| Număr | Nume | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|---|
| Număr | Nume | Amperi [A] | Descriere |
| 1 | PRZ/ SCAUN STÂNGA | 30 | Sistem de alimentare al scaunelor |
| 2 | Climatizare | 7,5 | Sistem climatizare |
| 3 | – | – | – |
| 4 | televiziune | 7,5 | Sistem audio, sistem climatizare, sistem monitorizare oglindă retrovizoare |
| 5 | – | – | – |
| 6 | TRK OPN | 10 | Deschiderea capacului portbagajului |
| 7 | LH-B | 10 | Sistem antifurt |
| 8 | – | – | – |
| 9 | S/DACH | 25 | Trapă |
| 10 | – | – | – |
| 11 | – | – | – |
| Număr | Nume | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|---|
| 12 | PIATTA | 7,5 | Iluminare comutator volan, sistem audio, iluminare compartiment motor, iluminare manetă cutie automată, iluminare consolă centrală, iluminare comutator suspensie adaptivă variabilă, iluminare brichetă, sistem climatizare, iluminare comutator dezactivare VSC, comutator selecție mod condus, încălzire scaun spate sau încălzire și ventilare comutatoare scaune, iluminare plăcuță înmatriculare |
| 13 | CARBURANTE APERTO | 10 | Deschidere ușă alimentare combustibil, Deschidere capac portbagaj |
| 14 | ECU-IG LH | 10 | Sistem VSC, Sistem ECB, Senzor înclinare și G, Senzor direcție, Cruise control, Cruise control cu radar dinamic, Sistem EPS, Sistem VGRS, Sistem monitorizare oglindă retrovizoare, Sistem tracțiune integrală, Controler față, Trapă, Senzor ploaie |
| 15 | – | – | – |
| 16 | FR S/HTR LH | 15 | Încălzitor scaun sau Scaune încălzite și ventilate |
| 17 | PORTA POSTERIORE SINISTRA | 20 | Sistem control ușă spate stânga (sistem încuietoare ușă, iluminare cortozitate ușă, geam electric) |
| 18 | PORTA ANTERIORE LH | 20 | Sistem control ușă față stânga (sistem alimentare încuietoare ușă, sistem control oglindă retrovizoare alimentată, iluminare plafon ușă, încălzire oglindă exterioară, geam electric) |
| 19 | RAD №3 | 10 | Sistem audio |
| 20 | – | – | – |
| 21 | H-LP LVL | 7,5 | AFS, sistem automat control nivelare faruri |
| 22 | LH-IG | 10 | Sistem încărcare, Spălător faruri, Senzor fum, Dezghețare lunetă, Ventilatoare electrice răcire, Sistem control ușă spate stânga, Sistem control ușă față stânga, Lumini de avarie, Cutie automată, Tensionatori centuri de siguranță, Asistent intuitiv parcare |
| 23 | – | – | – |
| 24 | FR WIP | 30 | Ștergător/Ștergătoare parbriz și spălător parbriz |
Cutia de siguranțe în habitaclu nr. 2 (dreapta)
Cutia de siguranțe se află sub bord, în partea dreaptă. Îndepărtați capacul pentru a accesa siguranțele.

| Număr | Nume | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|---|
| Număr | Nume | Amperi [A] | Descriere |
| 1 | PRZ/ SCAUN DREAPTA | 30 | Sistem de alimentare al scaunelor |
| 2 | – | – | – |
| 3 | OBD | 7,5 | Sistem diagnosticare la bord |
| 4 | FERMA SW | 7,5 | Lumină de stop/spate, sistem injecție combustibil multipunct/secuențial, sistem aprindere, sistem EBC, sistem VSC, sistem blocare cutie |
| 5 | AM1 | 7,5 | |
| 6 | TI și TE | 20 | Volan înclinabil și telescopic, sistem comunicare multiplex |
| 7 | – | – | – |
| 8 | SIGURANȚĂ | 7,5 | Sistem acces inteligent cu buton de pornire |
| 9 | STR LOCK | 25 | Sistem blocare volan |
| 10 | MISURATORE | 7,5 | Indicatori și contoare |
| 11 | ACC | 7,5 | Sistem comunicare multiplex, sistem acces inteligent cu pornire prin buton, sistem monitorizare oglindă retrovizoare, sistem audio, sistem climatizare, ECU sistem Lexus Link |
| Număr | Nume | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|---|
| 12 | – | – | – |
| 13 | CIG | 15 | Brichetă |
| 14 | USCITA PWR | 15 | Presiune alimentare |
| 15 | ARIA | 20 | Sistem suspensie adaptativă variabilă |
| 16 | PORTA POSTERIORE DESTRA | 20 | Sistem control ușă scaun spate dreapta (sistem încuietori ușă, iluminare cortozie ușă, geam electric) |
| 17 | PORTA ANTERIORE DESTRA | 20 | Sistem control ușă față dreapta (sistem alimentare încuietori ușă, sistem control oglindă retrovizoare alimentat, iluminare plafon ușă, încălzire oglindă retrovizoare exterioară, geam electric), sistem comunicare multiplex |
| 18 | AM2 | 15 | Sistem aprindere |
| 19 | RH-IG | 7,5 | Comutatoare încălzire scaune, Sistem control ușă față dreapta, Sistem control ușă scaun spate dreapta, Condensator, Comutator combinat, Tensionatoare centuri de siguranță, Asistență intuitivă parcare |
| 20 | FR S/HTR RH | 15 | Încălzitoare și ventilatoare scaune |
| 21 | ECU-IG RH | 10 | Sistem direcție electrică înclinabilă și telescopică, Sistem comunicare multiplex, Sistem acces inteligent cu pornire la buton, Sistem audio, Sistem climatizare, Sistem blocare cutie automată, Sistem avertizare presiune pneuri, Comutator combinat, Stabilizator față, Stabilizator spate, Convertor DC/DC |
| 22 | – | – | – |
| 24 | – | – | – |
Compartiment motor
Conducere pe partea șoferului

Conducere pe partea pasagerului

- Cutia de siguranțe 1
- ECU motor
- Releu control curățare faruri
- ECU ventilator răcire
- Controler injector (EDU)
- Cutie relee nr. 1
- Cutia de siguranțe nr. 2
- ECU servodirecție
- 3UZ-FE: Cutie relee 2
- 3GR-FSE, 3GR-FE: Cutie relee nr. 2
- 3GR-FSE, 3GR-FE: ECU control alunecare cu actuator
- 3UZ-FE: ECU control alunecare
Cutia de siguranțe compartiment motor 1
Apăsați clemele și îndepărtați capacul.

| Număr | Nume | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|---|
| Număr | Nume | Amperi [A] | Descriere |
| 1 | IG2 | 10 | Ventilatoare electrice de răcire |
| 2 | EFI n. 2 | 10 | Sistem combustibil, sistem de evacuare, sistem de injecție combustibil multipunct/secuențial, sistem control motor electronic, pompă pentru detectare scurgeri |
| 3 | H-LP R LWR | 15 | Faruri de întâlnire (dreapta) |
| 4 | H-LP L LWR | 15 | Faruri de întâlnire (stânga) |
| 5 | H-LP CLN | 30 | Detergent pentru faruri |
| 6 | STB-AM | 30 | Convertor DC/DC |
| 7 | COMP. CLIMATIZZAZIONE | 7,5 | Sistem de climatizare |
| 8 | DEFOGGER | 25 | Dezghețător ștergător parbriz |
| 9 | FR CTRL+AM | 30 | Proiectoare de ceață față, lumini de poziție, spălător parbriz |
| 10 | FR CTRL+B | 25 | Far de drum, claxon |
| 11 | A/F | 15 | Sistem de evacuare |
| 12 | ETCS | 10 | Sistem de control electronic al clapetei de accelerație |
| 13 | ALT-S | 7,5 | Sistem de încărcare |
| 14 | INJ2 | 25 | 1UR-FE (GS460): sistem de injecție combustibil multipunct/secuențial |
| 15 | – | – | – |
| 16 | – | – | – |
| 17 | – | – | – |
| 18 | – | – | – |
| 19 | H-LP UPR | 15 | Faruri de drum |
| Număr | Nume | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|---|
| 20 | CLACSON | 10 | Claxon |
| 21 | LAVATRICE | 20 | Spălător parbriz |
| 22 | PRZ OGON | 10 | Lumini de poziție |
| 23 | FR MGŁA | 15 | Proiectoare de ceață față |
| 24 | – | – | – |
| 25 | F/PMP | 25 | Sistem combustibil |
| 26 | EFI | 20 | 3UZ-FE (GS430), 1UZ-FE (GS460): sistem injecție combustibil multipunct/secuențial |
| 25 | 3GR-FSE, 3GR-FE (GS300): sistem injecție combustibil multipunct/secuențial | ||
| 27 | INJ | 20 | Sistem injecție combustibil multipunct/secuențial |
| R1 | Comutator compresor climatizare (A/C COMP) | ||
| R2 | Aprindere (IG 2) | ||
| R3 | Senzor debit aer (A/F) | ||
| R4 | – | ||
| R5 | – | ||
| R6 | Demaror (ST CUT) | ||
| R7 | Pompă combustibil (F/PMP) | ||
| R8 | – | ||
| R9 | – | ||
| R10 | – | ||
Cutia de siguranțe compartiment motor 2
Apăsați clemele și îndepărtați capacul.
Partea șoferului

Partea pasagerului

| Număr | Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|---|
| Număr | Număr | Amperi [A] | Descriere |
| 1 | ECU-B | 10 | VGRS, EPS, modul comutator scaun partea șoferului, ECU sistem Lexus Link |
| 2 | ABS PRINCIPALE3 | 10 | sistem EBC |
| 3 | TURN-HAZ | 15 | Semnalizator, semnalizatoare de urgență |
| 4 | IG2 PRINCIPALE | 20 | Siguranță: “IG2”, “INDICATOR”, “IGN” |
| 5 | RAD n. 2 | 30 | Sistem audio |
| 6 | CUT DC | 20 | Siguranță: “COPERTURA”, “MPX-B” |
| 7 | RAD n. 1 | 30 | Sistem audio |
| 8 | MPX-B | 10 | Sistem de comunicare multiplex, controler față, sistem control uși (sistem încuietori electrice uși, iluminare plafon uși, geamuri electrice, sistem control oglindă retrovizoare electrică, încălzitoare oglinzi retrovizoare exterioare), sistem asistență scaune, senzori direcție, sistem EBC, asistență înclinare și direcție telescopică, semnalizatoare și contoare, comutator combinat |
| 9 | COPERTURA | 10 | Lumini pedale, lumini prag uși, semnalizatoare și contoare, lumină punct volan, iluminare comutator volan, lumini spate personale, lumină punct levier cutie automată, lumini față personale |
| 10 | CDS | 10 | Filtru zgomot |
| 11 | ABS PRINCIPALE2 | 10 | sistem EBC |
| 12 | MOTORE ABS | 30 | Sistem antiblocare roți (ABS) |
| 13 | ABS PRINCIPALE1 | 10 | Condensator |
| 14 | – | – | – |
| 15 | E/GB | 60 | Siguranță: “FR CTRL BATT”, “ECTS”, “ALT-S” |
| 16 | – | – | – |
| 17 | ABS1 | 50 | Sistem VSC, Siguranțe: “ABS MAIN1”, “ABS MAIN2”, “ABS MTR” |
| 18 | Destra J/BB | 30 | Siguranță: “AM2”, “DOOR FR”, “DOOR RR” |
| 19 | VGRS | 40 | VGRS |
| 20 | PRINCIPALE | 30 | Siguranță: “H-LP R LWR”, “H-LP L LWR” |
| 21 | AVVIAMENTO | 30 | Sistem de pornire |
| Număr | Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|---|
| 22 | Stânga J/BB | 30 | Siguranță: “FL DOOR”, “RL DOOR”, “RND n. 3” |
| 23 | P/IB | 60 | Sistem injecție combustibil multipunct/secuențial |
| 24 | EPS | 80 | EPS |
| 25 | – | – | – |
| 26 | ALT | 150 | Siguranță: “RH J/B-AM”, “LH J/B-AM”, “E/G-AM”, “RR JB”, “RISCALDATORE”, “DEFOGGER”, “VENTILATORE1”, “VENTILATORE2”, “ ABS2”, “MOTORE ABS”, “ABS PRINCIPALE1”, “ABS PRINCIPALE2” |
| 27 | RR J/B | 80 | Siguranță: “STOP LP R”, “STOP LP L”, “RR-B”, “RR TAIL”, “RR FOG”, “RR-IG1”, “PSB”, “RR S/SHADE” |
| 28 | GLW PLG1 | 50 | Încălzitor bujii |
| 29 | Dreapta J/B-AM | 80 | Siguranță: “AM1”, “OBD”, “STOP SW”, “TI&TE”, “PWR OUTLET”, “FR P/ SEDILE RH”, “STR LOCK”, “ECU-IG RH”, “RH-IG”, “ACC”, “CIG”, “SICUREZZA”, “FR S/HER RH”, “AIR SUS” |
| 30 | ABS2 | 30 | VSC, ABS |
| 31 | DEFOGGER | 50 | Dezghețator lunetă, filtru zgomot |
| 32 | CDS | 40 | CDS |
| 33 | VENTILATORE1 | 40 | Ventilatoare electrice de răcire |
| 34 | RISCALDATORE | 50 | Sistem de climatizare |
| 35 | GLW PLG2 | 50 | Încălzitor bujii |
| 36 | E/G-AM | 60 | Siguranță: “H-LMP CLN”, “FR CTRL-AM”, “A/C COMP” |
| 37 | LH J/B-AM | 80 | Siguranță: “S/ROOF”, “FR P/ SEDILE LH”, “TV”, “FR S/HTR LH”, “FR WIP”, “H-LP LVL”, “LH-IG”, “FUEL OPEN” , “A/C”, “PANEL”, “LH-B” |
| 38 | VENTILATORE2 | 60 | Ventilatoare electrice de răcire |
| R1 | Pornire | ||
| R2 | Ventilator electric de răcire (FAN MAIN) | ||
| R3 | Far (HEAD LP) | ||
| R4 | (EPS) | ||
| R5 | Dezghețator lunetă (DEFOG) | ||
Bloc releu 1

| Număr | Releu |
|---|---|
| R1 | – |
| R2 | – |
| R3 | Încălzitor PTC (GLW RLY1) |
| R4 | Încălzitor PTC (GLW RLY2) |
Bloc releu 2

| Număr | Releu |
|---|---|
| R1 | 3UZ–FE: Sistem antiblocare roți (ABS MAIN1) |
| 3GR–FSE, 3GR–FE: Sistem antiblocare roți (ABS MOTOR1) | |
| R2 | 3UZ–FE: Sistem antiblocare roți (ABS MAIN2) |
| R3 | 3UZ–FE: Sistem antiblocare roți (ABS MOTOR1) |
| R4 | Sistem antiblocare roți (ABS MOTOR2) |
Portbagaj

- ECU control trapă
- Bloc conexiuni aeriene
- ECU ușă (față dreapta)
- ECU ușă (spate dreapta)
- Senzor raze solare
- ECU cheie inteligentă
- Receptor control uși
- Amplificator componentă stereo
- Releu spate parasolar
- ECU control centuri de siguranță
- Cutia de siguranțe
- ECU ușă (spate stânga)
- ECU ușă (față stânga)
Cutia de siguranțe portbagaj 1
Îndepărtați capacul din stânga portbagajului.

| Număr | Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|---|
| 1 | PRZ OGON | 10 | Lumini spate, lumini număr, lumini de contur laterale spate |
| 2 | FERMA LP R | 10 | Lumini de stop înalte |
| 3 | FERMA LP L | 7,5 | Lumini de stop, lumină marșarier |
| 10 | Lumini de stop, lumină marșarier | ||
| 4 | RR MGŁA | 10 | Lumină spate proiectoare de ceață |
| 5 | RR-B | 10 | Lumină portbagaj |
| 6 | RR-IG1 | 10 | Centură SEAT pre-coliziune, pretensionatoare centuri de siguranță, A/P UNIT, parasolar spate |
| 7 | RR-IG2 | 10 | |
| 8 | – | – | – |
| 9 | PSB | 30 | Centură de siguranță pre-coliziune |
| 10 | RETRO S/CIEŃ | 7,5 | Parasolar spate |
| 11 | – | – | – |
Cutia de siguranțe portbagaj 2
Disponibilă pe vehiculele cu sistem de stabilizare activă a suspensiilor. Îndepărtați capacul.

| Număr | Nume | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|---|
| 1 | STB FR | 50 | Stabilizator față |
| 2 | STB RR | 30 | Stabilizator spate |
| 3 | STB DC/DC | 30 | Convertor DC/DC |
