Kia Sorento I (2002-2009) – cutia de siguranțe
Kia Sorento I (2002-2009) – schema cutiei de siguranțe
Anul producției: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
Panou siguranțe partea șoferului

| Nr | Descriere | Amperaj [A] | Descriere |
|---|---|---|---|
| Nr | Descriere | Amperaj [A] | Descriere |
| 1 | W/SHD | 15 A | Dezghețător |
| 2 | S/ROOF | 20 A | Trapă |
| 3 | START | 10 A | Sistem de pornire;
PCM; ACC. |
| 4 | HAZARD | 15 A | Semnalizator;
Lumini de urgență. |
| 5 | P/SCK(CTR) | 15 A | Presă centrală de alimentare |
| 6 | CIGAR (FRT) | 15 A | Brichetă |
| 7 | DRL/OBD-II | 10 A | Conector diagnostic |
| 8 | WIPER (FRT) | 20 A | Ștergător și spălător parbriz;
Far; Încălzire și climatizare față; Sistem de răcire; Dezghețător. |
| 9 | P/SCK (FRT, RR) | 30 A | Presă față și spate de alimentare |
| 10 | RELAY COIL | 10 A | Bobină releu |
| 11 | WIPER (RR) | 10 A | Ștergător și spălător parbriz;
ETWIS; Încălzire și climatizare; Calculator bord; Trapă. |
| Nr | Descriere | Amperaj [A] | Descriere |
|---|---|---|---|
| 12 | ACC | 10 A | Alimentare oglindă;
Brichetă; Punct de alimentare; Ceas; Acces fără cheie; Audio. |
| 13 | TCCS | 20 A | Unitate control transmisie |
| 14 | FOG (RR) | 15 A | Lumină spate anti-ceață |
| 15 | O/S MIRROR | 10 A | Oglindă electrică cu control de la distanță |
| 16 | ROOM LAMP | 10 A | Tablou de bord;
ETWIS; Far; DRL; Acces fără cheie; Iluminare interioară; Ceas. |
| 17 | S/WARMER | 20 A | Încălzire scaune |
| 18 | PREMIUM AUDIO | 30 A | Audio |
| 19 | STOP LAMP | 20 A | Lumină de stop |
| 20 | TURN LAMP | 10 A | Semnalizator;
Lumini de avarie |
| 21 | A/BAG | 10 A | Sistem airbag |
| 22 | METER | 10 A | PCM;
ACC; Calculator de bord; Lumină de stop; DRL; ETWIS; Tablou de bord; Încălzitor față și climatizare. |
| 23 | TRAILER | 15 A | Accesoriu pentru remorcă |
| 24 | ENGINE | 10 A | PCM;
Răcire; Senzor de viteză; Conector diagnostic; ACC; Tablou de bord; Sistem antiblocare roți (ABS). |
Compartiment motor

| Siguranță | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| Siguranță | Amperi [A] | Descriere |
| HORN | 15 A | Claxon |
| P/TRN | 10 A | PCM;
Releu principal. |
| INJECTOR | 15 A | PCM |
| AUDIO | 20 A | Audio |
| HEAD (HI) | 15 A | Far principal |
| ILUMI | 10 A | Iluminare cheie aprindere |
| O2 (DN) | 15 A | PCM |
| HEAD (LO) | 15 A | Far principal |
| EXT | 15 A | DRL;
Iluminare număr de înmatriculare; Lumină spate; Lumini de poziție; Lumină rotativă. |
| P/W (LH) | 25 A | Alimentare geam |
| O2 (UP) | 15 A | PCM |
| DEF | 25 A | Dezghețător |
| Siguranță | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| FUEL | 15 A | Releu pompa combustibil |
| P/W (RH) | 25 A | Alimentare geam |
| ECU | 10 A | PCM;
Răcire. |
| MEMORY | 10 A | Încălzitor față și climatizare;
ETWIS; Sistem acces fără cheie. |
| F/FOG | 15 A | Far față proiectoare de ceață |
| IGN 2 | 30 A | Cheie aprindere |
| BTN 3 | 40 A | Semnalizator;
Lumini de urgență; Alimentare blocare uși. |
| ABS 1 | 40 A | Sistem antiblocare roți (ABS) |
| C/FAN (1) | 40 A | Sistem răcire |
| P/BLW | 30 A | Încălzitor față și climatizare |
| C/FAN (2) | 30 A | Sistem răcire |
| BTN 1 | 40 A | Brichetă;
Presiune alimentare. |
| IGN 1 | 40 A | Cheie aprindere |
| BTN 2 | 30 A | Scaun electric;
PCM. |
