Jeep Cherokee KK (2008-2012) – cutia de siguranțe
Jeep Cherokee KK (2008-2012) – schema cutiei de siguranțe
Anul producției: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
Schema siguranțelor Jeep Liberty/Cherokee 2008-2013
Siguranțe brichetă (priză de alimentare) sunt siguranțele M6 (brichetă pentru trabucuri), M7 (priză de alimentare nr. 2) și M36 (priză de alimentare nr. 3) în cutia de siguranțe din compartiment motor.
Modul control complet integrat (TIPM) se află în compartiment motor lângă bateria bord.
Acest centru conține siguranțe cartuș, mini siguranțe și relee. Eticheta identificativă a fiecărui element este tipărită pe interiorul capacului.
2008, 2009
| Incavo | Nr | Mini sig. | Descriere |
|---|---|---|---|
| Incavo | Nr | Mini sig. | Descriere |
| J1 | – | – | – |
| J2 | 30 A roz | – | Modulul cutiei de distribuție – dacă este prezent. |
| J3 | 40 A verde | – | Modulele ușilor spate |
| J4 | 25 A alb | – | Nodul ușii partea șoferului |
| J5 | 25 A alb | – | Nodul ușii partea pasagerului |
| J6 | 40 A verde | Pompă sistem antiblocare roți (ABS)/ESP – dacă este prezentă. | |
| J7 | 30 A roz | Electrovalvă sistem antiblocare frâne (ABS) / ESP- dacă este prezentă. | |
| J8 | 40 A verde | – | Scaune electrice – dacă sunt prezente. |
| J9 | 40 A verde | – | PZEV / Flex Fuel – dacă este prezent. |
| J10 | – | – | – |
| J11 | – | – | – |
| J13 | 60 A galben | – | Preluare oprire aprindere (IOD) |
| J14 | 40 A verde | EBL (Dezghețător lunetă) – dacă este prezent. | |
| J15 | – | – | – |
| J17 | 40 A verde | – | Electrovalvă demaror |
| J18 | 20 A albastru | Releu transmisie modul control grup propulsor (PCM). | |
| J19 | 60 A galben | – | Ventilator răcire radiator |
| J20 | 30 A roz | – | Ștergător față |
| J21 | 20 A albastru | – | Spălător față/spălător spate – dacă este prezent. |
| J22 | 25 A alb | – | Modul trapă – dacă este prezent. |
| M1 | 15 A albastru | Alimentare întrerupător lumină de stop – lumină de stop centrală înaltă (CHMSL). | |
| M2 | – | 20 A galben | Iluminare remorcă – dacă este prezentă. |
| M3 | – | – | – |
| M4 | – | 10 A roșu | Remorcă – dacă este prezentă. |
| M5 | – | 25 A | Invertor – dacă este prezent. |
| M6 | 20 A galben | Priză alimentare nr. 1 (Brichetă); senzor ploaie – dacă este prezent; remorcă – dacă este prezentă. | |
| M7 | – | 20 A galben | Priză alimentare nr. 2 (ACC) |
| M8 | – | 20 A galben | Scaune încălzite față – dacă sunt prezente. |
| M9 | – | – | – |
| M10 | 15 A albastru | Modul handsfree (HFM) – dacă este prezent / Mecanism universal deschidere porți garaj (UGDO) – dacă este prezent; Iluminare compartiment torpedou. | |
| M11 | – | 10 A roșu | Control automat temperatură (ATC) – dacă este prezent. |
| M12 | – | 30 A verde | Radio/amplificator – dacă este prezent. |
| M13 | 20 A galben | Nod cabină (CCN); Modul control wireless (WCM); Întrerupător multifuncțional; | |
| M14 | – | – | – |
| M15 | 20 A galben | Întrerupător multifuncțional; Nod cabină (CCN); modul control coloana volan (SCM); Oglindă retrovizoare; Monitor presiune pneuri (TPM) – dacă este prezent; Senzor infraroșu – dacă este prezent; Modul cutie de distribuție – dacă este prezent. |
| Incavo | Nr | Mini sig. | Descriere |
|---|---|---|---|
| M16 | – | 10 A roșu | Controler de siguranță pasageri (ORC) |
| M17 | 15 A albastru | Iluminare exterioară – semnal parcare față și lateral stânga, spate stânga și mers, lumini de înregistrare. | |
| M18 | 15 A albastru | Iluminare exterioară – lumini de poziție față și lateral dreapta, spate dreapta și lumini de mers | |
| M19 | – | 25 A | Dezactivare automată (ASD) nr. 1 și nr. 2 |
| M20 | 15 A albastru | Iluminare interioară / Comutatoare pe volan – dacă există / Bancă comutatoare / Centru informații electronice vehicul (EVIC) – dacă există | |
| M21 | – | 20 A galben | Dezactivare automată (ASD) nr. 3 |
| M22 | – | 10 A roșu | Claxon dreapta (înalt/scăzut) |
| M23 | – | 10 A roșu | Claxon stânga (înalt/scăzut) |
| M25 | – | 20 A galben | Pompă combustibil |
| M26 | 10 A roșu | Comutator alimentare oglindă; Comutator geam partea șoferului. | |
| M27 | 10 A roșu | Comutator aprindere; Modul control wireless (WCM); Blocare coloana volan – dacă există | |
| M28 | – | 10 A roșu | Modul control grup motor (PCM) |
| M29 | – | 10 A roșu | Modul clasificare pasageri (OCM) |
| M30 | 15 A albastru | Modul ștergător spate – dacă există; Interfață diagnosticare. | |
| M31 | – | 20 A galben | Lumini de urgență |
| M32 | – | 10 A roșu | Controler de siguranță pasageri (ORC) |
| M33 | – | 10 A roșu | Modul control grup motor (PCM) |
| M34 | 10 A roșu | Modul asistență parcare – dacă există; Modul încălzire, ventilație și climatizare (HVAC) – dacă există; Modul busolă – dacă există. | |
| M35 | – | 10 A roșu | Oglinzi încălzite – dacă există. |
| M36 | – | – | – |
| M37 | 10 A roșu | Modul sistem antiblocare roți (ABS); Program electronic stabilizare traseu (ESP); Comutator lumini de stop. | |
| M38 | – | 25 A | Blocare/deblocare motoare uși și hayon. |
| CB1 | 25 A. | Scaun electric | |
| Releu | |||
| K1 | Aprindere (funcționare / accesorii) | ||
| K2 | Aprindere (mers) | ||
| K3 | Demaror | ||
| K4 | Aprindere (Run-Start) | ||
| K5 | Modul control transmisie (TCM) | ||
| K6 | Dezghețare lunetă | ||
| K7 | – | ||
| K8 | – | ||
| K9 | – | ||
| K10 | Dezactivare automată | ||
| K11 | Control ventilator radiator |
