Dodge Dart (2013-2016) – cutia de siguranțe
În acest articol, vei găsi diagramele cutiei de siguranțe a Dodge Dart (2013–2016), vei obține informații despre poziția panourilor de siguranțe în interiorul mașinii și vei învăța atribuirea fiecărei siguranțe (schema siguranțelor).
Schema siguranțelor și releelor – Dodge Dart
Se referă la vehiculele noi din anii:
2013.
Cutia de siguranțe internă
Se află pe partea șoferului sub bord.
În modulul BCM, care se află pe partea stângă a bordului, există și siguranțe.

| Incavo | Ampere [A]/colore | Descriere |
|---|---|---|
| F1 | 20 A galben | Scaune față încălzite |
| F2 | 20 A galben | Scaune spate încălzite, volan încălzit |
| F3 | 10 A roșu | PAM, cameră spate, LBSS, RBSS, busolă |
| F4 | 15 A albastru | IPC |
| F5 | 10 A roșu | Climatizare, senzor de umiditate, senzor temperatură internă, grup oglindă internă |
| F18 | 15 A albastru | Radio |
| F19 | 10 A roșu | Ușă combustibil |
| F20 | 10 A roșu | SCCM, SAS, bancă întrerupătoare |
| F21 | 10 A roșu | Port diagnostic |
| F22 | 10 A roșu | UGDO, EOM |
| F23 | 20 A galben | Trapă |
| F24 | 5 A Tan | Baterie directă pentru PDC sub compartiment motor (releu RLY) |
| F25 | 5 A Tan | Canal DDCT nr. 4 |
| F26 | 5 A Tan | Comutator lumină de stop |
| F27 | 10 A roșu | Suport lombar pneumatic (electrovalvă), Suport lombar pneumatic (motor pompă) |
Compartiment motor
Centru de distribuție a energiei (PDC) se află pe partea dreaptă a compartimentului motor, aproape de baterie.
De asemenea, există câteva siguranțe pe terminalul bateriei.

| Incavo | Siguranță maximă | Mini siguranță | Descriere |
|---|---|---|---|
| Incavo | Siguranță maximă | Mini siguranță | Descriere |
| F01 | 70 Amp Tan | — | Alimentare directă a bateriei nr. 1 la BCM |
| F02 | 60 Amp albastru | — | Alimentare directă a bateriei nr. 2 la BCM |
| F03 | 30 A verde | — | Ieșire pentru releu demaror nr. 1 |
| F04 | 40 A portocaliu | — | Motor pompă ESP |
| F05 | 40 A portocaliu | — | Canal DDCT nr. 1 (SDU) |
| F06 | 30 A verde | — | Alimentare directă a bateriei nr. 3 la BCM |
| F07 | 40 A portocaliu | Releu EBL RLY, releu motor ventilator RLY | |
| F09 | 5 A Tan | Ventilator radiator Accendi RLY, Ventilator radiator Accendi releu RLY | |
| F10 | — | 10 A roșu | ORC |
| F11 | — | 20 A galben | ECM, EPS, întrerupător lumină marșarier |
| F14 | — | 15 A albastru | Canal DDCT nr. 2 |
| F15 | — | 15 A albastru | Canal DDCT nr. 3 |
| F 16 | — | 15 A albastru | Bobine de aprindere, condensator bobină |
| F17 | — | 15 A albastru | ESC, întrerupător pedală frână, OCM |
| Incavo | Siguranță maximă | Mini siguranță | Descriere |
|---|---|---|---|
| F18 | — | 20 A galben | ECM |
| F19 | — | 10 A roșu | Ambreiaj compresor climatizare |
| F20 | — | 30 A verde | EBL |
| F21 | — | 20 A galben | Pompă combustibil |
| F22 | — | 10 A roșu | ORC |
| F23 | — | 25 Amp Natural | „ESC” |
| F24 | 20 A galben | ECM, injectoare combustibil, obturator activ grilă (AGS) | |
| F30 | — | 20 A galben | La punctul de alimentare (consolă) |
| F81 | 60 Amp albastru | Alimentare baterie internă PDC, scaune electrice | |
| F82 | 30 A verde | — | Amplificator |
| F83 | 40 A portocaliu | — | Motor ventilator HVAC |
| F84 | — | 20 A galben | Brichetă |
| F85 | 10 A roșu | Trapă, LRSM, punct de alimentare (consolă), port UCI/ AUX, brichetă | |
| F86 | — | 20 A galben | — |
| F87 | 10 A roșu | Wastegate, electrovalvă supraalimentare, supapă de evacuare OBD, încălzitoare sondă lambda | |
| F88 | — | 10 A roșu | Oglinzi exterioare încălzite |
Siguranțe ale bateriei

| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| F0001B | 70A | Servodirecție electrică (EPS) |
| F0002B | 60A | Ventilator compartiment motor – PWM |
| F0003B | 200A | Alternator |
Schema cutiei de siguranțe și relee – Dodge Dart
Se referă la vehiculele noi din anii:
2014, 2015, 2016.
Cutia de siguranțe internă
Se află pe partea șoferului sub bord.
În modulul BCM, care se află pe partea stângă a bordului, există de asemenea siguranțe.

| Incavo | Siguranță cartuș | Mini siguranță | Descriere |
|---|---|---|---|
| F1 | – | 20 A galben | Scaune față încălzite — dacă sunt prezente |
| F2 | – | 20 A galben | Scaune spate încălzite, volan încălzit – dacă este prezent |
| F3 | – | 10 A roșu | Modul asistență parcare, cameră spate, senzor unghi mort stânga și dreapta, busolă – în funcție de echipare |
| F4 | – | 15 A albastru | Bord instrumente |
| F5 | – | 10 A roșu | Climatizare, senzor umiditate, senzor temperatură internă, grup oglindă retrovizoare internă |
| F18 | – | 15 A albastru | Radio |
| F19 | – | 10 A roșu | Ușă combustibil (2014) |
| F20 | – | 10 A roșu | Modul control coloana volan, grup întrerupătoare |
| F21 | – | 10 A roșu | Port diagnostic |
| F22 | – | 10 A roșu | Mecanism universal pentru deschiderea ușilor garajului, EOM |
| F23 | – | 20 A galben | Trapă |
| F24 | – | 5 A Tan | Releu de lucru/accesoriu |
| F25 | – | 5 A Tan | Modul control transmisie #4 |
| F26 | – | 5 A Tan | Comutator lumină de stop |
| F27 | – | 10 A roșu | Suport lombar pneumatic |
Compartiment motor
Centru de distribuție a alimentării (PDC) se află pe partea dreaptă a compartimentului motor, aproape de baterie.
De asemenea, există câteva siguranțe pe terminalul bateriei.

| Incavo | Ampere [A]/colore | Descriere |
|---|---|---|
| Incavo | Ampere [A]/colore | Descriere |
| F12 | – | Rezervă |
| F13 | 15 A blu | Far stânga |
| F31 | – | Rezervă |
| F32 | 10 A rosso | Iluminare internă/Decklid/Pentru hayon ridicat |
| F33 | 25 A Trasparente | Motor geam – șofer |
| F34 | 25 A Trasparente | Motor geam – pasager |
| F36 | 15 A blu | Modul antifurt |
| F37 | 10 A rosso | Bord instrumente |
| F38 | 20 A giallo | Încuietori uși |
| F42 | – | Rezervă |
| Incavo | Ampere [A]/colore | Descriere |
|---|---|---|
| F43 | 20 A galben | Pompă spalator parbriz față |
| F47 | 5 A Tan | Modul control transmisie (Tcm) |
| F48 | 20 A galben | Gol |
| F49 | 7,5 A Maro | Comutator lumină de stop |
| F50 | 7,5 A Maro | Suport lombar pneumatic |
| F51 | 7,5 A Maro | Modul CD/Kit mâini libere – Bluetooth/Afișaj radio |
| F53 | 7,5 A Maro | Comutator geam partea șoferului/oglindă electrică |
| F89 | 5 A Tan | Lumină portbagaj |
| F90 | 7,5 A Maro | Proiectoare de ceață față – dreapta |
| F91 | 7,5 A Maro | Proiectoare de ceață față – stânga |
| F92 | 7,5 A Maro | Faruri de drum (obloane) |
| F93 | 15 A albastru | Far dreapta |
Compartiment motor

| Incavo | Siguranță maximă | Mini siguranță | Descriere |
|---|---|---|---|
| Incavo | Siguranță maximă | Mini siguranță | Descriere |
| F01 | 70 Amp Tan | – | Modul control caroserie nr. 1 |
| F02 | 60 Amp albastru | – | Modul control caroserie nr. 2 |
| F03 | 30 A verde | – | Ieșire pentru releu demaror nr. 1 |
| F04 | 40 A portocaliu | – | Motor pompă ESC |
| F05 | 40 A portocaliu | – | Modul control transmisie nr. 1 |
| F06 | 30 A verde | – | Modul control caroserie nr. 3 |
| F07 | 40 A portocaliu | – | Bobină EBL RLY, bobină motor ventilator RLY |
| F09 | – | 5 A Tan | Ventilator radiator |
| F10 | – | 10 A roșu | ORC |
| F11 | – | 20 A galben | Pornire/Aprindere, modul control motor |
| F14 | – | 15 A albastru | Modul control transmisie nr. 2 |
| F15 | – | 15 A albastru | Modul control transmisie nr. 3 |
| F 16 | – | 15 A albastru | Modul control motor, bobine de aprindere |
| F17 | – | 15 A albastru | Modul sistem frânare |
| Incavo | Siguranță maximă | Mini siguranță | Descriere |
|---|---|---|---|
| F18 | – | 20 A galben | Modul control motor |
| F19 | – | 10 A roșu | Ambreiaj compresor climatizare |
| F20 | – | 30 A verde | Dezghețator spate (EBL) |
| F21 | – | 20 A galben | Pompă combustibil |
| F22 | – | 10 A roșu | Controler dispozitive de reținere pasageri |
| F23 | – | 25 Amp Natural | Modul sistem frânare |
| F24 | – | 20 A galben | Modul control motor, injectoare combustibil |
| F30 | – | 20 A galben | La punctul de alimentare (consolă) |
| F81 | 60 Amp albastru | – | Alimentare baterie internă PDC, scaune electrice |
| F82 | 30 A verde | – | Amplificator |
| F83 | 40 A portocaliu | – | Motor ventilator HVAC |
| F84 | – | 20 A galben | Brichetă |
| F85 | – | 10 A roșu | Trapă, LRSM, punct de alimentare (consolă), port UCI/AUX, brichetă |
| F86 | – | 20 A galben | – |
| F87 | – | 10 A roșu | Wastegate, electrovalvă de suflare, supapă de ventilare OBD, încălzitoare sondă lambda |
| F88 | – | 10 A roșu | Oglinzi exterioare încălzite |
Siguranțe ale bateriei

| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| F0001B | 70A | Servodirecție electrică (EPS) |
| F0002B | 60A | Ventilator radiator – PWM |
| F0003B | 200A | Alternator |
