Lexus GS250 / GS350 (L10; 2012-2017)
Schema cutiei de siguranțe Lexus GS250, GS350 2012-2017
Cuprins
Poziția cutiei de siguranțe
Cutia de siguranțe se află sub partea stângă a bordului, sub capac.
Schemele cutiilor de siguranțe
Vehicule cu volan pe partea stângă
Atribuirea siguranțelor în cutia de siguranțe din partea pasagerului nr. 1 (LHD)
| № | Nume | Curent nominal [A] | Protecția circuitului |
|---|---|---|---|
| № | Nume | Curent nominal [A] | Protecția circuitului |
| 1 | FRÂNĂ | 7,5 | Lumină de stop, lumină de stop înalt montată |
| 2 | P/WB | 5 | Comutator principal al geamului electric |
| 3 | P/SEAT1 F/L | 30 | Scaune electrice |
| 4 | D/L NR 1 | 25 | Sistem de închidere a ușilor de alimentare |
| 5 | NV-IR | 10 | 2012: Circuit gol 2013-2015: Viziune nocturnă Lexus |
| 6 | FL S/HTR | 10 | Încălzitoare/ventilatoare ale scaunelor |
| 7 | ȘTERGĂTOR | 30 | Ștergătoare parbriz |
| 8 | ȘTERGĂTOR-IG | 5 | Ștergătoare parbriz |
| 9 | LH-IG | 10 | Curele de siguranță, ECU caroserie, AFS, modul superior, senzor de ploaie, oglindă retrovizoare interioară, senzor cameră bandă (LKA), display head-up, sistem de blocare cutie, asistent parcare intuitiv, ECU ușă față stânga, sistem monitorizare șofer, ecran tactil la distanță, coloana de direcție electrică înclinabilă și telescopică, scaune electrice, plafon panoramic, comutator intuitiv asistență parcare |
| 10 | LH ECU-IG | 10 | VDIM, MODUL D-SW (monitor unghi mort, volan încălzit), sistem asistență șofer, AFS, EPB |
| № | Nume | Curent nominal [A] | Protecția circuitului |
|---|---|---|---|
| 11 | PORTA FL | 30 | Dezumidificatoare oglinzi retrovizoare exterioare, geamuri electrice (față stânga) |
| 12 | CONDENSATORE (WN) | 10 | Niciun circuit |
| 13 | BLINDATURA STRG | 15 | Blocare volan |
| 14 | D/L NR 2 | 25 | Sistem de închidere uși de alimentare |
| 15 | PORTA SINISTRA | 30 | Geam electric (scaun spate stânga) |
| 16 | HAZ | 15 | Semnalizator/Semnalizatoare, avarii |
| 17 | LH-IG2 | 10 | Injecție combustibil multiplă/secuențială, lumină de stop, sistem de aprindere inteligent, sistem de blocare volan |
| 18 | sinistra J/BB | 7,5 | Controler caroserie |
| 19 | S/DACH | 20 | Trapă panoramică |
| 20 | P/SEAT2 F/L | 25 | Scaune electrice |
| 21 | TI&TE | 20 | Coloană volan electric înclinabilă și telescopică |
| 22 | Climatizzazione | 7,5 | Sistem climatizare |
Vehicule cu volan pe partea dreaptă
Atribuirea siguranțelor în bloc siguranțe din zona pasagerului nr. 1 (RHD)
| № | Nume | Curent nominal [A] | Protecția circuitului |
|---|---|---|---|
| № | Nume | Curent nominal [A] | Protecția circuitului |
| 1 | FRÂNĂ | 7,5 | Lumină de stop, lumină de stop înaltă montată |
| 2 | P/SEAT1 F/L | 30 | Scaune electrice |
| 3 | FR P/WYJŚCITE | 15 | Presiune de alimentare (față) |
| 4 | P/WB | 5 | Comutator principal al geamului electric |
| 5 | TYŁ P/WYJŚCITE | 15 | Presiune de alimentare (spate) |
| 6 | P/SEAT2 F/L | 25 | Scaune electrice |
| 7 | AVS | 20 | AVS |
| 8 | STRG HTR | 15 | Volan încălzit |
| 9 | MYĆ SIĘ | 20 | Spray parbriz |
| 10 | RH ECU-IG | 10 | Sistem navigație, VGRS, centuri de siguranță pre-coliziune, sistem climatizare, vedere pe timp de noapte Lexus |
| № | Nume | Curent nominal [A] | Protecția circuitului |
|---|---|---|---|
| 11 | RH-IG | 10 | Reductor de tensiune, întrerupătoare încălzire/ventilație scaun, sistem AWD, ECU ușa față dreapta, ECU gateway CAN, sistem avertizare presiune pneuri, scaune electrice, ECU sistem monitorizare șofer |
| 12 | PORTA FR | 30 | Sistem control ușă față dreapta (dezumidificatoare oglinzi retrovizoare exterioare, geamuri electrice) |
| 13 | CONDENSATORE (WN) | 10 | Fără circuit |
| 14 | AM2 | 7,5 | Sistem gestionare energie, sistem pornire inteligentă |
| 15 | D/L NR 2 | 25 | Sistem închidere uși alimentare |
| 16 | PORTA SINISTRA | 30 | Geam electric (spate stânga) |
| 17 | HA2 | 15 | Semnalizator, avarii |
| 18 | LH-IG2 | 10 | Injecție combustibil multiplă/sequențială, lumină de stop, sistem pornire inteligentă, sistem blocare volan |
| 19 | sinistra J/BB | 7,5 | ECU caroserie |
| 20 | S/DACH | 20 | Trapă panoramică |
| 21 | P/SEAT2 F/L | 25 | Scaune electrice |
| 22 | Klimatyzacja | 7,5 | Sistem climatizare |
Vehicule cu volan pe partea dreaptă
Atribuirea siguranțelor în bloc siguranțe din zona pasagerului nr. 2 (RHD)
| № | Nume | Curent nominal [A] | Protecția circuitului |
|---|---|---|---|
| № | Nume | Curent nominal [A] | Protecția circuitului |
| 1 | FRÂNĂ | 7,5 | Lumini de stop, lumină de stop înalt montată |
| 2 | P/SEAT1 F/L | 30 | Scaune electrice |
| 3 | FR P/WYJŚCITE | 15 | Presiune de alimentare (față) |
| 4 | P/WB | 5 | Comutator principal al geamului electric |
| 5 | TYŁ P/WYJŚCITE | 15 | Presiune de alimentare (spate) |
| 6 | P/SEAT2 F/L | 25 | Scaune electrice |
| 7 | AVS | 20 | AVS |
| 8 | STRG HTR | 15 | Volan încălzit |
| 9 | MYĆ SIĘ | 20 | Pulverizator parbriz |
| 10 | RH ECU-IG | 10 | Sistem navigație, VGRS, centuri de siguranță pre-coliziune, sistem climatizare, vedere pe timp de noapte Lexus |
| № | Nume | Curent nominal [A] | Protecția circuitului |
|---|---|---|---|
| 11 | RH-IG | 10 | Reductor de tensiune, întrerupătoare încălzire/ventilație scaun, sistem AWD, ECU ușa față dreapta, ECU gateway CAN, sistem avertizare presiune pneuri, scaune electrice, ECU sistem monitorizare șofer |
| 12 | PORTA FR | 30 | Sistem control ușă față dreapta (dezumidificatoare oglinzi retrovizoare exterioare, geamuri electrice) |
| 13 | CONDENSATORE (WN) | 10 | Gol circuit |
| 14 | AM2 | 7,5 | Sistem gestionare energie, sistem pornire inteligentă |
| 15 | D/L NR 2 | 25 | Sistem închidere uși alimentare |
| 16 | PORTA DESTRA | 30 | Geam electric (spate dreapta) |
| 17 | HA2 | 15 | Semnalizator, semnalizatoare de urgență |
| 18 | LH-IG2 | 10 | Injecție combustibil multiplă/sequențială, lumină de stop, sistem pornire inteligentă, sistem blocare volan |
| 19 | sinistra J/BB | 7,5 | ECU caroserie |
| 20 | S/DACH | 20 | Trapă panoramică |
| 21 | P/SEAT2 F/L | 25 | Scaune electrice |
| 22 | Klimatyzacja | 7,5 | Sistem climatizare |
Poziția blocului siguranțe
Se află sub partea dreaptă a bordului, sub capac.
Schemele blocurilor siguranțe
Vehicule cu volan pe partea stângă
Atribuirea siguranțelor în blocul siguranțe din zona pasagerilor nr. 2 (LHD)
| № | Nume | Curent nominal [A] | Protecția circuitului |
|---|---|---|---|
| № | Nume | Curent nominal [A] | Protecția circuitului |
| 1 | P/SEAT1 față/spate | 30 | Scaune electrice |
| 2 | FR P/WYJŚCITE | 15 | Presiune de alimentare (față) |
| 3 | TYŁ P/WYJŚCITE | 15 | Presiune de alimentare (spate) |
| 4 | P/SEAT2 față/spate | 25 | Scaune electrice |
| 5 | AVS | 20 | AVS |
| 6 | STRG HTR | 15 | Volan încălzit |
| 7 | MYĆ SIĘ | 20 | Spray parbriz |
| 8 | RH ECU-IG | 10 | Sistem navigație, VGRS, centuri de siguranță pre-coliziune, sistem climatizare, vedere pe timp de noapte Lexus |
| 9 | RH-IG | 10 | Reductor de tensiune, comutatoare încălzire/ventilație scaun, sistem AWD, ECU portieră față dreapta, ECU gateway CAN, sistem avertizare presiune pneuri, scaune electrice, ECU sistem monitorizare șofer |
| № | Nume | Curent nominal [A] | Protecția circuitului |
|---|---|---|---|
| 10 | PORTA FR | 30 | Sistem de control al ușii față dreapta (dezumidificatoare oglinzi retrovizoare exterioare, geamuri electrice) |
| 13 | CONDENSATORE (WN) | 10 | Niciun circuit |
| 14 | AM2 | 7,5 | Sistem de gestionare a energiei, sistem de aprindere inteligentă |
| 15 | D/L NR 2 | 25 | Sistem de închidere a ușilor de alimentare |
| 16 | PORTA DESTRA | 30 | Geam electric (spate dreapta) |
| 17 | HA2 | 15 | Semnalizatoare, avarii |
| 18 | LH-IG2 | 10 | Injecție multiplă/secuențială de combustibil, lumină de stop, sistem de aprindere inteligentă, sistem de blocare a volanului |
| 19 | sinistra J/BB | 7,5 | Controler caroserie |
| 20 | S/DACH | 20 | Trapă panoramică |
| 21 | P/SEAT2 F/L | 25 | Scaune electrice |
| 22 | Klimatyzacja | 7,5 | Sistem climatizare |
Poziția blocului siguranțe
Se află în compartimentul motor (în partea dreaptă la LHD sau în partea stângă la RHD).
Schemele blocurilor siguranțe
Vehicule cu volan pe partea stângă
Atribuirea siguranțelor în blocul siguranțe din compartimentul motor nr. 1 (LHD)
| № | Nume | Curent nominal [A] | Protecția circuitului |
|---|---|---|---|
| 1 | LH J/B- B | 40 | Bloc siguranțe de conexiune stânga |
| 2 | VGRS | 40 | 2012: Niciun circuit 2013-2015: VGRS |
| 3 | Prawy J/BB | 40 | Bloc siguranțe de conexiune dreapta |
| 4 | P/IB NR 2 | 80 | F/PMP, EFI PRINCIPAL, A/F HTR, EDU, IG2 PRINCIPAL |
| 5 | ALT | 150 | RH J/B ALT, P/I ALT, LH J/B ALT, LUG J/B ALT |
| 6 | P/I ALT | 80 | RR DEF, CODA, FR NEBBIA, DEICER, PANNELLO, RR S/SHADE |
| 7 | Prawy J/B ALT | 80 | Bloc siguranțe de conexiune dreapta |
| 8 | MPX-B | 10 | Sistem de acces și aprindere inteligentă, coloana de direcție electrică înclinabilă și telescopică, scaune electrice, display head-up, ECU ușa față dreapta, semnalizatoare și contoare, senzor de direcție, senzor de înclinare și G, modul superior, ECU ușa față stânga, alimentare cutia de siguranțe, RR CTRL SW, ceas, ECU caroserie, ECU gateway CAN |
| 9 | COPERTURA | 7,5 | Iluminare personală, iluminare decorativă, iluminare cutia de siguranțe, iluminare spațiu pentru picioare, iluminare plafon uși, iluminare gol, iluminare mânere interioare uși spate, deschidere și închidere cutia de siguranțe |
| 10 | EPS | 80 | EPS |
| 11 | ARS | 80 | 2012: Niciun circuit 2013-2015: Sistem de direcție spate dinamic |
| 12 | HTR | 50 | Sistem climatizare |
| 13 | ABS nr 1 | 40 | VDIM |
| 14 | LUG J/B ALT | 50 | Bloc siguranțe cutia de siguranțe |
| 15 | PTC nr 1 | 50 | Încălzitor PTC |
| 16 | PTC nr 2 | 50 | Încălzitor PTC |
| 17 | ABS nr 2 | 50 | VDIM |
| 18 | NS | 30 | Sistem aprindere |
| 19 | H-LP LO | 30 | Faruri, H-LP RLY |
