Volkswagen Jetta A6 (din 2010) – baterii
VW Jetta A6 (din 2010) – înlocuitori ale bateriilor
Mai jos prezentăm specificațiile bateriilor compatibile cu diferiți motoare.
Parametrii de bază ai bateriilor compatibile cu VW Jetta (2010-):
| CONFIGURARE | TIPURI DE TERMINALE | FIXAREA BAZEI |
|---|---|---|
| 0 – pozitiv dreapta | 1 | B13 |
VW Jetta A6 – motoare pe benzină:
1.4 TSI (118kW)
2.0 TSI (147kW)
| MARCA ȘI SERIA | MODEL | CAPACITATE | CURENT DE PORNIRE LA RECE | DIMENSIUNI | FIXAREA BAZEI |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Bosch S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB500 | 50 Ah | 450 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA530 | 53 Ah | 540 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | B13 |
VW Jetta A6 – motoare pe benzină:
1.2 TSI
1.4 TSI
1.4 TSI Hybrid
1.6
2.0
2.0 TSI (155kW)
| MARCA ȘI SERIE | MODEL | CAPACITATE | CURENT DE PORNIRE LA RECE | DIMENSIUNI | FIXAREA BAZEI |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 |
VW Jetta A6 – motoare pe benzină:
2.5 FSI
| MARCA ȘI SERIA | MODEL | CAPACITATE | CURENT DE PORNIRE LA RECE | DIMENSIUNI | FIXAREA BAZEI |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 |
VW Jetta A6 – motoare pe benzină:
1.2 TSI – cu sistem Start-Stop
1.4 TSI – cu sistem Start-Stop
1.4 TSI (118kW) – cu sistem Start-Stop
2.0 TSI (147kW) – cu sistem Start-Stop
| MARCA ȘI SERIA | MODEL | CAPACITATE | CURENT DE PORNIRE LA RECE | DIMENSIUNI | FIXAREA BAZEI |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 08 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Exide AGM | EK700 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic AGM | E39 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
VW Jetta A6 – motoare diesel:
1.6 TDI
| MARCA ȘI SERIE | MODEL | CAPACITATE | CURENT DE PORNIRE LA RECE | DIMENSIUNI | FIXAREA BAZEI |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 |
VW Jetta A6 – motoare diesel:
2.0 TDI
| MARCĂ ȘI SERIE | MODEL | CAPACITATE | CURENT DE PORNIRE LA RECE | DIMENSIUNI | FIXAREA BAZEI |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 |
VW Jetta A6 – motoare diesel:
1.6 TDI – cu sistem Start-Stop
| MARCA ȘI SERIA | MODEL | CAPACITATE | CURSUL DE PORNIRE LA RECE | DIMENSIUNI | FIXAREA BAZEI |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 08 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Exide AGM | EK700 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic AGM | E39 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
