Suzuki SX4 (2006-2013) – cutia de siguranțe
Suzuki SX4 (2006-2013) – schema cutiei de siguranțe
Anul producției: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
Siguranță brichetă (priză de alimentare) în Suzuki SX4 (2006-2013) este siguranța 45 în cutia de siguranțe din habitaclu.
Siguranțe în compartiment motor (benzină)


| Nr |
Ampere [A] |
Descriere |
| 1 | 80 | Sarcină electrică totală |
| 2 | 50 | Geam electric;
Aprindere; Ștergător parbriz; Demaror. |
| 3 | 50 | Lumină spate;
Dezghețare spate; Încuietoare ușă; Lumini de avarie; Claxon; Lumină de cortizie. |
| 4 | – | Neutilizat |
| 5 | – | Neutilizat |
| 6 | 15 | Lumină principală (dreapta) |
| 7 | 15 | Lumină principală (stânga) |
| 8 | 20 | Faruri de întâlnire față |
| 9 | – | Neutilizat |
| 10 | 40 | Modul control Sistem antiblocare roți (ABS) |
| 11 | 30 | Ventilator răcire |
| 12 | 30 | Modul control Sistem antiblocare roți (ABS) |
| 13 | 30 | Pornire motor |
| 14 | 50 | Cheie aprindere |
| 15 | 30 | Ventilatoare încălzire |
| 16 | 20 | Compresor de aer |
| 17 | 15 | Motor corp clapetă |
| 18 | 15 | Cutie automată |
| 19 | 15 | Injecție combustibil |
| Releu |
||
| 20 | Releu automat cutie de viteze | |
| 21 | Releu compresor de aer | |
| 22 | Releu pompă combustibil | |
| 23 | Releu ventilator condensator | |
| 24 | Releu faruri de întâlnire față | |
| 25 | Releu motor corp clapetă | |
| 26 | FI Releu principal | |
| 27 | Pornire releu motor | |
| 28 | Releu ventilator radiator | |
| 29 | Releu ventilator radiator 2 | |
| 30 | Releu ventilator radiator 3 | |
Siguranțe în compartiment motor (Diesel)



| Nr |
Ampere [A] |
Descriere |
| 2 | 20 | FI |
| 3 | 10 | DVR INJ |
| 4 | 15 | Lumină principală (dreapta) |
| 5 | 15 | Lumină principală (stânga) |
| 6 | 20 | Far de întâlnire față |
| 7 | 60 | Modul control asistență la condus |
| 8 | 40 | Modul control Sistem antiblocare roți (ABS) |
| 0 | 30 | Ventilator radiator |
| 10 | 30 | Modul control Sistem antiblocare roți (ABS) |
| 11 | 30 | Demaror |
| 12 | 50 | Cheie aprindere |
| 13 | 30 | Ventilatoare încălzire |
| 14 | 10 | Compresor aer |
| 15 | 20 | Pompă combustibil |
| 16 | 30 | CDSR |
| 17 | 30 | Injecție combustibil |
| 29 | 50 | IGN2 |
| 30 | 80 | Bujie aprindere |
| 31 | 30 | Încălzitor combustibil |
| 32 | 140 | Principală |
| 33 | 50 | Bec |
| 34 | 30 | Sub Htr1 |
| 35 | 30 | Sub Htr 3 |
| 36 | 30 | Sub Htr 2 |
| 37 | – | + B2 |
| 38 | – | + B1 |
| 1 | Releu principal FI | |
| 18 | Neutilizat | |
| 19 | Releu compresor aer | |
| 20 | Releu pompă combustibil | |
| 21 | Neutilizat | |
| 22 | Releu faruri de întâlnire față | |
| 23 | Neutilizat | |
| 24 | Neutilizat | |
| 25 | Pornire releu motor | |
| 26 | Releu ventilator radiator | |
| 27 | Releu ventilator 3 RDTR | |
| 28 | Releu ventilator 2 RDTR | |
Siguranțe sub bord
SX4

SX4 Sedan


| Nr |
Ampere [A] |
Descriere |
| 1 | 15 | Ștergător spate |
| 2 | 15 | Bobine de aprindere |
| 3 | 10 | Lumină de rezervă |
| 4 | 10 | Contor kilometraj |
| 5 | 15 | Accesoriu |
| 6 | 15 | Echipament 2 |
| 7 | 30 | Acționator geamuri |
| 8 | 30 | Ștergător |
| 9 | 10 | IG1 SIG |
| 10 | 15 | Sistem airbag |
| 11 | 10 | Sistem antiblocare roți (ABS) |
| 12 | 15 | SX4:
4WD; Maruti: Lumină spate. |
| 13 | 15 | Lumină de stop |
| 14 | 20 | Încuietoare ușă |
| 15 | 10 | ECU (doar Diesel) |
| 16 | 10 | ST SIG |
| 17 | 15 | Încălzitor scaun |
| 18 | 10 | IG 2 SIG |
| 19 | 10 | Lumină spate |
| 20 | 15 | Cupolă |
| 21 | 30 | Dezghețare spate |
| 22 | 15 | Claxon;
Lumini de avarie. |
| 23 | 15 | Audio |
| 24 | 30 | Sedan:
Dezghețare spate |
