Infiniti QX70 (S51, 2008-2017) – cutia de siguranțe
Infiniti QX70 (S51, 2008-2017) – schema cutiei de siguranțe
Anul producției: 2008, 2009, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Panou cutia de siguranțe bord (J / B)

| Număr | ZA | Descriere |
| 1 | – | – |
| 2 | 10 | Unitate control sistem detectare pasageri Unitate senzor diagnostic sistem airbag |
| 3 | 10 | Far față asamblat RH Far față asamblat LH Ionizator controlat de climatizare Releu scaun Contor și amplificator climatizare unificat. Unitate control avertizare presiune joasă pneuri Can Gateway Unitate control AV Senzor fum / mirosuri externe Oglindă retrovizoare interioară anti-orbire automată Releu ICC oprire frână ASCD Comutator frână Comutator lumină de stop Unitate control AFS Conector bus date Sisteme avertizare Comutator de avertizare părăsire bandă Buzzer Modul cameră bandă de rulare Grup adaptor tel. Compresor Releu scaun încălzit Comutator scaun încălzit (partea șoferului) Comutator scaun încălzit (partea pasagerului) |
| 4 | 10 |
Releu lampă rezervă contor asamblat Vedere în jur monitor Unitate control Unitate control sonar |
| 5 | 20 | Releu accesoriu |
| 6 | 10 | Cheie / priză Ceas Conector bus date Senzor ploaie Avertizare cheie inteligentă Buzzer Oglindă retrovizoare interioară automată anti-orbire |
| 7 | 10 | Modul control caroserie comutator lumină stop releu frână ICC (BCM) |
| 8 | 20 | Bose (sistem audio) |
| 9 | 10 | Comutator aprindere cu buton în priză cheie |
| 10 | 10 | Modul control caroserie (BCM) Regulator automat poziție motor Unitate control Unitate control iluminare totală Comutator memorie scaun Unitate control motor scaun |
| 11 | 10 | Contor combinat Contor și amplificator climatizare unificat. Unitate control AWD CAN Gateway Unitate control pretensionare centură (partea șoferului / pasagerului) |
| 12 | – | Rezervă |
| 13 | – | Rezervă |
| 14 | – | – |
| 15 | 10 | Oglinzi exterioare |
| 16 | 20 | Dezumidificator lunetă spate |
| 17 | 20 | Dezumidificator lunetă spate |
| 18 | 10 | Unitate control E-SUS |
| 19 | – | – |
| 20 | 15 | La conectorul de alimentare față |
| 21 | 10 | Comutator control de la distanță al oglinzii laterale Contor și amplificator climatizare unificat. Comutator multifuncțional Unitate control iluminare totală Unitate control AV Unitate control monitor Around View Unitate Adaptor Tel. Tuner satelit |
| 22 | 20 | Conector alimentare consolă Conector alimentare spate |
| 23 | 15 | Motor ventilator |
| 24 | 15 | Motor ventilator |
| 25 | – | Rezervă |
| 26 | – | Rezervă |
| Releu | ||
| R1 | Releu aprindere | |
| R2 | Releu dezumidificator spate | |
| R3 | Releu accesoriu | |
| R4 | Releu ventilator | |
Schema siguranțe în compartiment motor (IPDM E / R)

| Număr | ZA | Descriere |
| 1 | 15 | Releu al pompei combustibil Modul control pompă combustibil Grup senzor nivel combustibil Pompă combustibil Modul control motor (ECM) |
| 2 | 10 | Releu ventilator răcire 2 |
| 3 | 10 | Comutator mod zăpadă modul control transmisie (TCM) |
| 4 | 10 | Injector combustibil nr. 1 Injector nr. 2 Injector nr. 3 Injector nr. 4 Injector nr. 5 Injector nr. 6 Injector nr. 7 (motor VK) Injector nr. 8 (motor VK) Control motor Modul (ECM) Modul control caroserie (BCM) Unitate control iluminare totală |
| 5 | 10 | Senzor ICC Grup integrat Actuator pedală accelerație Actuator ABS și unitate electrică (unitate control) Senzor unghi direcție 1 Senzor unghi direcție 1 Senzor lateral G Unitate control AWD Unitate control asistență direcție Unitate control RAS Avertizare ICC Gong amplificator frână Unitate control |
| 6 | 15 | Senzor oxigen încălzit 2 (Banc 2) Senzor oxigen încălzit 2 (Banc 1) Raport aer-combustibil (A / F) Senzor 1 (Banc 1) Raport aer-combustibil (A / F) Senzor 1 (Banc 2) |
| 7 | 10 | Comutator combinat |
| 8 | – | – |
| 9 | 10 | Compresor releu aer condiționat |
| 10 | 15 | Releu ECM Modul control motor (ECM) Condensator Electrovalvă control distribuție Supapă admisie Electrovalvă control distribuție (rând 1) Electrovalvă control distribuție supape admisie (rând 2) Supapă electromagnetică control distribuție supape evacuare (Banc 1) Electromagnet control distribuție supape evacuare Supapă (Banc 2) Supapă control ventilare rezervor EVAP Bobină aprindere nr. 1 (cu tranzistor de putere) Bobină aprindere nr. 2 (cu tranzistor de putere) Bobină aprindere nr. 3 (cu tranzistor de putere) Bobină aprindere nr. 4 (cu tranzistor de putere) Bobină aprindere nr. 5 (cu tranzistor de putere) Bobină aprindere nr. 6 (cu tranzistor de putere) Bobină aprindere nr. 7 (cu tranzistor de putere; motor VK) Bobină aprindere nr. 8 (cu tranzistor de putere; motor VK) Supapă electromagnetică reglare volum ventilare rezervor EVAP Senzor debit masic aer (rând 2) Senzor debit masic aer ( rând 1) Modul control VVEL |
| 11 | 15 | Releu motor control accelerație Modul control motor (ECM) |
| 12 | 10 | Far față asamblat LH (lumină spate) Far față asamblat RH (lumină spate) |
| 13 | 10 | Far spate asamblat LH Far spate asamblat RH Lampă plăcuță LH Lampă plăcuță DREAPTA lampă compartiment motor mănuși Unitate de control iluminare totală Conector alimentare față Comutator cutie automată ATT Unitate de control AV |
| 14 | 10 | Far față asamblat LH (faruri de întâlnire) |
| 15 | 10 | Far față asamblat RH (faruri de întâlnire) |
| 16 | 15 | Far LH (faruri de drum) |
| 17 | 15 | Far RH (faruri de drum) |
| 18 | 10 | Releu faruri față proiectoare de ceață (far proiectoare de ceață față LH, far proiectoare de ceață față RH) |
| 19 | – | – |
| 20 | 30 | Releu ștergător față |
| Releu | ||
| R1 | – | |
| R2 | Releu control demaror | |
Schema siguranțe în compartiment motor (E12)

| Număr | ZA | Descriere |
| 31 | 15 | Releu Claxon 1 Alternator |
| 32 | 30 | Conector opțional |
| 33 | 10 | AWD Unitate de control Unitate de control a asistenței la frânare |
| 34 | 15 | Display față Unitate de control AV Monitor vedere în jur Unitate de control Subwoofer Tuner radio satelit Adaptor tel |
| 35 | – | – |
| 36 | 10 | Modul control transmisie (TCM) |
| 37 | 20 | Releu motor RAS |
| 38 | 10 | Releu Claxon 2 |
| sol | 50 | Releu motor actuator VVEL |
| H. | 30 | Bloc siguranțe J / B IPDM E / R |
| ja | – | – |
| jot | 30 | Unitate control centură de siguranță față în caz de coliziune (partea șoferului) |
| K. | 30 | Unitate control centură de siguranță față în caz de coliziune (partea pasagerului) |
| L | 40 | Modul control caroserie (BCM) Poziționator automat condus Cont Unitate control scaun șofer Comutator suport lombar Suport lateral Comutator scaun electric |
| M | 30 | Actuator ABS și unitate electronică |
| N | 50 | Actuator ABS și unitate electronică |
| O | 50 | Releu ventilator răcire 1 |
| P. | 50 | Bloc siguranțe E213 – număr siguranțe: Q (unitate control automată uși spate), 61 (actuator pedală accelerație), 62 (releu scaun controlat de climatizare), 63 (releu scaun controlat de climatizare, releu scaun încălzit) |
| Releu | ||
| R1 | Releu claxon 1 | |
Bloc siguranțe pe terminalul pozitiv al bateriei

| Număr | ZA | Descriere |
| ZA | 250 | Număr siguranță alternator demaror : C. D, E |
| b | 100 | Număr siguranță: O (releu ventilator răcire 1), S (releu ventilator răcire 2) |
| do | 100 | Bloc siguranțe și siguranțe topibile |
| re | 80 | Bloc siguranțe J / B (număr siguranțe: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) Pentru alimentator suplimentar pentru alimentator aprindere |
| mi | 100 | IPDM E / R (număr siguranță: 10, 11) pentru sursă alimentare aprindere |
| fa | 60 | IPDM E / R (număr siguranță: 18 (releu far față proiectoare de ceață); releu far de drum, releu far de întâlnire, releu lampă spate) pentru sursă alimentare aprindere |
Schema siguranțe în compartiment motor (E212; motor VK)

| Număr | ZA | Descriere |
| R | – | – |
| S | 50 | Releu ventilator răcire 2 |
| Releu | ||
| R1 | Releu ventilator răcire 2 | |
Schema siguranțe în compartiment motor (E213)

| Număr | ZA | Descriere |
| 61 | 15 | Actuator pedala accelerației |
| 62 | 15 | Releu scaun controlat de climatizare |
| 63 | 10 | Releu scaun controlat de climatizare Releu scaun încălzit |
| Q | 30 | Unitate control automată uși spate |
| Releu | ||
| R6 | Releu claxon 2 | |
| R8 | Releu menținere frână ICC | |
