Honda HR-V (2016-2019) – cutia de siguranțe
În acest articol, vei găsi diagramele cutiei de siguranțe a Honda HR-V 2016-2019, vei obține informații despre poziția panourilor de siguranțe în interiorul mașinii și vei învăța repartizarea fiecărei siguranțe (layout-ul siguranțelor).
Honda HR-V (2016-2018) – schema siguranței
Anul producției: 2016, 2017, 2018.
Siguranță brichetă (priză de alimentare) în Honda HR-V este siguranța 36 în cutia de siguranțe.
Compartiment motor
Cutia de siguranțe A

compartiment motor (cutia de siguranțe A)
| Număr | Descriere | Amperaj [A] |
| 1 | Faruri de întâlnire principale | 20 |
| 2 | CDC* | (30) |
| 3 | Faruri de urgență | 10 |
| 4 | DBW | 15 |
| 5 | Intermitent* | (30) |
| 6 | Frâne | 10 |
| 7 | IGP | 15 |
| 8 | Bobină IG | 15 |
| 9 | EOP * | (10) |
| 10 | INJ * | (20) |
| 11 | VST2 * | (30) |
| 12 | Ventilator principal | 30 |
| 13 | Demaror SW * | (30) |
| 14 | Ambreiaj MG | 7,5 |
| 15 | Senzor baterie | (7,5) |
| 16 | Far mic | 10 |
| 17 | Principal AFP * | (10) |
| 18 | Claxon | 10 |
| 19 | Proiectoare de ceață* | (10) |
| 20 | SBW * | (10) |
| 21 | De rezervă | 10 |
| 22 | Audio | (10) |
| 23 | Ventilator auxiliar | (30) |
| 24 | VST1 * | (30) |
| 25 | STRLD * | (7,5) |
| 26 | IGP CAM * | (7,5) |
| 27 | – | – |
| 28 | – | – |
| 29 | De rezervă* | (30) |
| 30 | IGP LAF | (7,5) |
| 31 | IGPS | (7,5) |
| 32 | Far faruri de întâlnire dreapta | 10 |
| 33 | Far faruri de întâlnire stânga | 10 |
| * 1: Modelele cu sistem de acces inteligent au butonul
START / STOP MOTOR în locul comutatorului de aprindere *: Nu este disponibil în toate modelele |
||
Cutia de siguranțe B

| Număr | Descriere | Amperi [A] |
| A | Baterie | 100 |
| B | RB Principal 1 | 70 |
| C | RB Principal 2 | 80 |
| D | CAP Principal | 70 |
Cutia de siguranțe interne
Cutia de siguranțe A

| Număr | Descriere | Amperaj [A] |
| 1 | Blocare ușă | (20) |
| 2 | – | – |
| 3 | Smart* | (10) |
| 4 | Deblocare ușă partea șoferului | 10 |
| 5 | Deblocare uși partea pasagerului | 10 |
| 6 | Deblocare ușă șofer | 10 |
| 7 | Blocare ușă șofer | 10 |
| 8 | Alimentare geam șofer | 20 |
| 9 | Alimentare geam pasager | 20 |
| 10 | Alimentare geam scaun spate stânga | 20 |
| 11 | Alimentare geam scaun spate dreapta | 20 |
| 12 | Blocare uși laterale șofer | 10 |
| 13 | Blocare uși laterale partea pasagerului | 10 |
| 14 | – | – |
| 15 | Faruri de drum dreapta | 10 |
| 16 | STS * | (7,5) |
| 17 | Parasolar* | (20) |
| 18 | Panoramic * | (20) |
| 19 | Încălzire scaune față * | (20) |
| 20 | – | – |
| 21 | Cameră MP * | (10) |
| 22 | Semnalizatoare | 15 |
| 23 | Semnalizator spate* | (10) |
| 24 | A / C | 7,5 |
| 25 | Faruri de zi | 7,5 |
| 26 | Demaror * | (7,5) |
| 27 | ABS / VSA | 7,5 |
| 28 | SRS | 10 |
| 29 | Far de drum stânga | 10 |
| 30 | ACG | 10 |
| 31 | Releu IG | 10 |
| 32 | Pompă combustibil | 15 |
| 33 | SRS | (7,5) |
| 34 | Contor kilometraj | 7,5 |
| 35 | SOL | 7,5 |
| 36 | Priză ACC față | 20 |
| 37 | ACC | (7,5) |
| 38 | ACC * | 7,5 |
| 39 | Opțiune | (10) |
| 40 | Semnalizator spate | 10 |
| 41 | – | – |
| 42 | – | – |
| *: Nu este disponibil în toate modelele | ||
Cutia de siguranțe B (2016)

| Număr | Descriere | Amperaj [A] |
| 1 | EPS | 70 |
| IG Main | 30 * 1 | |
| 50 * 2 | ||
| Cutia de siguranțe principală 2 | 50 | |
| Motor ABS / VSA | 40 | |
| Cutia de siguranțe principală 1 | 30 | |
| Cutia de siguranțe principală 3 | 40 | |
| 2 | Dezumidificator spate | 30 |
| EPB L. | 30 | |
| IG Main2 * 1 | 30 | |
| – * 2 | 30 | |
| HTR | 40 | |
| EPB R | 30 | |
| E-DPS | 30 |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | Sistem antiblocare roți (ABS) / VSA FSR | 30 |
| 6 | Dezumidificator* | (10) |
| 7 | PRIZA ACC RR * | (20) |
| 8 | – | – |
| 9 | Lumină internă | 7,5 |
| 10 | Priză ACC (consolă) * | (20) |
| 11 | – | – |
| 12 * 1 | – | – |
| 12 * 2 | Blocare cheie ACC | (7,5) |
| 13 | Oglindă încălzită în ușă * | (10) |
| 14 | Ventilator climatizare SW * | (7,5) |
| 15 * 1 | – | – |
| 15 * 2 | Semnalizator | 30 |
| *: Nu este disponibil în toate modelele
* 1: Modele cu sistem de acces inteligent |
||
Compartiment pasageri (cutia de siguranțe B) (2017, 2018)

Atribuirea siguranțelor în compartimentul pasageri (cutia de siguranțe B) (2017, 2018)
| Număr | Descriere | Amperaj [A] |
|---|---|---|
| Număr | Descriere | Amperaj [A] |
| 1 | EPS | 70 A |
| 1 | IG Main (30 A (modele cu sistem de intrare inteligent), 50 A (modele fără sistem de intrare inteligent)) |
30 A / 50 A |
| 1 | Cutia de siguranțe principală 2 | 50 A |
| 1 | Motor ABS/VSA | 40 A |
| 1 | Cutia de siguranțe principală 1 | 30 A |
| 1 | Cutia de siguranțe principală 3 (opțiune) | 40 A |
| 2 | Dezumidificator spate | 30 A |
| 2 | EPB L | 30 A |
| 2 | IG Main 2 (modele cu sistem de intrare inteligent)/ Neutilizat (modele fără sistem de intrare inteligent) |
30 A |
| 2 | HTR | 40 A |
| 2 | EPB R | 30 A |
| 2 | AWD (opțional) | 30 A |
| Număr | Descriere | Amperaj [A] |
|---|---|---|
| 3 | — | — |
| 4 | — | — |
| 5 | Sistem antiblocare roți (ABS)/VSA FSR | 30 A |
| 6 | Dezumidificator (opțional) | (10 A) |
| 7 | PRIZA ACC RR (opțiune) | (20A) |
| 8 | — | — |
| 9 | Luminiță internă | 7,5 A |
| 10 | Priză ACC (consolă) | (20A) |
| 11 | — | — |
| 12 | Neutilizat (modele cu sistem de acces inteligent); Blocare cheie ACC (modele fără sistem de acces inteligent). |
— (7,5 A) |
| 13 | Oglindă exterioară încălzită (opțiune) | (10 A) |
| 14 | Comutator ventilator climatizare (opțiune) | (7,5 A) |
| 15 | Neutilizat (modele cu sistem de acces inteligent); Intermitent (modele fără sistem de acces inteligent). |
— 30 A |
Honda HR-V – schema cutiei de siguranțe
Anul producției: 2019.
Siguranțele pentru priza brichetă (prize de alimentare) în modelul Honda HR-V sunt siguranța nr. 36 (priza ACC față) în cutia de siguranțe A a bordului și siguranțele nr. 7 (priza ACC spate) și nr. 10 (priza ACC a consolei) în cutia de siguranțe a bordului B.
Compartiment pasageri (cutia de siguranțe A)

Atribuirea siguranțelor în compartimentul pasageri (cutia de siguranțe A) (2019)
| Nr | Descriere | Amperi [A] |
|---|---|---|
| Nr | Descriere | Amperi [A] |
| 1 | Încuietoare ușă | 20 A |
| 2 | – | – |
| 3 | Smart (opțiune) | (10 A) |
| 4 | Deblocare ușă partea șoferului | 10 A |
| 5 | Deblocare ușă partea pasagerului | 10 A |
| 6 | Deblocare ușă șofer | 10 A |
| 7 | Încuietoare ușă șofer | 10 A |
| 8 | Alimentare geam șofer | 20 A |
| 9 | Alimentare geam pasager | 20 A |
| 10 | Alimentare geam scaun spate stânga | 20 A |
| 11 | Alimentare geam scaun spate dreapta | 20 A |
| 12 | Încuietoare ușă partea șoferului | 10 A |
| 13 | Încuietoare ușă partea pasagerului | 10 A |
| 14 | – | – |
| 15 | Far de întâlnire dreapta | 10 A |
| 16 | STS (opțiune) | (7,5 A) |
| 17 | — | (20A) |
| 18 | Trapă (opțiune) | (20A) |
| 19 | Încălzire scaune față (opțiune) | (20A) |
| 20 | – | – |
| Nr | Descriere | Ampere [A] |
|---|---|---|
| 21 | Cruise control adaptiv (opțiune) | (7,5 A) |
| 22 | Lavalungi | 15 A |
| 23 | Ștergător spate (opțiune) | (10 A) |
| 24 | Climatizare | 7,5 A |
| 25 | Lumini de zi | 7,5 A |
| 26 | Aprindere (opțiune) | (7,5 A) |
| 27 | ABS/VSA | 7,5 A |
| 28 | SRS | 10 A |
| 29 | Far de întâlnire stânga | 10 A |
| 30 | ACG | 10 A |
| 31 | Releu IG | 10 A |
| 32 | Pompă combustibil | 15 A |
| 33 | SRS | (7,5 A) |
| 34 | Contor kilometraj | 7,5 A |
| 35 | Misiune SOL | 7,5 A |
| 36 | Priză alimentare accesorii față | 20 A |
| 37 | ACC | (7,5 A) |
| 38 | — | (7,5 A) |
| 39 | Opțiune | 10 A |
| 40 | Ștergător spate | 10 A |
| 41 | — | — |
Compartiment pasageri (cutia de siguranțe B)

Alocarea siguranțelor în compartimentul pasageri (cutia de siguranțe B) (2019)
| Nr | Descriere | Amperi [A] |
|---|---|---|
| Nr | Descriere | Amperi [A] |
| 1 | EPS | 70 A |
| 1 | IG Main (30 A (modele cu sistem de acces inteligent), 50 A (modele fără sistem de acces inteligent)) |
30 A / 50 A |
| 1 | 1 Cutia de siguranțe principală 2 | 50 A |
| 1 | Motor ABS/VSA | 40 A |
| 1 | Cutia de siguranțe principală 1 | 30 A |
| 1 | Cutia de siguranțe principală 3 (opțiune) | 40 A |
| 2 | Dezumidificator scaun spate | 30 A |
| 2 | Frână electrică parcare stânga | 30 A |
| 2 | IG Main 2 (modele cu sistem de acces inteligent); Neutilizat (modele fără sistem de acces inteligent). |
30 A |
| 2 | Motor încălzitor | 40 A |
| 2 | Frână electrică parcare dreapta | 30 A |
| 2 | ABS/VSA FSR | 30 A |
| Nr | Descriere | Amperi [A] |
|---|---|---|
| 3 | — | — |
| 4 | — | — |
| 5 | AWD (opțiune) | (20A) |
| 6 | Parbriz încălzit (opțiune) | (10 A) |
| 7 | Priză alimentare accesorii spate (opțiune) | (20A) |
| 8 | — | — |
| 9 | Lumină interioară | 7,5 A |
| 10 | Priză alimentare accesorii (consolă) | (20A) |
| 11 | — | — |
| 12 | Neutilizat (modele cu sistem de acces inteligent); Blocare cheie ACC (modele fără sistem de acces inteligent). |
— (7,5 A) |
| 13 | Oglindă exterioară încălzită (opțiune) | (10 A) |
| 14 | Comutator ventilator climatizare (opțiune) | (7,5 A) |
| 15 | Neutilizat (modele cu sistem de acces inteligent); Ștergător parbriz (modele fără sistem de acces inteligent). |
— 30 A |
Compartiment motor (cutia de siguranțe A)

Alocarea siguranțelor în compartiment motor (cutia de siguranțe A) (2019)
| Nr | Descriere | Amperi [A] |
|---|---|---|
| Nr | Descriere | Amperi [A] |
| 1 | Faruri de întâlnire principale | 20 A |
| 2 | Scaun șofer electric (opțiune) | (20A) |
| 3 | Lumini de avarie | 10 A |
| 4 | Transmisie electrică | 15 A |
| 5 | Ștergător (opțiune) | (30A) |
| 6 | Lumini de stop | 10 A |
| 7 | IGP | 15 A |
| 8 | Bobină IG | 15 A |
| 9 | Lumini de zi (opțiune) | (10 A) |
| 10 | – | (20A) |
| 11 | — | (30A) |
| 12 | Ventilator principal | 30 A |
| 13 | Pornire SW (opțiune) | (30A) |
| 14 | Ambreiaj MG | 7,5 A |
| 15 | Senzor baterie | (7,5 A) |
| 16 | Lumină mică | 10 A |
| Nr | Descriere | Amperi [A] |
|---|---|---|
| 17 | Scaun șofer înclinat electric (opțiune) | (20A) |
| 18 | Claxon | 10 A |
| 19 | Lumină de ceață (opțiune) | (10 A) |
| 20 | Dezghețare parbriz | (10 A) |
| 21 | Gol | 10 A |
| 22 | Audio | (10 A) |
| 23 | Ventilator auxiliar | (30A) |
| 24 | — | (30A) |
| 25 | STRLD (opțiune) | (7,5 A) |
| 26 | IGP CAM (opțiune) | (7,5 A) |
| 27 | — | — |
| 28 | — | |
| 29 | — | (30A) |
| 30 | IGP LAF | (7,5 A) |
| 31 | IGPS | (7,5 A) |
| 32 | Far de întâlnire dreapta | 10 A |
| 33 | Faruri de întâlnire stânga | 10 A |
Compartiment motor (cutia de siguranțe B)

Alocarea siguranțelor în compartiment motor (cutia de siguranțe B)
| Nr | Descriere | Amperi [A] |
|---|---|---|
| A | Baterie principală | 100 A |
| B | RB Principal 1 | 70 A |
| C | RB Principal 2 | 80 A |
| D | Principal WPR | 70 A |
