Honda S2000 (1999-2009) – cutia de siguranțe
În acest articol, vei găsi diagramele cutiei de siguranțe a Honda S2000 1999-2009, vei obține informații despre poziția panourilor de siguranțe în interiorul mașinii și vei învăța atribuirea fiecărei siguranțe (layout-ul siguranțelor).
Schema cutiilor de siguranțe și a releelor – Honda S2000
Se referă la vehiculele produse în anii:
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
Habitaclu

- Cutia de siguranțe
- Modul control motor (ECM)
- 2006-2009: Releu control sistem electronic control clapetă (ETCS)
- Releu dezactivare faruri de drum
- 2000-2001: Releu intermitent ștergător parbriz
2002-2009: Releu dezumidificator lunetă spate - Unitate control încuietori uși fără cheie
- 2000-2005: Cruise control
- 2006-2009: Modul control actuator clapetă

- Releu bobină de aprindere
- Releu senzor raport aer-combustibil (A/F)
- 2000-2005: Releu principal PGM-FI
- 2006-2009: Releu principal PGM-FI nr. 1
- 2006-2009: Releu principal PGM-FI nr. 2
- Unitate control faruri de zi
- Unitate secundară control faruri de zi
- Unitate control superioară de înlocuire
- Unitate audio
- Unitate sistem airbag (SRS)
- Releu aprindere (IG2)
- Releu priză alimentare accesorii

- Comutator principal alimentare geamuri
- 2002-2009: Releu schimbare dezumidificator lunetă spate
Schema cutiei de siguranțe în habitaclu
Cutia de siguranțe internă se află sub bord, partea șoferului. Pentru a o deschide, rotiți butonul.


| Număr | Amperaj [A] | Descriere |
|---|---|---|
| Număr | Amperaj [A] | Descriere |
| 1 | 10 | Unitatea sistemului de reținere suplimentară (SRS) |
| 2 | 15 | Unitatea sistemului de imobilizare suplimentară (SRS), pompă combustibil, unitate control imobilizator-receptor (2006-2009), releu principal PGM-FI (2000-2005), unitate rezervor combustibil, indicator dezactivare airbag partea pasagerului, unitate senzor masă pasager |
| 3 | 7,5 | Comutator blocare ambreiaj, comutator pornire motor, releu dezactivare demaror, electromagnet demaror |
| 4 | 15 | 2000-2005: Bobine de aprindere |
| 5 | 7,5 | Faruri marșarier, lumină sistem încărcare (2004-2005), indicator faruri de zi (DRL), unitate control servodirecție electronică (EPS), grup indicator, unitate control încuietoare uși fără cheie, unitate control trapă rabatabilă |
| 6 | 15 | Electrovalvă control aer, alternator, indicator sistem încărcare (2000-2003), pilot automat, comutator principal pilot automat, grup senzor sarcină electrică (ELD), electrovalvă bypass control emisii vapori (EVAP), electrovalvă dezactivare rezervor EVAP, electrovalvă curățare rezervor EVAP, senzori oxigen primari și secundari încălziți, releu schimbare dezumidificator lunetă spate (2002-2005) |
| 7 | 7,5 | Far/Releu urgență |
| 8 | 20 | Comutator principal geam, motor ștergător parbriz, releu intermitent ștergătoare |
| 9 | 10 | Priză alimentare accesorii, modul audio, comutator radio la distanță, comutator lumină trapă rabatabilă |
| 10 | 7,5 | 2006-2009: Releu senzor raport aer-combustibil (A/F) (LAF) |
| 11 | 7,5 | 2006-2009: Releu control sistem electronic control clapetă (ETCS) |
| 12 | 15 | Motor ștergător parbriz, comutator trapă rabatabilă |
| 13 | 7,5 | Circuit intermitent motor ștergătoare (în grup indicator) |
| 14 | 15 | 2006-2009: Modul control actuator clapetă |
| 15 | 20 | 2006-2009: Senzor raport aer-combustibil (A/F) nr. 1, Control emisii vapori (EVAP) Electrovalvă ventilare rezervor |
| 16 | 15 | 2006-2009: Bobine de aprindere, releu bobină aprindere |
| Număr | Amperaj [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 17 | 20 | Motorul geamului electric partea șoferului |
| 18 | 20 | Motorul geamului electric partea pasagerului, unitate control superioară a trapei rabatabile |
| 19 | 7,5 | Modulator-controler Sistem antiblocare roți (2000-2005), unitate control faruri de zi, actuator oglindă retrovizoare, releu dezumidificator lunetă spate |
| 20 | 7,5 | Releu ambreiaj compresor climatizare, releu motor ventilator, releu ventilator condensator climatizare, panou control încălzitor, releu ventilator radiator, motor control recirculare |
| 21 | 7,5 | Modul control motor (ECM), releu principal PGM-FI (2000-2005), unitate control sistem monitorizare presiune pneuri (TPMS) |
| 22 | 15 | Unitate audio |
| 23 | 10 | Releu faruri spate, iluminare modul audio, lumină întrerupător principal pilot automat, lumini oprire față, semnalizatoare, lumină întrerupător avarie, iluminare panou control încălzitor, unitate control încuietori fără cheie, iluminare plăcuță înmatriculare, conector opțional, lumini întrerupător trapă rabatabilă, întrerupătoare radio pentru faruri, lumini laterale spate, lumini spate, lumină întrerupător dezumidificator, iluminare fundal indicator dezactivare sistem airbag pasager (2006-2009), lumină întrerupător VSA |
| 24 | 7,5 | Faruri plafon/lumini punctuale, iluminare portbagaj |
| 25 | 7,5 | Modul control motor (ECM), grup indicator, panou control încălzitor, martor control imobilizator, unitate control trapă rabatabilă, receptor unitate control imobilizator (2006-2009), receptor XM, indicator sistem imobilizare |
| 26 | 15 | Unitate control încuietori fără cheie, electro-magnet deschidere portbagaj |
| 27 | 10 | Unitate control faruri de zi |
| 28 | – | – |
| R1 | Far/avarie | |
| R2 | 2000-2001 (hardtop): Dezumidificator lunetă spate | |
| R3 | Tăiere aprindere | |
| R4 | Faruri spate | |
Compartiment motor

- Cutia de siguranțe nr. 1
- Sistem de asistență electronică la condus (EPS)
- 2002-2005: Releu intermitent ștergătoare parbriz
- Cutia de siguranțe nr. 2
- 2006-2009: Releu intermitent ștergătoare parbriz
- ABS/VSA (2006-2009) Modul-unitate control
- 2000-2005: Releu pompa aer
Schema cutiei de siguranțe din compartiment motor nr. 1
Cutia principală de siguranțe sub capotă se află pe partea pasagerului lângă baterie. Pentru a o deschide, apăsați cele două cleme așa cum este arătat.


| Număr | Amperaj [A] | Descriere |
|---|---|---|
| Număr | Amperaj [A] | Descriere |
| 41 | 100 | Baterie, distribuția alimentării |
| 42 | 40 | Comutator aprindere (BAT) |
| 43 | 20 | Far dreapta (Faruri de drum/Faruri de întâlnire), unitate control faruri de zi |
| 44 | – | – |
| 45 | 20 | Far stânga (Faruri de drum/Faruri de întâlnire), unitate control faruri de zi, grup indicator, indicator faruri de drum, releu dezactivare faruri de drum |
| 46 | 15 | Conector magistrală date (DLC), releu principal PGM-FI (2000-2005), senzor poziție arbore motor (CKP) (2006-2009), senzor poziție arbore cu came (CMP) (2006-2009), modul control motor (ECM (2006- 2009)) |
| 47 | 10 | 2000-2001: Modul control modul ABS, lumini frână, pilot automat, modul control motor (ECM), lumină frână montată sus, claxon |
| 15 | 2002-2009: Modul-controler ABS (2002-2005), lumini frână, pilot automat (2002-2005), modul control motor (ECM), lumină frână montată sus, claxon | |
| 48 | 20 | 2000-2005: Modulator ABS-unitate control |
| 30 | 2006-2009: Modulator-unitate control VSA | |
| 49 | 10 | Lumini de avarie |
| 50 | 30 | 2000-2005: Modulator ABS-unitate control |
| 30 | 2006-2009: Modulator-unitate control VSA | |
| 51 | 40 | Siguranțe: nr. 17, 18 |
| 52 | 20 | Motor trapă pliabilă dreapta |
| Număr | Amperaj [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 53 | 20 | 2008-2009: Releu priză alimentare accesorii |
| 54 | 30 | Siguranțe: nr. 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
| 55 | 20 | Motor trapă pliabilă stânga |
| 56 | 40 | Motor ventilator |
| 57 | 20 | Motor ventilator radiator |
| 58 | 20 | Motor ventilator condensator climatizare, ambreiaj compresor climatizare |
| 59 | 20 | Siguranțe: nr. 14, 15, 16 |
| • | • | Siguranță de rezervă |
| R1 | Far dreapta | |
| R2 | Far stânga | |
| R3 | Claxon | |
| R4 | Ventilator condensator climatizare | |
| R5 | Motor ventilator | |
| R6 | Ventilator radiator | |
| R7 | Ambreiaj compresor climatizare | |
Schema cutiei de siguranțe din compartimentul motor nr. 2
Cutia de siguranțe suplimentară de sub capotă se află pe partea șoferului, lângă rezervorul lichidului de frâne. Pentru a o deschide, apăsați clemele de pe fiecare parte și îndepărtați capacul.

| Număr | Amperaj [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 32 | 60 | 2000-2005: Senzor electric al electrovalvei aer |
| 33 | 70 | Sistem electronic de asistență la condus (EPS) |
| 34 | 20 | Dezumidificator lunetă spate |
| 35 | – | – |
| 36 | – | – |
