BMW Serie 1 F20, F21 (2012-2018) – cutia de siguranțe
În acest articol, vei găsi diagramele cutiei de siguranțe a BMW Seria 1 (F20, F21) 2012-2018, vei obține informații despre poziția panourilor de siguranțe în interiorul mașinii și vei învăța alocarea fiecărei siguranțe (schema siguranțelor).
Siguranțe și relee BMW Seria 1 F20, F21 (2012-2018)
Anul producției: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Modele: 114i, 116i, 118i, 120i, 125i, 114d, 116d, 118d, 120d, 125d.
Schema siguranțelor BMW Seria 1 F20, F21 (2012-2018)
Cutia de siguranțe în compartiment motor
Schema cutiei de siguranțe

| Nr | Ampere [A] | Descriere |
|---|---|---|
| Nr | Ampere [A] | Descriere |
| 1 | Neutilizat | |
| 2 | Neutilizat | |
| 3 | 5A | Unitate control, electronică trapă |
| 4 | Neutilizat | |
| 5 | 7,5A | Comutatoare de blocare uși;Oglindă retrovizoare partea pasagerului. |
| 6 | 10 A | Unitate control motor |
| 7 | 10 A | Unitate control electronică cutie automată (EAT) |
| 8 | 5A | Unitate control corp tactil |
| 9 | Neutilizat | |
| 10 | 10 A | Reglare scaun |
| 11 | 5A | Far față stânga în compartiment motor;Far față dreapta în compartiment motor;
Senzor ploaie; Iluminare interioară. |
| 12 | 5A | Releu de deconectare;Control dinamic al stabilității (DSC). |
| 13 | Neutilizat | |
| 14 | Neutilizat | |
| 15 | 5A | Cutia de transfer |
| 16 | 10 A | Pompă lichid răcire;Compresor climatizare;
Pompă apă suplimentară. |
| 17 | Neutilizat | |
| 18 | Neutilizat | |
| 19 | 5A | Oglindă retrovizoare electrocromatică |
| 20 | Neutilizat | |
| 21 | 5A | Sistem asistență șofer |
| 22 | 5A | Cruise control |
| 23 | 5A | Încălzitor capac ventilare carter;Supapă de deconectare refrigerant. |
| 24 | Neutilizat | |
| 25 | 10 A | Comutatoare coloana volan |
| 26 | Neutilizat |
| Nr | Ampere [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 27 | 5A | Cluster instrumente |
| 28 | Neutilizat | |
| 29 | 7,5A | Cluster instrumente |
| 30 | 5A | Iluminare compartiment motor |
| 31 | 7,5A | Comutator cutie de viteze |
| 32 | 5A | Asistență electronică la direcție (EPS) |
| 33 | 5A | Senzor calitate aer |
| 34 | Neutilizat | |
| 35 | Neutilizat | |
| 36 | Neutilizat | |
| 37 | Neutilizat | |
| 38 | Neutilizat | |
| 39 | Neutilizat | |
| 40 | 40A | cutia de siguranțe |
| 41 | 30A | Control dinamic al stabilității (DSC) |
| 42 | Neutilizat | |
| 43 | Neutilizat | |
| 44 | Neutilizat | |
| 45 | 30A | Trapă de schimb |
| 46 | 30A | Cutie de transfer |
| 47 | 20A | Scaun pasager încălzit |
| 48 | 20A | Scaun șofer încălzit |
| 49 | 20A | Brichetă |
| 50 | 30A | Controler scaun șofer; Reglare scaun șofer. |
| 51 | 30A | Reglare scaun pasager; Unitate control scaun pasager. |
| 52 | Alimentare 12 V | |
| 53 | Neutilizat |
Cutia de siguranțe în compartiment motor (partea dreaptă)
Schema cutiei de siguranțe

| Nr | Ampere [A] | Descriere |
|---|---|---|
| FL1 | 50A | (de asemenea 80 A) (de asemenea 125 A)Releu de deconectare |
| FL2 | 125A | Asistență electronică la direcție (EPS) |
| FL3 | 100A | Încălzitor suplimentar |
| FL4 | 40A | Filtru combustibil încălzit |
| FL5 | 40A | Control dinamic al stabilității (DSC) |
| FL6 | 40A | Motor ventilator |
Cutia de siguranțe și relee în compartiment motor

| Nr | Ampere [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 1 | 20A | Modul control motor |
| 2 | 20A | Modul control motor |
| 3 | 10 A | Modul control motor |
| 4 | 15A | Modul control motor |
| 5 | 20A | Modul control motor |
| 6 | 40A | Modul control motor |
| 7 | 50A | Pompă lichid răcire |
| R1 | Releu principal DDE |
Siguranțe suplimentare în compartimentul pasagerilor

| Nr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 1 | Neutilizat | |
| 2 | Neutilizat | |
| 3 | Neutilizat | |
| 4 | 30A | Geam electric partea pasagerului |
| 5 | 20A | Închidere centralizată |
| 6 | 30A | Geam electric partea șoferului |
| 7 | Închidere centralizată | |
| 8 | Neutilizat | |
| 9 | Neutilizat | |
| 10 | 5A | Panou de control; Sistem asistență șofer;
Încălzire, ventilație și climatizare (HVAC); Comutator lumini. |
| 11 | 7,5A | Modul spate, Far stânga. |
| 12 | 7,5A | Presiune diagnostic |
| 13 | 5A | Telematică |
| 14 | 15A | Claxon |
Cutia de siguranțe și relee în portbagaj
Schema cutiei de siguranțe

| Nr | Ampere [A] | Descriere |
|---|---|---|
| Nr | Ampere [A] | Descriere |
| 1 | 5A | Unitate control cameră |
| 2 | 15A | Unitate control radio |
| 3 | Neutilizat | |
| 4 | Neutilizat | |
| 5 | Neutilizat | |
| 6 | 5A | Sistem audio |
| 7 | Neutilizat | |
| 8 | Neutilizat | |
| 9 | 5A | Telematică |
| 10 | 20A | Unitate control radio |
| 11 | 30A | Amplificator Hi-Fi |
| 12 | Neutilizat | |
| 13 | Neutilizat | |
| 14 | 20A | Modul remorcă |
| 15 | 20A | Modul remorcă |
| 16 | Neutilizat | |
| 17 | Neutilizat | |
| 18 | Neutilizat | |
| 19 | Neutilizat | |
| 20 | Neutilizat | |
| 21 | Neutilizat | |
| 22 | 5A | Sirena, senzor cu microunde |
| 23 | 5A | Receptor telecomandă; Detectare pierdere gol. |
| 24 | Neutilizat |
| Nr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 25 | Neutilizat | |
| 26 | Neutilizat | |
| 27 | Neutilizat | |
| 28 | Neutilizat | |
| 29 | Neutilizat | |
| 30 | Neutilizat | |
| 31 | Neutilizat | |
| 32 | Neutilizat | |
| 33 | 10 A | Sistem audio |
| 34 | 5A | Cititor DVD |
| 35 | 5A | Panouri de bază |
| 36 | Neutilizat | |
| 37 | Neutilizat | |
| 38 | Neutilizat | |
| 39 | Neutilizat | |
| 40 | Neutilizat | |
| 41 | Neutilizat | |
| 42 | Neutilizat | |
| 43 | Neutilizat | |
| 44 | Neutilizat | |
| 45 | Neutilizat | |
| 46 | 20A | Priză pentru remorcă |
| 47 | Neutilizat | |
| 48 | Neutilizat | |
| 49 | 30A | Convertor DC-DC |
Cutia de siguranțe în portbagaj

| Nr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| FL1 | 50A | Modul spate |
| FL2 | 10 A | Cutia de siguranțe |
| FL3 | 10 A | Distribuția puterii |
| FL4 | 125A | Distribuția puterii |
| FL5 | 125A | Modul de alimentare integrat |
