Toyota Camry (XV40) (2007-2011) – cutia de siguranțe
În acest articol vei găsi diagramele cutiei de siguranțe a Toyota Camry (XV40) (2007–2011), vei descoperi unde se află panourile de siguranțe în interiorul vehiculului și vei obține informații detaliate despre atribuirea și dispunerea fiecărei siguranțe.
Schema siguranțelor și releelor – Toyota Camry (XV40)
Se referă la vehiculele noi din anii:
Habitaclu

- Cutia de siguranțe
- Corp principal ECU
- Activează semnalizatorul
- Bloc conexiune №3
- Cutie cu coduri identificative (cu sistem Smart )
ECU cheie transponder (fără sistem Smart ) - Conector conexiune (CAN)
- Bloc conexiune №4
- Amplificator climatizare
- Certificare ECU
- ECU avertizare presiune pneuri
- Centru montaj senzor airbag
- Amplificator stereo
- ECU control bloc cutie
- Amplificator cheie transponder
- ECU blocare volan
Schema cutiei de siguranțe în habitaclu
Blocul siguranțelor se află sub bord, pe partea șoferului. Scoate capacul.

| Număr | Amperi [A] | Descriere |
| 1 | 25 | Geam electric spate dreapta |
| 2 | 25 | Geam electric spate stânga |
| 3 | 7,5 | Niciun circuit |
| 4 | 15 | Faruri față proiectoare de ceață |
| 5 | 7,5 | Sistem diagnosticare la bord |
| 6 | 7,5 | Geamuri electrice |
| 7 | 10 | Lumini de stop, lumină de stop înaltă, sistem control bloc cutie, sistem injecție multipoint/sequențială, ECU principal, sistem antiblocare roți (ABS), sistem control stabilitate vehicul, sistem control tracțiune, sistem asistență frânare, sistem electronic control accelerație |
| 8 | 30 | Niciun circuit |
| 9 | – | Neutilizat |
| 10 | 7,5 | Sistem injecție multipoint/sequențială |
| 11 | 7,5 | Sistem climatizare |
| 12 | 25 | Geamuri electrice |
| 13 | 25 | Corp principal ECU |
| 14 | 30 | Trapă |
| 15 | 15 | Lumini poziție față laterale, lumini stop/spate, lumini poziție spate laterale, lumini număr, lumini mers înapoi, semnalizatoare față, ECU principal |
| 16 | 7,5 | Sistem de navigație, încălzitoare scaune, lumini de avarie, sistem de climatizare, sistem audio, ceas, iluminare compartiment port-objete, iluminare bord, întrerupătoare sistem direcție, sistem control stabilitate vehicul, sistem control tracțiune |
| 17 | 10 | ECU corp principal, ștergător/ștergătoare parbriz și spălătoare parbriz față, trapă, sistem avertizare presiune pneuri, ventilatoare electrice răcire, acoperire automată antireflex în oglinda retrovizoare, sistem de navigație |
| 18 | 7,5 | Sistem antiblocare roți (ABS), sistem control stabilitate vehicul, sistem control tracțiune, sistem asistență frânare, sistem control bloc cutie, cutie automată, sistem cruise control |
| 19 | 10 | Sistem de climatizare, dezghețare lunetă spate |
| 20 | 10 | Ștergător/ștergătoare parbriz și spălătoare parbriz față |
| 21 | 20 | Încălzitoare scaune |
| 22 | 10 | Faruri de întâlnire, sistem încărcare, sistem injecție multipoint/secuențială, lumini de avarie |
| 23 | 25 | Ștergător/ștergătoare parbriz și spălătoare parbriz față |
| 24 | 7,5 | Niciun circuit |
| 25 | 15 | Sistem injecție multipoint/secuențială, sistem demaror |
| 26 | 10 | Sistem injecție multipoint/secuențială, sistem antifurt, sistem airbag SRS, sistem blocare direcție, sistem clasificare pasageri față, sistem cheie inteligentă, sistem electronic control accelerație |
| 27 | 7,5 | Instrumente și contoare, display multifuncțional, ceas |
| 28 | 7,5 | Ceas, ECU corp principal, sistem control bloc cutie, oglindă retrovizoare exterioară, sistem cheie inteligentă |
| 29 | 20 | La punctul de alimentare |
| 30 | 20 | La punctul de alimentare |
| 31 | 7,5 | Sistem audio, sistem de navigație |
| 32 | 10 | Dezghețare oglinzi retrovizoare exterioare |

| Număr | Amperi [A] | Descriere |
| 1 | 30 | Scaune electrice |
| 2 | 30 | Geamuri electrice |
| Releu | ||
| R1 | Proiectoare de ceață | |
| R2 | Lumini spate | |
| R3 | Releu accesoriu | |
| R4 | Alimentare geam | |
| R5 | Releu IG1 | |
Motor

- Modul control motor (2AZ-FE)
- Cutia de siguranțe
- ECU control cutie
- ECU ventilator răcire
- ECU control alunecare cu actuator
- Modul control motor (2GR-FE)
Schema cutiei de siguranțe în compartiment motor
Apăsați clema și îndepărtați capacul.

| Număr | Amperi [A] | Descriere |
| 1 | – | Neutilizat |
| 2 | 10 | Lumină spate proiectoare de ceață |
| 3 | 15 | |
| 4 | – | Neutilizat |
| 5 | 7,5 | Sistem aprindere |
| 6 | 7,5 | Sistem încărcare |
| 7 | 7,5 | Niciun circuit |
| 8 | – | Neutilizat |
| 9 | 30 | 2AR-FE (2009-2011): Sistem injecție multipunct/secuențial |
| 10 | 10 | 2GR-FE: niciun circuit |
| 11 | 10 | Sistem electronic control accelerație |
| 12 | 15 | Activează lumini semnalizare, contor și indicatoare |
| 13 | 20 | Sistem injecție multipunct/secuențial, sistem aprindere, INDICATOR №2, IGN, INJ |
| 14 | 20 | Sistem blocare volan |
| 15 | 10 | Contor turații și indicatoare, iluminare compartiment, iluminare portbagaj, iluminare comutator aprindere, iluminare uși exterioare, iluminare interioară, iluminare personală, ceas, sistem cheie inteligent |
| 16 | 10 | Sistem control la distanță wireless, sistem clasificare pasageri față, ECU principal, sistem control stabilitate vehicul; |
| 17 | 15 | Sistem audio, sistem navigație |
| 18 | 25 | Caroserie principală ECU |
| 19 | – | – |
| 20 | 25 | Sistem audio |
| 21 | 30 | Sistem injecție multipunct/secuențial, sistem electronic control accelerație, caroserie principală ECU, siguranțe “EFI №2” și “EFI №3” |
| 22 | – | Neutilizat |
| 23 | 10 | Sistem injecție multipunct/secuențial |
| 24 | 15 | Sistem injecție multipunct/secuențial |
| 25 | 7,5 | Claxon |
| 26 | 20 | Sistem injecție multipunct/secuențial |
| 27 | 10 | Instrumente și contoare |
| 28 | 10 | Sistem antifurt, sistem cheie inteligent, sistem injecție multipunct/secuențial, sistem electronic control accelerație |
| 29 | 10 | Claxon |
| 30 | 15 | Faro drept (lumină faruri de întâlnire) |
| 31 | 15 | Faro stâng (lumină faruri de întâlnire) |
| 32 | 15 | Faro drept (lumină faruri de drum) |
| 33 | 15 | Faro stâng (lumină faruri de drum) |
| 34 | 50 | Sistem climatizare |
| 35 | 50 | Sistem antiblocare roți (ABS), sistem control stabilitate vehicul, sistem control tracțiune, sistem asistență frânare |
| 36 | 50 | 2GR-FE: Ventilatoare electrice răcire |
| 37 | 30 | Sistem antiblocare roți (ABS), sistem control stabilitate vehicul, sistem control tracțiune, sistem asistență frânare |
| 38 | 50 | Dezghețare lunetă spate, siguranță “MIR HTR” |
| 39 | 30 | Niciun circuit |
| 40 | 30 | Niciun circuit |
| 41 | 40 | 2AR-FE: Ventilatoare electrice răcire |
| 42 | 40 | 2AR-FE: Ventilatoare electrice răcire |
| 43 | 30 | Niciun circuit |
| 44 | 120 | “RR FOG”, “FR DEF”, “AM2”, “ALT−S”, “MAYDAY/TEL”, “E−ACM”, “ETCS”, “HAZ”, “IG2”, “STR LOCK”, “CAPPUCCIO”, “ECU-B n. 1”, “RADIO n. 1”, “EFI PRINCIPALE”, “AMPLIFICATORE”, “PORTA n. 1”, “EFI n. 3”, “EFI n. 2”, “S-HORN”, “A/F”, “MPX−B”, “EFI n. 1”, “HORN”, “H−LP(RL)”, “H−LP(LL)”, “H−LP(RH)”, “H−LP(LH)”, “HTR”, “ABS №1”, “FAN MAIN”, “ABS №2”, “RR DEF”, “RR PWR scaun spate ”, “H−LP CLN”, “CDS FAN ”, “RDI FAN”, “MSB”, “ALT” și “ST/AM2” siguranțe |
| 45 | – | Neutilizat |
| 46 | – | Neutilizat |
| 47 | – | Neutilizat |
| 48 | 30 | Sistem de pornire, SEMNALIZATOR №2, IGN, INJ |
| Releu | ||
| R1 | VSC №2 | |
| R2 | VSC №1 | |
| R3 | 2AZ-FE: Ventilator electric răcire (№1) | |
| R4 | 2AZ-FE: Ventilator electric răcire (№3) | |
| R5 | 2AZ-FE: Ventilator electric răcire (№2) | |
| 2GR-FE: ventilator electric răcire | ||
| R6 | Pornire | |
| R7 | Aprindere | |
| R8 | Releu MGC | |
| R9 | Releu ST CUT | |
| R10 | Dezghețare lunetă spate | |
