Lexus ES 350 (XV40) (2006-2012) – cutia de siguranțe
Schema cutiei de siguranțe și relee – Lexus ES 350 (XV40)
Se referă la vehiculele produse în anii:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
Habitaclu

- Cutia de siguranțe
- Corp principal ECU
- Activează semnalul de indicare
- ECU al reflectorului rotativ
- J/B №3
- Conector de legătură №1
- Conector de legătură №2
- J/B №4
- Releu ștergătoare parbriz față
- Amplificator climatizare
- ECU control oglindă exterioară
- Certificare ECU
- Controler activ montare motor ECU
- ECU control distanță
- ECU poartă
- ECU avertizare presiune pneuri
- Centru montare senzor sistem airbag
- ECU control blocare cutie
- Conector de legătură №3
- ECU blocare volan
- ECU înclinare și telescopic
- Câmp cod identificativ

- ECU geam alimentare (față stânga)
- ECU geam electric (față dreapta)
- ECU control trapă glisantă
- Conector de legătură №4
- ECU control centuri de siguranță
- Avertizare ECU check-in
- Amplificator componentă stereo
- Receptor control uși
- Releu parasolar spate
- ECU geam electric (spate dreapta)
- Antena avertizare presiune pneuri și receptor
- ECU geam electric (spate stânga)
Schema cutiei de siguranțe a bordului
Cutia de siguranțe se află sub bord. Scoateți capacul pentru a accesa siguranțele.

| Număr | Amperaj [A] | Descriere |
| 1 | 25 | Geam electric spate dreapta |
| 2 | 25 | Geam electric spate stânga |
| 3 | 7,5 | Deschidere rezervor combustibil |
| 4 | 15 | Faruri anteriore proiectoare de ceață |
| 5 | 7,5 | Sistem diagnosticare la bord |
| 6 | 7,5 | Autorizări ECU |
| 7 | 10 | Lumină de stop |
| 8 | 30 | Control înclinabil și telescopic |
| 9 | – | Gol |
| 10 | – | Gol |
| 11 | 7,5 | Sistem climatizare |
| 12 | 25 | Geamuri electrice |
| 13 | 25 | Corp principal ECU |
| 14 | 30 | Trapă |
| 15 | 15 | Lumini de poziție față și spate, lumini spate, lumini număr înmatriculare |
| 16 | 7,5 | Comutator iluminare de fundal |
| 17 | 10 | Trapă, încălzitoare scaune, geamuri electrice, ceas, ștergător automat, ventilatoare electrice de răcire, sistem memorie poziție șofer, sistem memorie poziție scaun |
| 18 | 7,5 | Sistem antiblocare roți (ABS), sistem control stabilitate vehicul, sistem control tracțiune, sistem asistență frânare, sistem cruise control, lumini de stop, sistem control blocare cutie |
| 19 | 10 | Climatizare, dezghețare lunetă spate |
| 20 | 10 | Spălător far față |
| 21 | 20 | Încălzitoare scaune, sistem climatizare |
| 22 | 10 | Lumini de avarie, lumini marșarier, parasolar spate, sistem încărcare |
| 23 | 25 | Ștergător |
| 24 | 7,5 | Sistem nivelare faruri |
| 25 | – | Neutilizat |
| 26 | 10 | Sistem injecție multipunct/secuențial, sistem airbag SRS, sistem blocare volan |
| 27 | 7,5 | Contoare |
| 28 | 7,5 | Ceas, corp principal ECU |
| 29 | 20 | Brichetă |
| 30 | 20 | Priză alimentare |
| 31 | 7,5 | Sistem audio |
| 32 | 15 | Dezghețare oglinzi retrovizoare exterioare |

| Număr | Amperaj [A] | Descriere |
| 1 | 30 | Scaune electrice |
| 2 | 30 | Geamuri electrice |
| Releu | ||
| R1 | Proiectoare de ceață | |
| R2 | Lumini spate | |
| R3 | Accesoriu | |
| R4 | Aprindere | |
| R5 | Aprindere | |
Compartiment motor

- cutia de siguranțe
- ECU de control al cutiei de viteze
- ECU al ventilatorului răcire
- ECU de control al tracțiunii cu actuator
- Modul control al motorului
Schema cutiei de siguranțe în compartiment motor
Apăsați clemele și îndepărtați capacul.

| Număr | Amperaj [A] | Descriere |
| 1 | 10 | Condensator alternator |
| 2 | 10 | Lumină proiectoare de ceață spate |
| 3 | – | Neutilizat |
| 4 | – | Neutilizat |
| 5 | 7,5 | Sistem aprindere |
| 6 | 7,5 | Sistem încărcare |
| 7 | 10 | Sistem Mayday |
| 8 | – | – |
| 9 | 15 | Sistem climatizare |
| 10 | 10 | Mânere control active electrice |
| 11 | 10 | Sistem control electronic clapetă |
| 12 | 15 | Aprinde luminile de semnalizare |
| 13 | 20 | Sistem injecție multipunct/secuențial, SEMNALIZATOR №2, siguranțe IGN |
| 14 | 20 | Sistem blocare volan |
| 15 | 10 | Iluminare interioară, contoare, iluminare gol |
| 16 | 10 | Autorizări ECU |
| 17 | 15 | Sistem audio |
| 18 | 25 | Sistem blocare uși alimentare |
| 19 | 30 | Sistem audio |
| 20 | 30 | Sistem audio |
| 21 | 30 | EFI №2, EFI №3 siguranțe, sistem alimentare, sistem ECT |
| 22 | – | Neutilizat |
| 23 | 10 | Sistem injecție multipunct/secuențial |
| 24 | 15 | Sistem injecție multipunct/secuențial |
| 25 | 7,5 | Claxon |
| 26 | 20 | Sistem injecție multipunct/secuențial |
| 27 | 10 | Metri |
| 28 | 10 | Sistem de injecție multipunct/secuențial, sistem ECT |
| 29 | 10 | Claxon |
| 30 | 15 | Far dreapta (faruri de întâlnire) |
| 31 | 15 | Far stânga (faruri de întâlnire) |
| 32 | 15 | Far dreapta (far de drum) |
| 33 | 15 | Far stânga (far de drum) |
| 34 | 50 | Sistem climatizare |
| 35 | 50 | Sistem antiblocare roți (ABS), sistem de control al stabilității vehiculului |
| 36 | 50 | Ventilatoare electrice răcire |
| 37 | 30 | Sistem antiblocare roți (ABS), sistem de control al stabilității vehiculului |
| 38 | 50 | Dezghețător lunetă spate |
| 39 | 30 | Scaun electric |
| 40 | 30 | Niciun circuit |
| 41 | – | Neutilizat |
| 42 | – | Neutilizat |
| 43 | 30 | Centură de siguranță pre-coliziune |
| 44 | 120 | PSB, H-LP CLN, PP/ Scaun , RR DEF, ABS №2, FAN MAIN, ABS №1, HTR, RR FOG, RR DOOR RH, RR DOOR LH, FUEL OPN, FR FOG, OBD, STOP, TI e TE, A/C, PWR, PORTA №2, S/ROOF, INDICATORE №2, ALIMENTAZIONE, Siguranțe P / Scaun |
| 45 | – | Neutilizat |
| 46 | – | Neutilizat |
| 47 | – | Neutilizat |
| 48 | 30 | Sistem de pornire |
| Releu | ||
| R1 | VSC №2 | |
| R2 | VSC №1 | |
| R3 | Ventilator răcire electric | |
| R4 | Lumini de stop sau lumină proiectoare de ceață spate | |
| R5 | Pornire (ST) | |
