Volvo XC40 (2018-2022) – cutia de siguranțe
Volvo XC40 (2018-2019) – schema cutiei de siguranțe
Anul producției: 2018, 2019.
Siguranță brichetă (priză de alimentare) în Volvo XC40 (2018-2019) este siguranța 2 în bloc siguranțe în compartiment motor.
Poziția blocului siguranțe

1) Compartiment motor

2) Sub scaun față stânga

Schema blocurilor siguranțe
2018
Compartiment motor

Atribuirea siguranțelor în compartiment motor (2018)
| Nr | Descriere | Amp [A] |
|---|---|---|
| Nr | Descriere | Amp [A] |
| 1 | Port USB, consolă între scaune, spate (opțiune) | 5 |
| 2 | Priză 12 V în consola dintre scaunele față | 15 |
| 3 | – | – |
| 4 | Priză 12 V în portbagaj (opțiune) | 15 |
| 5 | Modul control motor (ECM) | 20 |
| 6 | Bobine de aprindere; Bujii | 15 |
| 7 | Solenoizi (benzină);
Supapă; Termostat sistem răcire motor (benzină); Pompă răcire EGR (diesel); Modul control preaprindere (motorină); Modul control motor (ECM) |
15 |
| 8 | Solenoizi (benzină);
Supapă; Termostat sistem răcire motor (benzină); Pompă răcire EGR (motorină); Modul control preaprindere (motorină); Regulatori presiune; Supapă; Supapă impuls ieșire (diesel) |
10 |
| 9 | 15 | |
| 10 | Senzor oxid azot (motorină) | 15 |
| 11 | – | – |
| 12 | Far dreapta | 20 |
| 13 | Far stânga | 20 |
| 14 | Airbag | 5 |
| 15 | Senzor pedala accelerației | 5 |
| 16 | Furnizat cu aprinderea pornită:
Modul control motor; Elemente transmisie; Servodirecție electrică; Modul central electronic; Modul control sistem frânare |
5 |
| 17 | Încălzitor electric suplimentar (opțiune);
Firewall OBD II |
5 |
| 18 | Blocare alcoolică | 5 |
| 19 | – | – |
| 20 | Bobine interne ale releelor | 5 |
| 21 | ||
| 22 | Senzor pedala frână;
Pedala frână |
5 |
| 23 | – | – |
| 24 | Modul control actuator pentru activare,
schimbare poziție cutie automată |
5 |
| 25 | Modul control cutie | 15 |
| 26 | Modul control motor (ECM) | 5 |
| 27 |
| Nr | Descriere | Amp [A] |
|---|---|---|
| 28 | ||
| 29 | Claxon | 20 |
| 30 | Sirena (opțiune) | 5 |
| 31 | Ștergătoare parbriz | 30 |
| 32 | Modul control sistem frâne
(supape, frână de parcare) |
40 |
| 33 | Unitate control sistem frâne (pompă ABS) | 40 |
| 34 | ||
| 35 | Actuator transmisie | 25 |
| 36 | – | – |
| 38 | Far dreapta;
Far stânga. |
30 |
| 39 | – | – |
| 40 | – | – |
| 41 | Modul control cârlig remorcă (opțiune) | 25 |
| 42 | Modul control cârlig remorcă (opțiune) | 40 |
| 43 | – | – |
| 44 | Scaun șofer cu suport (opțiune) | 20 |
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | Încălzitor filtru combustibil (motorină) | 30 |
| 52 | Parbriz încălzit stânga (opțiune) | 40 |
| 53 | Parbriz încălzit dreapta (opțiune) | 40 |
| 54 | Funcție control baterie auxiliară | 5 |
| 55 | Far stânga | 20 |
| 56 | Far dreapta | 20 |
Sub scaun spate

Alocarea siguranțelor sub scaun spate (2018)
| Nr | Descriere | Amp [A] |
|---|---|---|
| Nr | Descriere | Amp [A] |
| 1 | Modul control audio (amplificator) (unele variante) | 40 |
| 2 | Modul electric central A:
senzori, unitate radar, scaune electrice (opțiune).. |
40 |
| 3 | Modul electric central B:
senzori, radar, scaune electrice (opțiune). |
40 |
| 4 | Modul ventilator pentru climatizare față | 40 |
| 5 | Haion controlat electric (opțiune) | 25 |
| 6 | Scaun electric dreapta (opțiune) | 20 |
| 7 | Încălzire staționară (opțiune) | 25 |
| 8 | Modul control pentru reducerea oxizilor de azot (motorină);
Senzor de soare. |
30 |
| 9 | Modul ușă la ușa spate dreapta | 20 |
| 10 | Modul ușă la ușa spate stânga | 20 |
| 11 | Modul ușă la ușa față stânga | 20 |
| 12 | – | – |
| 13 | Modul ușă la ușa față dreapta | 20 |
| 14 | Încălzire scaun, spate (opțiune) | 15 |
| 15 | – | – |
| 16 | – | – |
| 17 | Modul control pentru reducerea oxizilor de azot (motorină) | 15 |
| 18 | ||
| 19 | Modul control pentru sistemul de climatizare | 7,5 |
| 20 | Senzor de mișcare (opțiune) | 5 |
| 21 | Display șofer | 5 |
| 22 | Tastatură în consola centrală | 5 |
| 23 | Modul volan | 5 |
| 24 | Modul pentru butonul de pornire și pentru controlul frânei de parcare | 5 |
| 25 | Display central | 5 |
| 26 | Modul control pentru auto online;
Modul control pentru Volvo On Call. |
5 |
| 27 | Modul pentru antenă multibandă | 5 |
| 28 | Bobine releu | 5 |
| 29 | Modul pentru detectarea mișcării piciorului (opțiune)
(pentru a deschide haionul controlat electric) |
5 |
| 30 | Modul control Sensus TV (opțiune) (pe unele piețe) | 15 |
| 31 | Priză diagnostic OBDII | 10 |
| 32 | Blocare alcool | 5 |
| 33 | Bloc motor scaun spate stânga | 15 |
| 34 | Bloc motor scaun spate dreapta | 15 |
| Nr | Descriere | Amp [A] |
|---|---|---|
| 40 | Dezghețător lunetă spate | 30 |
| 41 | Modul de tensiune a centurii de siguranță, partea stângă | 40 |
| 42 | Modul de tensiune a centurii de siguranță, partea dreaptă | 40 |
| 50 | Senzor de umiditate | 5 |
| 51 | Modul control pompă combustibil | 20 |
| 52 | Pompă lichid răcire | 10 |
| 53 | Modul volan pentru volan încălzit (opțiune) | 15 |
| 54 | – | – |
| 55 | Spălător faruri (opțiune) | 25 |
| 56 | Spălător lunetă spate | 25 |
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | Modul de tensiune a centurii de siguranță | 5 |
| 64 | Informații punct mort (BLIS) (opțiune):
modul control, sunet exterior marșarier. |
5 |
| 65 | – | – |
| 66 | Senzor de soare | 5 |
| 67 | Modul control tracțiune integrală (AWD) (opțiune) | 15 |
| 68 | Pompă lichid răcire | 10 |
| 69 | Cameră parcare (opțiune) | 5 |
| 70 | – | – |
| 71 | Modul control airbag și
pretensionatoare centuri de siguranță. |
5 |
| 80 | Ștergător lunetă spate | 15 |
| 81 | Acoperiș panoramic cu jaluzea parasolar (opțiune) | 20 |
| 82 | ||
| 83 | Iluminare interioară;
Dimare oglindă retrovizoare interioară (opțiune); Senzor ploaie și lumină (opțiune); Panouri control în ușile spate și în compartimentul de încărcare. |
7,5 |
| 84 | – | – |
| 85 | Modul control funcții asistență șofer | 5 |
| 86 | Blocare alcool | 5 |
| 87 | Încărcător wireless mobil (opțiune);
Port USB. |
5 |
| 90 | ||
| 91 |
2019
Compartiment motor

Alocarea siguranțelor în compartiment motor (2019)
| Nr | Descriere | Amp [A] |
|---|---|---|
| Nr | Descriere | Amp [A] |
| 1 | Port USB, consolă între scaune, spate (opțiune) | 5 |
| 2 | Priză 12 V în consola dintre scaunele față | 15 |
| 3 | – | – |
| 4 | Priză 12 V în portbagaj (opțiune) | 15 |
| 5 | Modul control motor (ECM) | 20 |
| 6 | Bobine de aprindere; Bujii | 15 |
| 7 | Solenoizi (benzină);
Supapă; Termostat sistem răcire motor (benzină); Pompă răcire EGR (diesel); Modul control preaprindere (motorină); Modul control motor (ECM). |
15 |
| 8 | Solenoizi (benzină);
Supapă; Termostat sistem răcire motor (benzină); Pompă răcire EGR (motorină); Modul control preaprindere (motorină); Regulatori presiune; Supapă; Supapă impuls ieșire (diesel) |
10 |
| 9 | 15 | |
| 10 | Senzor de oxid de azot (motorină) | 15 |
| 11 | – | – |
| 12 | Far dreapta | 20 |
| 13 | Far stânga | 20 |
| 14 | Airbag | 5 |
| 15 | Senzor pedala accelerației | 5 |
| 16 | Furnizat cu aprinderea pornită:
modul control motor, elemente transmisie, servodirecție electrică, modul central electronic, modul control sistem frânare. |
5 |
| 17 | Încălzitor electric suplimentar (opțiune);
Firewall OBD II. |
5 |
| 18 | ||
| 19 | – | – |
| 20 | Bobine interne ale releelor | 5 |
| 21 | ||
| 22 | Senzor pedala frână;
Pedala frână. |
5 |
| 23 | – | – |
| 24 | Modul control actuator pentru activare,
schimbare poziție cutie automată |
5 |
| 25 | Modul control cutie | 15 |
| 26 | Modul control motor (ECM) | 5 |
| 27 |
| Nr | Descriere | Amp [A] |
|---|---|---|
| 28 | ||
| 29 | Claxon | 20 |
| 30 | Sirena (opțiune) | 5 |
| 31 | Ștergătoare parbriz | 30 |
| 32 | Modul control sistem frâne
(valve, frână de parcare). |
40 |
| 33 | Unitate control sistem frâne (pompă ABS) | 40 |
| 34 | ||
| 35 | Actuator pentru transmisie | 25 |
| 36 | – | – |
| 38 | Far dreapta;
Far stânga. |
30 |
| 39 | – | – |
| 40 | – | – |
| 41 | Modul control cârlig remorcă (opțiune) | 25 |
| 42 | Modul control cârlig remorcă (opțiune) | 40 |
| 43 | – | – |
| 44 | Scaun partea șoferului cu suport (opțiune) | 20 |
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | Încălzitor filtru combustibil (motorină) | 30 |
| 52 | Parbriz încălzit stânga (opțiune) | 40 |
| 53 | Parbriz încălzit dreapta (opțiune) | 40 |
| 54 | Funcție control baterie auxiliară | 5 |
| 55 | Far stânga | 20 |
| 56 | Far dreapta | 20 |
Sub scaun spate

Alocarea siguranțelor sub scaun spate (2019)
| Nr | Descriere | Amp [A] |
|---|---|---|
| Nr | Descriere | Amp [A] |
| 1 | Modul control audio (amplificator) (unele variante) | 40 |
| 2 | Modul electric central A:
senzori, radar, scaune electrice (opțiune). |
40 |
| 3 | Modul electric central B:
senzori, radar, scaune electrice (opțiune). |
40 |
| 4 | Modul ventilator pentru climatizare față | 40 |
| 5 | Haion controlat electric (opțiune) | 25 |
| 6 | Scaun electric dreapta (opțiune) | 20 |
| 7 | Încălzire staționară (opțiune) | 25 |
| 8 | Modul control pentru reducerea oxizilor de azot (Diesel);
Senzor de soare. |
30 |
| 9 | Modul ușă în ușa spate dreapta | 20 |
| 10 | Modul ușă în ușa spate stânga | 20 |
| 11 | Modul ușă în ușa față stânga | 20 |
| 12 | – | – |
| 13 | Modul ușă în ușa față dreapta | 20 |
| 14 | Încălzire scaun, spate (opțiune) | 15 |
| 15 | – | – |
| 16 | – | – |
| 17 | Modul control pentru reducerea oxizilor de azot (motorină) | 15 |
| 18 | ||
| 19 | Modul control pentru sistemul de climatizare | 7,5 |
| 20 | Senzor de mișcare (opțiune) | 5 |
| 21 | Tabel instrumente | 5 |
| 22 | Tastatură în consola centrală | 5 |
| 23 | Modul volan | 5 |
| 24 | Modul pentru butonul de pornire și pentru controlul frânei de parcare | 5 |
| 25 | Display central | 5 |
| 26 | Modul control pentru auto online;
Modul control pentru Volvo On Call. |
5 |
| 27 | Modul pentru antenă multibandă | 5 |
| 28 | Bobine releu | 5 |
| 29 | Modul pentru detectarea mișcării piciorului (opțiune)
(pentru a deschide haionul controlat electric) |
5 |
| 30 | Modul control Sensus TV (opțiune) (în unele piețe) | 15 |
| 31 | Priză diagnostic OBDII | 10 |
| 32 | ||
| 33 | Bloc motor scaun spate stânga | 15 |
| 34 | Bloc motor scaun spate dreapta | 15 |
| Nr | Descriere | Amp [A] |
|---|---|---|
| 40 | Dezghețător lunetă spate | 30 |
| 41 | Modul de tensiune a centurii de siguranță, partea stângă | 40 |
| 42 | Modul de tensiune a centurii de siguranță, partea dreaptă | 40 |
| 50 | Senzor de umiditate | 5 |
| 51 | Modul control pompă combustibil | 20 |
| 52 | Pompă lichid răcire | 10 |
| 53 | Modul volan pentru volan încălzit (opțiune) | 15 |
| 54 | – | – |
| 55 | Spălător faruri (opțiune) | 25 |
| 56 | Spălător lunetă spate | 25 |
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | Modul de tensiune a centurii de siguranță | 5 |
| 64 | Informații punct mort (BLIS) (opțiune):
modul control, sunet exterior marșarier. |
5 |
| 65 | – | – |
| 66 | Senzor de soare | 5 |
| 67 | Modul control tracțiune integrală (AWD) (opțiune) | 15 |
| 68 | Pompă lichid răcire | 10 |
| 69 | Cameră parcare (opțiune) | 5 |
| 70 | – | – |
| 71 | Modul control airbag și
tensionatoare centuri de siguranță |
5 |
| 80 | Ștergător lunetă spate | 15 |
| 81 | Acoperiș panoramic cu cortină parasolară (opțiune) | 20 |
| 82 | ||
| 83 | Iluminare interioară;
Dimare oglindă retrovizoare interioară (opțiune); Senzor ploaie și lumină (opțiune); Panouri control în ușile spate și în compartiment motor. |
7,5 |
| 84 | – | – |
| 85 | Modul control funcții asistență șofer | 5 |
| 86 | ||
| 87 | Încărcător mobil wireless (opțiune);
Port USB. |
5 |
| 90 | ||
| 91 |
Volvo XC40 – schema cutiei de siguranțe
Anul producției: 2020, 2021, 2022.
Siguranțe ale brichetei (prize de alimentare) în Volvo XC40 sunt siguranțele 2 (față), 4 (portbagaj) în cutia de siguranțe din compartimentul motor.

2020
Siguranțe sub scaunul față stânga

| Număr | Descriere | Ampere [A] | Tip |
|---|---|---|---|
| Număr | Descriere | Ampere [A] | Tip |
| 1 | Dispozitiv audio (amplificator) | 40 | MCase |
| 2 | Modul electric central A: senzori, module radar, scaune reglabile electric. | 40 | MCase |
| 3 | Modul electric central B: senzori, module radar, scaune reglabile electric. | 40 | MCase |
| 4 | Modul ventilator sistem climatizare, față | 40 | MCase |
| 5 | Ușă portbagaj electrică | 25 | MCase |
| 6 | Scaun reglabil electric, dreapta | 20 | MCase |
| 7 | Încălzitor auxiliar | 25 | MCase |
| 8 | Modul control sistem reducere oxizi de azot (NOx) în motor diesel; Senzor de iradiere. | 30 | MCase |
| 9 | Modul ușă în ușa spate dreapta | 20 | Micro |
| 10 | Modul ușă în ușa spate stânga | 20 | Micro |
| 11 | Modul ușă în ușa față stânga | 20 | Micro |
| 12 | Modul suspensie | 20 | Micro |
| 13 | Modul ușă în ușa față dreapta | 20 | Micro |
| 14 | Încălzire scaune, spate | 15 | Micro |
| 15 | – | – | Micro |
| 16 | Modul de calcul | 5 | Micro |
| 17 | Modul control sistem reducere oxizi de azot (NOx) în motor diesel | 15 | Micro |
| 18 | Blocare volan | 7,5 | Micro |
| 19 | Modul control sistem climatizare | 7,5 | Micro |
| 20 | Senzori de mișcare în interiorul vehiculului | 5 | Micro |
| 21 | Afișaj șofer | 5 | Micro |
| 22 | Tastatură în consola centrală | 5 | Micro |
| 23 | Modul electronic volan | 5 | Micro |
| 24 | Modul buton pornire; Modul electronic cutie; Frână de parcare electronică. | 5 | Micro |
| 25 | Afișaj central | 5 | Micro |
| 26 | Modul control care gestionează conexiunea mașinii la Internet; Modul control sistem Volvo On Call. | 5 | Micro |
| 28 | Modul antenă multibandă | 5 | Micro |
| 28 | Bobine releu | 5 | Micro |
| 29 | Modul funcție detectare mișcare picior (pentru deschiderea ușii portbagajului electric) | 5 | Micro |
| 30 | Modul control sistem Sensus; TV. | 15 | Micro |
| 31 | Port diagnostic OBDII | 10 | Micro |
| 32 | Bloc anti-alcool; Modul accesorii suplimentare. | 5 | Micro |
| 33 | Bloc motor tetieră stânga scaun spate | 15 | Micro |
| 34 | Bloc motor tetieră dreapta scaun spate | 15 | Micro |
| Număr | Descriere | Ampere [A] | Tip |
|---|---|---|---|
| 40 | Încălzire lunetă spate | 30 | MCase |
| 41 | Modul pretensionator centură de siguranță, partea stângă | 40 | MCase |
| 42 | Modul pretensionator centură de siguranță, partea dreaptă | 40 | MCase |
| 50 | Senzor de umiditate | 5 | Micro |
| 51 | Modul control pompă combustibil | 20 | Micro |
| 52 | Pompă lichid răcire | 7,5 | Micro |
| 53 | Modul electronic volan încălzit | 15 | Micro |
| 54 | Senzor umiditate aer | 5 | Micro |
| 55 | Spălător faruri | 25 | MCase |
| 56 | Spălător parbriz față și spate | 25 | MCase |
| 57 | – | – | MCase |
| 58 | – | – | MCase |
| 59 | – | – | Micro |
| 60 | – | – | Micro |
| 61 | – | – | Micro |
| 62 | – | – | Micro |
| 63 | Modul pretensionatoare centuri de siguranță | 5 | Micro |
| 64 | Blind Spot Information (BLIS): Modul control, semnal marșarier exterior | 5 | Micro |
| 65 | – | – | Micro |
| 66 | – | – | Micro |
| 67 | Modul control All Wheel Drive (AWD) | 15 | Micro |
| 68 | Pompă lichid răcire | 7,5 | Micro |
| 69 | Cameră parcare | 5 | Micro |
| 70 | – | – | Micro |
| 71 | Modul control airbag și pretensionatoare centuri de siguranță | 5 | Micro |
| 80 | Perie lunetă spate | 15 | Micro |
| 81 | Consolă plafon trapă panoramică | 20 | Micro |
| 82 | Senzor radiație | 5 | Micro |
| 83 | Iluminare interioară; Întunecare oglindă retrovizoare interioară; Senzor ploaie și lumină; Panouri control în ușile spate și în spațiul portbagaj. | 7,5 | Micro |
| 84 | – | – | Micro |
| 85 | Modul control funcții asistență șofer | 5 | Micro |
| 86 | Blocare anti-alcool | 5 | Micro |
| 87 | Încărcător wireless telefon, port USB | 5 | Micro |
| 90 | – | – | Micro |
| 91 | – | – | Micro |
Siguranțe în compartiment motor

| Număr | Descriere | Ampere [A] | Tip |
|---|---|---|---|
| Număr | Descriere | Ampere [A] | Tip |
| 1 | Port USB în consola dintre scaune, spate | 5 | Micro |
| 2 | Presso electric 12 V în consola dintre scaune, față | 15 | Micro |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Presso electric 12 V în compartiment motor | 15 | Micro |
| 5 | Modul control motor (ECM) | 20 | Micro |
| 6 | Bobine de aprindere, Bujii | 15 | Micro |
| 7 | Solenoizi (motor pe benzină); Electrovalvă; Termostat sistem răcire motor (motor pe benzină); Pompă răcire EGR (motor diesel); Modul control bujii (motor diesel); Modul control motor (ECM). | 15 | Micro |
| 8 | Solenoizi (motor pe benzină); Electrovalvă; Termostat sistem răcire motor (motor pe benzină); Pompă răcire EGR (motor diesel); Modul control bujii (motor diesel); Regulatori de gol; electrovalvă; Electrovalvă impuls putere (motor diesel). | 10 | Micro |
| 9 | Senzor de oxigen lambda, central (motor pe benzină); Senzor de oxigen lambda, spate (motor diesel). | 15 | Micro |
| 10 | Senzor oxid de azot (motor diesel) | 15 | Micro |
| 11 | Pompă lichid răcire | 20 | Micro |
| 12 | Far dreapta | 20 | Micro |
| 13 | Far stânga | 20 | Micro |
| 14 | Sistem airbag | 5 | Micro |
| 15 | Senzor pedală accelerație | 5 | Micro |
| 16 | Alimentat cu aprinderea pornită: Modul control motor; Componente transmisie; Servodirecție electrică; Modul control electric central; Modul control sistem frâne | 5 | Micro |
| 17 | Încălzitor electric auxiliar; OBD II în peretele frontal. | 5 | Micro |
| 18 | Blocare anti-alcool | 5 | Micro |
| 19 | – | – | Micro |
| 20 | Bobine interne relee | 5 | Micro |
| 21 | – | – | Micro |
| 22 | Senzor pedală frână | 5 | Micro |
| 23 | Modul calcul | 5 | Micro |
| 24 | Modul control element acționare inserare/schimbare poziție cutie automată | 5 | Micro |
| Unitate control ambreiaj hidraulic | 25 | Micro | |
| 25 | Modul control transmisie | 15 | Micro |
| Unitate control ambreiaj hidraulic | 25 | Micro | |
| 26 | Modul control motor (ECM) | 5 | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| Număr | Descriere | Ampere [A] | Tip |
|---|---|---|---|
| 28 | – | – | Micro |
| 29 | Semnal acustic | 20 | Micro |
| 30 | Sirena de alertă | 5 | Micro |
| 31 | Ștergător parbriz față | 30 | MCase |
| 32 | Modul control sistem frâne (valve, frână de parcare) | 40 | MCase |
| Modul control frâne în mașină cu baterie 48 V | 30 | MCase | |
| 33 | Unitate control sistem frâne (pompă ABS) | 40 | MCase |
| 34 | – | – | MCase |
| 35 | Acționator transmisie | 25 | MCase |
| 36 | Acționator transmisie | 30 | MCase |
| 37 | – | – | – |
| 38 | Far dreapta; far stânga | 30 | MCase |
| 39 | – | – | MCase |
| 40 | – | – | MCase |
| 41 | Modul control cârlig remorcă | 25 | MCase |
| 42 | Modul control cârlig remorcă | 40 | MCase |
| 43 | – | – | MCase |
| 44 | Scaun șofer reglabil electric | 20 | MCase |
| 45 | – | – | MCase |
| 46 | – | – | Micro |
| 47 | – | – | Micro |
| 48 | – | – | Micro |
| 49 | – | – | Micro |
| 50 | – | – | Micro |
| 51 | Încălzitor filtru combustibil (motor diesel) | 30 | MCase |
| 52 | Încălzire parbriz, partea dreaptă | 40 | MCase |
| 53 | Încălzire parbriz, partea stângă | 40 | MCase |
| 54 | Funcție control baterie auxiliară | 5 | Micro |
| 55 | Far stânga | 20 | Micro |
| 56 | Far dreapta | 20 | Micro |
2021
Siguranțe sub scaunul față stânga

| Număr | Descriere | Ampere [A] | Tip |
|---|---|---|---|
| Număr | Descriere | Ampere [A] | Tip |
| 1 | Dispozitiv audio (amplificator) | 40 | MCase |
| 2 | Modul electric central A: senzori, module radar, scaune reglabile electric | 40 | MCase |
| 3 | Modul electric central B: senzori, module radar, scaune reglabile electric | 40 | MCase |
| 4 | Modul ventilator sistem climatizare, față | 40 | MCase |
| 5 | Ușă portbagaj electrică | 25 | MCase |
| 6 | Scaun reglabil electric, dreapta | 20 | MCase |
| 7 | Încălzitor auxiliar | 25 | MCase |
| 8 | Modul control sistem reducere oxizi de azot (NOx) în motor diesel | 30 | MCase |
| 9 | Modul ușă, spate dreapta | 20 | Micro |
| 10 | Modul ușă, spate stânga | 20 | Micro |
| 11 | Modul ușă, față stânga | 20 | Micro |
| 12 | – | – | Micro |
| 13 | Modul ușă, față dreapta | 20 | Micro |
| 14 | Încălzire scaune, spate | 15 | Micro |
| 15 | Modul control, baterie 48 V | 5 | Micro |
| 16 | Modul de calcul | 5 | Micro |
| 17 | Modul control sistem reducere oxizi de azot (NOx) în motor diesel | 15 | Micro |
| 18 | Blocare volan | 7,5 | Micro |
| 19 | Modul control, climatizare | 7,5 | Micro |
| 20 | Senzori de mișcare în interiorul vehiculului | 5 | Micro |
| 21 | Afișaj șofer | 5 | Micro |
| 22 | Tastatură în consola centrală | 5 | Micro |
| 23 | Modul electronic volan | 5 | Micro |
| 24 | Modul manetă pornire; Modul electronic cutie; Frână de parcare electronică. | 5 | Micro |
| 25 | Afișaj central | 5 | Micro |
| 26 | Modul control, conectivitate internet auto; Modul control, Volvo On Call. | 5 | Micro |
| 27 | Modul antenă multibandă | 5 | Micro |
| 28 | Bobine releu | 5 | Micro |
| 29 | Deschidere portbagaj cu mișcarea piciorului | 5 | Micro |
| 30 | Modul control sistem Sensus; TV. | 15 | Micro |
| 31 | Port diagnostic OBD-II | 10 | Micro |
| 32 | Blocare anti-alcool | 5 | Micro |
| 33 | Bloc motor tetieră stânga scaun spate | 15 | Micro |
| 34 | Bloc motor tetieră dreapta scaun spate | 15 | Micro |
| Număr | Descriere | Ampere [A] | Tip |
|---|---|---|---|
| 40 | Încălzire lunetă spate | 30 | MCase |
| 41 | Tensionator centură de siguranță, partea stângă | 40 | MCase |
| 42 | Tensionator centură de siguranță, partea dreaptă | 40 | MCase |
| 50 | Senzor de umiditate; Alternator 48 V și convertor de tensiune. | 5 | Micro |
| 51 | Modul control pompă combustibil | 20 | Micro |
| 52 | Pompă lichid răcire | 7,5 | Micro |
| 53 | Volan încălzit | 15 | Micro |
| 54 | Senzor de umiditate aer | 5 | Micro |
| 55 | Spălător faruri | 25 | MCase |
| 56 | Spălător parbriz față și spate | 25 | MCase |
| 57 | – | – | MCase |
| 58 | – | – | MCase |
| 59 | – | – | Micro |
| 60 | – | – | Micro |
| 61 | – | – | Micro |
| 62 | – | – | Micro |
| 63 | Tensionatori centuri de siguranță | 5 | Micro |
| 64 | Blind Spot Information (BLIS); Modul control, semnal de marșarier exterior. | 5 | Micro |
| 65 | – | – | Micro |
| 66 | – | – | Micro |
| 67 | Modul control All Wheel Drive (AWD) | 15 | Micro |
| 68 | Sistem evacuare | 5 | Micro |
| 69 | Cameră parcare | 5 | Micro |
| 70 | – | – | Micro |
| 71 | Modul control airbag și pretensionatoare centuri de siguranță | 5 | Micro |
| 80 | Perie lunetă spate | 15 | Micro |
| 81 | Consolă plafon trapă panoramică | 20 | Micro |
| 82 | Senzor iradiere | 5 | Micro |
| 83 | Iluminare interioară; Întunecare oglindă retrovizoare interioară; Senzor ploaie și lumină; Panouri control în ușile spate și în spațiul portbagaj. | 7,5 | Micro |
| 84 | – | – | Micro |
| 85 | Modul control funcții asistență șofer | 5 | Micro |
| 86 | Blocare anti-alcool | 5 | Micro |
| 87 | Încărcător wireless telefon; Priză USB. | 5 | Micro |
| 90 | – | – | Micro |
| 91 | – | – | Micro |
Siguranțe în compartiment motor

| Număr | Descriere | Ampere [A] | Tip |
|---|---|---|---|
| Număr | Descriere | Ampere [A] | Tip |
| 1 | Port USB, consolă între scaune, spate | 5 | Micro |
| Doi porturi USB, consolă între scaune, spate | 7,5 | Micro | |
| 2 | Presso electric 12 V, consolă între scaune, față | 15 | Micro |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Presso electric 12 V în compartiment motor | 15 | Micro |
| 5 | Modul control motor (ECM) | 20 | Micro |
| 6 | Bujii de aprindere/ bobine de aprindere (motor pe benzină) | 15 | Micro |
| 7 | Modul control motor (ECM); Supapă comutare, sistem recirculare gaze de eșapament (EGR) (motor diesel); Supapă sistem reducere emisii vapori combustibil (EVAP) (motor pe benzină). | 15 | Micro |
| 8 | Modul bujii de aprindere (motor diesel); Modul control, oblon spoiler; Modul control, oblon radiator; Electrovalvă pompă ulei motor; Electrovalvă compresor sistem climatizare; Grup componente motor (componente legate de funcționarea motorului, inclusiv turbocompresor/compresor și răcire/control temperatură sistem transmisie. Compoziția depinde de varianta motorului). | 10 15 | Micro |
| 9 | Grup sonde lambda | 15 | Micro |
| 10 | Grup senzori sistem eșapament, particule/oxizi de azot (motor diesel); Modul control motor (motor pe benzină). | 15 | Micro |
| 11 | Pompă lichid răcire | 20 | Micro |
| 12 | Far, dreapta | 20 | Micro |
| 13 | Far, stânga | 20 | Micro |
| 14 | Sistem airbag | 5 | Micro |
| 15 | Senzor pedală accelerație | 5 | Micro |
| 16 | Alimentat cu aprinderea pornită: Modul control motor, componente transmisie, servodirecție electrică, modul control electric central, modul control sistem frâne | 5 | Micro |
| 17 | Încălzitor electric auxiliar; Modul blocare, port diagnostic. | 5 | Micro |
| 18 | Blocare anti-alcool | 5 | Micro |
| 19 | – | – | Micro |
| 20 | Bobine interne relee | 5 | Micro |
| 21 | – | – | Micro |
| 22 | Senzor pedală frână | 5 | Micro |
| 23 | Modul calcul | 5 | Micro |
| 24 | Actuator, transmisie | 5 | Micro |
| Actuator, ambreiaj | 25 | Micro | |
| 25 | Modul control transmisie | 15 | Micro |
| Actuator, ambreiaj | 25 | Micro | |
| 26 | Modul control motor (ECM) | 5 | Micro |
| Număr | Descriere | Ampere [A] | Tip |
|---|---|---|---|
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | – | – | Micro |
| 29 | Semnal acustic (claxon) | 20 | Micro |
| 30 | Sirena de alertă | 5 | Micro |
| 31 | Ștergător parbriz față | 30 | MCase |
| 32 | Modul control, sistem frâne (electrovalve, frână de parcare) | 40 | MCase |
| 33 | Modul control, sistem frâne (pompă ABS) | 40 | MCase |
| 34 | – | – | MCase |
| 35 | Actuator, transmisie; Modul control transmisie. | 25 | MCase |
| 36 | Modul control transmisie | 30 | MCase |
| 37 | – | – | – |
| 38 | Faruri | 30 | MCase |
| 39 | Modul control, asistență la frânare | 30 | MCase |
| 40 | – | – | MCase |
| 41 | Modul control cârlig remorcă | 25 | MCase |
| 42 | Modul control cârlig remorcă | 40 | MCase |
| 43 | – | – | MCase |
| 44 | Scaun șofer reglabil electric | 20 | MCase |
| 45 | – | – | MCase |
| 46 | – | – | Micro |
| 47 | – | – | Micro |
| 48 | – | – | Micro |
| 49 | – | – | Micro |
| 50 | – | – | Micro |
| 51 | – | – | MCase+ |
| 52 | Încălzire parbriz, partea dreaptă | 40 | MCase+ HT |
