Dodge Grand Caravan (2008-2019) – cutia de siguranțe
Dodge Grand Caravan – schema cutiei de siguranțe
Anul producției: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Siguranță brichetă
1 — Siguranță M7 20 A Priză centrală cu priză de alimentare galbenă (opțiune) sau cu consolă spate
2 — Siguranță M6 20 A Panou instrumente galben pentru brichetă sau cu partea față a consolei
3 — Siguranță M36 20 A Panou instrumente cu priză de alimentare galbenă sau cu partea centrală a consolei
Poziția cutiei de siguranțe
Modulul de alimentare complet integrat se află în compartiment motor lângă baterie. Acest centru conține siguranțe cartuș și mini siguranțe. Eticheta care identifică fiecare element poate fi tipărită sau imprimată pe partea interioară.
Schema cutiei de siguranțe
Atribuirea siguranțelor.
| Incavo | Siguranță cartuș | Mini-siguranță | Descriere |
|---|---|---|---|
| Incavo | Siguranță cartuș | Mini-siguranță | Descriere |
| J1 | 40 A verde | – | Scaun electric pliabil |
| J2 | 30 Amp Roz | – | Modul Power Liftgate |
| J3 | 30 Amp Roz | – | Modul uși spate (nod uși spate) |
| J4 | 25 Amp Natural | – | Nod ușă șofer |
| J5 | 25 Amp Natural | – | Nod ușă partea pasagerului |
| J6 | 40 A verde | – | Pompă frână electrică;Sistem control stabilitate (ABS/ESP) |
| J7 | 30 Amp Roz | – | Electrovalvă frână electrică;Sistem control stabilitate (ABS/ESP) |
| J8 | 40 A verde | – | Scaun cu memorie de alimentare — dacă este prezent |
| J9 | 40 A verde | – | Emisii parțial zero motor vehicul/combustibil flexibil |
| J10 | 30 Amp Roz | – | Releu ștergător faruri;Electrovalvă reglare colector. |
| J11 | 30 Amp Roz | Modul alimentare uși glisante;Conexiune releu modul antifurt | |
| J12/K8 | 30 Amp roz/gol | – | Climatizare spate;Ventilator radiator;
Iluminare electrică (EBL). |
| J13 | 60 A galben | – | Consum după oprire aprindere (IOD) – principal |
| J14 | 40 A verde | – | Dezumidificator lunetă spate |
| J15 | 30 Amp Roz | – | Ventilator față |
| J17 | 40 A verde | – | Electromagnet demaror |
| J18 | 20 A albastru | – | Modul control grup propulsor |
| J19 | 60 A galben | – | Ventilator radiator |
| J20 | 30 Amp Roz | – | Ștergător față – viteză mare și mică |
| J21 | 20 A albastru | – | Pulverizator față/spate |
| J22 | 25 Amp Natural | – | Modul trapă |
| M1 | – | 15 A albastru | Lumină de stop centrală spate;Comutator frână. |
| M2 | – | – | – |
| M3 | – | 20 A galben | Siguranță de rezervă |
| M4 | – | 10 A roșu | Remorcă |
| M5 | – | 25 Amp Natural | Invertor |
| M6 | – | 20 A galben | Priză alimentare nr. 1 (ACC);,Senzor ploaie |
| M7 | – | 20 A galben | Priză alimentare nr. 2 |
| Incavo | Siguranță cartuș | Mini-siguranță | Descriere |
|---|---|---|---|
| M8 | – | 20 A galben | Scaun față încălzit – dacă este prezent |
| M9 | – | 20 A galben | Scaun spate încălzit – dacă este prezent |
| M10 | 15 A albastru | Consum după oprirea aprinderii — Sistem video;
Radio satelitar; DVD; Modul handsfree; Mecanism universal pentru deschiderea ușilor garajului; Lumină în cadrul ușii; Modul streaming video. |
|
| M11 | – | 10 A roșu | Consum după oprirea aprinderii – sistem climatizare |
| M12 | – | 30 A verde | Amplificator (AMP)/Radio |
| M13 | 20 A galben | Aprindere oprită – panou instrumente, sirenă, modul ceas, întrerupător multifuncțional/ITM | |
| M14 | – | 20 A galben | Siguranță de rezervă |
| M15 | 20 A galben | Oglindă retrovizoare;Panou instrumente;
Întrerupător multifuncțional; Monitorizare presiune pneuri; Modul bujie aprindere – doar Diesel; Manetă cutie viteze (senzor Hall); Reducere zgomot acustic. |
|
| M16 | – | 10 A roșu | Modul airbag;Modul clasificare pasageri. |
| M17 | – | 15 A albastru | Far spate stânga;Lumină număr înmatriculare;
Lumină marșarier; Lumini de zi. |
| M18 | – | 15 A albastru | Far spate dreapta;Lumină marșarier. |
| M19 | – | 25 Amp Natural | Dezactivare automată nr. 1 și nr. 2 |
| M20 | – | 15 A albastru | Iluminare interioară panou instrumente;Grup întrerupătoare;
Modul coloana volan; Întrerupătoare pe volan. |
| M21 | – | 20 A galben | Dezactivare automată nr. 3 |
| M22 | – | 10 A roșu | Claxon dreapta (înalt/jos) |
| M23 | – | 10 A roșu | Claxon stânga (înalt/jos) |
| M24 | – | 25 Amp Natural | Spate spate |
| M25 | – | 20 A galben | Pompă combustibil, pompă ridicare ulei diesel – doar pentru export |
| M26 | – | 10 A roșu | Întrerupător alimentare oglindă;Întrerupător geam partea șoferului. |
| M27 | – | 10 A roșu | Întrerupător aprindere;Modul control wireless;
Modul acces fără cheie; Blocare coloana volan. |
| M28 | – | 10 A roșu | Modul control sistem grup propulsor;Alimentare cutie;
Modul control cutie. |
| M29 | – | 10 A roșu | Modul clasificare pasageri |
| M30 | – | 15 A albastru | Modul ștergător spate;Oglindă rabatabilă electric;
Cablaj diagnostic J1962. |
| M31 | – | 20 A galben | Faruri de rezervă |
| M32 | – | 10 A roșu | Modul airbag, TT EUROPA |
| M33 | – | 10 A roșu | Modul control sistem grup propulsor;Modul control cutie. |
| M34 | 10 A roșu | Asistență parcare, modul sistem climatizare încălzitor;
Spray faruri; Busolă; Senzor infraroșu; Cameră spate; Iluminare ușă; Lanternă lampă; AHLM; Releu încălzitor habitaclu Diesel; Ventilator cu radio Diesel. |
|
| M35 | – | 10 A roșu | Oglinzi încălzite |
| M36 | – | 20 A galben | Priză alimentare nr. 3 |
| M37 | – | 10 A roșu | Sistem antiblocare;Sistem control stabilitate;
Întrerupător lumini stop; Control pompă combustibil Rly Hi Control. |
| M38 | – | 25 Amp Natural | Motoare blocare/deblocare uși;Motoare blocare/deblocare hayon. |
Releu.
| Incavo | Descriere |
|---|---|
| K1 | Run/Accesoriu |
| K2 | Aprindere |
| K3 | Electromagnet demaror |
| K4 | Pornește/Aprindere; Dezumidificator lunetă scaun spate. |
| K5 | Modul control al grupului propulsor (PCM) |
| K6 | Iluminare electrică (EBL) |
| K7 | Pompă combustibil |
| K8 | Neutilizat |
| K9 | Ventilator spate |
| K10 | Dezactivare automată (ASD); Nivel scăzut ventilator radiator |
| K11 | Nivel scăzut ventilator radiator; Dezactivare automată (ASD). |
