Suzuki Ritz (2009-2016) – cutia de siguranțe
Schema cutiei de siguranțe și relee – Suzuki(Maruti) Ritz
Se referă la vehiculele produse în anii:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
Schema cutiei de siguranțe a bordului
Cutia de siguranțe se află sub bord, pe partea șoferului. Apasă pe ambele capete și îndepărtează capacul pentru a-l scoate. Pentru a extrage o siguranță, folosește extractorul de siguranțe prezent în cutia de siguranțe.

| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
| 1 | – | – |
| 2 | 15 | Bobine de aprindere |
| 3 | 10 | Lumină de rezervă |
| 4 | 10 | Contor kilometraj |
| 5 | 15 | Accesoriu 1 |
| 6 | 15 | Accesoriu 2 |
| 7 | 30 | Alimentare geam |
| 8 | 15 | Spălător lunetă |
| 9 | 10 | IG1 SIG |
| 10 | 15 | Sistem airbag |
| 11 | 10 | Sistem antiblocare roți (ABS) |
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 12 | 10 | Lumină spate |
| 13 | – | – |
| 14 | 20 | Încuietoare ușă |
| 15 | – | – |
| 16 | 10 | ST SIG |
| 17 | 10 | Imobilizator |
| 18 | 10 | IG2 SIG |
| 19 | 15 | Lumină spate anti-ceață |
| 20 | 15 | Radio |
| 21 | 20 | Dezghețător spate |
| 22 | 15 | Claxon și lumini de urgență |
| 23 | – | – |
| 24 | – | – |
Cutia de siguranțe în compartiment motor
Siguranța principală, siguranțele primare și unele siguranțe individuale se află în compartiment motor. Dacă siguranța principală se arde, niciun component electric nu va funcționa. În cazul arderii siguranței principale, niciun component electric al grupului de sarcină corespunzător nu va funcționa.
Schema (benzină)

| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
| 1 | 80 | Sarcină electrică totală |
| 2 | 50 | Alimentare geam, aprindere.
Ștergător parbriz, pornire |
| 3 | 50 | Lumină spate, dezghețare spate, încuietoare ușă, lumini de urgență/claxon, plafonieră |
| 14 | 30 | Siguranță încălzitor |
| 15 | 15 | Injecție combustibil |
| 16 | 10 | Compresor aer |
| 17 | 15 | Alimentare controler A/T |
| 18 | 15 | Comutator lumină frână |
| 19 | 30 | Modul control Sistem antiblocare roți (ABS) |
| 20 | 30 | Demaror |
| 21 | – | – |
| 22 | 50 | Modul control servodirecție |
| 23 | 30 | Cheie aprindere |
| 24 | 30 | Ventilator radiator |
| 25 | – | – |
| 26 | 30 | Modul control Sistem antiblocare roți (ABS) |
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 27 | – | – |
| 28 | – | – |
| 29 | 15 | Lumină spate anti-ceață |
| 30 | 15 | Far (stânga) |
| 31 | 15 | Far (dreapta) |
| 32 | 80 | Încălzitor, compresor aer, servodirecție |
| 33 | 80 | Ventilator radiator, Lumină spate anti-ceață, Far |
| 4 | Releu ventilator radiator #1 | |
| 5 | Releu ventilator radiator #2 | |
| 6 | Releu ventilator radiator #3 | |
| 7 | Releu demaror | |
| 8 | Releu principal | |
| 9 | – | |
| 10 | Releu lumini de ceață față | |
| 11 | Releu pompă combustibil | |
| 12 | Releu compresor aer | |
| 13 | Releu Cutie automată | |
Schema (Diesel)

| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
| 1 | 30 | Pornire motor |
| 2 | 10 | Compresor aer |
| 3 | 15 | Pompă combustibil |
| 4 | 30 | FI |
| 5 | 30 | Încălzitor |
| 6 | 30 | Ventilator răcire |
| 7 | 50 | Modul control servodirecție |
| 13 | 30 | Modul control Sistem antiblocare roți (ABS) |
| 14 | 30 | Modul control Sistem antiblocare roți (ABS) |
| 15 | 15 | Comutator lumină frână |
| 16 | 15 | Far (dreapta) |
| 17 | 15 | Far (stânga) |
| 18 | 15 | Lumină spate anti-ceață |
| 19 | 30 | Cheie aprindere |
| 20 | 50 | Alimentare geam. Aprindere, ștergător parbriz, pornire |
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 21 | 100 | Toate sarcinile electrice |
| 22 | 100 | Sistem antiblocare roți (ABS), MIL, ceață față |
| 23 | 100 | EPS, ventilator radiator. Încălzitor, pornire |
| 24 | 50 | Lampă |
| 25 | 100 | Lumină |
| 26 | 30 | – |
| 27 | 30 | – |
| 28 | – | – |
| 29 | 20 | Siguranță FI |
| 30 | – | – |
| 31 | 10 | FI3 |
| 8 | Releu ventilator radiator #1 | |
| 9 | Releu ventilator radiator #2 | |
| 10 | Releu ventilator radiator #3 | |
| 11 | Releu compresor aer | |
| 12 | Releu demaror | |
