Suzuki Ertiga (2012-2018) – cutia de siguranțe
Schema cutiei de siguranțe și relee – Suzuki Ertiga
Se referă la vehiculele produse în anii:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Cutia de siguranțe a bordului
Cutia de siguranțe se află sub bord, partea șoferului.

| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
| 1 | – | Neutilizat |
| 2 | – | Neutilizat |
| 3 | 20 | Blocare volan |
| 4 | 20 | Dezghețare spate |
| 5 | – | Neutilizat |
| 6 | – | Neutilizat |
| 7 | – | Neutilizat |
| 8 | 7,5 | Semnal pornire |
| 9 | 15 | ACC-2 |
| 10 | 30 | Alimentare geam |
| 11 | 10 | Faruri de urgență |
| 12 | 7,5 | BCM |
| 13 | 15 | Bobine de aprindere |
| 14 | 10 | Modul control ABS |
| 16 | 10 | Controler A-STOP |
| 17 | 15 | Claxon |
| 18 | 10 | Lumină de stop |
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 19 | 10 | Sistem airbag |
| 20 | 10 | Lumină de rezervă |
| 21 | 15 | Ștergător și spălător parbriz spate |
| 22 | 25 | Ștergător parbriz față |
| 23 | 7,5 | Lumină de bun venit |
| 24 | Gol | |
| 25 | – | Gol |
| 26 | – | Gol |
| 27 | 7,5 | Semnal aprindere-1 |
| 28 | 15 | Radio 2 |
| 29 | 10 | ACC-3 |
| 30 | 15 | Radio |
| 31 | 10 | Lumină spate |
| 32 | 20 | D/L |
| 33 | – | Gol |
| 34 | 10 | Contor kilometraj |
| 35 | 7,5 | Semnal aprindere-2 |
| 36 | – | Gol |
Schema cutiei de siguranțe în compartiment motor
Siguranța principală, siguranțele primare și unele siguranțe individuale se află în compartiment motor. Dacă siguranța principală se arde, niciun component electric nu va funcționa. În cazul arderii siguranței principale, niciun component electric din grupul de sarcină corespunzător nu va funcționa.

Pentru a scoate siguranța, utilizați extractorul de siguranțe situat în cutia de siguranțe. Intensitatea curentului fiecărei siguranțe este indicată pe spatele capacului cutiei de siguranțe.
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
| 1 | 100 | FL1 (Benzină) |
| 120 | FL1 (Diesel fără ISG) | |
| 450 | FL1 (Diesel cu ISG) | |
| 2 | 100 | FL2 |
| 3 | 100 | FL3 |
| 4 | 50 | FL4 |
| 5 | 80 | FL5 |
| 6 | 100 | FL6 (Diesel) |
| 7 | 50 | Comutator aprindere -2 |
| 8 | 7,5 | ECM (Diesel) |
| 9 | 15 | Controler transmisie A/T |
| 10 | 20 | Pompă combustibil (Diesel) |
| 11 | 10 | Compresor aer |
| 12 | 15 | FI (Gaz) |
| 13 | 30 | FI (Diesel) |
| 14 | 60 | Servodirecție |
| 15 | 30 | Ventilator radiator |
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 16 | 40 | Motor ABS |
| 17 | 40 | Ventilatoare ventilator |
| 18 | 30 | Demaror |
| 19 | – | Neutilizat |
| 20 | 30 | Rezervă |
| 21 | 30 | DCDC |
| 22 | 15 | Far principal (stânga) |
| 23 | 25 | Modul control ABS |
| 24 | 15 | Far principal (dreapta) |
| 25 | 20 | Far față proiectoare de ceață |
| 26 | 7,5 | Supapă CNG |
| 27 | 40 | Cheie aprindere |
| 28 | 7,5 | Semnal pornire |
| 29 | 20 | INJ DRV (Diesel) |
| 30 | 10 | FI2 (Diesel) |
| 31 | – | Neutilizat |
| 32 | – | Neutilizat |
| 33 | – | Neutilizat |
| 34 | 7,5 | CNG |
