Suzuki SX4 GY (2006-2013) – baterii
Suzuki SX4 GY (2006-2013) – înlocuitori ai bateriilor
Anul producției: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
Parametrii de bază ai bateriilor compatibile cu Suzuki SX4 (2006-2013):
| CONFIGURAȚIE | TIPURI DE TERMINALE | FIXARE
BAZĂ |
|---|---|---|
| 0 – pozitiv în partea dreaptă | 1 | B13 |
| 0 – pozitiv în partea dreaptă | 3 | B0 |
Așa cum se poate observa, în cazul Suzuki SX4, chiar și parametrii de bază ai bateriilor (polaritate, tipul terminalelor și modul de montaj) nu sunt identici pentru toate versiunile motorului. Din acest motiv este necesar să vă asigurați că bateria este potrivită pentru motorul specific.
Suzuki SX4 GY – motoare pe benzină:
1,5 VVT
| MARCA ȘI SERIA | MODEL | CAPACITATE | CURENT | DIMENSIUNI | FIXARE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 20 | 45 Ah | 330 A | 238x129x227 | B0 |
| Exide Excell | EB456 | 45 Ah | 330 A | 237x127x227 | B0 |
| Varta Blue Dynamic | B31 | 45 Ah | 330 A | 238x129x227 | B0 |
Suzuki SX4 GY – motoare pe benzină:
1,5
1,6 VVT
1,6 VVT 4×4
2,0
2,0 4×4
| MARCA ȘI SERIA | MODEL | CAPACITATE | CURENT | DIMENSIUNI | FIXARE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 04 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 | B13 |
| Bosch S5 | S50 04 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 | B13 |
| Exide Excell | EB602 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 | B13 |
| Exide Premium | EA612 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 | B13 |
| Varta Blue Dynamic | D59 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 | B13 |
| Varta Silver Dynamic | D21 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 | B13 |
Suzuki SX4 GY – motoare diesel:
1.6 DDIS
1.9 DDiS
1.9 DDiS 4×4
2.0 DDiS
2.0 DDiS 4×4
| MARCA ȘI SERIA | MODEL | CAPACITATE | CURENT | DIMENSIUNI | FIXARE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 | B13 |
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 | B13 |
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 | B13 |
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 | B13 |
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 | B13 |
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 | B13 |
