Mercedes-Benz Vito/Viano W639 (2003-2014) – cutia de siguranțe
Mercedes Vito/Viano W639 (2003-2014) – schema cutiei de siguranțe
Anul producției: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
Siguranță brichetă (față) – Cutia de siguranțe în compartiment motor. Siguranță F18/15A
Cutia de siguranțe în compartiment motor
Poziția cutiei de siguranțe
Cutia de siguranțe se află pe partea dreaptă a compartimentului motor.
Schema cutiei de siguranțe (VIN – ***********138470).

| Nr | Ampere [A] | Descriere |
|---|---|---|
| Nr | Ampere [A] | Descriere |
| 1 | 30A | Faruri Ștergător parbriz față |
| 2 | 15A | Claxon |
| 3 | 5A | Comutator |
| 4 | 7,5A | Încălzitor |
| 5 | 5A | Siguranță diagnostică;
Comutator, lumini exterioare; Bord. |
| 6 | 5A | Gestionare motor |
| 7 | 30A | Far ștergător spate |
| 8 | 10 A | Alimentare;
Gestionare motor. |
| 9 | 15A | Alimentare;
Gestionare motor. |
| 10 | 10 A | Alimentare;
Gestionare motor. |
| 11 | 7,5A | Terminal 30 |
| 12 | 30A | Geam spate încălzit |
| 13 | 7,5A | Comutator aprindere;
Panou instrumente. |
| 14 | 7,5A | Sistem frânare |
| 15 | 5A | Reglare faruri |
| 16 | 25A | Demaror |
| 17 | 15A | Pompă combustibil |
| 18 | 15A | Iluminare compartiment motor;
Brichetă. |
| 19 | 5A | Radio |
| 20 | 150A | Terminal 30;
Calculator bord. |
| 21 | 15A | Siguranță față 12V |
| 22 | 15A | Siguranță față 12V |
| 23 | 30A | Siguranță pentru remorcă |
| 24 | 25A | Siguranță pentru remorcă |
| 25 | 30A | Reglare scaun partea șoferului |
| 26 | 30A | Reglare scaun partea pasagerului |
| 27 | 30A | Control uși glisante |
| 28 | 30A | Control uși glisante |
| 29 | 30A | Ventilator spate |
| 30 | 20A | Suspensie pneumatică
sau 4WD |
| 31 | 10 A | Asistență parcare |
| 32 | 5A | Modul control monitorizare presiune pneuri |
| 33 | 7,5A | Modul control telefon |
| 34 | 5A | Tuner TV |
| 35 | 20A | Modul control încălzitor |
| 36 | 30A | Închidere hayon spate |
| 37 | 5A | Climatizare spate |
| 38 | 25A | Modul control Sistem antiblocare roți (ABS) |
| 39 | Neutilizat | |
| 40 | 15A | Siguranță spate 12V |
| 41 | 10 A | Modul control semnalizatoare |
| 42 | Neutilizat | |
| 43 | 5A | Tahograf |
| 44 | 30A | Scaune încălzite |
| 45 | 7,5A | Telefon |
| 46 | 15A | Tuner TV |
| 47 | 7,5A | Climatizare față |
| 48 | 5A | Receptor telecomandă încălzitor |
| 49 | 25A | Trapă spate |
| 50 | 7,5A | Consolă superioară
sau trapă |
| Nr | Ampere [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 51 | 10 A | Lumini interioare) |
| 52 | 7,5A | Tuner televizor |
| 53 | 5A | Comutator lumini exterioare |
| 54 | 15A | Unitate control navigație |
| 55 | 40A | Pompă gol frână |
| 56 | 25A | Sistem frânare |
| 57 | 40A | Ventilator față |
| 58 | 20A | Bloc electric al volanului;
Comutator aprindere. |
| 59 | 10 A | Unitate control sirenă ATA |
| 60 | 30A | Spălător faruri |
| 61 | 5A | Alimentare;
Climatizare. |
| 62 | Neutilizat | |
| 63 | 10 A | Conector diagnostic |
| 64 | Neutilizat | |
| 65 | 10 A | Unitate control motor, diesel |
| 66 | 10 A | Unitate control motor, diesel |
| 67 | Neutilizat | |
| 68 | 7,5A | Tuner televizor |
| 69 | 7,5A | Oglindă partea pasagerului |
| 70 | 10 A | Reglare scaun |
| 71 | 7,5A | Consolă plafon |
| 72 | 5A | Terminal 15 |
| 73 | 10 A | Unitate control sistem airbag |
| 74 | 5A | Telefon |
| 75 | 10 A | Claxon de avertizare |
| 76 | 15A | Bobină de aprindere;
Terminal 15. |
| 77 | 7,5A | Mâner selector cutie automată |
| 78 | 7,5A | Tahograf |
| 79 | 10 A | Unitate control sistem airbag |
| 80 | Neutilizat | |
| 81 | 5A | Conector remorcă |
| 82 | 5A | Releu de deblocare |
| 83 | 5A | Terminal 15 |
| 84 | 10 A | Terminal 87 |
| 85 | Neutilizat | |
| 86 | Neutilizat | |
| 87 | 60A | Ventilator climatizare |
| 88 | 40A | Pompă injecție aer secundar |
| R1 | Releu claxon | |
| R2 | Releu ștergător nr. 1 | |
| R3 | Releu ștergător nr. 2 | |
| R4 | Releu alimentare;
Gestionare motor. |
|
| R5 | Releu demaror | |
| R6 | Releu pompă combustibil | |
| R7 | Releu terminal 15R | |
| R8 | Releu terminal 15R | |
| R9 | Releu încălzire geam spate | |
| R10 | Neutilizat | |
| R11 | Neutilizat | |
| R12 | Releu spălător faruri | |
| R13 | Releu pompă injecție aer secundar |
Schema cutiei de siguranțe (VIN ***********138471 – ).

| Nr | Ampere [A] | Descriere |
|---|---|---|
| Nr | Ampere [A] | Descriere |
| 1 | 30A | Faruri Ștergător/Ștergătoare parbriz față |
| 2 | 15A | Claxon |
| 3 | 5A | Comutator |
| 4 | 7,5A | Încălzitor |
| 5 | 5A | Siguranță diagnostică;
Comutator, lumini exterioare; Bord. |
| 6 | 5A | Gestionare motor |
| 7 | 30A | Far Ștergător/Ștergătoare parbriz spate |
| 8 | 10 A | Alimentare;
Gestionare motor. |
| 9 | 15A | Alimentare;
Gestionare motor. |
| 10 | 10 A | Alimentare;
Gestionare motor. |
| 11 | 7,5A | Terminal 30 |
| 12 | 30A | Geam spate încălzit |
| 13 | 7,5A | Comutator aprindere;
Panou instrumente. |
| 14 | 7,5A | Sistem frâne |
| 15 | 5A | Reglare faruri |
| 16 | 25A | Demaror |
| 17 | 15A | Pompă combustibil |
| 18 | 15A | Iluminare compartiment motor;
Brichetă. |
| 19 | 5A | Radio |
| 20 | 225A | Terminal 30;
Calculator bord. |
| 21 | 15A | Siguranță față 12V |
| 22 | 15A | Siguranță față 12V |
| 23 | 30A | Siguranță pentru remorcă |
| 24 | 25A | Siguranță pentru remorcă |
| 25 | 30A | Reglare scaun partea șoferului |
| 26 | 30A | Reglare scaun partea pasagerului |
| 27 | 30A | Control uși glisante |
| 28 | 30A | Control uși glisante |
| 29 | 30A | Ventilator spate |
| 30 | 20A | Suspensie pneumatică
sau 4WD |
| 31 | 10 A | Asistență parcare |
| 32 | 5A | Unitate control monitorizare presiune pneuri |
| 33 | 7,5A | Unitate control telefon |
| 34 | 5A | Tuner TV |
| 35 | 20A | Unitate control încălzitor |
| 36 | 30A | Închidere hayon spate |
| 37 | 5A | Climatizare spate |
| 38 | 25A | Unitate control Sistem antiblocare roți (ABS) |
| 39 | 5A | Pachet taxi |
| 40 | 15A | Siguranță spate 12V |
| 41 | 10 A | Unitate control Semnalizatoare |
| 42 | Neutilizat | |
| 43 | 5A | Tahograf |
| 44 | 30A | Scaune încălzite |
| 45 | 7,5A | Telefon |
| 46 | 15A | Tuner TV |
| 47 | 7,5A | Climatizare față |
| 48 | 5A | Receptor telecomandă încălzitor |
| 49 | 25A | Trapă spate |
| 50 | 7,5A | Consolă superioară
sau trapă |
| Nr | Ampere [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 51 | 10 A | Lumini interioare) |
| 52 | 7,5A | Tuner televizor |
| 53 | 5A | Comutator lumini exterioare |
| 54 | 15A | Unitate control navigație |
| 55 | 40A | Pompă gol frână |
| 56 | 25A | Sistem frânare |
| 57 | 40A | Ventilator față |
| 58 | 20A | Bloc electric al volanului;
Comutator aprindere. |
| 59 | 10 A | Unitate control sirenă ATA |
| 60 | 30A | Spălător faruri |
| 61 | 5A | Alimentare;
Climatizare. |
| 62 | 5A | Unitate control poartă audio |
| 63 | 10 A | Conector diagnostic |
| 64 | 5A | Unitate centrală control poartă |
| 65 | 10 A | Unitate control motor, diesel |
| 66 | 10 A | Unitate control motor, diesel |
| 67 | Neutilizat | |
| 68 | 7,5A | Tuner televizor |
| 69 | 7,5A | Oglindă partea pasagerului |
| 70 | 10 A | Reglare scaun |
| 71 | 7,5A | Consolă suspendată |
| 72 | 5A | Terminal 15 |
| 73 | 10 A | Unitate control sistem airbag |
| 74 | 5A | Telefon |
| 75 | 10 A | Claxon de alertă |
| 76 | 15A | Bobină de aprindere;
Terminal 15. |
| 77 | 7,5A | Mâner selector cutie automată |
| 78 | 7,5A | Tahigraf |
| 79 | 10 A | Unitate control sistem airbag |
| 80 | 5A | Oglinzi |
| 81 | 5A | Conector remorcă |
| 82 | 5A | Releu de deblocare |
| 83 | 5A | Terminal 15 |
| 84 | 10 A | Terminal 87 |
| 85 | 5A | Comutator poziție parcare/neutru |
| 86 | Neutilizat | |
| 87 | 60A | Ventilator climatizare |
| 88 | 40A | Pompă injecție aer secundar |
| R1 | Releu claxon | |
| R2 | Releu ștergător nr. 1 | |
| R3 | Releu ștergător nr. 2 | |
| R4 | Releu alimentare;
Gestionare motor. |
|
| R5 | Releu demaror | |
| R6 | Releu pompă combustibil | |
| R7 | Releu terminal 15R | |
| R8 | Releu terminal 15R | |
| R9 | Releu încălzire geam spate | |
| R10 | Releu terminal 15R | |
| R11 | Releu terminal 15R | |
| R12 | Releu spălător faruri | |
| R13 | Releu pompă injecție aer secundar |
Cutia de siguranțe nr. 1 în compartimentul pasagerilor

| Nr | Ampere [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 1 | 25A | Control ușă (DCM), partea stângă |
| 2 | 25A | Control ușă (DCM), partea dreaptă |
| 3 | 25A | Unitate control cu modul special parametrizat (PSM) |
| 4 | 25A | Unitate control cu modul special parametrizat (PSM) |
| 5 | 15A | Presiguranță față 12V |
| 6 | 25A | Sistem de încărcare |
| 7 | 7,5A | Control temporizat |
| 8 | 25A | Control încălzitor |
| 9 | 25A | Trapă |
| 10 | 80A | Sistem de reținere suplimentar (SRS) |
Cutia de siguranțe nr. 2 în compartimentul pasagerilor

| Nr | Ampere [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 1 | 40A | Alimentarea cutiei de siguranțe;
Siguranțe adiționale. |
| 2 | 40A | Alimentarea cutiei de siguranțe;
Siguranțe adiționale. |
| 3 | 25A | Al doilea sistem de încărcare a bateriei |
| 4 | 5A | Sistem de încărcare |
| 5 | 5A | Senzor de temperatură |
