Ford Crown Victoria (1992-2012) – cutia de siguranțe
Schema cutiei de siguranțe și relee – Ford Crown Victoria
Se referă la vehiculele produse în anii:
1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997.
Schema panoului cutiei de siguranțe din habitaclu
Panoul cutiei de siguranțe se află sub și în partea stângă a volanului, aproape de pedala frânei. Îndepărtați capacul panoului pentru a accesa siguranțele.

| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
| 1 | 30 | 1992-1994: Motor ventilator |
| 15 | 1995-1997: Semnal de avertizare, controlul vitezei, lumină de stop | |
| 2 | 7,5 | 1992-1994: Sistem ștergător/irigare intermitentă |
| 30 | 1995-1997: Modul control ștergătoare, motor ștergător față | |
| 3 | — | Neutilizat |
| 4 | 15 | 1992-1994: Lumini de curtoazie, oglinzi alimentate, acces la distanță fără cheie, intrare iluminată, memorie ceas, memorie radio, control automat al temperaturii (ATC) |
| 1995-1997: Modul control iluminare, întrerupător de întunecare faruri | ||
| 5 | 10 | 1992-1994: Sistem airbag |
| 15 | 1995-1997: Lumini marșarier, asistență la viraj variabilă (VAPS), semnalizatoare, suspensie pneumatică, lumini de zi, încărcare baterie remorcă, oglindă electronică zi/noapte, blocare cutie, EATC | |
| 6 | 10 | 1992-1994: Controlul vitezei, deschidere la distanță fără cheie, intrare iluminată, sonerie de avertizare, întunecare radio LCD, ceas, opțiune poliție |
| 15 | 1995-1997: Reglare viteză, întrerupător principal lumină, întrerupător de întunecare faruri, modul control iluminare, ceas, lumini spate încălzite și oglinzi, releu de putere pentru poliție | |
| 7 | 15 | 1992-1994: Lumini de avertizare, lumini de stop, lumini de avertizare |
| 25 | 1995-1997: Diodă de putere modul control sistem transmisie (PCM), bobine de aprindere | |
| 8 | 20 | 1992-1994: Brichetă |
| 15 | 1995-1997: Modul control iluminare, oglinzi alimentate, acces la distanță fără cheie, memorie ceas, memorie radio, reglare automată electronică a temperaturii (EATC), încuietori electrice uși, scaune electrice, geamuri electrice, lumini stroboscopice pentru poliție |
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 9 | 15 | 1992-1994: Faruri automate cu întârziere, acces la distanță fără cheie, lumini exterioare |
| 30 | 1995-1997: Motor ventilator, climatizare — comutator mod încălzitor | |
| 10 | 15 | 1992-1994: Climatizare, control automat al temperaturii (ATC), semnalizatoare |
| 10 | 1995-1997: Modul airbag | |
| 11 | 5 | 1992-1994: Iluminare bord, iluminare comutator bord |
| 15 | 1995-1997: Radio | |
| 12 | 20 | 1992-1994: Comutator automat: geamuri electrice |
| 20 | 1995-1997: Comutator circuit: modul control iluminare, Flash-to-Pass, comutator principal lumină | |
| 13 | 10 | 1992-1994: Becuri autolampă, semnal de avertizare, indicatori analogici și indicatori bord, cutie automată electronică |
| 15 | 1995-1997: Modul airbag, lumini de avertizare, indicatori analogici și indicatori bord, cutie automată electronică, modul control iluminare, unitate control față | |
| 14 | 20 | 1995-1997: Comutator automat: control încuietoare geam/ușă, modul ușă partea șoferului, un singur clic, bord analogic |
| 15 | 10 | Frâne Sistem antiblocare roți (ABS), indicator de încărcare |
| 16 | 15 | 1992-1994: Antenă de putere, ceas, radio |
| 20 | 1995-1997: Brichetă pentru trabucuri, releu de urgență pentru semnalizatoare | |
| 17 | 15 | 1992-1994: Lumini de marșarier, asistență la direcție variabilă (VAPS), dezghețare spate, suspensie pneumatică, lumini de zi, încărcare baterie remorcă, oglindă electronică zi/noapte, blocare cutie de viteze |
| 10 | 1995-1997: Oglinzi electrice, dezghețare spate | |
| 18 | 15 | Sistem airbag, bord digital, senzori de oxigen încălziți (HO2S (1992-1994)) |
Schema panoului cutia de siguranțe în compartiment motor

| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
| 1 | 30 | 1992-1994: Acționator electric al frânei, releu de putere pentru poliție |
| 20 | 1995-1997: Releu al pompei electrice de combustibil | |
| 2 | 20 | 1992-1994: Rotire remorcă, releu al luminilor exterioare |
| 30 | 1995-1997: Releu al demarorului, alternator, siguranțe 15,18 | |
| 3 | 25 | Amplificator radio, amplificator subwoofer |
| 4 | 30 | 1992-1994: Releu al demarorului, alternator |
| 20 | 1995-1997: Releu al luminilor exterioare ale remorcii | |
| 5 | 15 | Releu al claxonului, claxon |
| 6 | 30 | 1992-1994: Releu de încărcare a bateriei remorcii |
| 20 | 1995-1997: Modul control al iluminării, DRL | |
| 7 | 30 | 1992-1994: Comutator automat: încuietori electrice ale ușilor, scaune electrice |
| 20 | 1995-1997: Comutator automat: încuietori electrice ale ușilor, scaune electrice, deblocare capac portbagaj, deblocare ușă rezervor combustibil | |
| 8 | 30 | 1992-1997: Compresor al suspensiei pneumatice, electrovalve ale arcurilor pneumatice |
| 50 | 1992-1994: Portsiguranță opțiune poliție | |
| 9 | 60 | 1992-1994: Vezi siguranțe 6, 13, 16, 17 și comutator 12 |
| 50 | 1995-1997: Vezi siguranțe 1, 2, 6, 7, 10, 11, 13 și comutator 14 | |
| 10 | 50 | 1992-1994: Releu al demarorului, vezi de asemenea siguranțele 1, 7, 10, 15, 13 |
| 1995-1997: Releu al demarorului, vezi de asemenea siguranțele 5, 9 | ||
| 11 | 40 | 1992-1994: Faruri, lumini de zi, vezi de asemenea siguranțele 4, 5, 3, 9 |
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 40 | 1995-1997: Faruri, lumini de zi, vezi și siguranțe 4, 8, 16 și întrerupător 12 | |
| 12 | 30 | Releu de putere PCM, PCM |
| 13 | 30 | 1992-1994: Modul sistem antiblocare roți (ABS) |
| 50 | 1995-1997: Releu ventilator răcire | |
| 14 | 40 | 1992-1994: Dezghețare lunetă spate |
| 1995-1997: Releu dezghețare lunetă spate, vezi și siguranță 17 | ||
| 15 | 50 | 1992-1994: Releu motor pompă sistem antiblocare |
| 30 | 1995-1997: Modul sistem antiblocare roți (ABS) | |
| 16 | 20 | 1992-1994: Pompă electrică combustibil, PCM |
| 30 | 1995-1997: Actuator electric frână | |
| 50 | 1995-1997: Portsiguranță opțiune poliție | |
| 17 | 20 | 1992-1994: Bobine de aprindere stânga și dreapta |
| 40 | 1995-1997: Întoarcere remorcă, releu încărcare baterie | |
| 30 | 1995-1997: Releu de putere pentru poliție | |
| R1 | 1995-1997: Releu dezghețare spate | |
| R2 | Releu claxon | |
| R3 | 1992-1994: Releu de putere sistem antiblocare roți (ABS) | |
| 1995-1997: Releu ventilator răcire | ||
| R4 | Releu pompă suspensie pneumatică, releu de putere pentru poliție | |
Panou releu suplimentar
Se află pe aripa stângă fixat de rezervorul de gol.

| 1 | Putere PCM |
| R1 | Comutator climatizare WOT |
| R2 | Pompă combustibil |
| R3 | Putere PCM |
Schema cutiei de siguranțe și releelor – Ford Crown Victoria
Se referă la vehiculele produse în anii:
1998, 1999, 2000, 2001, 2002.
Siguranțe în habitaclu
Panoul cutiei de siguranțe se află sub și în partea stângă a volanului, aproape de pedala frânei. Îndepărtați capacul panoului pentru a accesa siguranțele.
Schema 1998-2000

| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Comutator poziție pedală frână (BPP), comutator multifuncțional, control viteză |
| 2 | 30 | Modul control ștergător, motor ștergător parbriz |
| 3 | — | – |
| 4 | 15 | Modul control iluminare, comutator principal lumini |
| 5 | 15 | Lumini marșarier, servodirecție variabilă (MAPS), semnalizatoare, suspensie pneumatică, lumini de zi, oglindă electronică zi/noapte, blocare cutie, EATC, avertizare semnal viteză |
| 6 | 15 | Control viteză, comutator principal lumini, modul control iluminare, ceas, releu putere poliție |
| 7 | 25 | Modul control motor (PCM) Diodă putere, bobine de aprindere |
| 8 | 15 | Modul control iluminare, oglinzi electrice, modul PATS, acces fără cheie, memorie ceas, control electronic automat temperatură (EATC), geamuri electrice, iluminare de urgență poliție, SecuriLock |
| 9 | 30 | Motor ventilator, comutator mod încălzitor aer condiționat |
| 10 | 10 | Modul airbag |
| 11 | 5 | Radio |
| 12 | 18 | Comutator circuit: modul control iluminare, Flash-to-Pass, comutator principal lumini |
| 13 | 15 | Lumini de urgență, indicatori analogici și indicatori cluster, cutie automată electronică, modul control iluminare |
| 14 | 20 | Comutator circuit: control încuietoare geam/ușă, modul ușă șofer, un singur touch |
| 15 | 10 | Frâne Sistem antiblocare roți (ABS), set semnalizatoare, comutator control cutie |
| 16 | 20 | Brichetă, Punct de Alimentare Auxiliar |
| 17 | 10 | Dezghețare spate |
| 18 | 10 | Modul airbag |
Schema 2001-2002

| Număr | Ampere [A] | Descriere |
|---|---|---|
| Număr | Ampere [A] | Descriere |
| 1 | — | – |
| 2 | — | – |
| 3 | — | – |
| 4 | 10 | Sistem airbag |
| 5 | — | – |
| 6 | 15 | Cluster instrumente, modul lumini de avertizare, întrerupător control cutie, modul control iluminare (LCM) |
| 7 | — | – |
| 8 | 25 | Modul control motor (PCM) Releu de putere, conectori bobine de aprindere, condensator zgomote radio, sistem antifurt pasiv (PATS) |
| 9 | — | – |
| 10 | 10 | Dezghețare lunetă spate |
| 11 | — | – |
| 12 | — | – |
| 13 | 5 | Radio |
| 14 | 10 | Întrerupător control tracțiune, Sistem antiblocare roți (ABS), set semnalizatoare |
| 15 | 15 | Servocomandă control viteză, iluminare întrerupător principal lumini, modul control iluminare (LCM), ceas, releu de putere poliție |
| Număr | Ampere [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 16 | 15 | Lumini marșarier, semnalizatoare, blocare cutie, modul DRL, servodirecție EVO, electronic zi/noapte, oglindă |
| 17 | 30 | Motor ștergător, modul control ștergător |
| 18 | 30 | Motor ventilator încălzitor |
| 19 | 20 | Punct de alimentare auxiliar |
| 20 | — | – |
| 21 | 15 | Comutator multifuncțional, modul control iluminare (LCM), indicator PATS, lumini de parcare, iluminare bord |
| 22 | 15 | Servocomandă control viteză, lumini de avarie |
| 23 | 15 | Încuietori electrice pentru geamuri/uși, PATS, oglinzi retrovizoare exterioare, modul EATC, set semnalizatoare, ceas, modul control iluminare (LCM), iluminare interior |
| 24 | 10 | Faruri de întâlnire stânga |
| 25 | 20 | Punct de alimentare, brichetă pentru trabucuri, lumini de avarie intermitente |
| 26 | 10 | Faruri de întâlnire dreapta |
| 27 | 25 | Modul control iluminare (LCM), comutator principal lumini, lumini colț, senzor presiune rezervor combustibil |
| 28 | 20 | Alimentare geamuri |
| 29 | — | – |
| 30 | — | – |
| 31 | — | – |
| 32 | 20 | Sistem antiblocare roți (ABS) |
Schema siguranțe în compartiment motor
Panoul de distribuție a puterii se află în compartiment motor.

| Număr | Ampere [A] | Descriere |
|---|---|---|
| Număr | Ampere [A] | Descriere |
| 1 | 20 | Releu pompă combustibil electrică |
| 2 | 30 | Generator, releu demaror, siguranțe 15 și 18 |
| 3 | 25 | Radio, schimbătoare CD, amplificator subwoofer |
| 4 | 30 | Releu de putere poliție |
| 5 | 15 | Releu claxon |
| 6 | 20 | Modul DRL |
| 7 | 20 | Comutator circuit: încuietori uși, scaune electrice, deblocare capac portbagaj |
| 8 | 30 | Sistem suspensie pneumatică |
| 9 | 50 | Vezi siguranțe 5 și 9 |
| 10 | 50 | Vezi siguranțe 1, 2, 6, 7, 10, 11, 13 și comutator 14 |
| 11 | 40 | 1998-2000: Vezi siguranțe 4, 8, 16 și comutator 12 |
| Număr | Ampere [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 50 | 2001-2002: Vezi siguranțe 4, 8, 16 și întrerupător 12 | |
| 12 | 30 | Releu putere PCM, PCM, modul vehicul cu gaz natural |
| 13 | 50 | Releu ventilator răcire rapidă |
| 14 | 40 | Releu dezghețare lunetă spate, vezi de asemenea siguranță 17 |
| 15 | 50 | 1998-2000: Modul sistem antiblocare roți (ABS) |
| 40 | 2001-2002: Modul sistem antiblocare roți (ABS) | |
| 16 | 50 | Suport siguranță opțiune poliție |
| 17 | 30 | Releu ventilator răcire |
| Releu | ||
| R1 | Releu dezghețare spate | |
| R2 | Releu claxon | |
| R3 | Releu ventilator răcire | |
| R4 | Releu pompă suspensie pneumatică, releu putere poliție | |
Cutie releu suplimentară
Se află pe aripa față stângă fixată pe rezervorul de gol.

| Diodă | |
|---|---|
| 1 | Putere PCM |
| Releu | |
| R1 | Comutator aer condiționat WOT |
| R2 | Pompă combustibil |
| R3 | Putere PCM |
Schema cutiei de siguranțe și relee – Ford Crown Victoria
Se referă la vehiculele produse în anii:
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
Schema cutiei de siguranțe în habitaclu
Panoul cutiei de siguranțe se află sub și în partea stângă a volanului, aproape de pedala frânei. Îndepărtați capacul panoului pentru a accesa siguranțele. Pentru a scoate o siguranță, utilizați instrumentul pentru scoaterea siguranțelor aflat pe capacul panoului cutiei de siguranțe.

| Număr | Ampere [A] | Descriere |
|---|---|---|
| Număr | Ampere [A] | Descriere |
| 1 | 15 | 2003-2004: Audio, schimbătoare CD |
| 2005-2006: Taxi, bord, modul control iluminare (iluminare interioară) | ||
| 10 | 2007-2012: Aprindere (START) – Bobină releu demaror, DTRS | |
| 2 | 5 | 2003-2004: Sunet |
| 10 | 2005-2006: Aprindere (ON) – modul control electronic automat al temperaturii (EATC), întrerupător mod climatizare (vehicule echipate doar cu EATC), bobină releu ventilator climatizare | |
| 7,5 | 2007-2012: Oglinzi electrice, întrerupătoare blocare uși, întrerupător oglinzi, întrerupător tastatură, întrerupător Decklid, DDM, bord | |
| 3 | 7,5 | 2003-2004: Oglinzi |
| 10 | 2005-2006: | |
| Modul EATC (vehicule echipate doar cu EATC) | ||
| Audio (sistem audio de bază în vehicule fără EATC) | ||
| 5 | 2007-2012: Aprindere (START) – dezactivare sunet, cutia de distribuție a alimentării poliției (PDB) (doar vehicule poliție) | |
| 4 | 10 | 2003-2004: Sistem airbag |
| 2005-2006: Aprindere (ON) – modul sistem antiblocare roți (ABS), modul spate suspensie pneumatică (RASM), servodirecție variabilă (VAPS) | ||
| 2007-2012: Modul control iluminare (LCM) (iluminare întrerupător), senzor Autolamp | ||
| 5 | 25 | 2003-2004: Tavă pachete și semnalizator spate (opțiuni vehicule poliție) |
| 10 | 2005-2006: Întrerupător control viteză, semnal de oprire, blocare schimbător frână (BTSI) (transmisie schimbător coloana) | |
| 7,5 | 2007-2012: Aprindere (ON/ACC) – LCM | |
| 6 | 15 | 2003-2004: Modul lumini avertizare bord, întrerupător control suprasarcină, modul control iluminare (LCM), ambreiaj climatizare, bord analogic |
| 10 | 2005-2006: Aprindere (ON) – Bord | |
| 7,5 | 2007-2012: LCM | |
| 7 | 10 | 2003-2004: Modul ușă partea șoferului (DDM), radio premium, intrare pornire pentru PDB poliție (opțiune vehicul poliție) |
| 2005-2006: LCM (lumini parcare, iluminare întrerupătoare) | ||
| 2007-2012: Aprindere (ON/ACC) – modul ștergătoare parbriz | ||
| 8 | 25 | 2003-2004: Releu putere modul control grup propulsor (PCM), pini bobină, condensator zgomot radio, sistem antifurt pasiv (PATS) |
| 10 | 2005: Aprindere (ON) – modul spate suspensie pneumatică (RASM), servodirecție variabilă (VAPS) | |
| 2006: LCM | ||
| 2007-2012: Modul control electronic automat al temperaturii (EATC) (vehicule echipate doar cu EATC) | ||
| 9 | 5 | 2003-2004: Senzor debit transmisie |
| 20 | 2005: LCM (faruri, lumini semnalizare) | |
| 10 | 2006: LCM (iluminare întrerupător) | |
| 7,5 | 2007-2012: Aprindere (ON/ACC) – Iluminare întrerupător încuietoare ușă, Iluminare întrerupător scaun încălzit, Trapă, Consolă superioară, Radio, Antenă, Oglindă electrocrómatică, Bobină releu geam (doar vehicule ne-poliție), Bobină releu geam și punte și bobină releu poliție ON/ACC (doar vehicule poliție) | |
| 10 | 10 | 2003-2004: Dezghețare lunetă, oglinzi încălzite |
| 5 | 2005-2006: Aprindere (ON/START) – modul ușă partea șoferului (DDM), PDB poliție (doar vehicule poliție) | |
| 15 | 2007-2012: Avarii (doar vehicule ne-poliție) | |
| 20 | 2007-2012: Avarii (doar vehicule poliție) | |
| 11 | 5 | 2003-2004: Releu indicator control tracțiune (doar ABS cu control tracțiune) |
| 10 | 2005-2006: | |
| Aprindere (START) – bobină releu ON/ACC (geam) (doar vehicule ne-poliție) | ||
| Aprindere (START) – bobină releu ON/ACC (geam și capac punte) și bobină releu Poliție ON/ACC (doar vehicule poliție) | ||
| 15 | 2007-2012: Aprindere (ON) – Semnalizatoare | |
| 12 | 15 | 2003-2004: Întrerupător multifuncțional pentru semnalizatoare/avertizare |
| 10 | 2005-2006: Aprindere (ON/START) – Bobină releu demaror, DTRS | |
| 15 | 2007-2012: Audio | |
| 13 | 5 | 2003-2004: Radio |
| 10 | 2005-2006: Aprindere (START) – modul ștergătoare parbriz | |
| 2007-2012: Aprindere (ON) – modul sistem antiblocare roți (ABS; 2007-2008), modul suspensie pneumatică spate (RASM), servodirecție variabilă (VAPS; 2007-2008), bord | ||
| 14 | 10 | 2003-2004: Sistem antiblocare roți (ABS), bord |
| 2005-2006: Aprindere (ON) – BTSI (transmisie cu schimbare podea) | ||
| 15 | 2007-2012: Taxi, Pedale reglabile electric | |
| 15 | 15 | 2003-2004: Modul reglare viteză, bobină releu putere (opțiune vehicul poliție), LCM, ceas, releu motor ventilator EATC, iluminare întrerupător încuietoare ușă, întrerupător scaun încălzit, trapă |
| Număr | Ampere [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 7,5 | 2005-2006: Aprindere (START) – LCM, iluminarea întrerupătorului încuietorii ușii, iluminarea întrerupătorului scaunului încălzit, trapă, consola plafonului, oglindă electrocromatică | |
| 10 | 2007-2012: Aprindere (ON) – modul EATC, întrerupător mod climatizare (vehicule echipate doar cu climatizare manuală), bobina releului ventilatorului climatizatorului | |
| 16 | 15 | 2003-2004: Lumini marșarier, bloc cutie, modul DRL, control VAP, oglindă electronică zi/noapte, consola plafonului, suspensie pneumatică, 2005-2006: climatizare, modul scaun încălzit, modul sonerie Speed chime (doar GCC), DDM, lumini spate – în partea de sus |
| Aprindere (ON) – Semnalizatoare | ||
| 20 | 2007-2012: Brichetă pentru trabucuri (2007-2008), OBD II | |
| 17 | 7,5 | 2003-2004: Motor ștergător |
| 10 | 2005-2006: Aprindere (START) – Audio | |
| 2007-2012: Aprindere (ON) – întrerupător mod climatizare (vehicule cu climatizare manuală), uși Blend, module scaune încălzite, BTSI (transmisie podea) | ||
| 18 | 10 | 2003-2004: – |
| 2005-2006: Aprindere (ON) – întrerupător mod climatizare (doar climatizare manuală), uși mixte, DDM, module scaune încălzite, modul lumini de zi (DRL) | ||
| 15 | 2007-2012: Modul control iluminare (iluminare interioară) | |
| 19 | 15 | 2003-2004: Lumini frâne, semnal de oprire pentru PCM, ABS și modul control viteză, DDM |
| 10 | 2005-2012: Faruri de întâlnire stânga, DRL | |
| 20 | 20 | 2003-2004: Lumină punctiformă (opțiune vehicul poliție) |
| 10 | 2005-2012: Aprindere (ON/ACC) – Lumini rezervă, Sistem antiblocare (ABS; 2009-2012) | |
| 21 | 15 | 2003-2004: LCM pentru lumini parcare și iluminare interioară, Autolamp/senzor radiație |
| 10 | 2005-2012: Faruri de întâlnire dreapta, DRL | |
| 22 | 20 | 2003-2004: Servocomandă reglare viteză, întrerupător multifuncțional lumini avarie, întrerupător/opritor frână, alimentare siguranță IP 19 |
| 10 | 2005-2012: Aprindere (ON/ACC) – modul control limitări (RCM), senzor clasificare pasageri (OCS), indicator dezactivare airbag pasager (PADI) | |
| 23 | 15 | 2003-2004: Modul EATC, bord, ceas, LCM, lumini interioare, întrerupătoare blocare uși, uși deschise și lumini plafon (vehicule Taxi) |
| 2005-2012: Întrerupător multifuncțional (Flash-to-pass), LCM (faruri; 2006-2012) | ||
| 24 | 10 | 2003-2004: Faruri de întâlnire stânga |
| 2005-2012: Aprindere (ON/ACC) – modul sistem antifurt pasiv (PATS), bobina releului modul control sistem propulsie (PCM), bobina releului pompei, bobina releului bobinei de aprindere | ||
| 25 | 15 | 2003-2004: Brichetă pentru trabucuri |
| 2005-2006: Autolamp/senzor radiație, oglinzi electrice, întrerupătoare blocare uși (DDM), întrerupător oglinzi, întrerupător tastatură, întrerupător Decklid, întrerupător pedală reglabilă, DDM | ||
| 2007-2012: LCM (lumini parcare, lumini colț, lumini înregistrare) | ||
| 26 | 10 | 2003-2004: Faruri de întâlnire dreapta |
| 2005-2006: Aprindere (ON/ACC) – bord analogic, modul lumină avertizare, LCM, întrerupător suprasarcină, bobina releului dezghețare spate | ||
| 2007-2012: Aprindere (ON/START) – bord, LCM, întrerupător anulare suprasarcină, întrerupător control tracțiune | ||
| 27 | 25 | 2003-2004: LCM pentru lumini semnalizare și faruri de întâlnire |
| 20 | 2005-2006: Brichetă pentru trabucuri, OBD II, punct de alimentare | |
| 2007-2012: – | ||
| 28 | 20 | 2003-2004: Geamuri electrice, DDM, bord/deschidere capac ușă (doar vehicule poliție) |
| 10 | 2005-2006: Lumină stop centrală înaltă (CHMSL) | |
| 7,5 | 2007-2012: Semnal de oprire, LCM (bloc cutie frână), ABS | |
| 29 | 15 | 2003-2004: – |
| 2005-2006: Sunet | ||
| 2 | 2007-2012: Pericol în (doar vehicule poliție) | |
| 30 | 15 | 2003-2004: – |
| 2005-2006: Lumini stop, MFS | ||
| 2 | 2007-2012: Economie baterie (doar vehicule poliție) | |
| 31 | 15 | 2003-2004: – |
| 2005-2006: Pericole (vehicule altele decât cele de poliție) | ||
| 20 | 2005-2006: Pericole (vehicule poliție) | |
| 5 | 2007-2012: Cheie în (LCM) | |
| 32 | 10 | 2003-2004: – |
| 2005-2006: Încălzitoare oglinzi, indicator dezghețare spate | ||
| 2 | 2007-2012: Pericol ieșire (doar vehicule poliție) | |
| 33 | 10 | Modul antiincendiu (dacă este prezent) (doar vehicule poliție) |
| Relee | ||
| K101 | 2005-2006: Dezghețător spate | |
| 2007-2012: Releu geam, Decklid (doar vehicule poliție) | ||
Schema cutiei de siguranțe în compartiment motor
Cutia de distribuție a puterii se află în compartiment motor.

| Număr | Ampere [A] | Descriere |
|---|---|---|
| Număr | Ampere [A] | Descriere |
| 1 | 25 | 2003-2004: Sunet |
| 20 | 2005: Comutator aprindere (cheie, RUN 1, RUN 2) | |
| 25 | 2006: Comutator aprindere (cheie, RUN 1, RUN 2), pericole | |
| 30 | 2007-2012: Comutator aprindere | |
| 2 | 20 | 2003-2004: Punct de putere |
| 25 | 2005-2006: Comutator aprindere (RUN/START, RUN/ACC, START) | |
| 20 | 2007-2012: Trapă (2007-2008), lumini punctiforme (doar vehiculele poliției) | |
| 3 | 20 | 2003-2004: Scaune încălzite |
| 10 | 2005-2012: Modul control al grupului propulsor (PCM) – menținerea puterii, ventilare rezervor | |
| 4 | 10 | 2003-2004: Claxon |
| 20 | 2005-2012: Alimentare releu pompa combustibil | |
| 5 | 20 | 2003-2004: Pompă combustibil |
| 10 | 2005-2012: Modul suspensie pneumatică spate (RASM), modul VAPS (2005-2008) | |
| 6 | 15 | 2003-2004: – |
| 2005-2012: Regulator alternator | ||
| 7 | 20 | 2003-2004: Trapă |
| 30 | 2005-2012: Alimentare releu PCM | |
| 8 | 20 | Modul ușă partea șoferului (DDM) |
| 9 | 15 | 2003-2004: – |
| 2005-2012: Alimentare releu bobină de aprindere | ||
| 10 | 20 | 2003-2004: – |
| 2005-2012: Alimentare releu claxon | ||
| 11 | 20 | 2003-2004: Lumini de zi (DRL) |
| 15 | 2005-2012: Alimentare releu ambreiaj climatizare | |
| 12 | 25 | 2003-2004: – |
| 2005-2012: | ||
| Sunet (doar vehicule non-poliție) | ||
| Lumini raft (doar vehiculele poliției) | ||
| 13 | 20 | 2003-2004: – |
| 2005-2012: Punct de alimentare bord | ||
| 14 | 20 | 2003-2004: – |
| 2005-2012: Comutator lumină de stop | ||
| 15 | 15 | 2004: Alternator |
| 20 | 2005-2006: Scaune încălzite | |
| 15 | 2007-2012: Alimentare baterie accesorii poliție 1 (doar vehiculele poliției) | |
| 16 | 20 | 2003-2004: – |
| 2005: Modul lumini de zi (DRL) | ||
| 25 | 2006: Lumini raft (doar vehiculele poliției) | |
| 20 | 2007-2012: Scaune încălzite, alimentare baterie accesorii poliție 2 (doar vehiculele poliției) | |
| 17 | 10 | 2003-2007: – |
| 2008-2012: Comercial R/A | ||
| 18 | 10 | 2003-2007: – |
| 2008-2012: Comercial R/A | ||
| 19 | 10 | 2003-2004: Modul control al grupului propulsor (PCM), injectoare combustibil, modul injectoare combustibil NGV |
| 15 | 2005-2012: Injectoare | |
| 20 | 10 | 2003-2004: PCM, HEGO |
| 15 | 2005-2006: PCM, senzor debit masic aer (MAF), IAT | |
| 2007-2012: PCM | ||
| 21 | 15 | 2003-2004: – |
| 2005-2012: Sarcini și senzori sistem propulsie, bobină releu ambreiaj climatizare (2006) | ||
| 22 | 20 | 2003-2005: – |
| 2006-2012: Ieșiri poliție WPB (doar vehiculele poliției) | ||
| 23 | 20 | 2003-2005: – |
| 2006-2012: Ieșiri poliție WPB (doar vehiculele poliției) | ||
| 24 | 5 | 2003-2004: – |
| 2005: Dezactivare radio | ||
| 2006: – | ||
| 10 | 2007-2012: Oglinzi încălzite, Indicator dezghețare spate | |
| 101 | 30 | 2003-2004: Comutator aprindere, bobină demaror prin releu demaror, siguranțe IP 7, 9, 12 și 14 |
| 40 | 2005-2012: Alimentare releu ventilator | |
| 102 | 50 | Ventilator răcire (motor) |
| 103 | 40 | 2003-2004: Motor ventilator |
| 50 | 2005: Bord (I/P) alimentare cutia de siguranțe nr. 1, siguranțe I/P 23, 25, 27 și 31 | |
| 2006: Bord (I/P) alimentare cutia de siguranțe nr. 1, siguranțe I/P 19, 21, 23, 25 și 27 | ||
| 2007-2012: Bord (I/P) alimentare cutia de siguranțe nr. 1, siguranțe I/P 10, 12, 14, 16 și 18 | ||
| 104 | 40 | 2003-2004: Releu iluminare încălzită |
| 2005: Bord (I/P) alimentare cutia de siguranțe nr. 2, siguranțe I/P 1, 3, 5, 7 și 9 | ||
| 2006: Bord (I/P) alimentare cutia de siguranțe nr. 2, siguranțe I/P 1, 3, 5, 7, 8 și 9 | ||
| 50 | 2007-2012: Bord (I/P) alimentare cutia de siguranțe nr. 2, siguranțe I/P 2, 4, 6, 8, 19, 21, 23 și 25 | |
| 105 | 30 | 2003-2004: Releu putere PCM sau modul NGV (doar vehicule gaz natural), conector diagnostic, PDB 19 și 20, releu ambreiaj climatizare, releu modul pompă combustibil |
| 2005-2012: Alimentare releu demaror | ||
| 106 | 40 | Modul sistem antiblocare roți (ABS) (pompă) |
| 107 | 40 | 2003: Corona America de Nord (opțiune vehicul poliție) |
| 50 | 2004: Punct de alimentare poliție spate (doar vehiculele poliției) | |
| 40 | 2005-2012: Alimentare releu dezghețare spate |
| Număr | Ampere [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 108 | 50 | 2003-2004: Punct de alimentare al poliției spate (doar vehicule ale poliției) |
| 20 | 2005-2006: | |
| Trapă (doar vehicule diferite de cele ale poliției) | ||
| Faruri (disponibile doar în vehiculele poliției, vehicule cu ampatament lung [LWB] și vehicule comerciale) | ||
| 2007-2012: | ||
| 2009-2012: Brichetă pentru trabucuri (doar vehicule non-poliție), | ||
| Alimentare baterie accesorii poliție 3 (doar vehicule ale poliției) | ||
| 109 | 50 | 2003-2004: Bandă luminoasă (opțiune vehicul poliție) |
| 20 | 2005-2012: Modul Sistem antiblocare roți (ABS) (Supape) | |
| 110 | 50 | 2003-2004: Comutator releu față PDB (opțiune vehicul poliție) |
| 30 | 2005-2012: Modul Ștergător parbriz | |
| 111 | 30 | 2003-2004: Alimentare comutator releu putere (opțiune vehicul poliție) |
| 50 | 2005-2012: Alimentare baterie poliție PDB sau I/P poliție (doar vehicule ale poliției) | |
| 112 | 50 | 2003-2004: Alimentare comutator aprindere pentru siguranțe IP 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 20, 22 și 28 |
