Ford Mustang Mach-E (2021-2022) – cutia de siguranțe
Ford Mustang Mach-E (2021) – schema cutiei de siguranțe
Anul producției: 2021.
Poziția cutiei de siguranțe
Cutia de siguranțe a modulului controler caroserie
Cutia de siguranțe se află pe partea dreaptă în spațiul pentru picioarele pasagerului.
Cutia de siguranțe din compartiment motor
Cutia de siguranțe se află pe partea dreaptă a compartimentului motor.
- Îndepărtează capacul portbagajului.
- Trage spre tine cârligul și îndepărtează capacul superior.
- Trage maneta conectorului în sus.
- Trage conectorul în sus pentru a-l scoate.
- Trage ambele cârlige spre tine și îndepărtează cutia de siguranțe.
- Întoarce cutia de siguranțe și deschide capacul.
Montarea și demontarea capacului portbagajului
Capac spate al portbagajului
- Începe de la marginea spate a părții stângi.
- Trage în sus în punctele indicate ale cârligelor pentru a elibera cârligele.
- Îndepărtează capacul.
- Pentru montare, inversează procedura de demontare.
Capacele compartimentului bagaje stânga/dreapta
- Începe de la marginea spate a părții drepte (sau stângi) și lucrează spre partea față a capacului.
- Trage în sus în punctele indicate ale cârligelor pentru a elibera cârligele.
- Îndepărtează capacul.
- Pentru montare, inversează procedura de demontare.
Schemele cutiei de siguranțe
Schema cutiei de siguranțe a modulului controler caroserie

Atribuirea siguranțelor în cutia de siguranțe BCM
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
| 1 | 5 A | Neutilizat. |
| 2 | 5 A | Neutilizat. |
| 3 | 10 A | Modul putere extins. |
| 4 | 10 A | Display multifuncțional. |
| 5 | 20 A | Neutilizat. |
| 6 | 10 A | Neutilizat. |
| 7 | 30 A | Modul ușă partea pasagerului. |
| 8 | 5 A | Neutilizat. |
| 9 | 5 A | Oglindă exterioară auto-întunecată. |
| 10 | 10 A | Modul putere extins. |
| 11 | 5 A | Portbagaj electric;
Modul activare portbagaj fără mâini; Modul unitate control telematică. |
| 12 | 5 A | Alarmă antifurt;
Comutator tastatură fără cheie; Comutator activare ușă față partea șoferului; Comutator activare ușă spate partea șoferului. |
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 13 | 15 A | Neutilizat. |
| 14 | 30 A | Modulul ușii partea șoferului. |
| 15 | 15 A | Neutilizat. |
| 16 | 15 A | Suspensie activă (GT). |
| 17 | 15 A | SYNC. |
| 18 | 7,5 A | Modul încărcare wireless pentru accesorii;
Monitor stare șofer; Comutator activare ușă față partea pasagerului; Comutator activare ușă spate partea pasagerului. |
| 19 | 7,5 A | Set comutatoare faruri;
Modul Bluetooth consum redus; Buton pornire vehicul; |
| 20 | 10 A | Semnalizator antifurt. |
| 21 | 7,5 A | Modul gateway CAN;
Control climatizare; Modul cutie; |
| 22 | 7,5 A | Cluster instrumente;
Modul control coloana volan. |
| 23 | 20 A | Unitate audio. |
| 24 | 20 A | Neutilizat. |
| 25 | 30 A CB | Neutilizat. |
Schema cutiei de siguranțe din compartiment motor

Atribuirea siguranțelor în cutia de siguranțe din compartiment motor
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
| 1 | – | Neutilizat. |
| 2 | 40 A | Neutilizat (de rezervă). |
| 3 | 15 A | Încălzirea ștergătorului parbrizului. |
| 4 | 40 A | Neutilizat (de rezervă). |
| 5 | – | Neutilizat. |
| 6 | – | Neutilizat. |
| 7 | – | Neutilizat. |
| 8 | – | Neutilizat. |
| 9 | – | Neutilizat. |
| 10 | – | Neutilizat. |
| 11 | 15 A | Modul control sistem propulsie. |
| 12 | – | Neutilizat. |
| 13 | 15 A | Compresor electric al aerului condiționat;
Deschidere activă a grilei; Pompă de răcire a încălzitorului modulului control sistem propulsie; Supapă de închidere a încălzitorului modulului control sistem propulsie. |
| 14 | 15 A | Pompă ulei grup propulsor secundar (GT). |
| 15 | – | Neutilizat. |
| 16 | 10 A | Modul control încărcare baterie |
| 17 | – | Neutilizat. |
| 18 | 10 A | Modul control sistem propulsie. |
| 19 | 10 A | Modul control sistem frâne. |
| 20 | 5 A | Indicator stare ușă încărcare. |
| 21 | 5 A | Bobină releu actuator compartiment bagaje față. |
| 22 | 20 A | Amplificator. |
| 23 | 20 A | Ușă electronică spate partea șoferului. |
| 24 | – | Neutilizat. |
| 25 | 25 A | Faruri potențate pe partea stângă. |
| 26 | 25 A | Faruri potențate pe partea dreaptă. |
| 27 | 5 A | Menține puterea vie. |
| 28 | 5 A | Bobină releu actuator compartiment bagaje față. |
| 29 | 5 A | Convertizor DC/DC. |
| 30 | – | Neutilizat. |
| 31 | 5 A | Servodirecție electronică. |
| 32 | 30 A | Modul control caroserie. |
| 33 | 20 A | Sistem avansat de asistență șofer. |
| 34 | 10 A | Modul control faruri. |
| 35 | 15 A | Volan încălzit. |
| 36 | 10 A | Modul principal control sistem propulsie hibrid;
Cutie distribuție auxiliară alimentare; Modul control suplimentar sistem propulsie hibrid. |
| 37 | 20 A | Claxon. |
| 38 | 40 A | Motor ventilator. |
| 39 | – | Neutilizat. |
| 40 | – | Neutilizat. |
| 41 | 20 A | Amplificator. |
| 42 | 30 A | Scaun șofer electric. |
| 43 | 40 A | Supape sistem antiblocare. |
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 44 | 60 A | Cutia de distribuție auxiliară a alimentării. |
| 45 | 30 A | Scaun pasager electric. |
| 46 | – | Neutilizat. |
| 47 | – | Neutilizat. |
| 48 | – | Neutilizat. |
| 49 | 60 A | Pompă sistem antiblocare. |
| 50 | 60 A | Ventilator răcire. |
| 51 | – | Neutilizat. |
| 52 | 5 A | Port USB. |
| 53 | – | Neutilizat. |
| 54 | – | Neutilizat. |
| 55 | 30 A | Scaune încălzite. |
| 56 | 20 A | Modul portbagaj față. |
| 57 | 10 A | Conector legătură date. |
| 58 | – | Neutilizat. |
| 59 | 40 A | Modul control caroserie. |
| 60 | – | Neutilizat. |
| 61 | 20 A | Punct alimentare auxiliar. |
| 62 | – | Neutilizat. |
| 63 | – | Neutilizat. |
| 64 | 30 A | Ușă electrică portbagaj. |
| 65 | 30 A | Modul dinamică vehicul. |
| 66 | – | Neutilizat. |
| 67 | – | Neutilizat. |
| 68 | 5 A | Modul control electronic baterie. |
| 69 | 20 A | Ușă electronică spate partea pasagerului. |
| 70 | – | Neutilizat. |
| 71 | 20 A | Punct alimentare auxiliar. |
| 72 | 20 A | Ștergător lunetă spate. |
| 73 | – | Neutilizat. |
| 74 | 30 A | Motor ștergător parbriz. |
| 75 | – | Neutilizat. |
| 76 | 30 A | Lunetă spate încălzită. |
| 77 | – | Neutilizat. |
| 78 | 20 A | Ușă electronică față partea șoferului. |
| 79 | 20 A | Ușă electronică față partea pasagerului. |
| 80 | – | Neutilizat. |
| 81 | 10 A | Pompă spălător lunetă spate. |
| 82 | – | Neutilizat. |
| 83 | – | Neutilizat. |
| 84 | 40 A | Neutilizat (de rezervă). |
| 85 | 5 A | Senzor ploaie. |
| 86 | – | Neutilizat. |
| 87 | – | Neutilizat. |
| 88 | – | Neutilizat. |
Ford Mustang Mach-E – schema cutiei de siguranțe
Anul producției: 2022.
Poziția cutiei de siguranțe
Cutia de siguranțe a modulului controler caroserie
Cutia de siguranțe se află pe partea dreaptă în spațiul pentru picioarele pasagerului.
Cutia de siguranțe sub capotă
Cutia de siguranțe se află pe partea dreaptă a compartimentului motor.
- Îndepărtați capacul portbagajului.
- Trageți cârligul spre dvs. și îndepărtați capacul superior.
- Trageți maneta conectorului în sus.
- Trageți conectorul în sus pentru a-l scoate.
- Trageți ambele cârlige spre dvs. și îndepărtați cutia de siguranțe.
- Întoarceți cutia de siguranțe și deschideți capacul.
Montarea și demontarea capacului portbagajului
Capac spate portbagaj
- Începeți de la marginea spate a părții stângi.
- Trageți în sus în punctele indicate ale cârligelor pentru a elibera cârligele.
- Îndepărtați capacul.
- Pentru montare, inversați procedura de demontare.
Capacele compartimentului bagaje stânga/dreapta
- Începeți de la marginea spate a părții drepte (sau stângi) și lucrați spre partea față a capacului.
- Trageți în sus în punctele indicate ale cârligelor pentru a elibera cârligele.
- Îndepărtați capacul.
- Pentru montare, inversați procedura de demontare.
Vehicule produse din 17.09.2021

| Număr | Ampere [A] | Descriere |
|---|---|---|
| Număr | Ampere [A] | Descriere |
| 1 | — | Neutilizat. |
| 2 | 40 A | Dezghețător parbriz partea stângă. |
| 3 | — | Neutilizat. |
| 4 | 40 A | Dezghețător parbriz partea dreaptă; Duze încălzite pentru parbriz. |
| 5 | — | Neutilizat. |
| 6 | — | Neutilizat. |
| 7 | — | Neutilizat. |
| 8 | — | Neutilizat. |
| 9 | — | Neutilizat. |
| 10 | — | Neutilizat. |
| 11 | 15 A | Modul control grup propulsor. |
| 12 | — | Neutilizat. |
| 13 | 15 A | Compresor electric sistem climatizare; Deschidere activă a grilei de admisie aer; Pompă lichid răcire încălzitor modul control grup propulsor; Supapă închidere încălzitor modul control grup propulsor. |
| 14 | 15 A | Pompă ulei al doilea grup transmisie (GT). |
| 15 | — | Neutilizat. |
| 16 | 10 A | Modul control încărcare baterie. |
| 17 | 20 A | Bloc coloană direcție. |
| 18 | 10 A | Modul control grup propulsor. |
| 19 | 10 A | Modul control sistem frâne. |
| 20 | 5 A | Indicator stare ușă încărcare. |
| 21 | 5 A | Bobină releu actuator portbagaj față. |
| 22 | 20 A | Amplificator. |
| 23 | 20 A | Ușă spate electronică partea șoferului. |
| 24 | — | Neutilizat. |
| 25 | 25 A | Faruri potențate partea stângă. |
| 26 | 25 A | Faruri potențate partea dreaptă. |
| 27 | 5 A | Alimentare rezervă modul PCM. |
| 28 | 5 A | Bobină releu actuator portbagaj față. |
| 29 | 5 A | Convertor DC/DC. |
| 30 | — | Neutilizat. |
| 31 | 5 A | Sistem asistență electronică direcție. |
| 32 | 30 A | Modul control sisteme caroserie. |
| 33 | 20 A | Sistem avansat asistență șofer. |
| 34 | 10 A | Modul control faruri; Far partea stângă; Far partea dreaptă. |
| 35 | 15 A | Volan încălzit. |
| 36 | 10 A | Modul control primul grup hibrid propulsie; Cutie distribuție suplimentară alimentare; Modul control al doilea grup hibrid propulsie. |
| 37 | 20 A | Claxon. |
| 38 | 40 A | Motor ventilator. |
| 39 | — | Neutilizat. |
| 40 | — | Neutilizat. |
| 41 | 20 A | Amplificator. |
| 42 | 30 A | Scaun șofer reglabil electric. |
| 43 | 40 A | Supape sistem antiblocare roți (ABS) la frânare. |
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 44 | 60 A | Cutie suplimentară de distribuție a alimentării. |
| 45 | 30 A | Scaun pasager reglabil electric. |
| 46 | — | Neutilizat. |
| 47 | — | Neutilizat. |
| 48 | — | Neutilizat. |
| 49 | 60 A | Pompă a sistemului de prevenire a blocării roților la frânare. |
| 50 | 60 A | Ventilator |
| 51 | — | Neutilizat. |
| 52 | 5 A | Port USB. |
| 53 | — | Neutilizat. |
| 54 | — | Neutilizat. |
| 55 | 30 A | Scaune încălzite. |
| 56 | 20 A | Modul portbagaj față. |
| 57 | 10 A | Conector diagnostic. |
| 58 | — | Neutilizat. |
| 59 | 40 A | Modul control sisteme caroserie. |
| 60 | — | Neutilizat. |
| 61 | 20 A | Priză suplimentară de alimentare. |
| 62 | — | Neutilizat. |
| 63 | — | Neutilizat. |
| 64 | 30 A | Deschidere/închidere electrică a ușilor spate ale caroseriei. |
| 65 | 30 A | Modul sistem control dinamic vehicul. |
| 66 | — | Neutilizat. |
| 67 | — | Neutilizat. |
| 68 | 5 A | Modul control electronic baterie. |
| 69 | 20 A | Ușă spate electronică partea pasagerului. |
| 70 | — | Neutilizat. |
| 71 | 20 A | Priză suplimentară de alimentare. |
| 72 | 20 A | Ștergător lunetă spate. |
| 73 | — | Neutilizat. |
| 74 | 30 A | Motor ștergător parbriz față. |
| 75 | — | Neutilizat. |
| 76 | 30 A | Geam spate încălzit. |
| 77 | — | Neutilizat. |
| 78 | 20 A | Uși electronice față partea șoferului. |
| 79 | 20 A | Uși electronice față partea pasagerului. |
| 80 | — | Neutilizat. |
| 81 | 10 A | Pompă ștergător lunetă spate. |
| 82 | — | Neutilizat. |
| 83 | — | Neutilizat. |
| 84 | 40 A | Modul iluminare remorcă. |
| 85 | 5 A | Senzor ploaie. |
| 86 | — | Neutilizat. |
| 87 | — | Neutilizat. |
| 88 | — | Neutilizat. |
CUTIA DE SIGURANȚE A BATERIEI

| Număr | Ampere [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 1 | 20 A | Portbagaj față |
| 2 | 20 A | Portbagaj față |
CUTIA DE SIGURANȚE A MODULULUI CONTROL AL SISTEMELOR CAROSERIEI

| Număr | Ampere [A] | Descriere |
|---|---|---|
| Număr | Ampere [A] | Descriere |
| 1 | 5 A | Modul control al sistemului de siguranță suplimentară. |
| 2 | 5 A | Neutilizat. |
| 3 | 10 A | Neutilizat. |
| 4 | 10 A | Display multifuncțional. |
| 5 | 20 A | Neutilizat. |
| 6 | 10 A | Neutilizat. |
| 7 | 30 A | Modul ușă partea pasagerului. |
| 8 | 5 A | Neutilizat. |
| 9 | 5 A | Oglindă exterioară cu funcție de întunecare automată; Indicator dezactivare sistem airbag partea pasagerului. |
| 10 | 10 A | Neutilizat. |
| 11 | 5 A | Deschidere/închidere electrică a ușilor spate ale caroseriei; Modul control funcție deschidere/închidere uși spate caroserie fără utilizarea mâinilor. |
| 12 | 5 A | Alarmă antifurt; Comutator tastatură deschidere vehicul fără cheie; Comutator activare uși față partea șoferului; Comutator activare uși spate partea șoferului. |
| Număr | Amperi [A] | Descriere | |
|---|---|---|---|
| 13 | 15 A | Nu este utilizat. | |
| 14 | 30 A | Modulul ușii șoferului. | |
| 15 | 15 A | Nu este utilizat. | |
| 16 | 15 A | Suspensie activă (GT). | |
| 17 | 15 A | SYNC. | |
| 18 | 7,5 A | Modul încărcare wireless accesorii; Monitorizare stare șofer; Comutator activare uși față partea pasagerului; Comutator activare uși spate partea pasagerului. | |
| 19 | 7,5 A | Grup comutatoare faruri; Modul Bluetooth Low Energy; Modul unitate control sistem telematic; Sistem pornire cu buton. | |
| 20 | 10 A | Sirenă sistem alarmă. | |
| 21 | 7,5 A | Modul-gateway; Sistem încălzire, ventilație și climatizare; Modul cutie automată. | |
| 22 | 7,5 A | Grup indicatori; Modul control coloana volan. | |
| 23 | 20 A | Grup audio. | |
| 24 | 20 A | Sirenă alarmă alimentată de baterie. | |
| 25 | 30 A | Comutator instalare | Nu este utilizat. |
