Mercedes Classe M w163 (1997-2005) – cutia de siguranțe
Mercedes Classe M w163 (1997-2005) – schema cutiei de siguranțe
Anul producției: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
Siguranță brichetă (priză de alimentare) în Mercedes Classe M w163 (1997-2005) este siguranța 10 în cutia de siguranțe din compartiment motor.
Cutia de siguranțe și relee în partea spate stânga a compartiment motor (până la 31/08/01)

| Nr |
Descriere | Amperaj [A] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Priză internă (X58 / 1) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Grup semnalizatoare (A1):
Semnalizatoare direcție față stânga (A1e1); Semnalizatoare direcție față stânga (E1): Semnalizator direcție stânga (E1e5) Lumină spate stânga (E3): Semnalizator direcție stânga (E3e1) Semnalizator direcție auxiliar stânga (E22/1) Țeavă internă de legătură, circuit L (Z53/4) Conector cârlig remorcă (X52) |
7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Grup far față dreapta (E2):
Far faruri de drum dreapta (E2e1) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Alimentare trapă (SHD), circuit 30:
Motor trapă (SHD) (M12) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Grup far față stânga (E1):
Far faruri de drum stânga (E1e1) Grup semnalizatoare (A1): Martor control faruri de drum (A1e3) |
7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Motor ștergător hayon spate (M6 / 4) | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Comutator combinat (S4):
Comutator lumini de avarie (S6/1s1) Comutator sistem spălare parbriz (S4s4) Comutator ștergător (S4s5) Motor ștergător (M6/1) Releu K17: Releu intermitent ștergător față. |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Unitate control cutia de siguranțe distribuție (N78) | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Grup curățare instrumente (A1)
Iluminare plăcuță înmatriculare: Iluminare plăcuță stânga (E19/3V) Iluminare plăcuță dreapta (E19/4) Iluminare plăcuță, suport stânga roată rezervă (E19/5) Iluminare plăcuță, suport dreapta roată rezervă (E19/6) Țeavă de legătură bord, circuit 58d (Z50/1): Comutator geam stânga (S21/13y) Comutator geam dreapta (S21/14) (diodă electroluminescentă) Comutator SIH față stânga (S51/1) Comutator SIH față dreapta (S51/2) (diodă electroluminescentă) Încălzitor/comutator AC (S98) (diodă electroluminescentă) Combinare comutatoare cu 2 poziții (S97/6) (diodă electroluminescentă) Comutator ESP OFF (S76/6) (diodă electroluminescentă) Comutator oglindă exterioară, pliată și depliată (S50/1) (diodă electroluminescentă) Comutator electric reglaj fascicul faruri (SI/1) (diodă electroluminescentă) Comutator ștergător/ pulverizator lunetă spate (S78) (diodă electroluminescentă) Comutator trapă (S13/2) (diodă electroluminescentă) Comutator lumini marșarier (S16/2) Iluminare (R3e1) Grup comutatoare consolă centrală (S21). |
7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Radio (A2)
Țeavă de legătură trapă, circuit 15R (Z54/1): Parasolar stânga cu oglindă iluminată (Е14/1) Parasolar dreapta cu oglindă iluminată (E14/2) Unitate control calculator bord (N41) Reglaj automat oglindă retrovizoare interioară (H7) Brichetă față pentru trabucuri (cu iluminare scrumieră) R3: Element încălzitor (R3r1) Lampă în compartiment port-objete (E13/1) Grup semnalizatoare (A1): Indicator airbag și martor avertizare (A1e15). |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Senzor debit masic aer cu peliculă caldă (B2 / 5) Senzor poziție arbore cu came (L5 / 1) Supape injecție combustibil (Y62) În cazul M111: • Modul control HFM (N3 / 4) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Țeavă internă de legătură, circuit 58L (Z53 / 6): • Conector cârlig remorcă (X52) • Lumină spate stânga (E3): • Lumină spate stânga și lumini de poziție (E3e2) Grup far față stânga (E1): • Lumini de poziție și lumini de staționare stânga (E1e3) • Lumină contur poziție stânga (E1e6) |
7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Țeavă de legătură trapă, circuit 30 (Z54 / 2): • Far plafonier față (cu întârziere stingere și lampă lectură față) (E15 / 2) • Lumină interior spate (E15 / 3) • Lumină plafonier spate stânga (E15 / 8) • Lumină plafonier spate dreapta (E15 / 9) • Lumini de bun venit față stânga (E17 / 16) • Lumini de bun venit față dreapta (E17 / 15) • Unitate control calculator bord (TRIP) (N41) Grup pulverizatoare (A1): Senzor unghi direcție (N49) Conector Datalink (X11 / 4) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Controler motor (diesel) Dispozitiv control injecție Supapă recirculare gaze evacuare |
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Țeavă internă de legătură, circuit 54 (Z52 / 6): Lumină stop stânga (E3): • Lumină stop stânga (E3e4) Lumină spate dreapta (E4): • Lumină stop dreapta (E4e4) • Lumină stop centrală înaltă (E21) • Lumină stop centrală înaltă, suport roată rezervă (E35) • Comutator lumină stop |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Conector diagnostic (X11 / 4) Comutator lumini marșarier (S16 / 2) Țeavă de legătură bord, circuit 15 (Z50 / 2): • Unitate control climatizare (N19) • Comutator încălzire / AC (S98) • Comutator ventilator (S98s1) • Termostat (S98p1) • Iluminare (S98el) • Iluminare (S98e2) • Comutator recirculare aer (S98s2) • Comutator climatizare (S98s3) • Motor actuator clapetă recirculare aer (M39) Grup semnalizatoare (A1) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Cutie conexiune spațiu încărcare (X58 / 4) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Conector cârlig remorcă (X52) | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | M111: Modul control HFM (N3 / 4) Electromagnet reglabil arbore cu came (Y49) Supapă închidere filtru cu cărbune activ (Y58) M112 / 113: Conector terminal 87 M2e (Z7 / 36) • Supapă comutare EGR (Y27) • Supapă vid pompă aer (Y32) • O2-Senzor de oxigen stânga, înainte de catalizator. (G3 / 3) • O2-Senzor de oxigen dreapta, înainte de catalizator. (G3 / 4) Supapă control trecere (Y58 / 1) O2-Senzor de oxigen stânga, după catalizator. (G3 / 5) O2-Senzor de oxigen dreapta, după catalizator. (G3 / 6) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Nealocat | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Radio (A2) Telefon mobil Sistem control vocal (VCS) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Țeavă internă de legătură, circuit 15 (Z51 / 5) • Modul control ETC [EGS] (N15 / 3) • Comutator recunoaștere rază transmisie (S16 / 10) • Electrovalvă blocare, cuplaj rezervă / staționare (Y66 / 1) • Control cutie de siguranțe distribuție (N78) • Unitate control sisteme tracțiune (N47) Cu ESP: • Senzor unghi direcție (N49) Grup semnalizatoare (A1) Buton pilot automat (S40) Cu M111: Modul control HFM-SFI (N3 / 4) Cu M112 / 113: Controler electronică motor (N3 / 10) Controler ventilator de aspirație (N65 / 2) la modelele 163.174 / 175 Senzor ploaie (B38) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Modul control reglaj fascicul faruri (N71) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Țeavă internă de legătură, circuit 58R (Z52 / 4) • Conector cârlig remorcă (X52) Grup far față dreapta (E2) • Lumini de poziție și lumini de staționare dreapta (E2e3) Lumină spate dreapta (E4) • Lumină spate dreapta și lumini de staționare (E4e2) Partea dreaptă – lumină marcaj (E2e6) |
7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Far față dreapta (E2) • Semnalizator direcție dreapta (E2e5) Far spate dreapta (E4) • Semnalizator direcție dreapta (E4e1) Semnalizator direcție auxiliar dreapta (E22 / 2) Controler sistem tracțiune (N47) Țeavă internă de legătură, circuit R (Z53 / 5): • Conector cârlig remorcă (X52) Grup curățare instrumente (A1) • Semnalizator direcție dreapta Martor control (A1e2) |
7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Terminal conexiune 15, siguranță (Z3 / 29): • Bobine de aprindere M111 (T1) • Bobine de aprindere M112 (T1) • Bobine de aprindere M113 (T1) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Unitate control sisteme tracțiune (N47) | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Nealocat | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Nealocat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Nealocat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Grup comutatoare consolă centrală (S21) Țeavă de legătură bord, geam deschidere (Z50 / 13) • Comutator geam
Cutia de siguranțe și module, spațiu față dreapta pentru picioare![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

