Mitsubishi i-MiEV (2009-2018) – cutia de siguranțe
Schema cutiei de siguranțe și relee – Mitsubishi i-MiEV
Se referă la vehiculele produse în anii:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Siguranțe bord
Blocul siguranțe din compartimentul pasagerilor se află sub bord în fața scaunului șoferului în punctul arătat în desen. Apasă cârligul (A) și îndepărtează capacul siguranței (B).

| Număr | Descriere | Amperi [A] |
|---|---|---|
| Număr | Descriere | Amperi [A] |
| 1 | Far spate (stânga) | 7,5 |
| 2 | Brichetă/Presă pentru accesoriu | 15 |
| 3 | – | – |
| 4 | Demaror | 7,5 |
| 5 | Amplificator sistem audio | 20 |
| 6 | – | – |
| 7 | Far spate (dreapta) | 7,5 |
| 8 | Oglinzi retrovizoare exterioare | 7,5 |
| 9 | Unitate control (unitate motor electric) | 7,5 |
| 10 | Unitate control | 7,5 |
| 11 | Far spate proiectoare de ceață | 10 |
| 12 | Închidere centralizată a ușilor | 15 |
| 13 | Lampă interior | 10 |
| Număr | Descriere | Amperi [A] |
|---|---|---|
| 14 | Ștergător spate | 15 |
| 15 | Contor kilometraj | 7,5 |
| 16 | Releu | 7,5 |
| 17 | Scaun încălzit | 20 |
| 18 | Accesoriu | 10 |
| 19 | Oglindă exterioară încălzită | 7,5 |
| 20 | Ștergătoare parbriz | 20 |
| 21 | Faruri marșarier | 7,5 |
| 22 | Dezumidificator | 30 |
| 23 | Încălzitor | 30 |
| 24 | Baterie auxiliară | 30 |
| 25 | Radio | 10 |
| 26 | Unitate controlată electronic | 15 |
| 27 | Unitate controlată electronic | 7,5 |
Siguranțe în compartiment motor
Sub capotă se află un bloc siguranțe, așa cum este arătat în desen. Apasă cârligul (A) și îndepărtează capacul.

| Număr | Descriere | Amperi [A] |
|---|---|---|
| Număr | Descriere | Amperi [A] |
| 1 | – | – |
| 2 | Baterie auxiliară | 30 |
| 3 | Comutator motor electric | 40 |
| 4 | Motor ventilator radiator | 40 |
| 5 | Control electric al geamurilor | 40 |
| 6 | Frână electrică gol | 30 |
| 7 | Control grup motor electric | 15 |
| 8 | Lumină de stop | 15 |
| 9 | Faruri față proiectoare ceață | 15 |
| Număr | Descriere | Amperi [A] |
|---|---|---|
| 10 | Pompă apă (unitate cu motor electric) | 15 |
| 11 | Încărcare | 10 |
| 12 | Lumină de avertizare intermitentă | 10 |
| 13 | Claxon | 10 |
| 14 | Lumini de zi | 10 |
| 15 | Motor ventilator răcire baterie tracțiune | 15 |
| 16 | Pompă apă (climatizare) | 10 |
| 17 | Far de întâlnire (dreapta) | 20 |
| 18 | Far de întâlnire (stânga) | 20 |
| 19 | Far de drum (dreapta) | 10 |
| 20 | Far de drum (stânga) | 10 |
