Mitsubishi Mirage (2012-2019) – cutia de siguranțe
Schema cutiei de siguranțe și relee – Mitsubishi Mirage
Se referă la vehiculele produse în anii:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Schema cutiei de siguranțe a bordului
Blocul siguranțe din habitaclu se află în spatele capacului din fața scaunului șoferului în punctul arătat în desen.

| Număr | Descriere | Amperi [A] |
|---|---|---|
| Număr | Descriere | Amperi [A] |
| 1 | Lumină spate (stânga) | 7,5 |
| 2 | Brichetă | 15 |
| 3 | Bobină de aprindere | 10 |
| 4 | Demaror | 7,5 |
| 5 | Nu este utilizat | – |
| 6 | Nu este utilizat | – |
| 7 | Lumină spate (dreapta) | 7,5 |
| 8 | Oglinzi retrovizoare exterioare | 7,5 |
| 9 | Unitate control motor | 7,5 |
| 10 | Unitate control | 7,5 |
| 11 | Lumină spate proiectoare ceață | 10 |
| 12 | Încuietoare ușă | 15 |
| Număr | Descriere | Amperi [A] |
|---|---|---|
| 13 | Iluminare interioară (lumină de curtoazie) | 15 |
| 14 | Ștergător lunetă | 15 |
| 15 | Semnalizatoare | 7,5 |
| 16 | Releu | 7,5 |
| 17 | Scaune încălzite | 20 |
| 18 | Opțiune | 10 |
| 19 | Oglinzi retrovizoare exterioare încălzite | 7,5 |
| 20 | Ștergător față | 20 |
| 21 | Lumină de rezervă | 7,5 |
| 22 | Dezumidificator | 30 |
| 23 | Încălzitor | 30 |
| 24 | Neutilizat | – |
| 25 | Radio | 10 |
| 26 | Unitate controlată electronic | 15 |
Schema cutiei de siguranțe în compartiment motor
În compartiment motor, blocul siguranțe se află așa cum este arătat în desen. Apăsând butonul (A sau B), ridică capacul.

În cutia de siguranțe din compartiment motor există siguranțe de rezervă.
Blocul siguranțe nu conține siguranțe de rezervă de 7,5A, 10A sau 15A. Dacă una dintre aceste siguranțe se arde, înlocuiește-o cu siguranța următoare.
- 5 A: oglinzi retrovizoare exterioare
- 10 A: Opțiune
- 15 A: Brichetă
În cazul utilizării unei siguranțe de înlocuire, este necesar să o înlocuiești cât mai curând posibil cu o siguranță de capacitate adecvată.
Tip A

Tip B

| Număr | Tip A | Amperi [A] |
|---|---|---|
| Număr | Tip A | Amperi [A] |
| SBF1 | Motor ventilator compartiment motor | 40 |
| SBF2 | Sistem antifurt | 30 |
| SBF3 | Cheie aprindere | 40 |
| SBF4 | Control geam electric | 40 |
| BF1 | DC-DC (P/T) | 30 |
| BF2 | DC-DC (AUDIO) | 30 |
| F1 | Far (faruri de întâlnire) (stânga) | 10 |
| F2 | Far (far de întâlnire) (dreapta) | 10 |
| F3 | Far (faruri de drum) (stânga) | 10 |
| F4 | Far (far de drum) (dreapta) | 10 |
| F5 | Claxon | 10 |
| F6 | Proiectoare de ceață față | 15 |
| F7 | Lumini de zi | 10 |
| F8 | Neutilizat | – |
| F9 | Neutilizat | – |
| F10 | Senzor curent baterie | 7,5 |
| F11 | Neutilizat | – |
| Număr | Tip A | Amperi [A] |
|---|---|---|
| F12 | Lumină de stop (lumini de frână) | 15 |
| F13 | Bobine de aprindere | 7,5 |
| F14 | Control motor | 7,5 |
| F15 | Alternator | 7,5 |
| F 16 | Semnalizator de urgență | 10 |
| F17 | Cutie automată | 15 |
| F18 | Climatizare | 10 |
| F19 | ETV | 15 |
| F20 | Demaror | 7,5 |
| F21 | Ulei/pompă CVT | 15 |
| F22 | Pompă combustibil | 15 |
| F23 | Motor | 20 |
| F24 | Cutie automată | 7,5 |
| #1 | Siguranță de rezervă | 20 |
| #2 | Siguranță de rezervă | 30 |
| SBF1 | Încălzitor PTC | 40 |
| SBF2 | Încălzitor PTC | 40 |
| SBF3 | Încălzitor PTC | 40 |
