Infiniti Q70 (2011-2018) – cutia de siguranțe și releu
Schema cutiei de siguranțe și relee – Infiniti Q70
Se referă la vehiculele produse în anii:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Schema cutiei de siguranțe din habitaclu
Blocul siguranțe se află în partea inferioară partea șoferului în spatele panoului pentru picioare.


| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
| 1 | 15 | 2013-2018: Releu încălzire volan |
| 10 | Hibrid: senzor unghi direcție, claxon avertizare, unitate control sisteme avansate asistență conducere (ADAS), radar lateral stânga/dreapta, cameră bandă, cruise control inteligent (ICC) releu oprire frână, Sistem antiblocare roți (ABS) | |
| 2 | 10 | Unitate senzor diagnostic sistem airbag, unitate control sistem clasificare pasageri |
| 3 | 10 | Motor orientare Far LH/RH, releu Ștergător parbriz, releu blocare Cutie automată, unitate control sistem iluminare față adaptiv (AFS), dispozitiv control viteză automat (ASCD), întrerupător frână, întrerupător lumină de stop, cruise control inteligent (ICC) întrerupător frână, parasolar spate, unitate control, unitate control avertizare presiune joasă pneuri, releu scaun încălzit, scaun față încălzit, întrerupător (partea șoferului/pasagerului), compresor (2012-2018), unitate control sonar, unitate control monitor Around View (2015-2018), gateway CAN, unitate adaptor Tel, unitate control telematică (TCU (2015-2018)), Amplificator automat Climatizare, modul control AV, oglindă retrovizoare automată anti-orbire, conector interfață date, actuator rotativ Far LH/RH, senzor detectare gaze evacuare/mirosuri exterioare (2011-2014), element control față sistem direcție activă patru roți (4WAS) unitate (2011-2013), ionizator (2011-2014), senzor interior detectare mirosuri (2011-2014) |
| 4 | 10 | Instrument combinat, releu lampă avarie, întrerupător control instrument, unitate control sunet vehicul apropiere pietoni (VSP) (hibrid) |
| 5 | 15 | 2013-2018: Montare închidere portbagaj |
| 15 | 2011-2012: Releu încălzire volan | |
| 6 | 10 | Bloc închidere portbagaj (2013-2018), tuner radio satelit (2015-2018), ceas, oglindă retrovizoare automată anti-orbire, senzor ploaie, instrument combinat, întrerupător triplu, conector interfață date, amplificator automat Climatizare (2014-2018), unitate adaptor Tel (2014-2018), întrerupător aprindere buton (2014-2018), display (2014-2018), unitate control telematică (TCU (2015-2018)), unitate control centuri siguranță înainte impact șofer/pasager (2011-2014)) |
| 7 | 10 | Întrerupător lumină de stop, modul control Controler caroserie (BCM), releu oprire frână cruise control inteligent (ICC), releu dezactivare lumină de stop nr. 1 (hibrid) |
| 8 | 15 | Amplificator BOSE |
| 9 | 10 | 2012-2018: Unitate control tracțiune integrală (AWD), gateway CAN, întrerupător aprindere buton (2012-2013), instrument combinat (2012-2013), unitate control sunet vehicul apropiere pietoni (VSP) (hibrid) |
| 15 | 2011-2012: Întrerupător aprindere buton, instrument combinat, gateway CAN, unitate control tracțiune integrală (AWD) | |
| 10 | 15 | Amplificator BOSE |
| 11 | 10 | Modul control Controler caroserie (BCM), întrerupător memorie scaun, semnal acustic inteligent avertizare cheie, releu lumini de zi (2015-2018) |
| 12 | 10 | 2015-2018: Amplificator antenă NATS |
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 13 | 10 | Dezghețător al oglinzii |
| 14 | 20 | Dezghețător lunetă spate |
| 15 | 20 | Dezghețător lunetă spate |
| 16 | 15 | 2015-2018: Unitate control scaun încălzit spate, întrerupător scaun încălzit spate (LH/RH) |
| 10 | Hibrid: pompă încălzire | |
| 17 | – | – |
| 18 | 20 | 2013-2018: Priză brichetă, priză alimentare față (2015-2018), priză alimentare consolă (2013-2014) |
| 15 | 2011-2012: Priză brichetă | |
| 19 | 10 | Amplificator automat climatizare, tuner radio satelit, adaptor telefon, întrerupător principal geam, întrerupător multifuncțional, unitate control activ zgomot, amplificator BOSE, unitate control AV, microfon față (control activ zgomot), microfon spate (control activ zgomot), unitate control monitor Around View (2015-2018), întrerupător telematic (2013-2018), display (2011-2012) |
| 20 | 20 | Priză alimentare consolă (2011-2012, 2015-2018), priză alimentare spate (2015-2018) |
| 21 | 15 | Motor ventilator |
| 22 | 15 | Motor ventilator |
| R1 | Aprindere | |
| R2 | Dezghețător lunetă spate | |
| R3 | Accesoriu | |
| R4 | Ventilator față | |
Cutia de siguranțe din compartiment motor 1
Lângă bateria.

| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
| 31 | 15 | Releu Claxon, alternator |
| 32 | 15 | 5.6L VK56VD: Releu injector nr. 2 |
| 10 | Hibrid: Releu lumini de zi | |
| 33 | 10 | Unitate control tracțiune integrală (AWD) |
| 34 | 15 | Unitate control AV, amplificator BOSE, unitate control activ zgomot, unitate control monitor ambiental (2015-2018), tuner radio satelit (2011-2014), display (2011-2013), modul adaptor Tel (2011-2013), unitate control telematică (TCU (2014)) |
| 35 | – | – |
| 36 | 10 | Modul control transmisie (TCM) |
| 37 | 20 | 2011-2013: Releu spate motor cu tracțiune integrală activă (4WAS) |
| 10 | Hibrid: Acționator pedală accelerație | |
| 38 | 10 | 2013-2018: Releu claxon siguranță vehicul |
| 10 | 2011-2012: Releu lumini de zi |
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| G | 50 | exclus hibrid: releu al motorului actuatorului cu eveniment variabil și ridicare (VVEL) |
| 50 | Hibrid: Releu ventilator răcire nr. 1 | |
| H | 30 | Releu aprindere (Siguranțe: „1”, „2”, „3”, „4”, „16”) |
| I | 30 | 5.6L VK56VD: Releu injector nr. 1 |
| J | 30 | Unitate control centură de siguranță înainte de impact (partea șoferului) |
| K | 30 | Unitate control centură de siguranță înainte de impact (partea pasagerului) |
| L | 40 | Modul control caroserie (BCM), întrerupător automat (unitate control poziționator automat, priză alimentare), siguranță: „12” |
| M | 30 | Sistem antiblocare roți (ABS) |
| N | 50 | Sistem antiblocare roți (ABS) |
| O | 50 | exclus hibrid: Releu ventilator răcire nr. 1 |
| P | 50 | exclus hibrid: Siguranță: „61”, „62”, „63” |
| R1 | Claxon | |
Cutia de siguranțe din compartiment motor 2
Lângă baterie.


| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
| 41 | 15 | Releu al pompei combustibil |
| 42 | 10 | exclus hibrid: Releu ventilator răcire nr. 1, releu injector nr. 1 (5,6L VK56VD), releu injector nr. 2 (5,6L VK56VD (2011-2014)) |
| 10 | Hibrid: releu ventilator răcire nr. 1, releu pompa ulei electrică auxiliară, invertor auxiliar pompa ulei electrică | |
| 43 | 10 | exclus hibrid: Modul control transmisie (TCM) |
| 10 | Hibrid: Modul control sistem propulsie hibrid (HPCM), baterie ioni litiu, invertor motor tracțiune, modul control transmisie (TCM) | |
| 44 | 10 | Modul control motor (ECM), injectoare combustibil (modele motor VQ și hibride) |
| 45 | 15 | Senzori raport aer-combustibil, senzori oxigen încălziți |
| 46 | 10 | exclus hibrid: Actuator pedală accelerație / senzor poziție pedală accelerație, senzor cruise control inteligent (ICC), releu oprire frână ICC, Sistem antiblocare roți (ABS), senzor unghi direcție, modul control claxon asistență șofer, unitate control tracțiune integrală (AWD), unitate control sisteme avansate asistență conducere (ADAS), radar lateral stânga/dreapta, unitate cameră bandă, unitate control asistență direcție, senzor viteză deviație/laterală/întârziere G, unitate control principal direcție activă patru roți (4WAS) (2011-2013), unitate control asistență direcție (2011-2014) |
| 10 | Hibrid: actuator pedală accelerație, senzor cruise control inteligent (ICC), frână inteligentă acționată electric (EDIB) | |
| 47 | 10 | Motor ștergător față, pompă spălător parbriz |
| 48 | 10 | 2011-2012: Releu blocare direcție |
| 49 | 10 | exclus hibrid: releu climatizare |
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 50 | 15 | Releu motor control supapă clapetă |
| 51 | 15 | Releu modul control motor (ECM) (modul control motor, supapă control ventilare rezervor EVAP, condensator, bobine de aprindere, supapă electromagnetică reglare volum ventilare rezervor EVAP, senzor masă aer, supapă electromagnetică control fazare supapă admisie, supapă electromagnetică control fazare supapă evacuare (5,6L VK56VD), releu injector nr. 2 (5,6L VK56VD (2015-2018)), modul control supapă variabilă și ridicare (VVEL), amplificator antenă NATS |
| 52 | 10 | 2015-2018: Faruri față, faruri spate, lumini număr înmatriculare, far spate DR (partea caroseriei) |
| 53 | 10 | Lumină citire, far spate ST (partea caroseriei), iluminare scrumieră, comutator combinat, lumină compartiment torpedou, comutator deschidere portbagaj, comutator control vitezometru, comutator multifuncțional, comutator triplu, comutator dublu, comutator telematic, comutator memorie scaun, ceas, priză brichetă, comutator scaun față încălzit (partea șoferului/pasagerului), comutator scaun cu climatizare (partea șoferului/pasagerului), iluminare selector cutie automată, comutator selecție mod condus, comutator IBA |
| 54 | 10 | Far stânga (faruri de drum) |
| 55 | 10 | Far dreapta (faruri de drum) |
| 56 | 15 | Far stânga (faruri de întâlnire) |
| 57 | 15 | Far dreapta (faruri de întâlnire) |
| 58 | 10 | 2013-2018: Releu lumini de zi |
| 59 | 15 | Releu faruri față proiectoare de ceață |
| 60 | 30 | Releu principal ștergătoare față (releu ștergătoare față Hi/Lo), releu mers înapoi ștergătoare |
| R1 | – | |
| R2 | exclus hibrid: Control pornire | |
Cutia de siguranțe a compartimentului motor 3
(doar hibrid)

| Număr | Amperi [A] | Circuit protejat |
|---|---|---|
| Număr | Amperi [A] | Circuit protejat |
| 61 | 15 | Releu scaun încălzit, releu scaun cu climatizare |
| 62 | 15 | Releu scaun cu climatizare |
| 63 | 15 | Unitate control închidere portbagaj |
| 64 | 10 | Controler baterii litiu-ion |
| 65 | 10 | Frână inteligentă acționată electric (EDIB) |
| 66 | 15 | Unitate alimentare rezervă frână |
| 67 | – | – |
| 68 | 20 | Releu ventilator răcire baterie |
| 69 | – | – |
| 70 | 10 | Modul control sistem propulsie hibrid (HPCM) |
| 71 | 10 | Invertor motor tracțiune |
| Număr | Amperi [A] | Circuit protejat |
|---|---|---|
| 72 | 10 | Pompă apă electrică |
| 73 | 10 | Convertor DC/DC, controler baterii litiu-ion |
| 74 | 10 | Modul control sistem grup propulsor hibrid (HPCM) |
| T | – | – |
| U | – | – |
| V | – | – |
| W | – | – |
| X | 50 | Siguranță “61”, “62”, “63” |
| Y | 50 | Releu de auto-oprire (siguranțe: “70”, “71”, “72”, “73”), siguranță: “74” |
| Z | – | – |
| R1 | Auto-oprire | |
Cutia de siguranțe din compartiment motor 4
(doar hibrid)

| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| O | 80 | Modul control asistență la direcție |
| P | 60 | Releu înalt faruri (siguranțe: “54”, “55”), releu jos faruri (siguranțe: “56”, “57”), releu lumini spate (siguranțe: “53”), siguranță: “59”, “60” |
| Q | 80 | Releu aprindere (Siguranțe: “41”, “42”, “43”, “44”, “45”, “46”, “47”), Siguranțe: “50”, “51” |
| R | 100 | Releu accesorii (siguranțe: “18”, “19”, “20”), releu dezghețare lunetă spate (siguranțe: “13”, “14”, “15”), releu ventilator (siguranțe: “21”, “22”), Siguranțe: “5”, “6”, “7”, “8”, “9”, “10”, “11” |
| S | 100 | Siguranță: “G”, “H”, “J”, “K”, “L”, “M”, “N”, “31”, “32”, “34”, “36”, “37”, “38” |
Bloc releu 1
(exclusiv hibrid)


| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 61 | 10 | Releu al scaunului față încălzit, releu al scaunului cu climatizare |
| 62 | 15 | Releu al scaunului cu climatizare |
| 63 | 15 | Actuator pedala accelerației / senzor poziție pedala accelerației |
| Q | 40 | 2011-2013: Unitate control față cu tracțiune integrală activă (4WAS) |
| R1 | 5.6L VK56VD: Injector (№1) | |
| R2 | Bloc cutie | |
| R3 | Cruise control inteligent (ICC) Oprire frână | |
| R4 | Ștergător față | |
| R5 | Ventilator răcire (№1) | |
| R6 | Supapă variabilă a evenimentului și motor actuator ridicare (VVEL) | |
| R7 | Claxon siguranță vehicul | |
| R8 | Lumini de zi | |
Bloc releu 2
(5,6 l VK56VD)

| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| S | – | – |
| R | 50 | Releu ventilator răcire nr. 2 |
| R1 | Ventilator răcire (№2) | |
| R2 | Injector (№2) | |
Bloc siguranțe

| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| A | 250 | exclus hibrid: Alternator, Demaror, Siguranță: “C”, “D”, “E” |
| 250 | Hibrid: controler baterie cu ioni de litiu | |
| B | 100 | exclus hibrid: Siguranță: “O”, “P”, “R” |
| 250 | Hibrid: Siguranță: “O”, “P”, “Q”, “R”, “S”, “Y”, “X”, “64”, “65”, “66”, “68” | |
| C | 100 | exclus hibrid: Siguranțe: “31”, “32”, “33”, “34”, “36”, “37”, “38”, “G”, “H”, “I”, “J”, “K”, “L”, “M”, “N” |
| D | 80 | exclus hibrid: Releu aprindere (Siguranțe: “41”, “42”, “43”, “44”, “45”, “46”, “47”), Siguranțe: “49”, “50”, “51” |
| 50 | Hibrid: Unitate control frână inteligentă acționată electric (EDIB) | |
| E | 100 | exclus hibrid: Releu accesorii (siguranțe: “18”, “19”, “20”), releu dezghețare lunetă spate (siguranțe: “13”, “14”, “15”), releu ventilator (siguranțe: “21”, “22”), Siguranță: “5”, “6”, “7”, “8”, “9”, “10”, “11” |
| F | 60 | exclus hibrid: Releu faruri de drum (Siguranțe: “54”, “55”), Releu faruri de întâlnire (Siguranțe: “56”, “57”), Releu lumini spate (Siguranțe: “52”, “53”), Siguranță: “58”, “59”, “60” |
| 50 | Hibrid: releu pompă ulei electrică auxiliară |
