Infiniti M37 (2011-2018) – cutia de siguranțe și a releelor
În acest articol, vei găsi diagramele cutiei de siguranțe a Infiniti M37 (2011–2018), vei obține informații despre poziția panourilor de siguranțe din interiorul mașinii și vei învăța repartizarea fiecărei siguranțe (layout-ul siguranțelor).
Schema siguranțelor și releelor – Infiniti M37
Se referă la vehiculele produse în anii:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Schema cutiei de siguranțe în habitaclu
Blocul siguranțe se află în partea inferioară partea șoferului, în spatele panoului piciorului.


| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
| 1 | 15 | 2013-2018: Releu încălzit al volanului |
| 10 | Hibrid: senzor unghi de direcție, claxon avertizare, unitate control sisteme avansate asistență la condus (ADAS), radar lateral stânga/dreapta, cameră bandă, cruise control inteligent (ICC) releu oprire frână, Sistem antiblocare roți (ABS) | |
| 2 | 10 | Unitate senzor diagnosticare sistem airbag, unitate control sistem clasificare pasageri |
| 3 | 10 | Motor de orientare Faruri LH/RH, releu Ștergător/Ștergătoare parbriz, releu blocare Cutie automată, unitate control sistem iluminare față adaptivă (AFS), dispozitiv control automat viteză (ASCD), întrerupător frână, întrerupător Lumină de stop, cruise control inteligent (ICC) întrerupător frână, parasolar spate, unitate control, unitate control avertizare presiune joasă anvelope, releu scaun încălzit, scaun față încălzit, întrerupător (partea șoferului/partea pasagerului), compresor (2012-2018), unitate control sonar, unitate control monitor Around View (2015-2018), gateway CAN, unitate adaptor Tel, unitate control telematică (TCU (2015-2018)), A/C amplificator automat, modul control AV, oglindă retrovizoare automată anti-orbire, conector link date, actuator rotativ Far LH/RH, senzor detectare gaze evacuare/mirosuri externe (2011-2014), element control față sistem direcție activă patru roți (4WAS) unitate (2011-2013), ionizator (2011-2014), senzor interior detectare mirosuri (2011-2014) |
| 4 | 10 | Contor combinat, releu lampă rezervă, întrerupător control contor, unitate control sunet vehicul în apropiere pentru pietoni (VSP) (hibrid) |
| 5 | 15 | 2013-2018: Montaj închidere portbagaj |
| 15 | 2011-2012: Releu încălzit al volanului | |
| 6 | 10 | Grup închidere portbagaj (2013-2018), tuner radio satelit (2015-2018), ceas, oglindă retrovizoare automată anti-orbire, senzor ploaie, contor combinat, întrerupător triplu, conector link date, amplificator automat climatizare (2014-2018), unitate adaptor Tel (2014-2018), întrerupător pornire cu buton (2014-2018), display (2014-2018), unitate control telematică (TCU (2015-2018)), unitate control centuri siguranță înainte impact șofer/pasager (2011-2014)) |
| 7 | 10 | Întrerupător Lumină de stop, modul control Controler caroserie (BCM), releu oprire frână cruise control inteligent (ICC), releu dezactivare Lumină de stop nr. 1 (hibrid) |
| 8 | 15 | Amplificator BOSE |
| 9 | 10 | 2012-2018: Unitate control tracțiune integrală (AWD), gateway CAN, întrerupător aprindere cu buton (2012-2013), contor combinat (2012-2013), unitate control sunet vehicul în apropiere pentru pietoni (VSP) (hibrid) |
| 15 | 2011-2012: Întrerupător aprindere cu buton, contor combinat, gateway CAN, unitate control tracțiune integrală (AWD) | |
| 10 | 15 | Amplificator BOSE |
| 11 | 10 | Modul control Controler caroserie (BCM), întrerupător memorie scaun, semnal acustic inteligent avertizare cheie, releu lumini de zi (2015-2018) |
| 12 | 10 | 2015-2018: Amplificator antenă NATS |
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 13 | 10 | Dezumidificator al oglinzii |
| 14 | 20 | Dezumidificator al lunetei spate |
| 15 | 20 | Dezumidificator al lunetei spate |
| 16 | 15 | 2015-2018: Unitate de control a scaunului încălzit spate, întrerupător scaun încălzit spate (LH/RH) |
| 10 | Hibrid: pompă de încălzire | |
| 17 | – | – |
| 18 | 20 | 2013-2018: Priză brichetă, priză de alimentare față (2015-2018), priză de alimentare consolă (2013-2014) |
| 15 | 2011-2012: Priză pentru brichetă | |
| 19 | 10 | Amplificator automat al climatizării, tuner radio satelit, adaptor telefonic, întrerupător principal geam, întrerupător multifuncțional, unitate de control activ zgomot, amplificator BOSE, unitate de control AV, microfon față (control activ zgomot), microfon spate (control activ zgomot), unitate de control monitor Around View (2015-2018), întrerupător telematic (2013-2018), display (2011-2012) |
| 20 | 20 | Priză de alimentare consolă (2011-2012, 2015-2018), priză de alimentare spate (2015-2018) |
| 21 | 15 | Motor ventilator |
| 22 | 15 | Motor ventilator |
| R1 | Aprindere | |
| R2 | Dezumidificator al lunetei spate | |
| R3 | Accesoriu | |
| R4 | Ventilator față | |
Cutia de siguranțe din compartiment motor 1
Lângă baterie.

| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
| 31 | 15 | Releu claxon, alternator |
| 32 | 15 | 5.6L VK56VD: Releu injector nr. 2 |
| 10 | Hibrid: Releu lumini de zi | |
| 33 | 10 | Unitate control tracțiune integrală (AWD) |
| 34 | 15 | Unitate control AV, amplificator BOSE, unitate control activ zgomot, unitate control monitor ambiental (2015-2018), tuner radio satelit (2011-2014), display (2011-2013), modul adaptor Tel (2011-2013), unitate control telematică (TCU (2014)) |
| 35 | – | – |
| 36 | 10 | Modul control transmisie (TCM) |
| 37 | 20 | 2011-2013: Releu spate motor cu tracțiune integrală activă (4WAS) |
| 10 | Hibrid: Actuator pedală accelerație | |
| 38 | 10 | 2013-2018: Releu claxon siguranță vehicul |
| 10 | 2011-2012: Releu lumini de zi |
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| G | 50 | cu excepția hibrid: releu motorului actuatorului cu eveniment variabil și ridicare (VVEL) |
| 50 | Hibrid: Releu ventilator răcire nr. 1 | |
| H | 30 | Releu aprindere (Siguranțe: “1”, “2”, “3”, “4”, “16”) |
| I | 30 | 5.6L VK56VD: Releu injector nr. 1 |
| J | 30 | Unitate control centură de siguranță înainte de impact (partea șoferului) |
| K | 30 | Unitate control centură de siguranță înainte de impact (partea pasagerului) |
| L | 40 | Modul control caroserie (BCM), întrerupător automat (unitate control poziționator automat, priză alimentare), siguranță: “12” |
| M | 30 | Sistem antiblocare roți (ABS) |
| N | 50 | Sistem antiblocare roți (ABS) |
| O | 50 | cu excepția hibrid: Releu ventilator răcire nr. 1 |
| P | 50 | cu excepția hibrid: Siguranță: “61”, “62”, “63” |
| R1 | Claxon | |
Cutia de siguranțe din compartiment motor 2
Lângă baterie.


| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
| 41 | 15 | Releu pompa combustibil |
| 42 | 10 | exceptând hibrid: Releu ventilator răcire nr. 1, releu injector nr. 1 (5,6L VK56VD), releu injector nr. 2 (5,6L VK56VD (2011-2014)) |
| 10 | Hibrid: releu ventilator răcire nr. 1, releu pompă ulei electrică auxiliară, invertor auxiliar pompă ulei electrică | |
| 43 | 10 | exceptând hibrid: Modul control transmisie (TCM) |
| 10 | Hibrid: Modul control transmisie hibrid (HPCM), baterie litiu-ion, invertor motor tracțiune, modul control transmisie (TCM) | |
| 44 | 10 | Modul control motor (ECM), injectoare combustibil (modele motor VQ și hibride) |
| 45 | 15 | Senzori raport aer-combustibil, senzori oxigen încălziți |
| 46 | 10 | exceptând hibrid: Acționator pedala accelerație / senzor poziție pedala accelerație, senzor cruise control inteligent (ICC), releu oprire frână ICC, Sistem antiblocare roți (ABS), senzor unghi direcție, modul control claxon asistență șofer, unitate control tracțiune integrală (AWD), unitate control sisteme avansate asistență conducere (ADAS), radar lateral LH/RH, unitate cameră bandă, unitate control asistență direcție, senzor viteză deviație/laterală/întârziere G, unitate control principal direcție activă 4 roți (4WAS) (2011-2013), unitate control asistență direcție (2011-2014) |
| 10 | Hibrid: acționator pedala accelerație, senzor cruise control inteligent (ICC), frână inteligentă acționată electric (EDIB) | |
| 47 | 10 | Motor ștergător față, pompă lichid spălare parbriz |
| 48 | 10 | 2011-2012: Releu blocare volan |
| 49 | 10 | exceptând hibrid: releu climatizare |
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 50 | 15 | Releu motor control supapă clapetă |
| 51 | 15 | Releu modul control motor (ECM) (modul control motor, supapă control ventilare rezervor EVAP, condensator, bobine de aprindere, supapă electrovalvă reglare volum ventilare rezervor EVAP, senzor debit masic aer, supapă electrovalvă control fazare supapă admisie, supapă electrovalvă control fazare supapă evacuare (5,6L VK56VD), releu injector nr. 2 (5,6L VK56VD (2015-2018)), modul control supapă variabilă și ridicare (VVEL), amplificator antenă NATS |
| 52 | 10 | 2015-2018: Faruri față, faruri spate, lumini număr înmatriculare, far spate RH (partea caroseriei) |
| 53 | 10 | Lampă lectură, far spate LH (partea caroseriei), iluminare scrumieră, comutator combinat, lampă cutie port-objete, comutator deschidere portbagaj, comutator control indicator, comutator multifuncțional, comutator triplu, comutator dublu, comutator telematic, comutator memorie scaun, ceas, priză brichetă, comutator scaun față încălzit (partea șoferului/partea pasagerului), comutator scaun cu climatizare (partea șoferului/partea pasagerului), iluminare selector cutie automată, comutator selecție mod condus, comutator IBA |
| 54 | 10 | Far stânga (faruri de întâlnire) |
| 55 | 10 | Far dreapta (faruri de întâlnire) |
| 56 | 15 | Far stânga (faruri de drum) |
| 57 | 15 | Far dreapta (faruri de drum) |
| 58 | 10 | 2013-2018: Releu lumini zi |
| 59 | 15 | Releu faruri față proiectoare de ceață |
| 60 | 30 | Releu principal ștergătoare față (releu ștergătoare față Hi/Lo), releu mers înapoi ștergătoare |
| R1 | – | |
| R2 | excepție hibrid: Control demaror | |
Cutia de siguranțe din compartiment motor 3
(doar hibrid)

| Număr | Amperi [A] | Circuit protejat |
|---|---|---|
| Număr | Amperi [A] | Circuit protejat |
| 61 | 15 | Releu scaun încălzit, releu scaun cu climatizare |
| 62 | 15 | Releu scaun cu climatizare |
| 63 | 15 | Unitate control închidere portbagaj |
| 64 | 10 | Controler baterii litiu-ion |
| 65 | 10 | Frână electrică inteligentă (EDIB) |
| 66 | 15 | Unitate alimentare de rezervă frână |
| 67 | – | – |
| 68 | 20 | Releu ventilator răcire baterie |
| 69 | – | – |
| 70 | 10 | Modul control transmisie hibrid (HPCM) |
| 71 | 10 | Invertor motor tracțiune |
| Număr | Amperi [A] | Circuit protejat |
|---|---|---|
| 72 | 10 | Pompă apă electrică |
| 73 | 10 | Convertor DC/DC, controler baterii litiu-ion |
| 74 | 10 | Modul control transmisie hibrid (HPCM) |
| T | – | – |
| U | – | – |
| V | – | – |
| W | – | – |
| X | 50 | Siguranță “61”, “62”, “63” |
| Y | 50 | Releu de auto-oprire (siguranțe: “70”, “71”, “72”, “73”), siguranță: “74” |
| Z | – | – |
| R1 | Auto-oprire | |
Cutia de siguranțe a compartimentului motor 4
(doar hibrid)

| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| O | 80 | Modul control asistență la direcție |
| P | 60 | Releu înalt faruri (siguranțe: “54”, “55”), releu jos faruri (siguranțe: “56”, “57”), releu lumini spate (siguranțe: “53”), siguranță: “59”, “60” |
| Q | 80 | Releu aprindere (Siguranțe: “41”, “42”, “43”, “44”, “45”, “46”, “47”), Siguranțe: “50”, “51” |
| R | 100 | Releu accesoriu (siguranțe: “18”, “19”, “20”), releu dezumidificator lunetă spate (siguranțe: “13”, “14”, “15”), releu ventilator (siguranțe: “21”, “22”), Siguranțe: “5”, “6”, “7”, “8”, “9”, “10”, “11” |
| S | 100 | Siguranțe: “G”, “H”, “J”, “K”, “L”, “M”, “N”, “31”, “32”, “34”, “36”, “37”, “38” |
Bloc releu 1
(de exclus partea hibridă)


| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 61 | 10 | Releu scaun față încălzit, releu scaun cu climatizare |
| 62 | 15 | Releu scaun cu climatizare |
| 63 | 15 | Actuator pedala accelerației / senzor poziție pedala accelerației |
| Q | 40 | 2011-2013: Modul control față cu tracțiune integrală activă (4WAS) |
| R1 | 5.6L VK56VD: Injector (nr. 1) | |
| R2 | Bloc transmisie | |
| R3 | Cruise control inteligent (ICC) menținere frână | |
| R4 | Ștergător față spate | |
| R5 | Ventilator răcire (nr. 1) | |
| R6 | Supapă variabilă eveniment și motor actuator ridicare (VVEL) | |
| R7 | Claxon siguranță vehicul | |
| R8 | Lumini de zi | |
Bloc releu 2
(5,6 l VK56VD)

| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| S | – | – |
| R | 50 | Releu ventilator răcire n. 2 |
| R1 | Ventilator răcire (n. 2) | |
| R2 | Injector (n. 2) | |
Bloc siguranțe

| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| A | 250 | cu excepția hibrid: Alternator, Demaror, Siguranță: “C”, “D”, “E” |
| 250 | Hibrid: controler bateria cu ioni de litiu | |
| B | 100 | cu excepția hibrid: Siguranță: “O”, “P”, “R” |
| 250 | Hibrid: Siguranță: “O”, “P”, “Q”, “R”, “S”, “Y”, “X”, “64”, “65”, “66”, “68” | |
| C | 100 | cu excepția hibrid: Siguranțe: “31”, “32”, “33”, “34”, “36”, “37”, “38”, “G”, “H”, “I”, “J”, “K”, “L”, “M”, “N” |
| D | 80 | cu excepția hibrid: Releu aprindere (Siguranțe: “41”, “42”, “43”, “44”, “45”, “46”, “47”), Siguranțe: “49”, “50”, “51” |
| 50 | Hibrid: Unitate control frână inteligentă acționată electric (EDIB) | |
| E | 100 | cu excepția hibrid: Releu accesoriu (siguranțe: “18”, “19”, “20”), releu geam spate dezumidificator (siguranțe: “13”, “14”, “15”), releu ventilator (siguranțe: “21”, “22”), Siguranță: “5”, “6”, “7”, “8”, “9”, “10”, “11” |
| F | 60 | cu excepția hibrid: Releu faruri de drum (Siguranțe: “54”, “55”), Releu faruri de întâlnire (Siguranțe: “56”, “57”), Releu lumini spate (Siguranțe: “52”, “53”), Siguranță: “58”, “59”, “60” |
| 50 | Hibrid: releu pompă ulei electrică auxiliară |
