Volvo XC60 Recharge Plug-in Hybrid (2021-2022) – cutia de siguranțe
Volvo XC60 Plug-in Hybrid – schema cutiei de siguranțe
Anul producției: 2021, 2022.
Siguranțe brichetă (prize de alimentare) în Volvo XC60 Plug-in Hybrid sunt siguranțele 24 (față), 26 (portbagaj) în cutia de siguranțe din compartiment motor.

2021
Siguranțe sub compartimentul portbagajului

.
| Număr | Descriere | Amperi [A] | Tip |
|---|---|---|---|
| Număr | Descriere | Amperi [A] | Tip |
| 1 | Modul control, baterie 48 V | 10 | Micro |
| 2 | – | – | MCase |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Detector de mișcare | 5 | Micro |
| 5 | – | – | Micro |
| 6 | Afișaj șofer | 5 | Micro |
| 7 | Tastatură, consolă centrală | 5 | Micro |
| 8 | Detector lumină solară | 5 | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | – | – | Micro |
| 11 | Modul electronic volan | 5 | Micro |
| 12 | Modul control, buton pornire și frână de parcare | 5 | Micro |
| 13 | Volan încălzit | 15 | Micro |
| 14 | – | – | Micro |
| 15 | – | – | Micro |
| 16 | – | – | Micro |
| 17 | – | – | Micro |
| 18 | Modul control, climatizare | 10 | Micro |
| 19 | Bloc volan | 7,5 | Micro |
| 20 | Presostat | 10 | Micro |
| 21 | Afișaj central | 5 | Micro |
| 22 | Modul ventilator sistem climatizare, față | 40 | MCase |
| 23 | Concentrator USB | 5 | Micro |
| 24 | Elemente control iluminare;
Comutator iluminare habitaclu; Întunecare, oglindă retrovizoare interioară; Senzori ploaie și lumină; Scaune față reglabile electric; Panouri control, uși spate; Modul ventilator, climatizare; Tastatură, consolă între scaune, spațiu pentru picioare în scaune spate. |
7,5 | Micro |
| 25 | Modul control, funcții asistență șofer | 5 | Micro |
| 26 | Consolă plafon | 20 | Micro |
| 27 | Afișaj proiectat pe parbriz | 5 | Micro |
| 28 | Comutator iluminare habitaclu | 5 | Micro |
| 29 | Placă încărcare wireless | 5 | Micro |
| Număr | Descriere | Amperi [A] | Tip |
|---|---|---|---|
| 30 | Afișaj consola plafon | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | – | – | Micro |
| 33 | – | – | Micro |
| 34 | Motor electric, spate | 20 | Micro |
| 35 | Modul control, conectivitate internet auto;
Modul control, Volvo On Call. |
5 | Micro |
| 36 | – | – | Micro |
| 37 | Dispozitiv audio (amplificator) | 40 | MCase |
| 38 | – | – | MCase |
| 39 | Modul antenă (TCAM) | 5 | Micro |
| 40 | Modul control, funcții confort scaun, față | 5 | Micro |
| 41 | Blocare anti-alcool | 5 | Micro |
| 42 | Ștergător lunetă spate | 15 | Micro |
| 43 | Modul control, pompă combustibil | 15 | Micro |
| 44 | Bobină releu, pompă ulei cutie | 5 | Micro |
| 45 | Modul control, funcții asistență șofer | 5 | Micro |
| 46 | Încălzire scaun șofer | 15 | Micro |
| 47 | Încălzire scaun față partea pasagerului | 15 | Micro |
| 48 | Pompă lichid răcire | 7,5 | Micro |
| 49 | – | – | Micro |
| 50 | Scaun șofer reglabil electric | 20 | Micro |
| 51 | Modul, amortizare activă | 20 | Micro |
| 52 | Deschidere capac portbagaj/ușă portbagaj cu mișcarea piciorului | 5 | Micro |
| 53 | – | – | Micro |
| 54 | – | – | MCase |
| 55 | – | – | Micro |
| 56 | Scaun față partea pasagerului cu reglaj electric | 20 | Micro |
| 57 | – | – | Micro |
| 58 | – | – | Micro |
| 59 | Siguranță principală pentru siguranțele 52, 53, 57 și 58 | 15 | Micro |
Siguranțe în portbagaj

.
| Număr | Descriere | Amperi [A] | Tip |
|---|---|---|---|
| Număr | Descriere | Amperi [A] | Tip |
| 1 | Încălzire lunetă spate | 30 | MCase |
| 2 | Modul control electric central | 40 | MCase |
| 3 | Compresor, suspensie pneumatică | 40 | MCase |
| 4 | – | – | MCase |
| 5 | – | – | MCase |
| 6 | – | – | MCase |
| 7 | Modul ușă, spate dreapta | 20 | MCase |
| 8 | Modul control sistem reducere oxizi de azot (NOx) (doar motor diesel) | 30 | MCase |
| – | – | ||
| 9 | Ușă electrică portbagaj | 25 | MCase |
| 10 | Modul ușă, față dreapta | 20 | MCase |
| 11 | Modul control cârlig remorcă | 40 | MCase |
| 12 | Tensionator centură siguranță, partea dreaptă | 40 | MCase |
| 13 | Bobine interne relee | 5 | Micro |
| 14 | Modul control sistem reducere oxizi de azot (NOx) la motor diesel | 15 | Micro |
| 15 | Modul ușă, spate stânga | 20 | Micro |
| 16 | Blocare anti-alcool | 5 | Micro |
| 17 | – | – | Micro |
| 18 | Modul control cârlig remorcă | 25 | MCase |
| Număr | Descriere | Amperi [A] | Tip |
|---|---|---|---|
| Modul accesoriu | 40 | ||
| 19 | Modul ușă, față stânga | 20 | MCase |
| 20 | Tensionator centură de siguranță, parte stângă | 40 | MCase |
| 21 | Cameră parcare | 5 | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | – | – | Micro |
| 24 | Poziție pregătită pentru vehicul special | 5 | Micro |
| 25 | Alimentare cu aprinderea pornită | 10 | Micro |
| 26 | – | – | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | Încălzire scaun, spate stânga | 15 | Micro |
| 29 | – | – | Micro |
| 30 | Blind Spot Information (BLIS) | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | Tensionator centură de siguranță, parte dreaptă | 5 | Micro |
| 33 | Actuator, sistem evacuare (motor pe benzină) | 5 | Micro |
| 34 | – | – | Micro |
| 35 | Modul control All Wheel Drive (AWD) | 15 | Micro |
| 36 | Încălzire scaun, spate dreapta | 15 | Micro |
| 37 | – | – | MCase |
Siguranțe în compartiment motor

.
| Număr | Descriere | Amperi [A] | Tip |
|---|---|---|---|
| Număr | Descriere | Amperi [A] | Tip |
| 1 | – | – | Micro |
| 2 | – | – | Micro |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Modul control, actuator cutie | 5 | Micro |
| 5 | Modul control, încălzire lichid răcire | 5 | Micro |
| 6 | Climatizare | 5 | Micro |
| 7 | Modul control, baterie sistem hibrid;
Invertor înaltă tensiune, generator înaltă tensiune/demaror. |
5 | Micro |
| 8 | – | – | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | Modul control, baterie sistem hibrid;
Invertor înaltă tensiune, generator înaltă tensiune/demaror. |
10 | Micro |
| 11 | Modul încărcare | 5 | Micro |
| 12 | Supapă închidere, răcire baterie sistem hibrid;
Pompă lichid răcire, baterie sistem hibrid. |
15 | Micro |
| 13 | Pompă lichid răcire, sistem tracțiune electrică | 15 | Micro |
| 14 | Ventilator răcire, componente sistem hibrid | 25 | MCase |
| 15 | – | – | MCase |
| 16 | – | – | MCase |
| 17 | – | – | MCase |
| 18 | Modul calcul | 5 | Micro |
| 19 | – | – | Micro |
| 20 | – | – | Micro |
| 21 | – | – | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | La USB, consolă între scaune, spate | 7,5 | Micro |
| 24 | La 12 V, consolă între scaune, față | 15 | Micro |
| 25 | – | – | Micro |
| 26 | La electric 12 V în portbagaj | 15 | Micro |
| 27 | Siguranță de rezervă | 5 | Micro |
| 28 | Far, stânga | 15 | Micro |
| 29 | Far, dreapta | 15 | Micro |
| 30 | Siguranță de rezervă | 10 | Micro |
| 31 | Încălzire parbriz, partea stângă | Bochetă | MCase |
| 32 | Încălzire parbriz, partea stângă | 40 | MCase |
| 33 | Spray-uri faruri | 25 | MCase |
| 34 | Spray-uri parbriz | 25 | MCase |
| 35 | – | – | Micro |
| 36 | Semnal acustic (claxon) | 20 | Micro |
| 37 | Sirena de alertă | 5 | Micro |
| 38 | Modul control, sistem frânare (supape, frână de parcare) | 30 | MCase |
| Număr | Descriere | Amperi [A] | Tip |
|---|---|---|---|
| 39 | Ștergător/Ștergătoare parbriz | 30 | MCase |
| 40 | Pulverizator lunetă spate | 25 | MCase |
| 41 | Încălzire parbriz, partea dreaptă | 40 | MCase |
| 42 | Încălzitor de staționare | 20 | MCase |
| 43 | – | – | MCase |
| 44 | – | – | MCase |
| 45 | Încălzire parbriz, partea dreaptă | Bochetă | MCase |
| 46 | Alimentat cu aprinderea pornită:
Unitate de control motor, componente cutie, servodirecție electrică, modul electronic central |
5 | Micro |
| 47 | Nivel zgomot exterior mașină (piețe specifice) | 5 | Micro |
| 48 | Far, dreapta | 15 | Micro |
| 49 | Blocare anti-alcool | 5 | Micro |
| 50 | – | – | Micro |
| 51 | Radar, față | 5 | Micro |
| 52 | Modul coliziune (SRS) | 5 | Micro |
| 53 | Far, stânga | 15 | Micro |
| 54 | Detector pedala accelerației | 5 | Micro |
| 55 | Modul control cutie;
Modul control, manetă cutie. |
15 | Micro |
| 56 | Modul control motor (ECM) | 5 | Micro |
| 57 | – | – | Micro |
| 58 | – | – | Micro |
| 59 | – | – | Micro |
| 60 | – | – | Micro |
| 61 | Modul control motor (ECM);
Modul control clapetă; Actuator, comutator, compresor. |
20 | Micro |
| 62 | Grup componente motor 1 (componente legate de funcționarea motorului, inclusiv turbocompresor/compresor. Compoziția depinde de varianta motorului). | 10 | Micro |
| 63 | Grup componente motor 2 (componente legate de funcționarea motorului, inclusiv turbocompresor. Compoziția depinde de varianta motorului);
Supapă comutare, climatizare. |
7,5 | Micro |
| 64 | Modul control, oblon spoiler;
Modul control, oblon radiator. |
5 | Micro |
| 65 | – | – | Micro |
| 66 | Senzor de oxigen | 15 | Micro |
| 67 | Electrovalvă pompă ulei motor;
Senzori de oxigen; Electrovalvă compresor climatizare. |
15 | Micro |
| 68 | – | – | Micro |
| 69 | Modul control motor (ECM) | 20 | Micro |
| 70 | Faruri/Bobine de aprindere | 15 | Micro |
| 71 | – | – | MCase |
| 72 | – | – | MCase |
| 73 | Modul control, pompă ulei cutie | 30 | MCase |
| 74 | – | – | MCase |
| 75 | Actuator, cutie | 25 | MCase |
| 76 | – | – | MCase |
| 77 | – | – | MCase |
| 78 | – | – | MCase |
2022
Siguranțe sub compartimentul torpedoului

| Număr | Descriere | Amperi [A] | Tip |
|---|---|---|---|
| Număr | Descriere | Amperi [A] | Tip |
| 1 | Modul control, baterie 48 V | 10 | Micro |
| 2 | – | – | MCase |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Detector mișcare | 5 | Micro |
| 5 | – | – | Micro |
| 6 | Afișaj șofer | 5 | Micro |
| 7 | Tastatură, consolă centrală | 5 | Micro |
| 8 | Detector lumină solară | 5 | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | Modul control, sistem Infotainment | 15 | Micro |
| 11 | Modul electronic volan | 5 | Micro |
| 12 | Modul control, manetă pornire și frână de parcare | 5 | Micro |
| 13 | Volan încălzit | 15 | Micro |
| 14 | – | – | Micro |
| 15 | – | – | Micro |
| 16 | – | – | Micro |
| 17 | – | – | Micro |
| 18 | Modul control, climatizare | 10 | Micro |
| 19 | Bloc volan | 7,5 | Micro |
| 20 | Priză diagnostic OBD-II | 10 | Micro |
| 21 | Afișaj central | 5 | Micro |
| 22 | Modul ventilator sistem climatizare, față | 40 | MCase |
| 23 | Concentrator USB | 5 | Micro |
| 24 | Elemente de control iluminare;
Comutator iluminare habitaclu; Întunecare, oglindă retrovizoare interioară; Senzori ploaie și lumină; Scaune față reglabile electric; Panouri control, uși spate; Modul ventilator, climatizare; Tastatură, consolă între scaune, spațiu pentru picioare la scaune spate. |
7,5 | Micro |
| 25 | – | – | Micro |
| 26 | Consolă plafon | 20 | Micro |
| 27 | Afișaj proiectat pe parbriz | 5 | Micro |
| 28 | Comutator iluminare habitaclu | 5 | Micro |
| 29 | Placă pentru încărcare wireless | 5 | Micro |
| Număr | Descriere | Amperi [A] | Tip |
|---|---|---|---|
| 30 | Display consola plafon | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | – | – | Micro |
| 33 | – | – | Micro |
| 34 | Motor electric, spate | 20 | Micro |
| 35 | Modul control, conectivitate internet a mașinii;
Modul control, Volvo On Call. |
5 | Micro |
| 36 | – | – | Micro |
| 37 | Dispozitiv audio (amplificator) | 40 | MCase |
| 38 | – | – | MCase |
| 39 | Modul antenă (TCAM) | 5 | Micro |
| 40 | Modul control, funcții confort scaun, față | 5 | Micro |
| 41 | Blocare anti-alcool | 5 | Micro |
| 42 | Ștergător lunetă spate | 15 | Micro |
| 43 | Modul control, pompă combustibil | 15 | Micro |
| 44 | Bobină releu, pompă ulei cutie | 5 | Micro |
| 45 | Modul control, funcții asistență șofer | 5 | Micro |
| 46 | Încălzire scaun șofer | 15 | Micro |
| 47 | Încălzire scaun față partea pasagerului | 15 | Micro |
| 48 | Pompă lichid răcire | 7,5 | Micro |
| 49 | – | – | Micro |
| 50 | Scaun șofer reglabil electric | 20 | Micro |
| 51 | Modul, amortizare activă | 20 | Micro |
| 52 | Deschidere capac portbagaj/portieră portbagaj cu mișcarea piciorului | 5 | Micro |
| 53 | – | – | Micro |
| 54 | – | – | MCase |
| 55 | – | – | Micro |
| 56 | Scaun față partea pasagerului cu reglaj electric | 20 | Micro |
| 57 | – | – | Micro |
| 58 | – | – | Micro |
| 59 | Siguranță principală a sistemului Infotainment | 15 | Micro |
Siguranțe în portbagaj

| Număr | Descriere | Amperi [A] | Tip |
|---|---|---|---|
| Număr | Descriere | Amperi [A] | Tip |
| 1 | Încălzire lunetă spate | 30 | MCase |
| 2 | Modul control electric central | 40 | MCase |
| 3 | Compresor, suspensie pneumatică | 40 | MCase |
| 4 | – | – | MCase |
| 5 | – | – | MCase |
| 6 | – | – | MCase |
| 7 | Modul ușă, spate dreapta | 20 | MCase |
| 8 | Modul control sistem reducere oxizi de azot (NOx) (numai motor diesel) | 30 | MCase |
| 9 | Ușă electrică portbagaj | 25 | MCase |
| 10 | Modul ușă, față dreapta | 20 | MCase |
| 11 | Modul control cârlig remorcă | 40 | MCase |
| 12 | Tensionator centură siguranță, partea dreaptă | 40 | MCase |
| 13 | Bobine interne relee | 5 | Micro |
| 14 | Modul control sistem reducere oxizi de azot (NOx) motor diesel | 15 | Micro |
| 15 | Modul ușă, spate stânga | 20 | Micro |
| 16 | Blocare anti-alcool | 5 | Micro |
| 17 | – | – | Micro |
| 18 | Modul control cârlig remorcă | 25 | MCase |
| Număr | Descriere | Amperi [A] | Tip |
|---|---|---|---|
| Modul accesoriu | 40 | ||
| 19 | Modul ușă, față stânga | 20 | MCase |
| 20 | Tensionator centură de siguranță, partea stângă | 40 | MCase |
| 21 | Cameră parcare | 5 | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | – | – | Micro |
| 24 | Poziție pregătită pentru vehicul special | 5 | Micro |
| 25 | Alimentare cu aprinderea pornită | 10 | Micro |
| 26 | – | – | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | Încălzire scaun, spate stânga | 15 | Micro |
| 29 | – | – | Micro |
| 30 | Blind Spot Information (BLIS) | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | Tensionator centură de siguranță, partea dreaptă | 5 | Micro |
| 33 | Actuator, sistem evacuare (motor pe benzină) | 5 | Micro |
| 34 | – | – | Micro |
| 35 | Modul control All Wheel Drive (AWD) | 15 | Micro |
| 36 | Încălzire scaun, spate dreapta | 15 | Micro |
| 37 | – | – | MCase |
Siguranțe în compartiment motor

| Număr | Descriere | Amperi [A] | Tip |
|---|---|---|---|
| 1 | – | – | Micro |
| 2 | – | – | Micro |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Modul control, actuator cutie | 5 | Micro |
| 5 | Modul control, încălzire lichid răcire | 5 | Micro |
| 6 | Climatizare | 5 | Micro |
| 7 | Modul control, baterie sistem hibrid;
Invertor înaltă tensiune, generator înaltă tensiune/demaror. |
5 | Micro |
| 8 | – | – | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | Modul control, baterie sistem hibrid;
Invertor înaltă tensiune, generator înaltă tensiune/demaror. |
10 | Micro |
| 11 | Modul încărcare | 5 | Micro |
| 12 | Supapă închidere, răcire baterie sistem hibrid;
Pompă lichid răcire, baterie sistem hibrid. |
15 | Micro |
| 13 | Pompă lichid răcire, sistem tracțiune electrică | 15 | Micro |
| 14 | Ventilator răcire, componente sistem hibrid | 25 | MCase |
| 15 | – | – | MCase |
| 16 | – | – | MCase |
| 17 | – | – | MCase |
| 18 | Modul calcul | 5 | Micro |
| 19 | – | – | Micro |
| 20 | – | – | Micro |
| 21 | – | – | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | La USB, consolă între scaune, spate | 7,5 | Micro |
| 24 | La 12 V, consolă între scaune, față | 15 | Micro |
| 25 | – | – | Micro |
| 26 | La electric 12 V în portbagaj | 15 | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | Far, stânga | 15 | Micro |
| 29 | Far, dreapta | 15 | Micro |
| 30 | – | – | Micro |
| Număr | Descriere | Amperi [A] | Tip |
|---|---|---|---|
| 1 | – | – | Micro |
| 2 | – | – | Micro |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Modul control, actuator cutie | 5 | Micro |
| 5 | Modul control, încălzire lichid răcire | 5 | Micro |
| 6 | Climatizare | 5 | Micro |
| 7 | Modul control, baterie sistem hibrid;
Invertor înaltă tensiune, generator înaltă tensiune/demaror. |
5 | Micro |
| 8 | – | – | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | Modul control, baterie sistem hibrid;
Invertor înaltă tensiune, generator înaltă tensiune/demaror. |
10 | Micro |
| 11 | Modul încărcare | 5 | Micro |
| 12 | Supapă închidere, răcire baterie sistem hibrid;
Pompă lichid răcire, baterie sistem hibrid. |
15 | Micro |
| 13 | Pompă lichid răcire, sistem tracțiune electrică | 15 | Micro |
| 14 | Ventilator răcire, componente sistem hibrid | 25 | MCase |
| 15 | – | – | MCase |
| 16 | – | – | MCase |
| 17 | – | – | MCase |
| 18 | Modul calcul | 5 | Micro |
| 19 | – | – | Micro |
| 20 | – | – | Micro |
| 21 | – | – | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | La USB, consolă între scaune, spate | 7,5 | Micro |
| 24 | La 12 V, consolă între scaune, față | 15 | Micro |
| 25 | – | – | Micro |
| 26 | La electric 12 V în portbagaj | 15 | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | Far, stânga | 15 | Micro |
| 29 | Far, dreapta | 15 | Micro |
| 30 | – | – | Micro |
