Lexus CT200h A10 (2011-2017) – cutia de siguranțe
Schema cutiei de siguranțe și relee – Lexus CT200h A10
Se referă la vehiculele produse în anii:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Pentru brichetă (prize de alimentare) în Lexus CT200h este responsabilă siguranța nr. 31 (priză de alimentare) în blocul siguranțe al bordului.
Habitaclu
Volan pe partea șoferului

Volan pe partea pasagerului

- Bloc siguranțe №2
- Patru siguranțe / ECU corp principal
- ECU control lumină de stop
- Patru relee
- Releu încălzire volan (STRG HTR)
- Activează semnalizator
- ECU servodirecție
- Conector de legătură (CAN № 1)
- Conector de legătură (CAN № 2)
- ECU control centuri de siguranță
- ECU asistență la condus
- Avertizare ECU control
- ECU nivelare faruri
- ECU asistență parcare
- ECU control cutie de viteze
- ECU gestionare energie
- Releu ștergător față
- Amplificator stereo
- ECU interfață multimedia
- Navigație prin modul multimedia
- Senzor airbag
- Amplificator climatizare
- RHD : Releu control uși cu închidere dublă
Patru siguranțe în habitaclu
Panoul siguranțe se află sub partea stângă a bordului.

| Număr | Amperi [A] | Descriere |
| 1 | 10 | Faruri (faruri de întâlnire), lumini de stop/spate, iluminare plăcuță, lumini de poziție |
| 2 | 10 | Sistem audio, întrerupător asistență parcare intuitivă, întrerupător dezghețare ștergător parbriz față, sistem navigație, deschidere ușă rezervor combustibil, iluminare compartiment port-objete, întrerupător spălător faruri, întrerupător lumini de avarie, sistem climatizare, oglinzi retrovizoare exterioare, întrerupătoare selecție moduri condus, întrerupător P poziție, manetă control iluminare bord, indicatori poziție cutie viteze, întrerupătoare încălzire scaune, întrerupător volan încălzit, întrerupător frână pre-coliziune |
| 3 | 10 | Sistem frâne electronic, sistem acces inteligent cu buton pornire, sistem injecție combustibil multipunct/secuențial, lumini de stop/spate, airbag SRS |
| 4 | 7,5 | Indicatori și contor kilometraj |
| 5 | – | – |
| 6 | 30 | Ștergător/Ștergătoare parbriz |
| 7 | 20 | Ștergător și spălător parbriz spate |
| 8 | 15 | Spălător parbriz față |
| 9 | 10 | Sistem climatizare |
| 10 | 10 | Întrerupător dezghețare ștergător parbriz față, sistem automat nivelare faruri |
| 11 | – | – |
| 12 | 10 | Ștergătoare parbriz față, asistent parcare intuitiv, sistem frâne electronic, sistem navigație, servodirecție electrică, semnalizatoare, lumini de avarie, senzor înclinare și G, spălător faruri, oglinzi retrovizoare exterioare, întrerupătoare selecție moduri condus, modul superior, coliziune față centuri siguranță, întrerupătoare încălzire scaune, întrerupător volan încălzit, sistem avertizare presiune pneuri, pilot automat radar dinamic |
| 13 | 10 | Sistem antiblocare roți (ABS), climatizare, control automat iluminare, deschidere uși spate, contor kilometraj combinat, control încuietoare uși, dublă închidere, sistem imobilizator motor, sistem imobilizator motor, sistem acces și pornire, lumină ceață față, Far, reglare nivel faruri, spălător faruri, control asistență pornire în rampă, iluminare, iluminare interioară, sistem stingere automată lumini, reminder lumină, scaun electric, geam electric, lumină ceață spate, oglindă telecomandată, trapă, lumină spate, protecție antifurt, TRC, VSC, control wireless încuietoare uși |
| 14 | 30 | Trapă |
| 15 | 25 | Geamuri electrice |
| 16 | 25 | Geamuri electrice |
| 17 | – | – |
| 18 | 25 | Geamuri electrice, oglinzi retrovizoare exterioare |
| 19 | 25 | Geamuri electrice, oglinzi retrovizoare exterioare |
| 20 | – | – |
| 21 | 10 | Lumini de stop/spate, sistem frâne electronic, sistem pre-coliziune |
| 22 | – | – |
| 23 | 7,5 | Lumină ceață spate, lumini de stop/spate |
| 24 | 7,5 | Deschidere ușă rezervor combustibil |
| 25 | 7,5 | Sistem diagnostic bord |
| 26 | 30 | Scaun electric |
| 30 | Scaune electrice | |
| 27 | 15 | Proiectoare de ceață față |
| 28 | 25 | Uși cu închidere dublă |
| 29 | 30 | Scaun electric |
| 30 | 30 | Centuri de siguranță pre-coliziune |
| 31 | 10 | Volan încălzit |
| 32 | 25 | Sistem încuietori uși alimentare |
| 33 | 10 | Încălzitoare scaune |
| 34 | – | – |
| 35 | 10 | Încălzitoare scaune |
| 36 | 7,5 | Sistem audio, sistem navigație, modul aerare |
| 37 | 15 | Priză alimentare |
| 38 | 10 | Sistem climatizare, întrerupătoare oglinzi retrovizoare exterioare |
| 39 | 15 | Priză alimentare |
Patru siguranțe 2

| Număr | Amperi [A] | Descriere |
| 1 | – | – |
| 2 | 10 | Pilot automat, pilot automat radar dinamic, control motor, sistem hibrid, sistem control cutie |
Patru relee

| Număr | Releu |
| R1 | Deschidere ușă rezervor combustibil (FUEL OPN) |
| R2 | Lumină ceață spate (RR FOG) |
Bloc siguranțe siguranță

- Modul control trapă
- Grup ECU control oglindă exterioară dreapta
- Receptor control uși
- Bloc siguranțe siguranță
- Bloc conector baterie HV
- Senzor tensiune baterie
- Grup ECU control oglindă exterioară stânga

| Număr | Amperi [A] | Descriere |
| 1 | 140 | Sistem antiblocare roți (ABS), cruise control, cruise control radar dinamic, control motor, asistență pornire în rampă, sistem hibrid, sistem siguranță pre-coliziune, sistem control cutie, TRC, VSC |
Patru siguranțe în compartiment motor

- Patru siguranțe
- Grup invertor cu convertor
- Releu control aspirator
- RHD: ECU control alunecare cu actuator
- LHD: ECU control alunecare cu actuator
- Modul control motor

| Număr | Amperi [A] | Descriere |
| 1 | 50 | Sistem climatizare |
| 2 | 30 | Ventilatoare electrice răcire |
| 3 | 30 | Ventilatoare electrice răcire |
| 4 | 15 | Sistem audio, sistem navigație |
| 5 | 10 | Alarmă, sistem navigație |
| 6 | 30 | Sistem răcire |
| 7 | 7,5 | Sistem frână electronică |
| 8 | – | – |
| 9 | 30 | Spălător faruri |
| 10 | 30 | Sistem control poziție P |
| 11 | 30 | Sistem audio |
| 12 | 10 | Sistem injecție combustibil multipunct/secuențial |
| 13 | 30 | Siguranțe: “PCU”, “IGCT n. 2”, “IGCT n. 3” |
| 14 | 5 | Invertor și convertor |
| 15 | 7,5 | Sistem control poziție P, întrerupător poziție P |
| 16 | 7,5 | Sistem gestionare energie |
| 17 | 7,5 | Sistem acces inteligent cu buton pornire |
| 18 | 10 | Mayday |
| 19 | 10 | Sistem climatizare |
| 20 | 10 | Semnalizator, avarii |
| 21 | 30 | Sistem audio |
| 22 | 20 | Sistem frână electronică |
| 23 | 40 | Sistem control poziție P, claxon, faruri (faruri de întâlnire), lumini marșarier |
| 24 | 30 | Sistem frână electronică |
| 25 | 30 | Sistem frână electronică |
| 26 | 20 | Siguranță: “H-LP RH HI”, “H-LP LH HI” |
| 27 | 7,5 | Sistem lumini de zi |
| 28 | 25 | Sistem încuietoare uși alimentare |
| 29 | – | |
| 30 | 60 | Siguranță: “IG2”, “EFI MAIN”, “BATT FAN” |
| 31 | 60 | Sistem servodirecție electrică |
| 32 | 10 | Sistem hibrid |
| 33 | 10 | Sistem hibrid, sistem control poziție P, sistem gestionare energie |
| 34 | 10 | Sistem de răcire |
| 35 | – | – |
| 36 | 10 | Iluminare compartiment bagaje, modul plafon, iluminare interior, iluminare personală, iluminare toaletă, iluminare spațiu picioare |
| 37 | 7,5 | Sistem acces inteligent cu buton de pornire, sistem clasificare pasageri anteriori, semnalizatoare și contor kilometraj, oglinzi retrovizoare exterioare, sistem climatizare, sistem memorie poziție conducere, servodirecție electrică, ceas |
| 38 | 10 | Far stânga (far faruri de întâlnire) |
| 39 | 10 | Far dreapta (far faruri de întâlnire) |
| 40 | 10 | Sistem injecție combustibil multipunct/secuențial, sistem evacuare, modul pompă cu cheie, ventilatoare electrice de răcire |
| 41 | 10 | Dezghețare oglinzi retrovizoare exterioare |
| 42 | – | – |
| 43 | 20 | Sistem injecție combustibil multipunct/secuențial, sistem de răcire, siguranță: “EFI №2” |
| 44 | 10 | Ventilator răcire baterie |
| 45 | 20 | Sistem hibrid, sistem injecție combustibil multipunct/secuențial, siguranță: “MET”, “IGN”, sistem gestionare putere |
| Releu | ||
| R1 | Ventilatoare electrice de răcire (FAN №2) | |
| R2 | Releu integrativ | |
| R3 | Ventilatoare electrice de răcire (FAN №3) | |
| R4 | Ventilatoare electrice de răcire (FAN №1) | |
| R5 | Sistem lumini de zi (DRL) | |
| R6 | – | |
| R7 | (IGCT) | |
| R8 | Dimmers (DIM) | |
| R9 | (P CON MTR) | |
| R10 | (ENG W/P) | |

| Număr | Amperi [A] | Descriere |
| 1 | 125 | Invertor și convertor |
