Honda Odyssey RA (1994-1998) – cutia de siguranțe
În acest articol, vei găsi diagramele cutiei de siguranțe a Honda Odyssey (RA) 1994-1998, vei obține informații despre poziția panourilor de siguranțe în interiorul mașinii și vei învăța atribuirea fiecărei siguranțe (layout-ul siguranțelor).
Habitaclu

- Cutia de siguranțe
- Unitate control lumini de zi (DRL)
- 1994→?: Releu de deconectare al demarorului
?→1999: Releu de deschidere a trapei
?→ 1999: Releu de deconectare a Farurilor de întâlnire (cu DRL) - Releu de închidere a trapei
- 1994→?: Releu de deschidere a trapei
?→ 1999: Releu de deconectare al demarorului - 1994→?: Releu far de întâlnire (cu DRL)
?→ 1999 : Releu principal PGM-FI - Unitate control Încuietori

- 1994→?: Releu Claxon
?→ 1999: Releu de siguranță ABS - ?→1999: Releu marșarier A/T
- Modul control sistem transmisie (PCM)
- Releu Brichetă
- ?→1999: Unitate immobilizator

- ? →1999: Releu Claxon
- ?→1999: Releu marșarier A/T
1994→?: Releu protecție ABS (față) - 1994 → ?: Releu de siguranță ABS (spate)
- Unitate control ABS
Cutia de siguranțe în habitaclu
Cutia de siguranțe se află în spatele capacului pe panoul inferior partea șoferului.

| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
| 1 | 15 | Rezervă |
| 2 | 10 | Lumini marșarier, semnalizatoare și lumini de avertizare/semnalizatoare, indicator poziție a manetei cutiei de viteze, electromagnet blocare cutie, indicator siguranță, senzor viteză vehicul (VSS), lumini/releu semnalizatoare, unitate control integrată |
| 3 | 15 | Releu principal PGM-FI, pompă combustibil, unitate sistem airbag (SRS) |
| 4 | 10 | Unitate sistem airbag (SRS) |
| 5 | 7,5 | Rezervă |
| 6 | 20 | Rezervă |
| 7 | 7,5 | 1994→?: Alternator, modul control transmisie (TCM), senzor sarcină electrică (ELD), modul control ventilator radiator, pilot automat (ECU) |
| 15 | ?→1999: Alternator, modul control transmisie (TCM), senzor sarcină electrică (ELD), modul control ventilator radiator, pilot automat (ECU) | |
| 8 | 10 | 1994→?: Releu geamuri, trapă, ștergător spate |
| 15 | ?→1999: Bobine de aprindere | |
| 9 | 30 | 1994→?: Ștergător față/duză, ștergător intermitent |
| 10 | ?→1999: Ștergător față/duză, ștergător intermitent |
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 10 | 10 | Rezervă |
| 11 | 30 | Rezervă |
| 12 | 7,5 | Alimentare oglindă |
| 13 | 7,5 | Releu control încălzitor, releu de deconectare compresor climatizare, modul control ventilator radiator, motor control recirculare, panou control încălzitor, martor control dezghețare lunetă, motor control mod, termostat climatizare, releu dezghețare lunetă, releu motor ventilator |
| 14 | 7,5 | Releu principal PGM-FI, modul control motor/grup propulsor (ECM/PCM), indicator (circuit control frâne), semnal demaror |
| 15 | 7,5 | Unitate control lumini de zi (DRL) |
| 16 | 7,5 | Antena motor radio, releu brichetă |
| 17 | 10 | ?→1999: Releu geam electric, releu trapă, ștergător spate |
| R1 | Semnalizatoare și lumini de avarie | |
| R2 | Motor ventilator | |
| R3 | Dezghețare lunetă | |
Compartiment motor

- Cutie releu №1
- Cutia de siguranțe №1
- Cutie releu №2
- Cutia de siguranțe №2
Cutia de siguranțe compartiment motor 1

| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
| 1 | 20 | Motor ventilator radiator |
| 2 | 15 | Far dreapta |
| 3 | 15 | Far stânga |
| 4 | 30 | Dezghețare lunetă spate |
| 5 | 50 | Aprindere |
| 6 | 20 | Motor geam scaun spate dreapta |
| 7 | 20 | Motor geam față dreapta |
| 8 | 30 | Trapă |
| 9 | 20 | Motor ventilator condensator climatizare, releu de deconectare compresor climatizare, grup temporizator ventilator răcire |
| 10 | 7,5 | Radio (rezervă), ceas, modul control motor/grup propulsor (ECM/PCM), modul control transmisie (TCM) |
| 11 | 20 | Motor și întrerupător geam scaun spate stânga |
| 12 | 20 | Motor și întrerupător geam față stânga |
| 13 | 10 | ECU (injector) (ECM/PCM) |
| 14 | 20 | Unitate control încuietoare electrică |
| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 15 | 15 | 1994→?: Lumini de zi (DRL) |
| 10 | ?→1999: Lumini de zi (DRL) | |
| 16 | 15 | Lumini de poziție |
| 17 | 7,5 | Lumină plafon, iluminare tavan, brichetă, alimentare antenă lumină portbagaj, unitate control integrată |
| 18 | 20 | Putere motor reglare înălțime scaun |
| 19 | 15 | Radio, brichetă |
| 20 | 15 | Lumină de stop, claxon |
| 21 | 10 | Lumini de avarie |
| 22 | 40 | Ventilator încălzitor |
| 23 | 40 | Ștergător parbriz |
| 24 | 100 | Baterie, distribuție alimentare |
| R1 | Ventilator radiator | |
| R2 | Rezistență | |
| R3 | Alimentare geam | |
| R4 | Far față | |
Cutia de siguranțe compartiment motor 2

| Număr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 41 | 40 | 1994 →?: Releu motor Sistem antiblocare roți (ABS) |
| 30 | ?→1999: Releu motor Sistem antiblocare roți (ABS) | |
| 42 | 10 | 1994 →?: Modul control Sistem antiblocare roți (ABS) |
| 7,5 | ?→1999: Modul control Sistem antiblocare roți (ABS) | |
| 43 | 20 | 1994 →?: Electrovalvă aer față Sistem antiblocare roți (ABS) |
| 20 | ?→1999: Electrovalvă aer Sistem antiblocare roți (ABS) | |
| 44 | 15 | 1994→?: Electrovalvă aer spate Sistem antiblocare roți (ABS), modul control Sistem antiblocare roți (ABS) |
| 45 | – | – |
| R1 | Motor pompă Sistem antiblocare roți (ABS) | |
Bloc releu 1

| Număr | Releu |
|---|---|
| R1 | Ștergător față jos |
| R2 | Ștergător intermitent |
| R3 | Ștergător față sus |
| R4 | Motor ștergător față |
Bloc releu 2

| Număr | Releu |
|---|---|
| R1 | Dispozitiv de deconectare al compresorului de climatizare |
| R2 | Ventilator răcire condensator |
