Ford Transit Custom/Tourneo Custom (2019-2020…) – cutia de siguranțe
Ford Transit Custom/Tourneo Custom (2019-2020 ..) – schema cutiei de siguranțe
Anul producției: 2019, 2020.
Poziția cutiei de siguranțe
Compartiment pasageri
Două cutii de siguranțe se află în spatele panoului detașabil de sub volan – cutia de siguranțe se află în partea dreaptă, iar modul controler caroserie în partea stângă (la vehiculele cu volan pe partea șoferului – invers).
Cutia de siguranțe preliminară
Se află sub scaunul șoferului.
Compartiment motor
2.0L Ecoblue & Vehicul Electric Hibrid Plug-in (PHEV)
2,2 l Diesel
Cutia de siguranțe preliminară

Atribuirea siguranțelor în cutia de siguranțe preliminară (2,0 l Ecoblue și PHEV)
| Nr | Ampere [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 1 | 125A | Modul control caroserie. |
| 2 | 80A | Servodirecție electronică. |
| 3 | 150A | Încălzitor suplimentar. |
| 4 | – | Neutilizat. |
| 5 | – | Neutilizat. |
| 6 | 150A | Cutia de siguranțe în compartiment pasageri. |
| 7 | 60A | Camper |
| 8 | – | Baterie |
| 9 | 470A | Invertor DC / DC. |
| 10 | 300A | Cutia de siguranțe în compartiment motor. |
| 11 | – | Neutilizat. |
| 12 | 150A | Cutia de siguranțe partea șoferului. |
| 13 | – | Releu de descărcare a sarcinii. |
| 14 | 180A | Punct de alimentare suplimentar 1. |
| 15 | 60A | Punct de alimentare suplimentar 2. |
Cutia de siguranțe a compartimentului pasagerilor

Atribuirea siguranțelor în bord (2,0 l Ecoblue)
| Nr | Ampere [A] | Descriere |
|---|---|---|
| Nr | Ampere [A] | Descriere |
| 1 | 5A | Port USB. |
| 2 | – | Neutilizat. |
| 3 | 5A | Port USB. |
| 4 | – | Neutilizat. |
| 5 | 5A | Port USB. |
| 6 | – | Neutilizat. |
| 7 | – | Neutilizat. |
| 8 | – | Neutilizat. |
| 9 | 10 A | Oglinzi exterioare încălzite. |
| 10 | – | Neutilizat. |
| 11 | – | Neutilizat. |
| 12 | – | Neutilizat. |
| 13 | – | Neutilizat. |
| 14 | – | Neutilizat. |
| 15 | – | Neutilizat. |
| 16 | 5A | Senzor ploaie. |
| 17 | – | Neutilizat. |
| 18 | 20A | Motor ștergător spate. |
| 19 | – | Neutilizat. |
| 20 | – | Neutilizat. |
| 21 | 20A | Geam spate încălzit. |
| 22 | 20A | Geam spate încălzit. |
| 23 | 20A | Punct alimentare auxiliar. |
| 24 | 20A | Punct alimentare auxiliar. |
| 25 | 25A | Motor ștergător față. |
| 26 | 25A | Motor ștergător față. |
| 27 | – | Neutilizat. |
| 28 | – | Neutilizat. |
| 29 | – | Neutilizat. |
| 30 | – | Neutilizat. |
| 31 | – | Neutilizat. |
| 32 | – | Neutilizat. |
| 33 | – | Neutilizat. |
| 34 | – | Neutilizat. |
| 35 | – | Neutilizat. |
| 36 | – | Neutilizat. |
| 37 | – | Neutilizat. |
| 38 | – | Neutilizat. |
| 39 | – | Neutilizat. |
| 40 | – | Neutilizat. |
| 41 | – | Neutilizat. |
| 42 | 40A | Releu pornire / start. |
| Nr | Ampere [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 43 | – | Releu de adaptare. |
| 44 | 40A | Releu de aprindere / pornire. |
| 45 | 10 A | Modul adaptare. |
| 46 | 15A | Modul de remorcare remorcă. |
| 47 | 5A | Încălzitor combustibil. |
| 48 | – | Neutilizat. |
| 49 | 10 A | Comutator pedala frână. |
| 50 | – | Neutilizat. |
| 51 | – | Neutilizat. |
| 52 | 30A | Scaun partea șoferului cu suport. |
| 53 | 60A | Baterie |
| 54 | 60A | Invertor de putere. |
| 55 | 50A | Controler caroserie. |
| 56 | – | Neutilizat. |
| 57 | – | Neutilizat. |
| 58 | 10 A | Interfață modul caroserie;
Modul control interfață Upfitter; A doua cutie de conexiuni. |
| 59 | – | Neutilizat. |
| 60 | – | Neutilizat. |
| 61 | 7,5A | Tahograf. |
| 62 | 15A | Modul interfață Upfitter. |
| 63 | 20A | Punct de alimentare auxiliar. |
| 64 | – | Neutilizat. |
| 65 | – | Neutilizat. |
| 66 | 10 A | Sistem releu de deblocare îmbunătățit. |
| 67 | – | Neutilizat. |
| 68 | 5A | Modul de remorcare remorcă. |
| 69 | 30A | Servodirecție electronică. |
| 70 | – | Neutilizat. |
| 71 | 10 A | Scaune încălzite. |
| 72 | 10 A | Scaune încălzite. |
| 73 | 20A | Modul iluminare față adaptiv;
Nivelare faruri. |
| 74 | – | Neutilizat. |
| 75 | 10 A | Cutie distribuție putere. |
| 76 | – | Neutilizat. |
| 77 | 5A | Comutator faruri. |
| 78 | – | Neutilizat. |
| 79 | 5A | Releu de aprindere / pornire. |
| 80 | – | Neutilizat. |
| 81 | – | Neutilizat. |
| 82 | – | Neutilizat. |
| 83 | 15A | Modul control dinamică vehicul. |
| 84 | 50A | Controler caroserie. |
| 85 | – | Neutilizat. |
| 86 | 50A | Controler caroserie. |
Modul control caroserie

Alocarea siguranțelor în modul control caroserie (2,0 l Ecoblue)
| Nr | Ampere [A] | Descriere |
|---|---|---|
| Nr | Ampere [A] | Descriere |
| 1 | – | Neutilizat. |
| 2 | 10 A | Invertor de putere. |
| 3 | 7,5A | Comutator geam electric;
Oglinzi exterioare controlate electric. |
| 4 | 20A | Neutilizat. |
| 5 | – | Neutilizat. |
| 6 | 10 A | Alarmă antifurt. |
| 7 | 10 A | Neutilizat. |
| 8 | 5A | Modem telematic. |
| 9 | 5A | Senzor de intruziune;
Climatizare spate. |
| 10 | – | Neutilizat. |
| 11 | – | Neutilizat. |
| 12 | 7,5A | Control climatic. |
| 13 | 7,5A | Conectare date;
Coloană de direcție; Bord. |
| 14 | 15A | Modul control energie baterie – MHEV. |
| 15 | 15A | Modul SYNC 3. |
| 16 | – | Neutilizat. |
| 17 | 7,5A | Tahograf. |
| 18 | 7,5A | Neutilizat. |
| Nr | Ampere [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 19 | 5A | Alarmă acustică cu suport la baterie. |
| 20 | 5A | Aprindere. |
| 21 | 5A | Controlul încălzitorului cu coeficient de temperatură pozitiv. |
| 22 | 5A | Modul control al alertei pietonale. |
| 23 | 30A | Gol. |
| 24 | 30A | Gol. |
| 25 | 20A | Modulul ușii partea șoferului. |
| 26 | 30A | Modulul ușii partea pasagerului. |
| 27 | 30A | Gol. |
| 28 | 30A | Gol. |
| 29 | 15A | Gol. |
| 30 | 5A | Gol. |
| 31 | 10 A | Conectare date;
Receptor telecomandă cheie. |
| 32 | 20A | Radio;
Modul telematic. |
| 33 | – | Gol. |
| 34 | 30A | Tahograf;
Centru mesaje; Încălzitor cu coeficient de temperatură pozitiv; Invertor curent continuu / alternativ; Cameră sistem menținere bandă; Asistență parcare; Coloană volan. |
| 35 | 5A | Gol. |
| 36 | 15A | Asistență parcare;
Cameră sistem menținere bandă; Modul control coloana volan. |
| 37 | 20A | Gol. |
| 38 | 30A | Geamuri electrice controlate electric. |
Cutia de siguranțe a compartimentului motor

Atribuirea siguranțelor în compartimentul motor (2,0L Ecoblue)
| Nr | Ampere [A] | Descriere |
|---|---|---|
| Nr | Ampere [A] | Descriere |
| 1 | 50A | Ștergător/Ștergătoare parbriz. |
| 2 | – | Nu este utilizat. |
| 3 | 40A | Element încălzitor al geamului față partea șoferului. |
| 4 | 15A | Pompă spalator parbriz spate. |
| 5 | – | Nu este utilizat. |
| 6 | – | Nu este utilizat. |
| 7 | 40A | Motor ventilator față. |
| 8 | 40A | Element încălzitor al geamului față partea pasagerului. |
| 9 | 15A | Încuietori uși spate. |
| 10 | 5A | Modul control energie baterie – MHEV. |
| 11 | 40A | Punct alimentare auxiliar. Port USB. |
| 12 | 20A | Claxon |
| 13 | 20A | Sistem de reducere selectivă catalitică. |
| 14 | 10 A | Putere vehicul 5. |
| 15 | – | Nu este utilizat. |
| 16 | – | Nu este utilizat. |
| 17 | 10 A | Faruri de drum partea șoferului. |
| 18 | 40A | Dezghețător geam spate. |
| 19 | 20A | Proiectoare de ceață față. |
| 20 | 10 A | Oglinzi rabatabile electric. |
| 21 | 15A | Putere vehicul 4. |
| 22 | 40A | Motor ventilator spate. |
| 23 | 20A | Pompă combustibil. |
| 24 | 40A | Releu demaror. |
| 25 | 40A | Punct alimentare auxiliar. |
| 26 | 10 A | Faruri de drum partea pasagerului. |
| 27 | 40A | Sistem de reducere selectivă catalitică. |
| 28 | 20A | Putere vehicul 1. |
| 29 | 40A | Încălzitor filtru combustibil. |
| Nr | Ampere [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 30 | 15A | Pompă lichid răcire. |
| 31 | 5A | Sistem antiblocare roți (ABS). |
| 32 | 15A | Modul control transmisie. |
| 33 | 30A | Demaror. |
| 34 | 15A | Sistem reducere selectivă catalitică. |
| 35 | 15A | Putere vehicul 2. |
| 36 | 5A | Demaror integrat cu curea – MHEV. |
| 37 | 5A | Bujii. Modul control sistem propulsie. |
| 38 | 60A | Bujii. |
| 39 | 15A | Sistem reducere selectivă catalitică. |
| 40 | 10 A | Putere vehicul 3. |
| 41 | 10 A | Monitor bujii. |
| 42 | 15A | Unitate control transmisie. |
| 43 | 60A | Pompă sistem antiblocare. |
| 44 | 25A | Ventilator răcire. |
| 45 | 30A | Priză remorcă. |
| 46 | – | Neutilizat. |
| 47 | 40A | Suspensie spate. |
| 48 | 50A | Ventilator răcire. |
| 49 | 15A | Senzor oxizi de azot. |
| 50 | 5A | Încălzitor combustibil închis carter. |
| 51 | 10 A | Ambreiaj climatizare. |
| 52 | 50A | Ventilator răcire. |
| 53 | 5A | Tensionator activ – MHEV. |
| 54 | 20A | Alarmă urgență. |
| 55 | 25A | Pompă lichid transmisie. |
| 56 | 20A | Încălzitor auxiliar alimentat cu combustibil. |
| 57 | 25A | Sistem antiblocare cu control electronic stabilitate. |
| 58 | 30A | Priză remorcă. |
| 59 | – | Releu ventilator răcire. |
Cutia de siguranțe preliminară

Atribuirea siguranțelor în cutia de siguranțe preliminară (2,0 l Ecoblue și PHEV)
| Nr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 1 | 125A | Modul control caroserie. |
| 2 | 80A | Servodirecție electronică. |
| 3 | 150A | Încălzitor suplimentar. |
| 4 | – | Neutilizat. |
| 5 | – | Neutilizat. |
| 6 | 150A | Cutia de siguranțe în compartiment pasager. |
| 7 | 60A | Camper |
| 8 | – | Baterie |
| 9 | 470A | Invertor DC / DC. |
| 10 | 300A | Cutia de siguranțe în compartiment motor. |
| 11 | – | Neutilizat. |
| 12 | 150A | Cutia de siguranțe partea șoferului. |
| 13 | – | Releu descărcare sarcină. |
| 14 | 180A | Punct de alimentare suplimentar 1. |
| 15 | 60A | Punct de alimentare suplimentar 2. |
Cutia de siguranțe a compartimentului pasagerilor

Atribuirea siguranțelor în bord (PHEV)
| Nr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 1 | – | Neutilizat. |
| 2 | – | Neutilizat. |
| 3 | – | Neutilizat. |
| 4 | 20A | Geam spate încălzit. |
| 5 | 20A | Geam spate încălzit. |
| 6 | – | Neutilizat. |
| 7 | – | Neutilizat. |
| 8 | 25A | Motor ștergător parbriz față. |
| 9 | 25A | Motor ștergător parbriz față. |
| 10 | 20A | Punct de alimentare auxiliar. |
| 11 | 20A | Punct de alimentare auxiliar. |
| 12 | 10 A | Oglinzi exterioare încălzite. |
| 13 | – | Neutilizat. |
| 14 | – | Neutilizat. |
| 15 | – | Neutilizat. |
| 16 | 5A | Port USB. |
| 17 | – | Neutilizat. |
| 18 | 5A | Port USB. |
| 19 | – | Neutilizat. |
| 20 | 5A | Port USB. |
| 21 | – | Neutilizat. |
| 22 | – | Neutilizat. |
| 23 | – | Neutilizat. |
| 24 | – | Neutilizat. |
| 25 | – | Neutilizat. |
| 26 | – | Neutilizat. |
| 27 | – | Neutilizat. |
| 28 | 20A | Motor ștergător parbriz spate. |
| 29 | – | Neutilizat. |
| 30 | 5A | Ștergătoare parbriz automate. |
| 31 | – | Neutilizat. |
| 32 | 15A | Modul control vehicul. |
| 33 | 15A | Modul control vehicul. |
| 34 | 15A | Modul control vehicul. |
| 35 | – | Neutilizat. |
| 36 | – | Neutilizat. |
| 37 | 50A | Modul control caroserie. |
| 38 | 60A | Invertor curent continuu / alternativ. |
| 39 | – | Neutilizat. |
| 40 | 30A | Scaun șofer cu suport. |
| 41 | – | Neutilizat. |
| 42 | – | Neutilizat. |
| 43 | 10 A | Comutator frână. |
| 44 | – | Neutilizat. |
| 45 | 10 A | Generator curent continuu / invertor curent alternativ. |
| 46 | 15A | Modul remorcă. |
| 47 | 10 A | Modul Upfitter. |
| 48 | 15A | Interfață Upfitter. |
| 49 | 5A | Tahograf. |
| 50 | – | Neutilizat. |
| 51 | 10 A | Sistem informații unghi mort. |
| 52 | 10 A | Cutia de siguranțe în compartiment motor. |
| 53 | – | Neutilizat. |
| 54 | – | Neutilizat. |
| 55 | 5A | Modul remorcă. |
| 56 | – | Neutilizat. |
| 57 | 10 A | Releu Upfitter. |
| 58 | – | Neutilizat. |
| 59 | – | Neutilizat. |
| 60 | 20A | Punct de alimentare auxiliar. |
| 61 | 10 A | Cutia de siguranțe în compartiment motor. |
| 62 | – | Neutilizat. |
| 63 | 20A | Control iluminare. |
| 64 | 10 A | Scaune încălzite. |
| 65 | 10 A | Scaune încălzite. |
| 66 | – |
| Nr | Amperi [A] | Descriere |
|---|---|---|
| 1 | – | Neutilizat. |
| 2 | – | Neutilizat. |
| 3 | – | Neutilizat. |
| 4 | 20A | Geam spate încălzit. |
| 5 | 20A | Geam spate încălzit. |
| 6 | – | Neutilizat. |
| 7 | – | Neutilizat. |
| 8 | 25A | Motor ștergător parbriz față. |
| 9 | 25A | Motor ștergător parbriz față. |
| 10 | 20A | Punct de alimentare auxiliar. |
| 11 | 20A | Punct de alimentare auxiliar. |
| 12 | 10 A | Oglinzi exterioare încălzite. |
| 13 | – | Neutilizat. |
| 14 | – | Neutilizat. |
| 15 | – | Neutilizat. |
| 16 | 5A | Port USB. |
| 17 | – | Neutilizat. |
| 18 | 5A | Port USB. |
| 19 | – | Neutilizat. |
| 20 | 5A | Port USB. |
| 21 | – | Neutilizat. |
| 22 | – | Neutilizat. |
| 23 | – | Neutilizat. |
| 24 | – | Neutilizat. |
| 25 | – | Neutilizat. |
| 26 | – | Neutilizat. |
| 27 | – | Neutilizat. |
| 28 | 20A | Motor ștergător parbriz spate. |
| 29 | – | Neutilizat. |
| 30 | 5A | Ștergătoare parbriz automate. |
| 31 | – | Neutilizat. |
| 32 | 15A | Modul control vehicul. |
| 33 | 15A | Modul control vehicul. |
| 34 | 15A | Modul control vehicul. |
| 35 | – | Neutilizat. |
| 36 | – | Neutilizat. |
| 37 | 50A | Modul control caroserie. |
| 38 | 60A | Invertor curent continuu / alternativ. |
| 39 | – | Neutilizat. |
| 40 | 30A | Scaun șofer cu suport. |
| 41 | – | Neutilizat. |
| 42 | – | Neutilizat. |
| 43 | 10 A | Comutator frână. |
| 44 | – | Neutilizat. |
| 45 | 10 A | Generator curent continuu / invertor curent alternativ. |
| 46 | 15A | Modul remorcă. |
| 47 | 10 A | Modul Upfitter. |
| 48 | 15A | Interfață Upfitter. |
| 49 | 5A | Tahograf. |
| 50 | – | Neutilizat. |
| 51 | 10 A | Sistem informații punct mort. |
| 52 | 10 A | Cutia de siguranțe în compartiment motor. |
| 53 | – | Neutilizat. |
| 54 | – | Neutilizat. |
| 55 | 5A | Modul remorcă. |
| 56 | – | Neutilizat. |
| 57 | 10 A | Releu Upfitter. |
| 58 | – | Neutilizat. |
| 59 | – | Neutilizat. |
| 60 | 20A | Punct de alimentare auxiliar. |
| 61 | 10 A | Cutia de siguranțe în compartiment motor. |
| 62 | – | Neutilizat. |
| 63 | 20A | Control iluminare. |
| 64 | 10 A | Scaune încălzite. |
| 65 | 10 A | Scaune încălzite. |
| 66 | – |
- Audi A3 e S3 8Y (2020-2022) – cutia de siguranțe
- Ford Galaxy e S-MAX (2015-2022) – cutia de siguranțe
