Audi Q5 8R (2009-2017) – cutia de siguranțe
În acest articol, vei găsi diagramele cutiei de siguranțe ale Audi Q5 8R (2009–2017), vei obține informații despre poziția panourilor de siguranțe în interiorul mașinii și vei învăța atribuirea fiecărei siguranțe (layout-ul siguranțelor).
Audi Q5 8R – schema bloc siguranțe
Anul producției: 2009, 2010, 2011, 2012.
Siguranțe Brichetă / prize de alimentare în Audi Q5 sunt siguranțele D1 (ieșirea consolei centrale spate), D2 (ieșirea consolei centrale față), D3 (ieșirea portbagajului) și D4 (brichetă) în portbagaj.
Bloc siguranțe partea șoferului pe bord
Pentru a accesa blocul siguranțe situat pe partea șoferului a bordului, deschide ușa șoferului și îndepărtează panoul lateral al bordului apăsându-l.
Audi Q5 – 8R prima generație – Schema bloc siguranțe – partea șoferului pe bord

Bloc siguranțe A – negru |
||
| Număr | Descriere | Amperaj [A] |
|---|---|---|
| 1 | Control dinamic | 5 |
| 3 | Homelink | 5 |
| 5 | Control climatizare | 5 |
| 6 | Reglare debit far dreapta | 5 |
| 7 | Reglare debit far stânga | 5 |
| 8 | Modul control sistem
electric al vehiculului 1. |
5 |
| 9 | Control adaptiv viteză de croazieră | 5 |
| 10 | Impuls poartă | 5 |
| 11 | Duze lichid ștergător încălzitor | 5 |
| 12 | Control climatizare | 5 |
| 13 | Pregătire pentru telefon mobil | 5 |
| 14 | Sistem airbag | 5 |
| 15 | Terminal 15 | 25 |
| 16 | Motor terminal 15 | 40 |
Bloc siguranțe B – maro |
||
| Număr | Descriere | Amperaj [A] |
| 1 | Oglindă retrovizoare cu funcție de întunecare automată. | 5 |
| 2 | Senzor ambreiaj | 5 |
| 3 | Pompă combustibil | 25 |
| 5 | Încălzire scaun stânga | 30 |
| 6 | Program electronic de stabilizare | 10 |
| 7 | Claxon | 25 |
| 8 | Motor regulator geam ușă stânga | 30 |
| 9 | Motor ștergător | 30 |
| 10 | Program electronic de stabilizare | 25 |
| 11 | Ușă stânga | 15 |
| 12 | Senzor ploaie și lumină | 5 |
Bloc siguranțe C – roșu |
||
| Număr | Descriere | Amperaj [A] |
|---|---|---|
| 3 | Susținere lombară | 10 |
| 4 | Control dinamic | 35 |
| 5 | Port pahare climatizat | 10 |
| 6 | Modul control sistem
electric vehicul 1. |
35 |
| 7 | Modul control sistem
electric vehicul 1. |
20 |
| 8 | Modul control sistem
electric vehicul 1. |
30 |
| 9 | Trapă panoramică | 20 |
| 10 | Modul control sistem
electric vehicul 1. |
30 |
| 11 | Acoperire panoramică trapă | 20 |
| 12 | Electronică confort | 5 |
Bloc siguranțe partea pasagerului pe bord
Pentru a accesa blocul siguranțe situat pe partea pasagerului a bordului, deschideți ușa pasagerului și îndepărtați panoul lateral al bordului.
Audi Q5 – 1° generazione 8R – Schema del quadro fusibili – lato passeggero sul cruscotto
Panou cutia de siguranțe A – negru |
||
| Număr | Descriere | Amperaj [A] |
|---|---|---|
| 5 | Modulul întrerupătorului
volanului. |
5 |
| 6 | Program electronic de stabilizare | 5 |
| 7 | Conector diagnostic terminal 15 | 5 |
| 8 | Gol | 5 |
Panou cutia de siguranțe B – maro |
||
| 1 | Redare CD/DVD | 5 |
| 2 | Modulul întrerupătorului
selector tracțiune Audi. |
5 |
| 3 | MMI/Radiou | 5/20 |
| 4 | Grup instrumente | 5 |
| 5 | Gol | 5 |
| 6 | Bloc aprindere | 5 |
| 7 | Întrerupător rotativ lumină | 5 |
| 8 | Ventilator sistem climatizare | 40 |
| 9 | Bloc coloana volan | 5 |
| 10 | Control climatic | 10 |
| 11 | Conector diagnostic terminal 30 | 10 |
| 12 | Modulul întrerupătorului
volanului. |
5 |
Bloc siguranțe în portbagaj partea dreaptă
Pentru a accesa blocul siguranțe situat în portbagaj, îndepărtați panoul lateral drept al portbagajului și deschideți capacul cutiei de siguranțe.
Audi Q5 – 1° generazione 8R – Schema del quadro fusibili – Spazio destro del bagagliaio

Panou siguranțe A – negru |
||
| Număr | Descriere | Amperaj [A] |
|---|---|---|
| 1 | Modul control capac portbagaj | 30 |
| 5 | Frână de parcare electromecanică | 5 |
| 6 | Control electronic al amortizării | 15 |
| 7 | Frână de parcare electromecanică | 30 |
| 8 | Modul control sistem
electric al vehiculului 2. |
30 |
| 10 | Modul control sistem
electric al vehiculului 2. |
30 |
| 11 | Modul control sistem
electric al vehiculului. |
20 |
| 12 | Terminal 30 | 5 |
Panou siguranțe B – maro |
||
| Număr | Descriere | Amperaj [A] |
| 1 | Modul control capac portbagaj | 30 |
| 2 | Încălzire scaun
față dreapta. |
15 |
| 3 | Traseu convertor DCDC 1 | 40 |
| 4 | Traseu convertor DCDC 2 | 40 |
| 7 | Frână de parcare electromecanică | 30 |
| 9 | Modul control ușă dreaptă | 30 |
| 11 | Modul control ușă dreapta | 15 |
Panou cutia de siguranțe C – roșu |
||
| Număr | Descriere | Amperaj [A] |
|---|---|---|
| 1 | Ieșire consola centrală spate | 15 |
| 2 | Ieșire față consola centrală;
Suport pahar climatizare. |
15 |
| 3 | Ieșire portbagaj | 15 |
| 4 | Brichetă | 15 |
| 7 | Sistem parcare | 7.5 |
| 8 | Al treilea ștergător parbriz | 15 |
| 9 | Comutator frână de parcare
electromecanic. |
5 |
| 10 | Asistent lateral Audi | 5 |
| 12 | Terminal 15 module control | 5 |
Panou cutia de siguranțe D – negru |
||
| Număr | Descriere | Amperaj [A] |
| 3 | Amplificator DSP, radio | 30 |
| 4 | MMI | 7.5 |
| 5 | Pregătire radio;
navigație, telefon mobil. |
5 |
| 6 | Cameră spate | 5 |
| 7 | pregătire pentru telefon mobil | 5 |
Se aplică modelelor:
Audi Q5 1° generație benzină 8R (2.0 și 3.0 TFSI, Hybrid Quattro 2.0) și Diesel (2.0 și 3.0 TDI, SQ5 3.0 TDI).
Audi Q5 8R – schema cutiei de siguranțe
Anul producției: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Siguranțe brichetă / priză de alimentare în Audi Q5 sunt siguranțele D1 (ieșirea consolei centrale spate), D2 (ieșirea consolei centrale față), D3 (ieșirea portbagajului) și siguranța C2 în portbagaj.
Partea stângă a bordului

Atribuirea siguranțelor în bord (partea stângă)
| Număr | Descriere | Amperi [A] |
|---|---|---|
| Număr | Descriere | Amperi [A] |
| A1 | Direcție dinamică | 5 |
| A2 | Control electronic al stabilității – ESC (modul) | 5 |
| A3 | Senzor de presiune al sistemului de climatizare;
Frână de parcare electromecanică; Homelink; Oglindă retrovizoare interioară cu auto-întunecare; Senzor calitate aer; Senzor aer exterior; Control electronic al stabilității (buton). |
5 |
| A4 | — | — |
| A5 | Actuator sunet | 5 |
| A6 | Control unghi faruri;
Lumină față (lumină de viraj). |
5/7,5 |
| A7 | Far (lumină de viraj) | 7,5 |
| A8 | Module control (frână de parcare electromecanică, amortizor, patru uși);
Convertor DCDC. |
5 |
| A9 | Cruise control adaptiv | 5 |
| A10 | Senzor schimbător viteze/ambreiaj | 5 |
| A11 | Asistență laterală | 5 |
| A12 | Control unghi faruri;
Sistem parcare. |
5 |
| A13 | Sistem airbag | 5 |
| A14 | Ștergător spate (allroad) | 15 |
| A15 | Siguranță auxiliară (bord) | 10 |
| A16 | Siguranță auxiliară 15 (compartiment motor) | 40 |
| B1 | — | — |
| B2 | Senzor lumină frână | 5 |
| B3 | Pompă combustibil | 25 |
| Număr | Descriere | Amperi [A] |
|---|---|---|
| B4 | Senzor ambreiaj | 5 |
| B5 | Încălzire scaun stânga cu/fără ventilație scaun | 15/30 |
| B6 | Control electronic al stabilității (electric) | 5 |
| B7 | Claxon | 15 |
| B8 | Ușă față stânga (regulator geam, închidere centralizată, oglindă, întrerupător, iluminare) | 30 |
| B9 | Motor ștergător față | 30 |
| B10 | Control electronic al stabilității (valve) | 25 |
| B11 | Modele cu două uși:
regulator geam scaun spate stânga; Modele cu patru uși: ușă spate stânga (regulator geam, închidere centralizată, întrerupător, iluminare). |
30 |
| B12 | Senzor ploaie și lumină | 5 |
| C1 | — | — |
| C2 | — | — |
| C3 | Suport lombar | 10 |
| C4 | Direcție dinamică | 35 |
| C5 | — | — |
| C6 | Sistem spălare parbriz față;
Sistem spălare faruri. |
35 |
| C7 | Modul control sistem electric vehicul 1 | 20 |
| C8 | Modul control sistem electric vehicul 1 | 30 |
| C9 | Trapă | 20 |
| C10 | Modul control sistem electric vehicul 1 | 30 |
| C11 | motor jaluzea parasolară | 20 |
| C12 | Sistem alertă pentru alarmă antifurt | 5 |
Partea dreaptă a bordului

Atribuirea siguranțelor în bord (partea dreaptă)
| Număr | Descriere | Amperi [A] |
|---|---|---|
| Număr | Descriere | Amperi [A] |
| A1 | — | — |
| A2 | — | — |
| A3 | — | — |
| A4 | — | — |
| A5 | Modulul întrerupătorului coloanei volanului | 5 |
| A6 | — | — |
| A7 | Conector diagnostic terminal 15 | 5 |
| A8 | Gateway (interfață diagnostic Databus) | 5 |
| A9 | Încălzitor suplimentar | 5 |
| A10 | — | — |
| A11 | — | — |
| Număr | Descriere | Amperi [A] |
|---|---|---|
| A12 | — | — |
| B1 | Cititor CD/DVD | 5 |
| B2 | Wi-Fi | 5 |
| B3 | MMI/Radio | 5/20 |
| B4 | Cluster instrumente | 5 |
| B5 | Gateway (modul control cluster instrumente) | 5 |
| B6 | Blocare aprindere | 5 |
| B7 | Comutator lumină | 5 |
| B8 | Ventilator sistem climatizare | 40 |
| B9 | Blocare coloana volan | 5 |
| B10 | Sistem climatizare | 10 |
| B11 | Conector diagnostic terminal 30 | 10 |
| B12 | Modul comutator coloana volan | 5 |
Portbagaj

Alocarea siguranțelor în portbagaj
| Număr | Descriere | Amperi [A] |
|---|---|---|
| Număr | Descriere | Amperi [A] |
| A1 | ||
| A2 | — | |
| A3 | — | |
| A4 | — | |
| B1 | Modul control portbagaj | 30 |
| B2 | Modul control remorcă | 15 |
| B3 | Modul control remorcă | 20 |
| B4 | Modul control remorcă | 20 |
| B5 | Frână de parcare electromecanică | 5 |
| B6 | Control electronic al amortizării | 15 |
| B7 | Frână de parcare electromecanică | 30 |
| B8 | Iluminare exterioară spate | 30 |
| B9 | Quattro Sport | 35 |
| B10 | Iluminare exterioară spate | 30 |
| B11 | Închidere centralizată | 20 |
| B12 | Siguranță 30 | 5 |
| C1 | Modul control portbagaj | 30 |
| C2 | Priză 12 V;
Brichetă. |
20 |
| C3 | Circuit convertor DC DC 1 | 40 |
| Număr | Descriere | Amperi [A] |
|---|---|---|
| C4 | Circuitul convertizorului DCDC 2;
Amplificator DSP; Radio. |
40 |
| C5 | — | — |
| C6 | — | — |
| C7 | Frână de parcare electromecanică | 30 |
| C8 | — | — |
| C9 | Ușa față dreapta
(regulator geam, închidere centralizată, oglindă, întrerupător, iluminare) |
30 |
| C10 | — | — |
| C11 | Ușa spate dreapta
(regulator geam, închidere centralizată, întrerupător, iluminare) |
30 |
| C12 | Pregătire pentru telefon mobil | 5 |
| E1 | Încălzire scaun față dreapta | 15 |
| E2 | Întunecare automată a oglinzii retrovizoare | 5 |
| E3 | Terminal bord 30 | 30 |
| E 4 | MMI | 7,5 |
| E5 | Radio | 5 |
| E6 | Cameră spate | 5 |
| E7 | Încălzire lunetă spate (allroad) | 30 |
| E8 | Divertisment pe scaunele spate | 5 |
| E9 | — | — |
| E10 | — | — |
| E11 | — | — |
| E12 | — | — |
