Toyota RAV 4 IV (din 2013) – baterii
Toyota RAV 4 IV (din 2013) – înlocuitori ai bateriilor
Parametrii de bază ai bateriilor potrivite pentru Toyota RAV 4 (2013-):
| CONFIGURAȚIE | TIPURI DE TERMINALE | FIXARE
BAZĂ |
|---|---|---|
| 0 – pozitiv partea dreaptă | 1 | B1 coreean |
| 0 – pozitiv partea dreaptă | 1 | B9 |
| 0 – pozitiv partea dreaptă | 1 | B01 |
| 0 – pozitiv partea dreaptă | 1 | B0 |
Așa cum se poate vedea, în cazul Toyota RAV 4, chiar și parametrii de bază ai bateriilor (polaritate, tipul terminalelor și modul de montare) nu sunt identici pentru toate versiunile motorului. Din acest motiv, este necesar să vă asigurați că bateria este compatibilă cu motorul specific.
Toyota RAV 4 IV – motoare pe benzină:
2.0 VVT-i
2.0 VVT-i 4WD
| MARCA ȘI SERIA | MODEL | CAPACITATE | CURENT | DIMENSIUNI | FIXARE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 24 | 60 Ah | 540 A | 232x173x225 | B0 |
| Exide Excell | EB604 | 60 Ah | 390 A | 230x173x222 | B1 coreean |
| Exide Premium | EA654 | 65 Ah | 580 A | 230x173x222 | B1 coreean |
| Varta Blue Dynamic | D47 | 60 Ah | 540 A | 232x173x225 | B0 |
Toyota RAV 4 IV – motoare pe benzină:
2.5 VVT-i 4WD
| MARCA ȘI SERIA | MODEL | CAPACITATE | CURENT | DIMENSIUNI | FIXARE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 26 | 70 Ah | 630 A | 261x175x220 | B01 |
| Exide Excell | EB704 | 70 Ah | 540 A | 270x173x222 | B9 |
| Exide Premium | EA754 | 75 Ah | 630 A | 270x173x222 | B9 |
| Varta Blue Dynamic | E23 | 70 Ah | 630 A | 261x175x220 | B01 |
Toyota RAV 4 IV – motoare diesel:
2.0 D4-D
2.2 D4-D 4WD
| MARCA ȘI SERIA | MODEL | CAPACITATE | CURENT | DIMENSIUNI | FIXARE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 28 | 95 Ah | 830 A | 306x173x225 | B01 |
| Exide Premium | EA954 | 95 Ah | 800 A | 306x173x222 | B1 coreean |
| Exide Excell | EB954 | 95 Ah | 720 A | 306x173x222 | B1 coreean |
| Varta Blue Dynamic | G7 | 95 Ah | 830 A | 306x173x225 | B01 |
